09年山東高考本科一批錄取統計
1. 09年山東一本各高校分數線
青島大學:文科錄取線605分,理科錄取線602分。
中國海洋大學:中國海洋大學文科錄取線599分,理科錄取線627分。
青島科技大學:本科一批只有理科,錄取線590分。
山東科技大學:本科一批投出理科最高分626分,最低投檔線586分,最低錄取分數588分;文科最高分611分,最低投檔線600分,最低錄取分數601分。
藝術生類招生中藝術設計最低錄取分數線為:文化課415分,專業課成績160分;廣告學(廣告設計)最低錄取分數線為:文化課377分,專業課成績155.34分;工業設計(藝術文)最低錄取分數線為:文化課398分,專業課成績155分;工業設計(藝術理)最低錄取分數線為:文化課417分,專業課成績157.67分。
青島農業大學:藝術設計文科專業課147分,文化課396分;理科專業課148分,文化課394分。
動畫文科專業課149.67分,文化課370分;理科專業課147.66分,文化課378分。
繪畫文科專業課147.67分,文化課301分;理科專業課147.33分,文化課365分。
廣告文科專業課144.33分,文化課311分,理科專業課147分,文化課347分。
青島理工大學:本科一批只有理科。省內錄取1894人,最低錄取分數線為589分。
2. 09年高考山東的一,二,三本線是多少山東考生
2009年本科一批分數線:文科596分,理科586 分;
2009年本科軍檢資格分數線:文科576分,理科557分;
註:
1、本科軍檢資格線下40分為專科(高職)軍檢資格線。
2、體育專業填報志願資格線:本科分。
3、藝術類本科填報志願資格線:藝術文300分,藝術理290分; 山東藝術學院、山東工藝美術學院在全省藝術專業填報志願資格線下20分之內確定本校錄取控制分數線。
4、對口高職本專科錄取控制分數線將根據有關專業類別、招生計劃和生源情況確定;對口高職填報志願資格線為分。
5、填報本科志願資格線文科496分,理科490分。
3. 什麼時間能查到09年山東高考一本錄取情況
7月12日投檔結束,通知書就開始正式發放了,那個時候就可以查到一本的錄取情況了。各大門戶網站,各高校招生網主頁以及山東教育考試網站(就是准考證背面那個)好像都可以查到
祝你好運咯
4. 09年山東高考
山東省本科一批分數線為,文科:596分(較上年增12分),理科:586分(較上年增4分)。本科軍檢資格分數線為,文科 576 分(較上年增 9分),理科557分(與上年持平)。
據介紹,本科一批院校按招生計劃的1: 1.2 全省統一劃定最低控制分數線,為本科一批線;提前批的軍事、公安院校本科面試、體檢、錄取執行本科軍檢線,本科軍檢線按照本科二批省屬線的劃定辦法來確定。本科軍檢資格線下 40 分為專科(高職)軍檢資格線。
藝體類及對口高職本科分數線也同時公布。體育專業文化分數線:本科405分。藝術類本科文化分數線:藝術文300分,藝術理290分。省外獨立設置的本科藝術院校、享受同樣政策的8所院校和浙江傳媒學院、內蒙古大學的部分專業,由招生院校自行劃定本校文化錄取控制分數線;山東藝術學院、山東工藝美術學院不低於全省藝術專業分數線下 20 分之內確定本校文化分數線。 對口高職本科錄取分數線將根據專業類別的招生計劃和生源情況確定。
據介紹,本科填報志願資格線為490分。填報本科志願資格線文科499分,理科490分。
2009年本科一批分數線
文 科
596分
理 科
586分
2009年本科軍檢資格分數線
文 科
576分
理 科
557分
註:
1、本科軍檢資格線下40分為專科(高職)軍檢資格線。
2、體育專業填報志願資格線:本科405分。
3、藝術類本科文化分數線:藝術文300分,藝術理290分;省外獨立設置的本科藝術院校、享受同樣政策的8所院校,和浙江傳媒學院、內蒙古大學的部分專業,由招生院校自行劃定本科文化錄取控制分數線;山東藝術學院、山東工藝美術學院不低於全省藝術專業分數線下20分之內確定本校文化分數線。
4、對口高職本科錄取分數線將根據專業類別的招生計劃、生源情況確定。本科填報志願資格線為490分。
5、填報本科志願資格線文科499分,理科490分。
5. 2009山東高考各高校錄取分數線
院校 文科 理科
計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分
0001北京大學 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685
0002中國人民大學 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663
0003清華大學 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686
0004北京交通大學 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640
0005北京航空航天大學 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664
0006北京理工大學 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655
0007北京科技大學 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638
0008北京化工大學 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621
0009北京郵電大學 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651
0011中國農業大學 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593
0012北京林業大學 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614
0013北京中醫葯大學 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587
0014北京師范大學 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650
0015北京外國語大學 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586
0016北京語言大學 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587
0017中國傳媒大學 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620
0018中央財經大學 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656
0019對外經濟貿易大學 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586
0023北京體育大學 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586
0027中央民族大學 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606
0028中國政法大學 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642
0029華北電力大學(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634
0030南開大學 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644
0031天津大學 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651
0032中國民航大學 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586
0033華北電力大學(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620
0034大連理工大學 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620
0035東北大學 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586
0036大連海事大學 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617
0038吉林大學 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613
0039東北師范大學 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597
0040哈爾濱工業大學 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600
0041哈爾濱工程大學 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586
0042東北林業大學 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588
0043復旦大學 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674
0044同濟大學 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586
0045上海交通大學 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670
0046華東理工大學 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624
0047東華大學 110 120 136 642 603
0048華東師范大學 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627
0049上海外國語大學 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618
0050上海財經大學 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632
0052南京大學 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666
0053東南大學 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640
0054南京航空航天大學 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623
0055南京理工大學 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614
0056中國礦業大學 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595
0057河海大學 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600
0058江南大學 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592
0059南京農業大學 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597
0060中國葯科大學 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613
0061浙江大學 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670
0062中國科學技術大學 55 100 59 684 669
0063合肥工業大學 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607
0064廈門大學 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601
0065華僑大學 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587
0066武漢大學 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594
0067華中科技大學 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586
0068中國地質大學(武漢) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608
0069武漢理工大學 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589
0070華中農業大學 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595
0071華中師范大學 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602
0072中南財經政法大學 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605
0074湖南大學 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610
0075中南大學 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618
0076中山大學 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586
0077暨南大學 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596
0078華南理工大學 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622
0079四川大學 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620
0080重慶大學 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614
0081西南交通大學 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612
0082電子科技大學 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590
0083中國民用航空飛行學院 4 120 61 120 77 620 589
0084西南大學 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596
0085西南財經大學 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619
0087西安交通大學 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653
0088西北工業大學 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586
0089西安電子科技大學 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590
0090長安大學 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598
0091西北農林科技大學 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586
0092陝西師范大學 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586
0093蘭州大學 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613
0096石河子大學 19 120 45 120 20 613 586
0103中國礦業大學(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613
0104中國石油大學(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623
0105中國地質大學(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587
0116北京大學醫學部 22 120 20 685 587
0117東北大學秦皇島分校 140 120 185 616 594
0118哈爾濱工業大學(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606
0119上海交通大學醫學院 15 120 18 678 651
2001山東大學 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631
2005中國海洋大學 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627
2007山東科技大學 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586
2010中國石油大學(華東) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609
2011青島科技大學 1927 120 2360 622 586
2014青島理工大學 1894 120 2411 629 587
2019山東農業大學 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586
2022山東中醫葯大學 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586
2024山東師范大學 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586
2026曲阜師范大學 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586
2040青島大學 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600
2054山東大學威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605
8001北京工業大學 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592
8002北方工業大學 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604
8003北京工商大學 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611
8009首都醫科大學 28 120 33 670 586
8010首都師范大學 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607
8011北京第二外國語學院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591
8013首都經濟貿易大學 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586
8022天津醫科大學 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631
8023天津中醫葯大學 20 120 24 618 600
8026天津外國語學院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601
8028天津財經大學 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588
8036河北工業大學 25 120 30 619 603
8042河北醫科大學 2 120 3 622 611
8054石家莊鐵道學院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596
8057中北大學 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587
8058太原理工大學 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586
8060山西醫科大學 3 120 4 614 611
8069山西財經大學 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587
8070內蒙古大學 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593
8079遼寧大學 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601
8091沈陽農業大學 40 120 4 588 586
8093中國醫科大學 25 120 30 649 605
8095大連醫科大學 9 120 11 645 613
8096遼寧中醫葯大學 15 120 6 607 586
8097沈陽葯科大學 44 120 54 622 594
8105東北財經大學 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623
8111延邊大學 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590
8112長春理工大學 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586
8113東北電力大學 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599
8130燕山大學 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607
8135東北農業大學 5 120 32 120 26 599 586
8136哈爾濱醫科大學 35 120 42 639 607
8137黑龍江中醫葯大學 6 120 11 604 591
8149上海理工大學 92 120 68 628 586
8150上海海事大學 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586
8151上海電力學院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588
8155上海中醫葯大學 15 120 20 625 605
8157上海對外貿易學院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611
8159華東政法大學 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607
8163上海大學 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598
8164蘇州大學 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586
8165江蘇科技大學 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586
8166南京工業大學 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606
8168南京郵電大學 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610
8169南京林業大學 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591
8170江蘇大學 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586
8171南京信息工程大學 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589
8177南京師范大學 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590
8187杭州電子科技大學 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602
8188浙江工業大學 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601
8189浙江理工大學 50 120 54 620 586
8192溫州醫學院 5 120 7 618 598
8201浙江工商大學 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586
8204中國計量學院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595
8205安徽大學 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594
8210安徽醫科大學 5 105 6 626 613
8224福州大學 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607
8235南昌大學 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601
8249江西財經大學 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590
8250鄭州大學 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612
8261河南大學 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591
8272武漢科技大學 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588
8279湖北大學 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593
8289湘潭大學 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594
8295湖南中醫葯大學 5 120 6 618 587
8296湖南師范大學 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590
8307汕頭大學 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596
8308華南農業大學 70 120 65 614 586
6. 2009年山東省各高校(211),軍校文科詳細錄取分數線及人數
軍中名校:《中國人民解放軍國防科技大學》 2009年錄取分數線(17省市):
A.重慶市09年高考一本線(重點線):理科557分、文科546分
〈國防科大〉重慶錄取分數(理科):最高668分、最低622分、平均637分。
B.福建省09年高考一本線(重點線):理科569分、文科582分
〈國防科大〉福建錄取分數(理科):最高647分、最低631分、平均640分。
C.湖南省09年高考一本線(重點線):理科534分、文科554分
〈國防科大〉湖南錄取分數(理科):最高641分、最低606分、平均617分。
D.吉林省09年高考一本線(重點線):理科539分、文科530分
<國防科大〉吉林錄取分數(理科):最高641分、最低590分、平均611分。
E.黑龍江09年高考一本線(重點線):理科538分、文科531分
<國防科大〉黑龍江錄取分(理科):最高668分、最低618分、平均636分。
F.內蒙古09年高考一本線(重點線):理科501分、文科497分
<國防科大〉內蒙古錄取分(理科):最高625分、最低584分、平均600分。
G.山東省09年高考一本線(重點線):理科586分、文科596分
〈國防科大〉山東錄取分數(理科):最高671分、最低651分、平均663分。
H.四川省09年高考一本線(重點線):理科498分、文科540分
〈國防科大〉四川錄取分數(理科):最高607分、最低574分、平均590分。
I.雲南省09年高考一本線(重點線):理科500分、文科520分
〈國防科大〉雲南錄取分數(理科):最高627分、最低599分、平均610分。
J.河北省09年高考一本線(重點線):理科569分、文科539分
〈國防科大〉河北錄取分數(理科):最高663分、最低631分、平均645分。
K.河南省09年高考一本線(重點線):理科567分、文科552分
〈國防科大〉河南錄取分數(理科):最高649分、最低614分、平均629分。
L.甘肅省09年高考一本線(重點線):理科521分、文科516分
〈國防科大〉甘肅錄取分數(理科):最高631分、最低611分、平均622分。
M.廣東省09年高考一本線(重點線):理科585分、文科587分
〈國防科大〉廣東錄取分數(理科):最高648分、最低622分、平均634分。
N.安徽省09年高考一本線(重點線):理科579分、文科543分
〈國防科大〉安徽錄取分數(理科):最高670分、最低626分、平均652分。
O.浙江省09年高考一本線(重點線):理科605分、文科606分
〈國防科大〉浙江錄取分數(理科):最高694分、最低656分、平均670分。
P.海南省09年高考一本線(重點線):理科632分、文科670分
〈國防科大〉海南錄取分數(理科):最高809分、最低697分、平均736分。
Q.遼寧省09年高考一本線(重點線):理科520分、文科559分
〈國防科大〉遼寧錄取分數(理科):最高647分、最低599分、平均620分。
上軍校的條件:
第一.你所在的地區要有 軍校的招生計劃。
第二.你的高考分數要達到 軍校的錄取線。
第三.你的政審、軍檢必須過關。
全國軍校唯屬「軍中清華」--《解放軍國防科技大學》的錄取分是最高的;
各軍校(包括 國防科技大學)都有招收文科生的、但名額都非常少、部分地區也沒有招生計劃;招收理科生的名額相對多些。
7. 2009年和2010年山東高考一本和二本錄取分數線是多少
2010年一本理580文606,二本:
省屬二本分數線為文科578分,理科542分2009年一本理586文596,二本:
省市科類
文 科理 科
省屬
575 554
字數限制,各市不一樣,上網查吧。
8. 求09年山東省學生報考各院校一本錄取分數線
一般來說高一本線100分左右有把握上北大清華
高一本線80分左右有把握上北航 人大 上海交大 復旦 浙大
高70分左右有希望上同濟 南大
高60分 有希望上北師大
高50分上山大很有把握
高40分上中海大
高30分能上山大威海分校,中石油,四川大學吉林大學蘭州大學重慶大學之類的省外重點
高20分同30分,碰運氣吧
高10分,可以去山師
另外報志願時一本服從調劑不代表若報不上依然調劑到一本學校。因為很可能把你調劑到山東農業大學生物或者曲阜師范大學的法律這樣的二本大學在一本招生的專業里
重點線通常理解為高考一本分數線,在這個分數線以上的才有資格填報一本學校。比如今年一本線586,你考了586或者587你就有資格報清華或者山大或者山師(人家要不要是另一回事了),你要考585那你連在志願表上填報這些好學校的資格都沒有。投檔線是具體到某個學校的錄取底線,基本與該學校錄取分數線持平。
比如北大在山東投檔40個錄取40個,那就是全省報考北大的所有人裡面分數前40高的被投檔,全部錄取。
如果北大在山東投檔45個錄取40個,那就是全省報考北大的所有人前45高的被投檔,北大淘汰其中5個,要40個。(這種情況下一般北大投檔線會比北大實際錄取線低一分兩分)。
通常,大學在招生時設定的的投檔與真正錄取比例在1.2:1~1:1(不同學校不同)
----------------------
你好像對高考填報志願的事不大了解,在給你補充一點。
上大學7分因素看靠考試,3分因素看你會不會報志願。舉個例子,假如你考了670分,你想上北大,在志願表上一志願填了北大。
與此同時全省有200個一志願報報北大的孩子,北大隻收40個學生,收到第40名是671分
那你在家裡,最終等到的消息就是落榜。
當然還有二志願,假如你二志願填的南京大學,可是南大已經在自己一志願招人時把人數招夠了。那你不管考多高都擠不進去了!
通常一志願沒錄取的後果往往是以很高的分數,最後掉進那些沒人報名的諸如西北工業大學,西北農林科技大學,雲南大學這樣的學校。。。
所以一志願很重要!!!這就是我要說的。假如你覺得自己的分數可能夠北大,但是有風險,你如果不想冒險的話,不妨報復旦,保險一點。
9. 山東省2009年高考本科線
2009年本科一批分數線
文 科
596分
理 科
586分
2009年本科軍檢資格分數線(本科二批)
文 科
576分
理 科
557分
10. 2009年高考全國一本共招生多少人
2009年高考全國一本共招生200萬人。
本科一批(the first batch of undergraate),又稱重本,是指在中國高考錄取招生期間回於本科學歷層次中答第一批次招生的學校,錄取線一般要達到本科一批錄取線,本科學制通常為4—6年。學生正常畢業後授予本科畢業證書和學士學位證書。
本科一批學校一般是985工程/211工程/部分高水平省屬重點、省部共建、中西部高校基礎能力建設工程院校(小211工程)、港澳重點(獲准在內地統招的港澳知名學府)等不同類型的院校。
