中山各專業錄取分數線
❶ 中山大學的資料和歷年的錄取分數線
你好。專業錄取分數線的意思是這樣的。由於每一個專業的錄取都會自然內形成錄取最高分、容錄取最低分,通常將某個專業的錄取最低分數稱之為專業錄取分數線,簡稱專業線。
因此在若干條專業線中同樣會有最高分的專業線,或最低分的專業線;而通常又將最低分的專業線定之為學校錄取最低分數線,簡稱校線。
每所學校都設置有若干個專業;少則有20~30個專業,一般也有40~50個專業,多則有70~80個專業,有的甚至超過100個專業。學校按照招生章程中規定的專業確定辦法予以錄取考生,實際上就是將考生確定在某個專業上。也就是學校招生有多少個專業就有多少條專業線
❷ 中山市2017年中山技師學院東院區各專業錄取分數線多少
首先復您得明白什麼是最制低錄取控制分數線,這並不等同於錄取線,有些考生成績超過了控制線也不一定被錄取,這和學校的錄取分數線有關系。而關於學校錄取分數線,則是當報考的考生人數超過了學校的計劃數,而且分數普遍都高時,錄取分數線可能就高於最低控制線了。反之,即
❸ 中山大學各專業在山東省歷年錄取分數線,要詳細一點的
❹ 求廣東省內考中山大學的平均最低分數線,分別都有哪些專業,錄取分數線是多少
因此在若干條專業線中同樣會有最高分的專業線,或最低分的專業線;而通常又將版最低分的專業權線定之為學校錄取最低分數線,簡稱校線。每所學校都設置有若干個專業;少則有20~30個專業,一般也有40~50個專業,多則有70~80個專業,有的甚至超過100個專業。學校按照招生章程中規定的專業確定辦法予以錄取考生,實際上就是將考生確定在某個專業上。也就是學校招生有多少個專業就有多少條專業線
❺ 中山大學2015在雲南各專業錄取分數線
中山大學2015在雲南各專業錄取分數線
理科
參考教育部指定陽光高考平台。
❻ 中山市中等專業學校2020年錄取分數線是多少
2020年中山市中等專業學校不同專業分數線是不同的。如會計專業的最低錄取分數線為446分(001)、392分(002);旅遊服務與管理專業426分(003)、385分(004);電子信息技術專業423分(012)、374分(013)。
另依據中山招考網發布的《關於公布2020年中山市中職類學校補錄專業錄取分數線的通知》,該學校公布的補錄分數線為會計專業最低錄取分數線為432分(001)、418分(002);旅遊服務與管理專業281分(003)、359分(004);電子信息技術專業350分(012)、366分(013)。
(6)中山各專業錄取分數線擴展閱讀:
2020年中山市中等專業學校招生計劃(部分):
1、會計(專業代碼120100),招生計劃人數200人.
2、旅遊服務與管理(專業代碼130200),招生計劃人數為135人。
3、商務英語(專業代碼121300),招生計劃人數為110人。
4、電子商務(專業代碼121100),招生計劃人數為50人。
5、計算機網路技術(專業代碼090500),招生計劃人數為140人。
6、軟體信息與服務(專業代碼090800),招生計劃人數為95人。
7、電子與信息技術(專業代碼091200),招生計劃人數為95人。
8、物聯網技術與應用(專業代碼091900),招生計劃人數為100人。
9、動漫遊戲(專業代碼141700),招生計劃人數為80人。
10、工藝美術(專業代碼142000),計劃招生人數為45人。
❼ 中山大學醫學院各個專業對黑龍江省的錄取分數線(近三年)
你好,你是高中生吧?中山大學在黑龍江招收的醫學專業有:臨床醫學(八年制本碩博連讀)內,臨床醫學容(五年制),預防醫學,法醫學,康復治療學,護理學。沒有朋友說的耳鼻喉科學,因為耳鼻喉科學只是臨床醫學的一個研究方向。
至於分數,2010年只知道中大在黑龍江理科錄取線:最高分656 ,最低分 562 ,平均分616 ,其中黑龍江理科一本線532
07年到09年每個專業錄取分數你可以在中大的招生網上查詢:
http://admission.sysu.e.cn/News_View.asp?NewsID=2539
❽ 我想問一下:中山大學裡面有很多專業的,是不是每一個專業的錄取分數線都是不同的
你說的太對了,
中山大學裡面有很多專業的,每一個專業的錄取分數線都是不同的。
你考大學,還是研究生?
大學和研究生的策略是一樣的,不絕對是分數高低的問題,是看報考情況和你自己在報考這些人之中的絕對名次的。
❾ 中大各專業錄取分數線
中山大學2007年在廣東省錄取情況統計(理科)
序號 專業名稱 一志願上線人數 招生計劃 報考熱度 最高分 最低分 平均分
1 經濟學 178 20 890% 679 634 641
2 金融學 176 23 765% 661 639 649
3 物流管理 110 20 550% 657 631 639
4 經濟學(國際金融,財政稅務,國際貿易) 239 45 531% 646 624 630
5 工商管理(物流管理,會計與財務管理,市場營銷) 199 45 442% 655 618 626
6 會計學 150 35 429% 654 627 638
7 沒語言文學 40 10 400% 640 614 626
8 保險 87 22 395% 647 629 634
9 土木工程 113 30 377% 645 616 625
10 通信工程 149 46 324% 647 619 628
11 臨床醫學(八年制) 174 56 311% 680 624 636
12 財政學 43 15 287% 647 631 636
13 國際經濟與貿易 74 26 285% 682 632 642
14 高分子材料與工程 89 32 278% 646 612 624
15 計算機科學與技術 214 85 252% 670 616 630
16 自動化 80 36 222% 650 612 622
17 物理學 62 28 221% 657 608 629
18 工商管理 48 22 218% 638 620 626
19 電子信息科學與技術 96 47 204% 656 613 623
20 光信息科學與技術 140 70 200% 665 614 626
21 數字媒體藝術 44 22 200% 642 603 611
22 口腔醫學(七年制) 35 18 194% 652 607 625
23 應用心理學 47 25 188% 646 607 622
24 微電子學 93 50 186% 645 605 616
25 行政管理 44 25 176% 642 606 614
26 財務管理 61 35 174% 656 618 626
27 城市規劃 33 20 165% 658 611 622
28 數學與應用數學 122 75 163% 653 608 621
29 法學 81 50 162% 649 605 619
30 網路工程 58 36 161% 642 608 617
31 電子商務 62 40 155% 632 608 617
32 生物技術 106 69 154% 649 606 620
33 臨床醫學 283 185 153% 650 602 615
34 軟體工程(計算機應用軟體) 61 40 153% 641 603 615
35 應用化學 33 23 143% 629 596 605
36 工商管理(企業人力資源管理) 48 35 137% 637 606 615
37 統計學 57 42 136% 643 604 612
38 市場營銷 26 20 130% 655 608 621
39 材料化學 37 29 128% 634 598 605
40 公共關系學 12 10 120% 628 607 616
41 葯學 67 60 112% 651 600 610
42 口腔醫學 33 30 110% 636 599 610
43 化學 34 34 100% 644 598 612
44 環境科學 60 65 92% 648 598 609
45 信息管理與信息系統 40 45 89% 634 600 608
46 信息與計算科學 68 80 85% 651 604 613
47 信息安全 26 32 81% 633 602 609
48 環境工程 36 45 80% 650 596 606
49 熱能與動力工程 12 15 80% 638 604 612
50 社會學 4 5 80% 596 592 594
51 化學工程與工藝 24 31 77% 627 596 603
52 邏輯學 23 30 77% 634 591 604
53 生物科學 50 71 70% 650 595 608
54 軟體工程(通信軟體) 28 40 70% 652 596 607
55 材料物理 21 30 70% 636 603 611
56 臨床醫學(眼科視光學) 21 30 70% 647 597 613
57 生物醫學工程 10 15 67% 611 597 601
58 英語(商務英語) 47 75 63% 643 590 605
59 資源環境與城鄉規劃管理(經濟地理與城鄉區域規劃) 15 24 63% 610 594 599
60 藝術設計學 12 20 60% 634 593 608
61 公共政策學 6 10 60% 629 592 604
62 理論與應用力學 7 14 50% 644 600 614
63 資源環境與城鄉規劃管理(水資源與環境) 5 10 50% 629 590 596
64 旅遊管理 23 50 46% 618 590 598
65 預防醫學 39 90 43% 644 590 599
66 軟體工程(數字的媒體) 17 40 43% 642 594 602
67 旅遊管理(國際旅遊) 8 20 40% 624 593 604
68 哲學 4 10 40% 627 591 602
69 國際政治 4 10 40% 625 593 607
70 醫學檢驗 7 18 39% 629 590 597
71 軟體工程(嵌入式軟體與系統) 15 40 38% 626 593 604
72 地質學 5 16 31% 622 590 594
73 英語(翻譯) 21 70 30% 629 590 608
74 檔案學 3 10 30% 633 590 598
75 生態學 8 31 26% 619 590 595
76 護理學 3 12 25% 605 594 597
77 應用化學(化學生物學) 23 93 25% 652 590 597
78 英語(對外漢語) 7 30 23% 635 590 599
79 交通工程 10 50 20% 638 594 605
80 水文與水資源工程 3 15 20% 627 590 597
81 歷史學 2 10 20% 604 590 595
82 康復治療學 3 17 18% 624 590 598
83 法醫學 3 17 18% 601 599 600
84 地理信息系統 3 18 17% 646 591 602
85 地球信息科學與技術 2 12 17% 596 590 592
86 大氣科學 1 15 7% 652 591 620
87 人類學 0 8 0% 613 592 600
88 地理科學 0 16 0% 623 590 597
89 圖書館學 0 10 0% 605 590 595
90 地理信息系統(測繪工程) 0 17 0% 626 590 598
91 應用氣象學 0 15 0% 630 590 605
中山大學2007年在廣東省錄取情況統計(文科)
序號 專業名稱 一志願上線人數 招生計劃 報考熱度 最高分 最低分 平均分
1 經濟學 104 15 693% 674 648 660
2 經濟學(國際金融,財政稅務,國際貿易) 245 50 490% 656 635 643
3 金融學 72 15 480% 668 643 653
4 物流管理 51 12 425% 660 641 648
5 應用心理學 21 5 420% 644 636 639
6 會計學 119 30 397% 675 638 644
7 工商管理(物流管理,會計與財務管理,市場營銷) 171 50 342% 659 632 639
8 國際經濟與貿易 51 15 340% 662 645 652
9 保險 51 15 340% 659 641 647
10 資源環境與城鄉規劃管理(經濟地理與城鄉區域規劃) 27 10 270% 640 621 626
11 法學 196 75 261% 669 628 638
12 漢語言文學 134 55 244% 654 627 635
13 工商管理 33 15 220% 652 632 637
14 新聞學 76 40 190% 653 628 634
15 財政學 32 17 188% 662 636 644
16 法語 27 15 180% 656 627 638
17 數學媒體藝術 33 20 165% 652 622 630
18 英語 22 15 147% 662 627 638
19 行政管理 51 36 142% 640 626 630
20 工商管理(企業人力資源管理) 27 20 135% 642 627 632
21 地理信息系統 12 10 120% 647 614 623
22 公共關系學 21 18 117% 653 626 632
23 市場營銷 17 15 113% 635 622 628
24 旅遊管理(酒店管理) 29 28 104% 670 621 630
25 歷史學 40 39 103% 647 618 625
26 考古學 2 2 100% 629 617 623
27 政治學與行政學 20 21 95% 641 623 627
28 英語(商務英語) 66 75 88% 660 618 628
29 哲學 17 22 77% 638 618 624
30 社會學 10 13 77% 647 623 628
31 英語(對外英語) 23 30 77% 652 615 625
32 社會工作 18 25 72% 644 616 621
33 藝術設計學 12 19 63% 639 614 622
34 德語 10 16 63% 645 621 629
35 旅遊管理(國際旅遊) 17 30 57% 651 614 623
36 國際政治 11 22 50% 651 619 627
37 日語 7 15 47% 647 615 630
38 英語(翻譯) 29 70 41% 654 614 623
39 地理科學 2 5 40% 639 616 623
40 旅遊管理 27 70 39% 646 614 621
41 人類學 4 12 33% 625 614 618
42 公共政策學 5 16 31% 649 621 625
43 圖書館學 7 28 25% 644 614 618
44 檔案學 5 25 20% 627 614 617
45 資源環境與城鄉規劃管理(水資源與環境) 1 5 20% 624 614 617
❿ 中山大學各個專業最低錄取分數線
沒問題抄,本人中大的,呵呵。
給你個網址,自己看啊
http://kaoshi.e.sina.com.cn/college/c/more_major/10558.shtml