中山大學江蘇各專業錄取分數線是多少分
❶ 中山大學江蘇錄取分數線
新浪高考頻道
(可以看出你現在是有一個看似明確的目標了 但是真正等你考試分數出來以後 一定要認真選擇 比較 在報考之前去高校的論壇上看看 提問提問 在托關系打聽才保萬一)
ps 我就是中大東校的學生 像管院 傳設院 計算機都在這個校區 可以說很現代化
你是理科的話可以努力點上中大的南校的專業 嶺南學院比如說 那裡環境很好 就是宿舍差點 不過學術氛圍很強 有什麼疑問可以網路上留言
謝謝~~~
❷ 中山大學臨床醫學專業的江蘇的分數線大概是多少啊拜託了各位 謝謝
年制的臨床醫學應該是本碩連讀,09年中山大學的錄取分數線統計尚未公開,幫你找到08年的此專業的相關錄取分數線。 中山大學中山醫學院08年江蘇錄取分數線(只招收理科生): 臨床醫學專業:平均分396,最低分390,最高分404; 臨床醫學(本碩博連讀):平均分410,最低分408,最高分411.
❸ 中山大學2019各專業錄取分數線在哪查詢
錄取分數線可以在來學校官網或教自育考試院網站查詢。
中山大學具有人文社科和理醫工多學科厚實基礎,不斷追求學術創新,以國際視野開放辦學,現已形成了「綜合性、創新性、開放性」的特色。學校堅持中國特色社會主義辦學方向,堅持立德樹人根本,以「德才兼備、領袖氣質、家國情懷」為人才培養目標。

以「面向學術前沿、面向國家重大戰略需求、面向國家和區域經濟社會發展」為基本導向;樹立了「三校區五校園」錯位發展、合力支撐的發展思路。學校正在努力推進由外延式發展向內涵式發展轉變,由常規發展向主動發展轉變,由文理醫優勢向文理醫工各具特色、融合發展轉變。
現在,中山大學正站在新的起點上,為建設成為「國內高校第一方陣、世界一流大學行列」的中國特色社會主義一流大學而努力奮斗!
❹ 2014中山大學對江蘇考生錄取分數大概多少
中山大學江蘇近幾年錄取分數線和省排名如下:
年份 科類 最高分 最低分 平均分 一本線 錄取人數
2012 理科 394 375 379 340 71(375分約5700名,379分約4000名)
2012 文科 382 374 376 341 41(374分約1100名,376分約925名)
2013 理科 394 363 373 338 77(363分約9700名,373分約4300名)
2013 文科 371 361 365 328 43(361分約1213名,365分約800名)
2014 理科 395 374 377 345 77(374分排名約6000名,377分排名約4500名)
2014 文科 373 367 369 333 39(367分排名約950名,369分排名約740名)
各專業分數線查詢地址:http://admission.sysu.e.cn/
❺ 中山大學各個專業最低錄取分數線
沒問題抄,本人中大的,呵呵。
給你個網址,自己看啊
http://kaoshi.e.sina.com.cn/college/c/more_major/10558.shtml
❻ 中山大學各專業錄取分數線2020是多少分
中山大學2020各專業錄取分數線,
目前尚未公布。
一般要到明年5月份,
才會公布。
目前只知道浙江省和山東省的2020各專業錄取分數線。

❼ 中山大學嶺南學院江蘇分數線大概是多少
中山大學嶺南學院江蘇分數線
2014年分專業的錄取分數線尚未公布。
中山大回學嶺南學院在江蘇省答招生專業包括:
金融學、財政學、經濟學、國際經濟與貿易、保險學專業。
以經濟學類對外招生。
中山大學嶺南學院從2013年開始在江蘇招理科生,
2013年381分。
以前只在江蘇省招文科生。
❽ 中山大學醫學院在江蘇的近幾年錄取分數線是多少
分數線在中山大學官方網站上可以查詢到:
http://admission.sysu.e.cn/zs01/zs01c/index.htm
❾ 中大各專業錄取分數線
中山大學2007年在廣東省錄取情況統計(理科)
序號 專業名稱 一志願上線人數 招生計劃 報考熱度 最高分 最低分 平均分
1 經濟學 178 20 890% 679 634 641
2 金融學 176 23 765% 661 639 649
3 物流管理 110 20 550% 657 631 639
4 經濟學(國際金融,財政稅務,國際貿易) 239 45 531% 646 624 630
5 工商管理(物流管理,會計與財務管理,市場營銷) 199 45 442% 655 618 626
6 會計學 150 35 429% 654 627 638
7 沒語言文學 40 10 400% 640 614 626
8 保險 87 22 395% 647 629 634
9 土木工程 113 30 377% 645 616 625
10 通信工程 149 46 324% 647 619 628
11 臨床醫學(八年制) 174 56 311% 680 624 636
12 財政學 43 15 287% 647 631 636
13 國際經濟與貿易 74 26 285% 682 632 642
14 高分子材料與工程 89 32 278% 646 612 624
15 計算機科學與技術 214 85 252% 670 616 630
16 自動化 80 36 222% 650 612 622
17 物理學 62 28 221% 657 608 629
18 工商管理 48 22 218% 638 620 626
19 電子信息科學與技術 96 47 204% 656 613 623
20 光信息科學與技術 140 70 200% 665 614 626
21 數字媒體藝術 44 22 200% 642 603 611
22 口腔醫學(七年制) 35 18 194% 652 607 625
23 應用心理學 47 25 188% 646 607 622
24 微電子學 93 50 186% 645 605 616
25 行政管理 44 25 176% 642 606 614
26 財務管理 61 35 174% 656 618 626
27 城市規劃 33 20 165% 658 611 622
28 數學與應用數學 122 75 163% 653 608 621
29 法學 81 50 162% 649 605 619
30 網路工程 58 36 161% 642 608 617
31 電子商務 62 40 155% 632 608 617
32 生物技術 106 69 154% 649 606 620
33 臨床醫學 283 185 153% 650 602 615
34 軟體工程(計算機應用軟體) 61 40 153% 641 603 615
35 應用化學 33 23 143% 629 596 605
36 工商管理(企業人力資源管理) 48 35 137% 637 606 615
37 統計學 57 42 136% 643 604 612
38 市場營銷 26 20 130% 655 608 621
39 材料化學 37 29 128% 634 598 605
40 公共關系學 12 10 120% 628 607 616
41 葯學 67 60 112% 651 600 610
42 口腔醫學 33 30 110% 636 599 610
43 化學 34 34 100% 644 598 612
44 環境科學 60 65 92% 648 598 609
45 信息管理與信息系統 40 45 89% 634 600 608
46 信息與計算科學 68 80 85% 651 604 613
47 信息安全 26 32 81% 633 602 609
48 環境工程 36 45 80% 650 596 606
49 熱能與動力工程 12 15 80% 638 604 612
50 社會學 4 5 80% 596 592 594
51 化學工程與工藝 24 31 77% 627 596 603
52 邏輯學 23 30 77% 634 591 604
53 生物科學 50 71 70% 650 595 608
54 軟體工程(通信軟體) 28 40 70% 652 596 607
55 材料物理 21 30 70% 636 603 611
56 臨床醫學(眼科視光學) 21 30 70% 647 597 613
57 生物醫學工程 10 15 67% 611 597 601
58 英語(商務英語) 47 75 63% 643 590 605
59 資源環境與城鄉規劃管理(經濟地理與城鄉區域規劃) 15 24 63% 610 594 599
60 藝術設計學 12 20 60% 634 593 608
61 公共政策學 6 10 60% 629 592 604
62 理論與應用力學 7 14 50% 644 600 614
63 資源環境與城鄉規劃管理(水資源與環境) 5 10 50% 629 590 596
64 旅遊管理 23 50 46% 618 590 598
65 預防醫學 39 90 43% 644 590 599
66 軟體工程(數字的媒體) 17 40 43% 642 594 602
67 旅遊管理(國際旅遊) 8 20 40% 624 593 604
68 哲學 4 10 40% 627 591 602
69 國際政治 4 10 40% 625 593 607
70 醫學檢驗 7 18 39% 629 590 597
71 軟體工程(嵌入式軟體與系統) 15 40 38% 626 593 604
72 地質學 5 16 31% 622 590 594
73 英語(翻譯) 21 70 30% 629 590 608
74 檔案學 3 10 30% 633 590 598
75 生態學 8 31 26% 619 590 595
76 護理學 3 12 25% 605 594 597
77 應用化學(化學生物學) 23 93 25% 652 590 597
78 英語(對外漢語) 7 30 23% 635 590 599
79 交通工程 10 50 20% 638 594 605
80 水文與水資源工程 3 15 20% 627 590 597
81 歷史學 2 10 20% 604 590 595
82 康復治療學 3 17 18% 624 590 598
83 法醫學 3 17 18% 601 599 600
84 地理信息系統 3 18 17% 646 591 602
85 地球信息科學與技術 2 12 17% 596 590 592
86 大氣科學 1 15 7% 652 591 620
87 人類學 0 8 0% 613 592 600
88 地理科學 0 16 0% 623 590 597
89 圖書館學 0 10 0% 605 590 595
90 地理信息系統(測繪工程) 0 17 0% 626 590 598
91 應用氣象學 0 15 0% 630 590 605
中山大學2007年在廣東省錄取情況統計(文科)
序號 專業名稱 一志願上線人數 招生計劃 報考熱度 最高分 最低分 平均分
1 經濟學 104 15 693% 674 648 660
2 經濟學(國際金融,財政稅務,國際貿易) 245 50 490% 656 635 643
3 金融學 72 15 480% 668 643 653
4 物流管理 51 12 425% 660 641 648
5 應用心理學 21 5 420% 644 636 639
6 會計學 119 30 397% 675 638 644
7 工商管理(物流管理,會計與財務管理,市場營銷) 171 50 342% 659 632 639
8 國際經濟與貿易 51 15 340% 662 645 652
9 保險 51 15 340% 659 641 647
10 資源環境與城鄉規劃管理(經濟地理與城鄉區域規劃) 27 10 270% 640 621 626
11 法學 196 75 261% 669 628 638
12 漢語言文學 134 55 244% 654 627 635
13 工商管理 33 15 220% 652 632 637
14 新聞學 76 40 190% 653 628 634
15 財政學 32 17 188% 662 636 644
16 法語 27 15 180% 656 627 638
17 數學媒體藝術 33 20 165% 652 622 630
18 英語 22 15 147% 662 627 638
19 行政管理 51 36 142% 640 626 630
20 工商管理(企業人力資源管理) 27 20 135% 642 627 632
21 地理信息系統 12 10 120% 647 614 623
22 公共關系學 21 18 117% 653 626 632
23 市場營銷 17 15 113% 635 622 628
24 旅遊管理(酒店管理) 29 28 104% 670 621 630
25 歷史學 40 39 103% 647 618 625
26 考古學 2 2 100% 629 617 623
27 政治學與行政學 20 21 95% 641 623 627
28 英語(商務英語) 66 75 88% 660 618 628
29 哲學 17 22 77% 638 618 624
30 社會學 10 13 77% 647 623 628
31 英語(對外英語) 23 30 77% 652 615 625
32 社會工作 18 25 72% 644 616 621
33 藝術設計學 12 19 63% 639 614 622
34 德語 10 16 63% 645 621 629
35 旅遊管理(國際旅遊) 17 30 57% 651 614 623
36 國際政治 11 22 50% 651 619 627
37 日語 7 15 47% 647 615 630
38 英語(翻譯) 29 70 41% 654 614 623
39 地理科學 2 5 40% 639 616 623
40 旅遊管理 27 70 39% 646 614 621
41 人類學 4 12 33% 625 614 618
42 公共政策學 5 16 31% 649 621 625
43 圖書館學 7 28 25% 644 614 618
44 檔案學 5 25 20% 627 614 617
45 資源環境與城鄉規劃管理(水資源與環境) 1 5 20% 624 614 617
