四川師范大學思想政治教育專業錄取分數線
① 四川師范大學什麼專業好
四川師范大學歷年來錄取分數較高的專業有:教育學、英語、法語、地理工學、數回學與應用數學、答會計學、財務管理等專業,主要看你未來職業規劃,如果打算從事財會類相關工作,可以考慮財務管理專業(ACCA方向),該專業方向由四川師范大學與ACCA授權教育機構楷博財經聯合舉辦,旨在培養具有國際高水準以及全球視野的復合型高端財會人才 。通過把ACCA課程大綱嵌入財務管理專業的本科教學計劃中,學生不僅能學習本科教育的基礎知識,還可以學習國際領先的財會和管理方面的專業知識及技能。與普通財會專業相比,更具競爭優勢。
目前財務管理專業(ACCA方向)已招收9屆學生,畢業5屆。許多同學與畢馬威(KPMG)、安永(Ernst & Young)、德勤、普華永道、東亞銀行、中國工商銀行等全球頂級會計師事務所和全球500強公司簽約,超過30%的同學出國留學深造或在國內高校攻讀碩士研究生。
② 四川師范大學美術錄取分數線是多少
什麼專業的錄取分數線??
我給你看看文科的 四川省 文學院 漢語言文學 本科 文史 518 559 527 536.58 212 四川省 文學院 對外漢語 本科 文史 518 550 529 535.9 60 四川省 文學院 廣告學 本科 文史 518 535 518 524.25 65 四川省 政治教育學院 思想政治教育 本科 文史 518 545 518 524.43 90 四川省 外國語學院 英語 本科 文史 518 555 532 538.75 170 四川省 外國語學院 法語 本科 文史 518 547 536 540.6 10 四川省 外國語學院 俄語 本科 文史 518 549 521 539 10 四川省 法學院 法學 本科 文史 518 551 520 528.92 182 四川省 教育科學學院 教育學 本科 文史 518 557 523 530.04 55 四川省 教育科學學院 學前教育 本科 文史 518 536 518 522.51 39 四川省 教育科學學院 小學教育 本科 文史 518 539 518 525.62 55 四川省 教育科學學院 心理學 本科 文史 518 549 526 532.95 20 四川省 歷史文化與旅遊學院 歷史學 本科 文史 518 551 520 529.31 58 四川省 歷史文化與旅遊學院 旅遊管理 本科 文史 518 551 518 522.39 162 四川省 數學與軟體科學學院 會計學 本科 文史 518 558 536 541.78 50 四川省 地理與資源科學學院 地理科學 本科 文史 518 555 520 529.24 100 四川省 地理與資源科學學院 資源環境與城鄉規劃管理 本科 文史 518 546 518 526.21 111 四川省 計算機科學學院 電子商務 本科 文史 518 549 523 529.57 30 四川省 經濟與管理學院 經濟學 本科 文史 518 543 524 531.38 55 四川省 經濟與管理學院 國際經濟與貿易 本科 文史 518 542 524 531.68 80 四川省 經濟與管理學院 工商管理 本科 文史 518 552 520 528.82 130 四川省 經濟與管理學院 信息管理與信息系統 本科 文史 518 541 521 526 22 四川省 商學院 市場營銷 本科 文史 518 536 518 523.31 75 四川省 商學院 財務管理 本科 文史 518 551 531 535.73 60 四川省 新聞與傳播學院 廣播電視新聞學 本科 文史 518 544 520 527.17 60 四川省 服裝學院 服裝設計與工程 本科 文史 518 536 518 523.67 四川省 工學院 工程造價 專科 文史 449 503 473 478.53 30 四川省 國際交流學院 國際商務 專科 文史 449 503 446 460 40 四川省 文學院 漢語(對外漢語) 專科 文史 449 513 446 453.51 140 四川省 商學院 會計電算化 專科
③ 近年四川師范大學的專科收分線是多少我文科417.能上嗎、想讀思想政治教育專業行嗎。.、/。
四川考生嗎?四川省發布:
1.文科 本科第一批516分;本科第二批454分;本科第三批427分。
3.所有考生均可填報高職(專科)志願。為便於引導考生填報高職(專科)志願,確定文科190分、理科180分為填報高職(專科)志願的參考分數線。專科第一批和專科第二批錄取控制分數線將根據考生志願和招生計劃,經省招考委審定後在八月上旬向社會公布。
你在三本線下10分,應該能報到好的專科學校的哦。四川師范大學的專科計劃還沒出來呢,你查一下這個學校每年的專科線在三本線下多少吧。學校網站上沒查到。感覺你的分還是可以的哦。你關注一下四川省的高招網站吧。那裡會有最新的招生消息發布的。擴招或徵集志願補錄的消息會在那裡及時發布的,或者你們省報考資料或准考證上要求查詢的網站等。還有陽光高考平台,中國教育在線等
④ 師范大學一般的錄取分數線是多少
1、文科
本科第一批598分;本科第二批548分;本科第三批522分。
2、理科
本科第一內批593分;本科第二批534分;本科第三批容510分。

3、為便於引導考生填報高職(專科)志願,更好地完成今年的招生計劃,確定文科320分、理科310分為填報高職(專科)志願的參考分數線。專科第一批和專科第二批錄取控制分數線將根據考生志願和招生計劃,經省招考委審定後在八月中旬向社會公布。
⑤ 四川師范大學是二本學院嗎錄取分數一般是多少裡面的什麼專業最好(文科)
⑥ 四川師范大學2011年招生成績是多少
省(市、
自治區)
專業名稱 層次 科類名稱 調檔線 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分 錄取人數 錄取志願
四川 漢語言文學 本科 文史 506 561 526 533.07 228 一志願
四川 對外漢語 本科 文史 506 549 519 527.93 42 一志願
四川 廣告學 本科 文史 506 535 522 528.8 15 一志願
四川 法學 本科 文史 506 555 519 526.79 117 一志願
四川 英語 本科 文史 506 542 517 529 127 一志願
四川 俄語 本科 文史 506 533 523 528.69 16 一志願
四川 法語 本科 文史 506 538 512 527.69 16 一志願
四川 歷史學 本科 文史 506 547 515 525.53 89 一志願
四川 旅遊管理 本科 文史 506 532 510 520.19 99 一志願
四川 教育學 本科 文史 506 555 526 532.19 37 一志願
四川 學前教育 本科 文史 506 549 519 526.57 42 一志願
四川 小學教育 本科 文史 506 543 524 529.48 40 一志願
四川 心理學 本科 文史 506 530 517 524.29 24 一志願
四川 會計學 本科 文史 506 561 534 540.25 60 一志願
四川 地理科學 本科 文史 506 557 515 527.54 78 一志願
四川 資源環境與城鄉規劃管理 本科 文史 506 535 508 520.89 97 一志願
四川 經濟學 本科 文史 506 539 524 528.76 50 一志願
四川 國際經濟與貿易 本科 文史 506 545 527 533.2 25 一志願
四川 工商管理 本科 文史 506 550 525 529.96 54 一志願
四川 公共事業管理 本科 文史 506 544 516 524.94 16 一志願
四川 信息管理與信息系統 本科 文史 506 531 524 527.5 10 一志願
四川 思想政治教育 本科 文史 506 538 505 518.36 107 一志願
四川 市場營銷 本科 文史 506 539 517 524.93 44 一志願
四川 財務管理 本科 文史 506 556 530 533.67 66 一志願
四川 廣播電視新聞學 本科 文史 506 538 503 519.2 84 一志願
四川 數字媒體技術 本科 理工 451 521 497 500.56 25 一志願
四川 法學 本科 理工 451 521 498 508.2 30 一志願
四川 英語 本科 理工 451 533 498 512.34 56 一志願
四川 俄語 本科 理工 451 537 512 520 8 一志願
四川 法語 本科 理工 451 517 493 503.5 8 一志願
四川 旅遊管理 本科 理工 451 520 494 501.94 34 一志願
四川 教育學 本科 理工 451 535 512 519.9 20 一志願
四川 學前教育 本科 理工 451 538 509 518.77 13 一志願
四川 小學教育 本科 理工 451 526 508 513.2 20 一志願
四川 心理學 本科 理工 451 514 497 505.41 34 一志願
四川 數學與應用數學 本科 理工 451 545 507 516.26 189 一志願
四川 信息與計算科學 本科 理工 451 512 487 494.05 64 一志願
四川 統計學 本科 理工 451 512 494 501.2 51 一志願
四川 會計學 本科 理工 451 536 518 523.17 36 一志願
四川 物理學 本科 理工 451 527 485 499.29 205 一志願
四川 電子信息工程 本科 理工 451 510 474 487.14 145 一志願
四川 通信工程 本科 理工 451 513 476 493.04 138 一志願
四川 科學教育 本科 理工 451 519 489 499.69 39 一志願
四川 化學 本科 理工 451 547 496 507.47 240 一志願
四川 材料化學 本科 理工 451 518 480 492.72 57 一志願
四川 環境工程 本科 理工 451 509 467 486.2 104 一志願
四川 生物科學 本科 理工 451 536 461 493.16 182 一志願
四川 生物技術 本科 理工 451 511 464 484.29 58 一志願
四川 園藝 本科 理工 451 517 459 477.37 57 一志願
四川 地理科學 本科 理工 451 525 453 472.23 44 一志願
四川 資源環境與城鄉規劃管理 本科 理工 451 516 505 509.25 12 一志願
四川 地理信息系統 本科 理工 451 508 448 462.38 48 一志願
四川 教育技術學 本科 理工 451 518 451 486.42 71 一志願
四川 計算機科學與技術 本科 理工 451 535 464 491.14 50 一志願
四川 軟體工程 本科 理工 451 518 471 490.68 53 一志願
四川 網路工程 本科 理工 451 529 449 482.31 45 一志願
四川 電子商務 本科 理工 451 517 490 498.55 55 一志願
四川 經濟學 本科 理工 451 525 509 513.67 15 一志願
四川 國際經濟與貿易 本科 理工 451 529 516 520.6 5 一志願
四川 信息管理與信息系統 本科 理工 451 506 497 500.25 8 一志願
四川 工商管理 本科 理工 451 516 508 511.93 14 一志願
四川 公共事業管理 本科 理工 451 507 497 502.25 8 一志願
四川 工程造價 本科 理工 451 527 502 508.44 55 一志願
四川 電氣工程及其自動化 本科 理工 451 511 494 500.39 75 一志願
四川 安全工程 本科 理工 451 541 448 476.03 37 一志願
四川 工業工程 本科 理工 451 505 457 486.66 47 一志願
四川 市場營銷 本科 理工 451 510 507 508.86 7 一志願
四川 財務管理 本科 理工 451 523 510 515.15 40 一志願
四川 采礦工程 本科 理工 457 484 457 464.73 64 一志願
四川 會計電算化 專科 文史 462 488 462 470.12 43 一志願
四川 機電一體化技術 專科 理工 414 457 414 422.16 75 一志願
四川 會計電算化 專科 理工 414 449 422 432.31 45 一志
⑦ 請問四川師范大學思想政治教育專業考研一般多少分就能上
A區國家線。
⑧ 四川師范大學2010錄取分數線是多少
理科、
專業類型 平均分 最高分 最低分 錄取批次
財務管理 501 515 -- 第二批
生物技術 484 502 -- 第二批
軟體工程 485 506 -- 第二批
園藝 478 496 -- 第二批
會計學 506 533 -- 第二批
教育學 507 522 -- 第二批
小學教育 505 512 -- 第二批
教育技術學 486 509 -- 第二批
生物科學 485 522 -- 第二批
信息管理與信息系統 488 499 -- 第二批
學前教育 498 504 -- 第二批
旅遊管理 493 509 -- 第二批
環境工程 481 500 -- 第二批
網路工程 477 494 -- 第二批
物理學 488 516 -- 第二批
化學 497 523 -- 第二批
電子商務 489 507 -- 第二批
國際經濟與貿易 505 513 -- 第二批
計算機科學與技術 480 527 -- 第二批
電氣工程及其自動化 487 503 -- 第二批
工業工程 479 501 -- 第二批
統計學 489 502 -- 第二批
工商管理 503 512 -- 第二批
地理信息系統 479 492 -- 第二批
數學與應用數學 505 524 -- 第二批
科學教育 485 526 -- 第二批
公共事業管理 492 499 -- 第二批
俄語 497 499 -- 第二批
通信工程 486 512 -- 第二批
電子信息工程 480 528 -- 第二批
法語 493 520 -- 第二批
經濟學 502 513 -- 第二批
資源環境與城鄉規劃管理 499 511 -- 第二批
英語 504 533 -- 第二批
法學 499 533 -- 第二批
心理學 495 511 -- 第二批
市場營銷 498 510 -- 第二批
信息與計算科學 483 499 -- 第二批
材料化學 489 505 -- 第二批
地理科學 489 500 -- 第二批
文科
專業類型 平均分 最高分 最低分 錄取批次
俄語 534 551 -- 第二批
廣播電視新聞學 535 545 -- 第二批
英語 536 557 -- 第二批
公共事業管理 528 539 -- 第二批
廣告學 533 542 -- 第二批
小學教育 534 542 -- 第二批
會計學 540 559 -- 第二批
資源環境與城鄉規劃管理 529 544 -- 第二批
法學 530 545 -- 第二批
漢語言文學 538 560 -- 第二批
旅遊管理 528 543 -- 第二批
心理學 533 552 -- 第二批
地理科學 536 548 -- 第二批
經濟學 534 554 -- 第二批
財務管理 538 549 -- 第二批
對外漢語 535 548 -- 第二批
工商管理 533 545 -- 第二批
思想政治教育 528 543 -- 第二批
學前教育 529 544 -- 第二批
法語 540 546 -- 第二批
歷史學 532 546 -- 第二批
信息管理與信息系統 533 547 -- 第二批
市場營銷 529 540 -- 第二批
教育學 536 553 -- 第二批
國際經濟與貿易 532 552 -- 第二批
⑨ 四川師范大學分數線
這是去年的全部錄取數據
四川省 經濟與管理學院 經濟學 本科 文史 528 554 531 537.2 70 1志願
四川省 經濟與管理學院 國際經濟與貿易 本科 文史 528 552 533 537.72 50 1志願
四川省 法學院 法學 本科 文史 528 554 529 535.26 127 1志願
四川省 政治教育學院 思想政治教育 本科 文史 528 543 528 532.57 134 1志願
四川省 教育科學學院 教育學 本科 文史 528 562 534 540.54 50 1志願
四川省 教育科學學院 學前教育 本科 文史 528 544 528 532.95 63 1志願
四川省 教育科學學院 小學教育 本科 文史 528 542 530 535.04 50 1志願
四川省 文學院 漢語言文學 本科 文史 528 562 540 545.72 128 1志願
四川省 文學院 對外漢語 本科 文史 528 548 529 536.86 44 1志願
四川省 外國語學院 英語 本科 文史 528 561 529 539.66 150 1志願
四川省 外國語學院 俄語 本科 文史 528 551 528 536.33 15 1志願
四川省 外國語學院 法語 本科 文史 528 590 537 547.5 10 1志願
四川省 新聞與傳播學院 廣播電視新聞學 本科 文史 528 547 532 537.58 45 1志願
四川省 文學院 廣告學 本科 文史 528 542 529 534.14 35 1志願
四川省 歷史文化與旅遊學院 歷史學 本科 文史 528 546 529 535.16 93 1志願
四川省 地理與資源科學學院 地理科學 本科 文史 528 549 534 539.48 60 1志願
四川省 地理與資源科學學院 資源環境與城鄉規劃管理 本科 文史 528 553 528 532.71 92 1志願
四川省 教育科學學院 心理學 本科 文史 528 552 532 538.75 20 1志願
四川省 經濟與管理學院 工商管理 本科 文史 528 564 530 535.75 57 1志願
四川省 商學院 市場營銷 本科 文史 528 540 528 530.8 86 1志願
四川省 數學與軟體科學學院 會計學 本科 文史 528 559 541 546.3 60 1志願
四川省 商學院 財務管理 本科 文史 528 551 536 539.84 80 1志願
四川省 歷史文化與旅遊學院 旅遊管理 本科 文史 528 543 528 530.68 101 1志願
四川省 經濟與管理學院 公共事業管理 本科 文史 528 539 528 530.74 31 1志願
四川省 經濟與管理學院 信息管理與信息系統 本科 文史 528 557 528 534.85 26 1志願
四川省 經濟與管理學院 經濟學 本科 理工 477 513 496 502.69 13 1志願
四川省 經濟與管理學院 國際經濟與貿易 本科 理工 477 525 503 512.6 10 1志願
四川省 法學院 法學 本科 理工 477 533 497 503.5 20 1志願
四川省 教育科學學院 教育學 本科 理工 477 522 511 516.38 8 1志願
四川省 教育科學學院 學前教育 本科 理工 477 507 498 501.4 10 1志願
四川省 計算機科學學院 教育技術學 本科 理工 477 509 479 489.18 45 1志願
四川省 教育科學學院 小學教育 本科 理工 477 512 503 506.4 10 1志願
四川省 化學與材料科學學院 科學教育 本科 理工 477 520 481 489.05 38 1志願
四川省 外國語學院 英語 本科 理工 477 533 491 505.36 45 1志願
四川省 外國語學院 俄語 本科 理工 477 499 495 497.2 5 1志願
四川省 外國語學院 法語 本科 理工 477 520 480 495.8 10 1志願
四川省 數學與軟體科學學院 數學與應用數學 本科 理工 477 546 502 509.45 165 1志願
四川省 數學與軟體科學學院 信息與計算科學 本科 理工 477 499 479 485.09 79 1志願
四川省 物理與電子工程學院 物理學 本科 理工 477 516 484 492.03 190 1志願
四川省 化學與材料科學學院 化學 本科 理工 477 536 493 501.24 217 1志願
四川省 生命科學學院 生物科學 本科 理工 477 522 480 488.6 159 1志願
四川省 生命科學學院 生物技術 本科 理工 477 502 479 485.53 57 1志願
四川省 地理與資源科學學院 地理科學 本科 理工 477 500 484 491.88 40 1志願
四川省 地理與資源科學學院 資源環境與城鄉規劃管理 本科 理工 477 511 495 500.55 20 1志願
四川省 地理與資源科學學院 地理信息系統 本科 理工 477 492 478 482 47 1志願
四川省 化學與材料科學學院 材料化學 本科 理工 477 505 486 491.4 60 1志願
四川省 教育科學學院 心理學 本科 理工 477 519 489 497.42 38 1志願
四川省 數學與軟體科學學院 統計學 本科 理工 477 503 485 492.77 53 1志願
四川省 工學院 電氣工程及其自動化 本科 理工 477 507 482 488.2 93 1志願
四川省 物理與電子工程學院 電子信息工程 本科 理工 477 528 477 481.84 158 1志願
四川省 物理與電子工程學院 通信工程 本科 理工 477 512 479 487.63 115 1志願
四川省 計算機科學學院 計算機科學與技術 本科 理工 477 527 477 482.07 89 1志願
四川省 計算機科學學院 軟體工程 本科 理工 477 515 480 487.74 35 1志願
四川省 計算機科學學院 網路工程 本科 理工 477 497 477 480.54 50 1志願
四川省 化學與材料科學學院 環境工程 本科 理工 477 500 477 483.22 108 1志願
四川省 生命科學學院 園藝 本科 理工 477 496 477 479.57 70 1志願
四川省 經濟與管理學院 信息管理與信息系統 本科 理工 477 499 481 488.13 15 1志願
四川省 商學院 工業工程 本科 理工 477 501 477 480.96 72 1志願
四川省 經濟與管理學院 工商管理 本科 理工 477 512 500 503.6 10 1志願
四川省 商學院 市場營銷 本科 理工 477 510 491 498.24 21 1志願
四川省 數學與軟體科學學院 會計學 本科 理工 477 533 507 515.23 40 1志願
四川省 商學院 財務管理 本科 理工 477 536 498 503.98 50 1志願
四川省 歷史文化與旅遊學院 旅遊管理 本科 理工 477 519 484 494.3 20 1志願
四川省 計算機科學學院 電子商務 本科 理工 477 507 480 491.35 48 1志願
四川省 經濟與管理學院 公共事業管理 本科 理工 477 499 490 493.83 6 1志願
四川省 工學院 安全工程 本科 理工 449 495 449 457.73 101 1志願
四川省 工學院 工程造價 專科 文史 442 509 466 479.32 100 1志願
四川省 文學院 漢語(對外漢語) 專科 文史 442 495 442 451.58 175 1志願
四川省 商學院 會計電算化 專科 文史 442 511 448 463.29 180 1志願
四川省 工學院 工程造價 專科 理工 408 469 422 432.49 100 1志願
四川省 工學院 機電一體化技術 專科 理工 408 436 408 414.06 115 1志願
四川省 商學院 會計電算化 專科 理工 408 448 408
⑩ 我考多少分能進四川師范大學
四川師范大學2015年高考在四川省各專業分數線如下表
省 批次 層次 科類 專業名稱 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分 錄取人數
四川 本一批 本科 文史 財務管理 572 562 565.62 52
四川 本一批 本科 文史 地理科學 581 560 565.43 46
四川 本一批 本科 文史 工商管理 573 560 562.48 42
四川 本一批 本科 文史 國際經濟與貿易 575 560 564.97 35
四川 本一批 本科 文史 漢語言文學 582 560 565.76 182
四川 本一批 本科 文史 會計學 593 571 575.67 15
四川 本一批 本科 文史 教育學 579 566 570.75 12
四川 本一批 本科 文史 歷史學 571 559 561.42 79
四川 本一批 本科 文史 英語 576 561 565.14 84
四川 本一批 本科 理工 財務管理 573 552 555.11 57
四川 本一批 本科 理工 地理科學 565 553 556.57 7
四川 本一批 本科 理工 工商管理 565 552 554.94 16
四川 本一批 本科 理工 國際經濟與貿易 564 553 556.5 16
四川 本一批 本科 理工 化學 594 551 556.31 81
四川 本一批 本科 理工 會計學 577 557 562.71 34
四川 本一批 本科 理工 教育學 583 564 571 8
四川 本一批 本科 理工 數學與應用數學 578 555 560.42 43
四川 本一批 本科 理工 物理學 571 551 554.73 74
四川 本一批 本科 理工 英語 596 558 563.58 33
四川 國家專項計劃 本科 文史 財務管理 562 548 553.17 6
四川 國家專項計劃 本科 文史 地理科學 562 546 550.5 6
四川 國家專項計劃 本科 文史 工商管理 552 548 550.17 6
四川 國家專項計劃 本科 文史 國際經濟與貿易 581 543 562.25 8
四川 國家專項計劃 本科 文史 漢語言文學 566 552 557 8
四川 國家專項計劃 本科 文史 會計學 562 556 558.5 6
四川 國家專項計劃 本科 文史 教育學 567 549 558 8
四川 國家專項計劃 本科 文史 歷史學 573 546 555.67 9
四川 國家專項計劃 本科 文史 英語 563 550 555.33 6
四川 國家專項計劃 本科 理工 財務管理 550 537 540 6
四川 國家專項計劃 本科 理工 地理科學 536 533 534.17 6
四川 國家專項計劃 本科 理工 工商管理 558 531 541.71 7
四川 國家專項計劃 本科 理工 國際經濟與貿易 553 533 542.5 8
四川 國家專項計劃 本科 理工 化學 543 535 537.75 8
四川 國家專項計劃 本科 理工 會計學 566 542 551 5
四川 國家專項計劃 本科 理工 教育學 545 536 539.83 6
四川 國家專項計劃 本科 理工 數學與應用數學 562 537 547.13 8
四川 國家專項計劃 本科 理工 物理學 549 534 538 8
四川 國家專項計劃 本科 理工 英語 566 548 556.8 5
四川 地方農村計劃 本科 文史 財務管理 569 565 567.67 3
四川 地方農村計劃 本科 文史 地理科學 560 556 557.5 4
四川 地方農村計劃 本科 文史 工商管理 558 555 556.75 4
四川 地方農村計劃 本科 文史 國際經濟與貿易 566 555 559 5
四川 地方農村計劃 本科 文史 漢語言文學 569 561 564.7 10
四川 地方農村計劃 本科 文史 會計學 574 560 566 5
四川 地方農村計劃 本科 文史 教育學 563 557 560.4 5
四川 地方農村計劃 本科 文史 歷史學 567 555 558.6 10
四川 地方農村計劃 本科 文史 英語 563 560 561 6
四川 地方農村計劃 本科 理工 財務管理 555 548 551.67 3
四川 地方農村計劃 本科 理工 地理科學 541 541 541 3
四川 地方農村計劃 本科 理工 工商管理 553 542 545.5 4
四川 地方農村計劃 本科 理工 國際經濟與貿易 569 543 555.6 5
四川 地方農村計劃 本科 理工 化學 555 542 546.13 8
四川 地方農村計劃 本科 理工 會計學 552 545 547.67 6
四川 地方農村計劃 本科 理工 數學與應用數學 553 544 547.13 8
四川 地方農村計劃 本科 理工 物理學 544 540 542 6
四川 地方農村計劃 本科 理工 英語 553 546 550.2 5
四川 本二批 本科 文史 俄語 563 548 552.53 15
四川 本二批 本科 文史 法學 576 547 552.49 105
四川 本二批 本科 文史 法語 566 554 556.8 10
四川 本二批 本科 文史 公共事業管理 574 544 546.5 30
四川 本二批 本科 文史 廣播電視學 558 544 546.13 62
四川 本二批 本科 文史 廣告學 558 544 548.13 40
四川 本二批 本科 文史 漢語國際教育 573 552 557.5 36
四川 本二批 本科 文史 教育技術學 571 547 553.38 8
四川 本二批 本科 文史 經濟學 582 552 559.47 45
四川 本二批 本科 文史 酒店管理 558 544 547.55 20
四川 本二批 本科 文史 旅遊管理 558 544 546.7 30
四川 本二批 本科 文史 秘書學 568 544 548.91 35
四川 本二批 本科 文史 人文地理與城鄉規劃 562 545 548.71 48
四川 本二批 本科 文史 日語 561 549 552.53 15
四川 本二批 本科 文史 審計學 572 556 563.33 30
四川 本二批 本科 文史 市場營銷 572 547 551.4 43
四川 本二批 本科 文史 思想政治教育 573 546 551.82 73
四川 本二批 本科 文史 特殊教育 551 544 544.67 30
四川 本二批 本科 文史 網路與新媒體 567 545 549.29 35
四川 本二批 本科 文史 戲劇影視文學 561 544 547.88 25
四川 本二批 本科 文史 小學教育 584 550 555.58 33
四川 本二批 本科 文史 心理學 559 550 553 10
四川 本二批 本科 文史 學前教育 578 546 551.4 30
四川 本二批 本科 理工 安全工程 523 515 519.92 59
四川 本二批 本科 理工 材料化學 549 516 522.04 81
四川 本二批 本科 理工 采礦工程 530 510 516.52 25
四川 本二批 本科 理工 地理信息科學 533 515 518.82 39
四川 本二批 本科 理工 電氣工程及其自動化 543 519 523.38 85
四川 本二批 本科 理工 電子商務 542 521 525.43 63
四川 本二批 本科 理工 電子信息工程 535 515 518.9 84
四川 本二批 本科 理工 俄語 548 541 544.8 5
四川 本二批 本科 理工 法學 547 525 530.6 25
四川 本二批 本科 理工 法語 561 537 542.9 10
四川 本二批 本科 理工 服裝設計與工程 563 516 521.45 22
四川 本二批 本科 理工 工程造價 540 524 527.54 78
四川 本二批 本科 理工 工業工程 525 515 518.55 47
四川 本二批 本科 理工 工業設計 529 515 518.33 58
四川 本二批 本科 理工 公共事業管理 545 525 529.4 5
四川 本二批 本科 理工 廣播電視學 532 520 524.3 20
四川 本二批 本科 理工 環境工程 540 515 522 111
四川 本二批 本科 理工 計算機科學與技術 534 516 520.22 99
四川 本二批 本科 理工 教育技術學 536 522 526 30
四川 本二批 本科 理工 金融工程 565 528 533.74 61
四川 本二批 本科 理工 金融數學 565 525 530.07 28
四川 本二批 本科 理工 經濟學 548 529 533.53 34
四川 本二批 本科 理工 酒店管理 534 524 527 10
四川 本二批 本科 理工 科學教育 572 531 538.71 17
四川 本二批 本科 理工 旅遊管理 531 525 526.33 9
四川 本二批 本科 理工 人文地理與城鄉規劃 548 519 523.2 20
四川 本二批 本科 理工 日語 539 535 537.4 5
四川 本二批 本科 理工 軟體工程 548 523 527.13 45
四川 本二批 本科 理工 審計學 551 535 538.67 30
四川 本二批 本科 理工 生物技術 537 515 519.62 50
四川 本二批 本科 理工 生物科學 544 523 528.63 75
四川 本二批 本科 理工 食品質量與安全 533 515 520.07 45
四川 本二批 本科 理工 市場營銷 533 525 527.6 10
四川 本二批 本科 理工 數字媒體技術 538 517 522.44 34
四川 本二批 本科 理工 特殊教育 532 515 521.18 22
四川 本二批 本科 理工 通信工程 535 516 520.33 94
四川 本二批 本科 理工 統計學 544 525 528.71 34
四川 本二批 本科 理工 網路工程 527 515 518.73 41
四川 本二批 本科 理工 網路與新媒體 532 519 523.23 30
四川 本二批 本科 理工 戲劇影視文學 535 515 521.67 12
四川 本二批 本科 理工 小學教育 556 541 545 11
四川 本二批 本科 理工 心理學 546 526 532.03 30
四川 本二批 本科 理工 信息與計算科學 541 518 523.76 34
四川 本二批 本科 理工 學前教育 545 531 538.29 14
四川 本二批 本科 理工 園藝 533 516 518.74 46
四川 本二批 本科 理工 自然地理與資源環境 528 515 516.58 43
四川 高端技術技能型 本科 理工 通信工程(高端技術技能型) 521 492 497.28 50
四川 專一批 專科 文史 會計與審計 515 497 501.76 70
四川 專一批 專科 文史 學前教育 523 497 502.31 70
四川 專一批 專科 理工 動漫設計與製作 489 457 467.03 90
四川 專一批 專科 理工 工程造價 492 458 464.95 146
四川 專一批 專科 理工 會計與審計 495 463 472.05 80
四川 專一批 專科 理工 學前教育 490 464 471.76 50
