少數民族廈門大學錄取分數線
Ⅰ 廈門大學少數民族預科班錄取分數線
摘要 廈門大學少數名族預科班分數線594
Ⅱ 求中央民族大學、廈門大學、湖南大學三院校歷年(尤其2010年)在湖南招收少數民族預科班的錄取分數線!
中央民族大學:
科目 年份 最高 平均 錄取人數 錄取批次
文科 2010 609.00 564.00 -- 本科一批
理科 2010 600.00 549.00 -- 本科一批
文科 2009 610.00 577.00 33 本科一批
理科 2009 605.00 546.00 36 本科一批
文科 2008 613.00 552.00 41 本科一批
理科 2008 602.00 551.00 41 本科一批
廈門大學:
科目 年份 最高 平均 錄取人數 錄取批次
理科 2010 648.00 604.00 -- 本科一批
文科 2010 611.00 584.00 -- 本科一批
理科 2009 625.00 599.00 50 本科一批
文科 2009 619.00 590.00 24 本科一批
理科 2008 649.00 587.00 54 本科一批
文科 2008 610.00 574.00 21 本科一批
湖南大學:
文科:
年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2010 -- 622.00 605.00 -- -- 本科一批
2010 -- -- -- 580.00 -- undefined
2009 554.00 603.00 585.00 -- 211 本科一批
2008 581.00 627.00 608.00 -- 218 本科一批
理科:
年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2010 -- 641.00 611.00 -- -- 本科一批
2010 -- 612.00 591.00 -- -- 本科提前批
2010 -- -- -- 567.00 -- undefined
2009 534.00 621.00 579.00 -- 909 本科一批
2009 526.00 589.00 556.00 -- 30 本科提前批
以上是三所大學歷年的招生分數線,減去少數民族降低的檔線,應該可以用來參考下。
希望會對你有些用處。
Ⅲ 廈門大學對雲南少數民族的分數收多高
2013年高考,廈門大學在雲南文科計劃招生20人,理科計劃招生83人,其中包括少數民族預科班2人。去年文史類平均錄取分為610分,理工類為605分。今年廈大在雲南招生計劃比去年增加了20餘人,主要原因是雲南生源質量較高,如果理科類高出一本線120分左右,文科類高出一本線130分左右就可以考慮了。
Ⅳ 新疆,高出一本線90分 能 走 廈門大學嗎
09年廈大在新疆的錄取分數線如下
省份 本一線 出檔線 最高分 最低分 平均分 錄取人數
文史 新疆 499 540 604 552 575.1 21
理工 新疆 480 561 640 565 596.1 60
文史 新疆(少數民族預科班) 515 416 453.8 6
理工 新疆(少數民族預科班) 569 443 513.5 4
照去年的錄取情況看,文科只要高40多分,理科高80多分就有機會。但是具體要看今年填報的人數多不多,分數高不高了。風險肯定有的。具體的你可以去「廈門大學招生網」查下,你應該也多去了解一下其它學校,擇優而選。祝你好運
Ⅳ 在湖南文科生高考多少分進廈門大學
進廈門大學的話大概是40分上下,和中山大學差不多,廈門大學有一個好處是專業錄取承認民族分,不知道你是不是少數民族,去年我就是看著這一點報了廈大沒有報中山。考進廈門大學不需要50分60分,40分上下就行了,但是要上好專業的話,呵呵,不過話說文科生進廈大也沒什麼好專業可以選擇,廈大的強勢學院是經濟學院和管理學院,然後是法學院、國際關系等,很悲催的我在人文學院......祝福你能考上理想的學校!如果你來廈大,作為老鄉兼學長的me一定好好接待你!說不定接待新生會看到你哦!
年份 本一線 出檔線 最高分 最低分 平均分 錄取人數
2010 578 618 33
2009 554 591 612 591 599.3 34
2008 581 620 636 621 627.1 22
2007 562 595 616 596 604.8 26
2006 593 632 651 634 639.4 22
2005 574 623 638 623 628.4 2006年後的數據不好比較,故不列出來
2004 568 609 642 609 616.1
2003 557 603 629 604 609.8
2002 553 569 615 597 606.8
Ⅵ 甘肅考生大概考多少能進廈門大學
甘肅考生考廈門大學高考分數線各專業不盡相同,一般文科在600-615之間;理科在575-610之間,不包括貧困地區專項計劃及少數民族預科班分數線。
2016年廈門大學招生甘肅省高考文理專業分數線
文科線

廈門大學
廈門大學(Xiamen University),簡稱廈大(XMU),是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,由教育部、福建省和廈門市共建
,是國家「211工程」、「985工程」重點建設高校,是國家「2011計劃」牽頭高校。入選「111計劃」、「珠峰計劃」、「卓越工程師教育培養計劃」、「卓越法律人才教育培養計劃」、「卓越醫生教育培養計劃」、國家建設高水平大學公派研究生項目,是全國31所副部級中管高校。學校由著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生於1921年創辦,是中國近代教育史上第一所華僑創辦的大學,是國內最早招收研究生的大學之一,被譽為「南方之強」。
Ⅶ 廈門大學少數民族預科班往年超一本線多少
根據以往的預科實際錄取在線上的分數情況,你這個分數錄取預科是沒有問題的,但專業要明年才能確定但廈門大學不承認民族加分,那你的分數錄取也沒有問題,預祝你加入花園城市的景觀大學!
Ⅷ 多少分才能上廈門大學的預科
少數民來族預科班生源限定為源廈門大學當年有安排招生計劃省份參加全國高考的少數民族考生,錄取成績要求為不低於生源所在省份普通類本一批次廈門大學的出檔線下80分。錄取的預科學生需在廈門大學翔安校區進行一年預科階段學習,預科學習合格並結業者,廈門大學將根據學生在預科階段考核的綜合成績,結合學生預轉本志願填報情況及廈門大學擬定的預轉本招生專業計劃確定其本科學習專業,並轉入廈門大學進行本科階段學習;不合格者將退回生源地區。
Ⅸ 廈門大學往屆的錄取分數線是多少
高校歷年錄取分數線:
高校所在地區: 福建
年份/生源地 文科 理科 招生人數 錄取人數 備注
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
2005 / 安徽 620 581 594.9 638 577 598.7 99
2005 / 安徽(國防生) 609 548 568.7 20
2005 / 北京 586 501 542.3 625 513 548.6 70
2005 / 福建 624 562 585.5 646 571 596.9 1566
2005 / 福建(國防生) 589 545 564.9 24
2005 / 甘肅 630 559 589.1 668 618 631.8 67
2005 / 甘肅(少數民族預科班 547 519 530.7 535 531 533 5
2005 / 廣東 816 698 733.2 不分文理 90
2005 / 廣西 638 621 632.1 658 624 640 73
2005 / 廣西(少數民族預科班 625 601 612.7 630 617 625.3 6
2005 / 貴州 635 592 607.5 652 588 614.8 74
2005 / 海南 764 725 737.1 758 644 705.3 58
2005 / 河北 597 546 575.4 626 597 607.4 81
2005 / 河南 632 565 588.3 660 612 622.5 106
2005 / 黑龍江 635 598 611.4 675 633 645.4 74
2005 / 湖北 573 550 555.7 600 566 575.5 104
2005 / 湖南 638 623 628.4 629 600 610.4 90
2005 / 吉林 627 592 608.3 671 621 636.9 73
2005 / 江蘇 397 347 364.2 不分文理 109
2005 / 江西 621 589 598.3 630 590 601.8 103
2005 / 遼寧 638 584 602.2 不分文理 86
2005 / 內蒙古 616 577 591.4 647 609 628.3 67
2005 / 寧夏 586 519 552.3 631 559 596.5 46
2005 / 青海 581 444 518.7 613 552 574.6 49
2005 / 山東 623 602 610.6 671 624 649.4 123
2005 / 山西 600 569 583.1 618 578 590.4 83
2005 / 陝西 665 583 615.9 679 635 650.3 81
2005 / 上海 528 484 500.1 559 492 511.5 41
2005 / 四川 626 613 619 679 650 658 98
2005 / 天津 588 530 548.5 591 524 545.2 93
2005 / 西藏 598 360 460 638 600 621.4 10
2005 / 新疆 674 519 589 668 513 611 67
2005 / 雲南 639 608 617 674 612 629.8 81
2005 / 浙江 623 604 608.8 637 612 617.4 109
2005 / 重慶 628 588 602.7 648 610 622.1 90
2005 / 重慶(少數民族預科班 550 544 547.7
2004 / 湖北 606 563 573.8 661 561 601.3 97
2004 / 黑龍江 618 562 569.5 628 561 591.4 78
2004 / 河南(定向西藏) 570 565 568 569 569 569 4
2004 / 河南 650 629 636 669 617 636.5 100
2004 / 河北 638 614 625.9 662 619 638.9 76
2004 / 海南 754 715 731.5 743 681 699.9 63
2004 / 貴州(少數民族預科班 556 537 549 534 474 510 7
2004 / 貴州 621 579 591.8 620 552 572.1 64
2004 / 廣東(最高總分) 791 648 703 不分文理 98
2004 / 甘肅(少數民族預科班 547 501 528 506 503 504 6
2004 / 甘肅 660 625 637.2 652 612 629.6 57
2004 / 北京 571 526 546.3 623 551 578.2 75
2004 / 安徽(國防生) 638 570 594.4 15
2004 / 安徽 628 592 604.8 667 618 630.6 101
2004 / 福建 643 566 583.4 662 574 594.5 2532
2004 / 廣西 801 769 779 754 719 733 72
2004 / 廣西(少數民族預科班 767 738 752 不分文理 4
2004 / 福建(國防生) 621 540 562.7 35
2004 / 陝西 673 627 639.8 672 605 630.1
2004 / 陝西(少數民族預科班 539 539 539 1
2004 / 湖北(定向西藏) 570 564 567 610 570 591 6
2004 / 湖南 642 609 616.1 623 592 601 88
2004 / 湖南(定向西藏) 583 551 566 526 526 526 6
2004 / 吉林 582 546 561.5 617 567 590 70
2004 / 江蘇(三門總分) 393 330 361.1 不分文理 85
2004 / 江蘇(國防生) 624 576 590.8 不分文理 15
2004 / 江西 629 608 615.4 664 623 634 93
2004 / 江西(國防生) 645 602 617.1 20
2004 / 遼寧 650 615 628 不分文理 91
2004 / 內蒙古 614 583 597.3 659 614 632.3 63
2004 / 內蒙古(少數民族預科 580 557 570 3
2004 / 寧夏 604 590 596.7 633 597 613.9 32
2004 / 青海 606 582 590.6 616 518 563.4 34
2004 / 山東 651 627 638 678 647 660 124
2004 / 山西 642 603 614.4 651 588 618.3 81
2004 / 上海 516 476 486.3 503 473 485.3 43
2004 / 四川 597 567 579.4 660 571 597.5 82
2004 / 四川(定向西藏) 573 554 564 569 554 563 6
2004 / 四川(少數民族預科班 535 504 515 511 498 503 7
2004 / 天津 621 562 583.6 607 524 561.7 93
2004 / 西藏 592 524 558 586 559 569 5
2004 / 西藏(定向林芝地區) 364 361 363 360 329 340 5
2004 / 新疆 653 627 637.9 680 629 649.8 55
2004 / 雲南 601 574 582 599 541 566.2 80
2004 / 雲南(少數民族預科班 531 514 524 538 445 472 8
2004 / 浙江 627 597 612.1 650 615 632 149
2004 / 浙江(國防生) 633 574 593.9 15
2004 / 重慶 609 579 592 672 592 613 79
2004 / 重慶(定向西藏) 558 545 550 599 551 577 6
2004 / 重慶(少數民族預科班 549 521 530 4
2003 / 山西 590 547 563.9 586 487 526.5 61
2003 / 江西 573 543 555.1 586 547 560.3 89
2003 / 四川 607 522 561.5 603 493 550.6 66
2003 / 雲南 575 521 542.2 553 488 509.5 76
2003 / 陝西 620 567 586.4 619 467 522.5 62
2003 / 甘肅 573 521 537.7 595 486 519.8 74
2003 / 貴州 584 531 546.0 573 443 522.2 64
2003 / 青海 497 481 488.4 484 439 457.3 8
2003 / 北京 557 515 527.0 590 529 543.0 71
2003 / 天津 555 515 535.2 577 515 540.2 66
2003 / 上海 486 442 457.0 495 435 450.0 28
2003 / 重慶 621 557 580.1 618 526 561.5 66
2003 / 吉林 573 526 538.8 592 521 540.0 73
2003 / 黑龍江 575 526 547.6 593 506 545.1 74
2003 / 遼寧 629 581 600.0 629 581 600.0 77
2003 / 江蘇 598 501 550.1 598 501 550.1 71
2003 / 浙江 601 576 582.3 582 547 565.9 83
2003 / 安徽 580 510 537.4 588 485 532.5 82
2003 / 福建 619 534 565.0 631 494 543.9 2248
2003 / 廣東 792 688 722.0 792 688 722.0 81
2003 / 海南 728 622 694.4 721 664 686.0 46
2003 / 河南 643 600 613.2 643 600 613.2 90
2003 / 湖北 595 544 559.5 588 524 548.2 98
2003 / 湖南 629 604 609.8 589 548 560.8 81
2003 / 河北 604 583 591.3 593 557 569.8 65
2003 / 山東 602 552 572.1 610 532 575.1 87
2003 / 內蒙古 571 542 553.8 569 521 514.5 60
2003 / 新疆 585 553 567.6 606 539 555.7 38
2003 / 寧夏 563 493 520.3 576 480 507.6 36
2003 / 廣西 826 645 711.3 826 645 711.3 62
2003 / 西藏 564 534 541.6 451 276 370.7 10
2002 / 山西 598 563 580.8 639 591 613.8 45
2002 / 江西 596 562 578.4 658 568 613.0 75
2002 / 四川 594 575 581.6 660 611 624.1 50
2002 / 雲南 585 478 537.6 595 479 549.0 46
2002 / 陝西 608 550 572.9 634 566 590.0 47
2002 / 甘肅 584 498 537.4 614 541 577.5 43
2002 / 貴州 599 542 573.1 618 557 582.4 40
2002 / 青海 486 449 467.0 465 444 454.5 5
2002 / 北京 543 477 505.0 627 524 606.0 61
2002 / 天津 615 557 576.8 635 549 583.8 45
2002 / 上海 508 468 481.0 499 462 475.3 40
2002 / 重慶 612 543 571.8 656 600 620.0 49
2002 / 吉林 576 508 547.1 637 534 593.9 40
2002 / 黑龍江 618 543 576.8 642 580 605.5 40
2002 / 遼寧 622 535 582.0 661 551 607.1 55
2002 / 江蘇 637 598 609.6 637 598 609.6 111
2002 / 浙江 617 593 602.0 638 621 627.0 126
2002 / 安徽 626 573 588.2 652 586 612.7 60
2002 / 福建 632 554 573.0 662 588 604.6 1918
2002 / 廣東 797 674 709.0 797 674 709.0 63
2002 / 海南 744 709 715.1 723 634 684.4 36
2002 / 河南 628 591 605.4 628 591 605.4 57
2002 / 湖北 613 536 570.7 644 603 617.8 48
2002 / 湖南 615 597 606.8 633 577 620.1 51
2002 / 河北 604 543 585.4 649 578 616.3 45
2002 / 山東 620 606 610.0 658 626 636.0 70
2002 / 內蒙古 606 569 589.1 613 585 595.3 30
2002 / 新疆 585 539 551.9 633 528 582.3 35
2002 / 寧夏 574 523 546.9 591 495 550.8 31
2002 / 廣西 791 660 738.3 791 660 738.3 42
2001 / 北京 490 541
2001 / 天津 501 572
2001 / 河北 585 623
2001 / 山西 560 583
2001 / 內蒙古 535 529
2001 / 遼寧 586 600
2001 / 吉林 549 592
2001 / 黑龍江 558 582
2001 / 上海 442 429
2001 / 江蘇 570 577
2001 / 浙江 575 602
2001 / 安徽 571 593
2001 / 福建 645 650
2001 / 江西 575 620
2001 / 山東 597 612
2001 / 河南 473 473
2001 / 湖北 561 563
2001 / 湖南 588 603
2001 / 廣東 637 637
2001 / 廣西 713 677
2001 / 海南 642 640
2001 / 重慶 571 606
2001 / 四川 555 580
2001 / 貴州 552 559
2001 / 雲南 541 535
2001 / 西藏
2001 / 陝西 725 646
2001 / 甘肅 539 527
2001 / 青海
2001 / 寧夏 492 544
2001 / 新疆 517 559
Ⅹ 2011廈門大學錄取線
2011年廈門大學全國錄取統計如下:
省份 科類 本一線 出檔線 最高分 最低分 平均分 錄取人數 備注
安徽 文史 547 603 619 603 608.5 27
安徽 理工 534 623 642 623 630.2 104
安徽 理工 534 588 611 588 598.9 12 國防生
北京 文史 524 572 622 574 595.8 18
北京 理工 484 586 647 586 608.2 46
福建 文史 564 609 641 609 620 210
福建 理工 573 641 680 641 653.7 768
福建 文史 564 577 605 577 588.7 22 中外合作辦學
福建 理工 573 596 645 596 619 63 中外合作辦學
福建 文史 564 616 625 610 617.2 24 福建提前批基地班
福建 理工 573 646 664 640 647.3 175 福建提前批基地班
福建 理工 573 615 655 615 627.2 19 國防生
福建 文史 564 605 615 605 609.4 20 廈門走讀
福建 理工 573 639 657 639 646.3 30 廈門走讀
福建 文史 564 603 618 603 608.4 20 漳州走讀
福建 理工 573 639 655 639 644.8 30 漳州走讀
甘肅 文史 504 509 571 509 554.5 14
甘肅 理工 501 501 621 504 572.6 47
甘肅 理工 504 496 500 2 定向西藏就業
甘肅 文史 499 438 468.5 2 少數民族預科班
甘肅 理工 542 523 530.7 3 少數民族預科班
廣東 文科 580 612 636 612 622.9 25
廣東 理科 568 606 650 606 616.3 87
廣西 文史 519 580 617 580 589.9 19
廣西 理工 506 584 622 584 598.7 73
廣西 理工 569 562 565 4 定向西藏就業
廣西 文 563 556 559.5 2 少數民族預科班
廣西 理 568 556 560.3 3 少數民族預科班
貴州 文史 516 584 598 584 589.5 17
貴州 理工 448 574 608 570 583.2 69
貴州 文史 580 556 568 2 少數民族預科班
貴州 理工 543 513 528 2 少數民族預科班
海南 文史 671 784 805 784 792.7 9
海南 理工 615 737 822 737 765.8 26
河北 文史 562 600 618 600 608.2 27
河北 理工 581 636 670 636 644.8 96
河南 文科綜合 562 609 624 609 613.8 38
河南 理科綜合 582 637 654 637 641.9 111
河南 文科綜合 562 599 605 599 602 2 中外合作辦學
河南 理科綜合 582 609 630 609 623 4 中外合作辦學
河南 理科綜合 597 597 597 1 定向西藏就業
河南 理科綜合 582 609 631 609 622 4 國防生
黑龍江 文史 540 595 636 595 610.4 16
黑龍江 理工 551 637 683 637 646.9 47
湖北 文史類 547 584 594 584 586.7 20
湖北 理工類 571 621 655 621 628.9 86
湖北 理工類 571 592 611 592 601.5 2 國防生
湖南 文史類 583 629 641 629 631.8 22
湖南 理工類 572 641 662 641 646.9 72
湖南 文史類 605 591 598 2 少數民族預科班
湖南 理工類 611 603 606.7 3 少數民族預科班
湖南 理工類 572 591 629 591 608.4 7 國防生
吉林 文史 537 599 621 599 604.4 14
吉林 理工 548 634 653 634 643.4 35
吉林 理工 548 565 628 565 601 4 國防生
江蘇 文科 343 371 381 371 373.5 24
江蘇 理科 345 372 389 372 376.7 85
江蘇 理科 345 346 360 346 354.2 13 國防生
江西 文史 532 582 593 582 586 18
江西 理工 531 611 633 611 616.2 65
江西 理工 531 567 608 568 582 15 國防生
遼寧 文史 535 601 617 601 608 17
遼寧 理工 520 633 662 633 640.4 49
遼寧 理工 520 570 625 570 595 4 國防生
內蒙古 普通文科 486 507 590 507 557.5 15
內蒙古 普通理科 482 543 636 543 592 48
內蒙古 普通文科 520 520 520 1 少數民族預科班
內蒙古 普通理科 536 523 529.7 3 少數民族預科班
寧夏 文史 500 570 589 570 578.5 11
寧夏 理工 486 576 600 567 584.7 32
青海 文史 430 446 543 446 505.6 11
青海 理工 380 380 548 380 430 23
青海 理工 372 369 370.5 2 定向西藏就業
山東 文史類 570 608 643 608 623.7 37
山東 理工類 567 567 666 567 637.6 114
山東 理工類 567 594 620 594 611 3 國防生
山西 文史 543 570 606 570 579.7 19
山西 理工 570 608 658 608 626.3 61
陝西 文史 543 614 623 614 617.5 21
陝西 理工 540 638 670 638 647 68
上海 文科 468 513 536 513 519.9 12
上海 理科 462 502 524 502 513 22
四川 文史 533 582 608 582 590 19
四川 理工 519 593 630 593 606.9 70
四川 文史 535 529 532 2 少數民族預科班
四川 理工 559 519 533.5 4 少數民族預科班
四川 理工 519 545 588 545 566.2 5 國防生
天津 文史 519 589 608 589 597 19
天津 理工 515 609 641 609 620 48
西藏(漢) 文史 485 548 566 548 557 2
西藏(漢) 理工 450 579 587 579 583 3
西藏(少) 文史 315 392 406 392 399 2
西藏(少) 理工 270 304 335 304 321 3
新疆 文史 504 589 630 589 599.7 20
新疆 理工 473 608 666 608 618.9 52
新疆 文史 582 569 575.6 2 少數民族預科班
新疆 理工 613 547 582 8 少數民族預科班
雲南 文史 495 569 600 569 579 18
雲南 理工 465 586 620 586 597.7 62
雲南 理工 578 558 570.8 5 定向西藏就業
雲南 文史 555 542 548.9 3 少數民族預科班
雲南 理工 555 518 532.6 3 少數民族預科班
浙江 文史 571 629 656 629 637 22
浙江 理工 550 641 674 641 645 95
浙江 理工 550 564 607 564 586 11 國防生
重慶 文史類 564 622 646 622 629.5 20
重慶 理工 533 592 649 592 620.7 62
重慶 理工類 602 582 591 5 定向西藏就業
重慶 文史類 567 566 566.5 2 少數民族預科班
重慶 理工類 536 531 533 3 少數民族預科班
