當前位置:首頁 » 錄取分數 » 長安大學山東分數

長安大學山東分數

發布時間: 2023-04-03 04:21:16

❶ 長安大學2022年高考錄取分數線及位次公布

導讀:長安大學是一所實力很強的「211」高校,本校地理位置優越,非常值得全國高考考生報考!如果你也想報考這所大學,那麼你一定要先了解一下這所大學的錄取分數線及位次。
長安大學簡櫻漏稱「長大」,位於陝西省西安市,是一所理工類「211」高校。本校是一所實力很強的理工大學,非常值得2023年高考考生報考。
如果你也想報考西安這所大學,那麼你可以先了解一下這所大學的錄取分數線。
下面本整理了長安大學2022年的錄取分數線及位次,可供2023年高考考生參考。
長安大學2022年高考錄取分數線及位次公布
雲南:理科584分,位次12411。文科623分,位次2364
安徽:理科573分,位次23411。文科566分,位次4285
甘肅:理科519分,位次8969。文科535分,位次1571
廣西:理科529分,位次21301。文科588分,位次2251
貴州:理科535分,位次13407。文科603分,位次2112
黑龍江:理科532分,位次9258。文科538分,位次1517
河南:理科587分,位次23098。文科577分,位次3958
江西:理科566分,位次14867。文科573分,位次2765
寧夏:理科488分,位次3889。文科540分,位次717
青海:理科450分,位次3810。文科493分,位次863
四川:理科599分,位次18806。文科584分,位次3898
陝西:理科546分,位次15048。文科548分,位次3017
山西:理科548分,位次13611。文科555分,位次1931
者山新疆:理科472分,文科500分
重慶:物理類558分,位次17427。歷史類562分,位次3323
福建:物理類580分,位次14555。歷史類580分,位次2693
廣東:物理類586分,位次32144。歷史類567分,位次6929
河北:物理類576分,位次21538。歷史類592分,位次3025
湖北:物理類574分,位次17372。歷史類572分,位次4107
湖南:物理類578分,位次16609。歷史類569分,位次4005
江蘇:物理類580分,位次27305。歷史類567分,位次6073
遼寧:物理類578分,位次15615。歷史類578分,位次2636
北京:錄取分數線570分,位次13253
天津:錄取分數線624分,位次9389
上海:錄取分數線527分,位次11799
海南:錄取分數線643分,位次5045
山東:錄取分數線574分,位次32951
浙江:錄取分數線619分,位次28921
以上就是長安脊嫌爛大學2022年的錄取分數線及位次,可供大家參考!
結語:長安大學地理位置十分優越,學校實力也很強,非常值得想去西安讀大學的考生報考!如果你也想報這所大學,那麼文中錄取分數線及位次可作為你最好的參考資料。

❷ 2009山東高考各高校錄取分數線

院校 文科 理科
計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分
0001北京大學 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685
0002中國人民大學 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663
0003清華大學 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686
0004北京交通大學 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640
0005北京航空航天大學 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664
0006北京理工大學 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655
0007北京科技大學 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638
0008北京化工大學 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621
0009北京郵電大學 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651
0011中國農業大學 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593
0012北京林業大學 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614
0013北京中醫葯大學 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587
0014北京師范大學 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650
0015北京外國語大學 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586
0016北京語言大學 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587
0017中國傳媒大學 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620
0018中央財經大學 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656
0019對外經濟貿易大學 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586
0023北京體育大學 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586
0027中央民族大學 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606
0028中國政法大學 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642
0029華北電力大學(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634
0030南開大學 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644
0031天津大學 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651
0032中國民航大學 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586
0033華北電力大學(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620
0034大連理工大學 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620
0035東北大學 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586
0036大連海事大學 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617
0038吉林大學 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613
0039東北師范大學 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597
0040哈爾濱工業大學 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600
0041哈爾濱工程大學 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586
0042東北林業大學 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588
0043復旦大學 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674
0044同濟大學 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586
0045上海交通大學 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670
0046華東理工大學 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624
0047東華大學 110 120 136 642 603
0048華東師范大學 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627
0049上海外國語大學 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618
0050上海財經大學 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632
0052南京大學 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666
0053東南大學 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640
0054南京航空航天大學 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623
0055南京理工大學 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614
0056中國礦業大學 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595
0057河海大學 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600
0058江南大學 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592
0059南京農業大學 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597
0060中國葯科大學 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613
0061浙江大學 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670
0062中國科學技術大學 55 100 59 684 669
0063合肥工業大學 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607
0064廈門大學 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601
0065華僑大學 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587
0066武漢大學 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594
0067華中科技大學 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586
0068中國地質大學(武漢) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608
0069武漢理工大學 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589
0070華中農業大學 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595
0071華中師范大學 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602
0072中南財經政法大學 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605
0074湖南大學 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610
0075中南大學 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618
0076中山大學 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586
0077暨南大學 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596
0078華南理工大學 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622
0079四川大學 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620
0080重慶大學 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614
0081西南交通大學 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612
0082電子科技大學 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590
0083中國民用航空飛行學院 4 120 61 120 77 620 589
0084西南大學 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596
0085西南財經大學 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619
0087西安交通大學 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653
0088西北工業大學 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586
0089西安電子科技大學 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590
0090長安大學 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598
0091西北農林科技大學 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586
0092陝西師范大學 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586
0093蘭州大學 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613
0096石河子大學 19 120 45 120 20 613 586
0103中國礦業大學(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613
0104中國石油大學(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623
0105中國地質大學(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587
0116北京大學醫學部 22 120 20 685 587
0117東北大學秦皇島分校 140 120 185 616 594
0118哈爾濱工業大學(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606
0119上海交通大學醫學院 15 120 18 678 651
2001山東大學 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631
2005中國海洋大學 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627
2007山東科技大學 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586
2010中國石油大學(華東) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609
2011青島科技大學 1927 120 2360 622 586
2014青島理工大學 1894 120 2411 629 587
2019山東農業大學 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586
2022山東中醫葯大學 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586
2024山東師范大學 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586
2026曲阜師范大學 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586
2040青島大學 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600
2054山東大學威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605
8001北京工業大學 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592
8002北方工業大學 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604
8003北京工商大學 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611
8009首都醫科大學 28 120 33 670 586
8010首都師范大學 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607
8011北京第二外國語學院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591
8013首都經濟貿易大學 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586
8022天津醫科大學 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631
8023天津中醫葯大學 20 120 24 618 600
8026天津外國語學院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601
8028天津財經大學 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588
8036河北工業大學 25 120 30 619 603
8042河北醫科大學 2 120 3 622 611
8054石家莊鐵道學院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596
8057中北大學 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587
8058太原理工大學 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586
8060山西醫科大學 3 120 4 614 611
8069山西財經大學 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587
8070內蒙古大學 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593
8079遼寧大學 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601
8091沈陽農業大學 40 120 4 588 586
8093中國醫科大學 25 120 30 649 605
8095大連醫科大學 9 120 11 645 613
8096遼寧中醫葯大學 15 120 6 607 586
8097沈陽葯科大學 44 120 54 622 594
8105東北財經大學 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623
8111延邊大學 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590
8112長春理工大學 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586
8113東北電力大學 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599
8130燕山大學 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607
8135東北農業大學 5 120 32 120 26 599 586
8136哈爾濱醫科大學 35 120 42 639 607
8137黑龍江中醫葯大學 6 120 11 604 591
8149上海理工大學 92 120 68 628 586
8150上海海事大學 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586
8151上海電力學院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588
8155上海中醫葯大學 15 120 20 625 605
8157上海對外貿易學院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611
8159華東政法大學 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607
8163上海大學 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598
8164蘇州大學 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586
8165江蘇科技大學 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586
8166南京工業大學 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606
8168南京郵電大學 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610
8169南京林業大學 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591
8170江蘇大學 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586
8171南京信息工程大學 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589
8177南京師范大學 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590
8187杭州電子科技大學 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602
8188浙江工業大學 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601
8189浙江理工大學 50 120 54 620 586
8192溫州醫學院 5 120 7 618 598
8201浙江工商大學 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586
8204中國計量學院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595
8205安徽大學 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594
8210安徽醫科大學 5 105 6 626 613
8224福州大學 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607
8235南昌大學 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601
8249江西財經大學 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590
8250鄭州大學 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612
8261河南大學 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591
8272武漢科技大學 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588
8279湖北大學 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593
8289湘潭大學 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594
8295湖南中醫葯大學 5 120 6 618 587
8296湖南師范大學 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590
8307汕頭大學 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596
8308華南農業大學 70 120 65 614 586

❸ 長安大學2022年成人專升本分數線

2022江蘇成人高考專升本層次省控線上預填志願投檔分數線已經公布,南京師范大學專升本文史類投檔分220,南京特殊教育師范學院專升本文史類投檔分255,南京曉庄學院專升本文史類235,江蘇科技大學專升本文史類205。

2022江蘇成人高考專升本層次省控線上預填志願投檔分數線 多少分投檔

1江蘇成人高考專升本層次省控線上預填志願投檔分數線2022

院校代碼 院校名稱 科類 科類名稱 投檔分
020 南京師范大學 1110 專升本文史類 220
027 南京特殊教育師范學院 1110 專升本文史類 255
039 南京曉庄學院 1110 專升本文史類 235
042 江蘇科技大學 1110 專升本文史類 205
048 無錫太湖學院 1110 專升本文史類 219
051 常州工學院 1110 專升本文史類 212
052 江蘇理工學院 1110 專升本文史類 208
056 江南大學 1110 專升本文史類 205
063 蘇州科技大學 1110 專升本文史類 234
064 蘇州大學 1110 專升本文史類 205
073 常熟理工學院 1110 專升本文史類 205
076 揚州大學 1110 專升本文史類 205
090 南通大學 1110 專升本文史類 205
098 江蘇師范大學 1110 專升本文史類 213
100 徐州工程學院 1110 專升本文史類 205
104 淮陰師范學院 1110 專升本文史類 280
108 江蘇海洋大學 1110 專升本文史類 205
114 鹽城師范學院 1110 專升本文史類 205
117 宿遷學院 1110 專升本文史類 205
247 泰州學院 1110 專升本文史類 285
270 江蘇第二師范學院 1110 專升本文史類 205
496 北京印刷學院 1110 專升本文史類 205
804 吉林師范大學 1110 專升本文史類 205
012 中國葯科大學 1111 專升本文史類(中醫) 202
024 南京中醫葯大學 1111 專升本文史類(中醫) 195
020 南京師范大學 1120 專升本藝術類 90/160
048 無錫太湖學院 1120 專升本藝術類 90/160
052 江蘇理工學院 1120 專升本藝術類 90/160
056 江南大學 1120 專升本藝術類 90/160
061 南通理工學院 1120 專升本藝術類 90/160
073 常熟理工學院 1120 專升本藝術類 90/160
090 南通大學 1120 專升本藝術類 90/160
098 江蘇師范大學 1120 專升本藝術類 90/160
104 淮陰師范學院 1120 專升本藝術類 90/160
114 鹽城師范學院 1120 專升本藝術類 90/160
117 宿遷學院 1120 專升本藝術類 90/160
247 泰州學院 1120 專升本藝術類 90/160
003 河海大學 1130 專升本理工類 117
004 南京航空航天大學 1130 專升本理工類 105
005 南京理工大學 1130 專升本理工類 105
006 南京信息工程大學 1130 專升本理工類 105
007 南京郵電大學 1130 專升本理工類 105
008 南京工業大學 1130 專升本理工類 105
009 南京農業大學 1130 專升本理工類 131
010 南京林業大學 1130 專升本理工類 105
012 中國葯科大學 1130 專升本理工類 105
015 南京審計大學 1130 專升本理工類 105
018 南京工程學院 1130 專升本理工類 109
020 南京師范大學 1130 專升本理工類 115
027 南京特殊教育師范學院 1130 專升本理工類 105
039 南京曉庄學院 1130 專升本理工類 137
041 江蘇大學 1130 專升本理工類 105
042 江蘇科技大學 1130 專升本理工類 121
048 無錫太湖學院 1130 專升本理工類 119
050 常州大學 1130 專升本理工類 126
051 常州工學院 1130 專升本理工類 105
052 江蘇理工學院 1130 專升本理工類 125
053 河海大學(常州校區) 1130 專升本理工類 110
056 江南大學 1130 專升本理工類 105
061 南通理工學院 1130 專升本理工類 129
063 蘇州科技大學 1130 專升本理工類 109
064 蘇州大學 1130 專升本理工類 105
073 常熟理工學院 1130 專升本理工類 110
076 揚州大學 1130 專升本理工類 105
090 南通大學 1130 專升本理工類 105
097 中國礦業大學 1130 專升本理工類 123
098 江蘇師范大學 1130 專升本理工類 111
100 徐州工程學院 1130 專升本理工類 105
104 淮陰師范學院 1130 專升本理工類 218
105 淮陰工學院 1130 專升本理工類 105
108 江蘇海洋大學 1130 專升本理工類 111
114 鹽城師范學院 1130 專升本理工類 105
117 宿遷學院 1130 專升本理工類 112
247 泰州學院 1130 專升本理工類 133
270 江蘇第二師范學院 1130 專升本理工類 118
317 上海海事大學 1130 專升本理工類 105
376 安徽工業大學 1130 專升本理工類 105
496 北京印刷學院 1130 專升本理工類 124
674 武漢理工大學 1130 專升本理工類 115
676 武漢科技大學 1130 專升本理工類 105
771 西安交通大學 1130 專升本理工類 106
773 西安建築科技大學 1130 專升本理工類 105
776 長安大學 1130 專升本理工類 108
778 西北農林科技大學 1130 專升本理工類 120
779 西安石油大學 1130 專升本理工類 105
800 山東科技大學 1130 專升本理工類 105
804 吉林師范大學 1130 專升本理工類 105
806 長春大學 1130 專升本理工類 105
809 大連海事大學 1130 專升本理工類 105
003 河海大學 1140 專升本經管類 118
004 南京航空航天大學 1140 專升本經管類 105
005 南京理工大學 1140 專升本經管類 113
006 南京信息工程大學 1140 專升本經管類 105
007 南京郵電大學 1140 專升本經管類 105
008 南京工業大學 1140 專升本經管類 105
009 南京農業大學 1140 專升本經管類 127
010 南京林業大學 1140 專升本經管類 110
012 中國葯科大學 1140 專升本經管類 110
014 南京財經大學 1140 專升本經管類 105
015 南京審計大學 1140 專升本經管類 105
018 南京工程學院 1140 專升本經管類 112
020 南京師范大學 1140 專升本經管類 105
023 南京醫科大學 1140 專升本經管類 105
024 南京中醫葯大學 1140 專升本經管類 105
027 南京特殊教育師范學院 1140 專升本經管類 105
039 南京曉庄學院 1140 專升本經管類 135
041 江蘇大學 1140 專升本經管類 105
042 江蘇科技大學 1140 專升本經管類 120
048 無錫太湖學院 1140 專升本經管類 121
050 常州大學 1140 專升本經管類 118
051 常州工學院 1140 專升本經管類 105
052 江蘇理工學院 1140 專升本經管類 126
053 河海大學(常州校區) 1140 專升本經管類 113
056 江南大學 1140 專升本經管類 105
061 南通理工學院 1140 專升本經管類 133
063 蘇州科技大學 1140 專升本經管類 110
064 蘇州大學 1140 專升本經管類 105
073 常熟理工學院 1140 專升本經管類 105
076 揚州大學 1140 專升本經管類 105
090 南通大學 1140 專升本經管類 105
097 中國礦業大學 1140 專升本經管類 120
098 江蘇師范大學 1140 專升本經管類 113
099 徐州醫科大學 1140 專升本經管類 129
100 徐州工程學院 1140 專升本經管類 105
104 淮陰師范學院 1140 專升本經管類 105
105 淮陰工學院 1140 專升本經管類 105
108 江蘇海洋大學 1140 專升本經管類 108
114 鹽城師范學院 1140 專升本經管類 105
117 宿遷學院 1140 專升本經管類 114
247 泰州學院 1140 專升本經管類 129
317 上海海事大學 1140 專升本經管類 105
375 安徽財經大學 1140 專升本經管類 133
674 武漢理工大學 1140 專升本經管類 123
676 武漢科技大學 1140 專升本經管類 105
771 西安交通大學 1140 專升本經管類 105
773 西安建築科技大學 1140 專升本經管類 105
778 西北農林科技大學 1140 專升本經管類 127
779 西安石油大學 1140 專升本經管類 180
804 吉林師范大學 1140 專升本經管類 105
806 長春大學 1140 專升本經管類 105
009 南京農業大學 1150 專升本法學類 165
014 南京財經大學 1150 專升本法學類 160
015 南京審計大學 1150 專升本法學類 175
020 南京師范大學 1150 專升本法學類 184
034 江蘇警官學院 1150 專升本法學類 160
037 南京森林警察學院 1150 專升本法學類 224
039 南京曉庄學院 1150 專升本法學類 160
041 江蘇大學 1150 專升本法學類 168
048 無錫太湖學院 1150 專升本法學類 176
050 常州大學 1150 專升本法學類 218
056 江南大學 1150 專升本法學類 160
063 蘇州科技大學 1150 專升本法學類 162
064 蘇州大學 1150 專升本法學類 160
076 揚州大學 1150 專升本法學類 160
090 南通大學 1150 專升本法學類 160
097 中國礦業大學 1150 專升本法學類 182
098 江蘇師范大學 1150 專升本法學類 162
104 淮陰師范學院 1150 專升本法學類 205
105 淮陰工學院 1150 專升本法學類 160
108 江蘇海洋大學 1150 專升本法學類 161
114 鹽城師范學院 1150 專升本法學類 160
247 泰州學院 1150 專升本法學類 181
676 武漢科技大學 1150 專升本法學類 160
804 吉林師范大學 1150 專升本法學類 160
020 南京師范大學 1160 專升本教育學類 170
027 南京特殊教育師范學院 1160 專升本教育學類 170
039 南京曉庄學院 1160 專升本教育學類 184
041 江蘇大學 1160 專升本教育學類 170
051 常州工學院 1160 專升本教育學類 170
052 江蘇理工學院 1160 專升本教育學類 183
056 江南大學 1160 專升本教育學類 170
063 蘇州科技大學 1160 專升本教育學類 182
073 常熟理工學院 1160 專升本教育學類 170
076 揚州大學 1160 專升本教育學類 170
090 南通大學 1160 專升本教育學類 170
098 江蘇師范大學 1160 專升本教育學類 212
100 徐州工程學院 1160 專升本教育學類 170
104 淮陰師范學院 1160 專升本教育學類 170
114 鹽城師范學院 1160 專升本教育學類 170
117 宿遷學院 1160 專升本教育學類 170
247 泰州學院 1160 專升本教育學類 187
270 江蘇第二師范學院 1160 專升本教育學類 170
020 南京師范大學 1161 專升本教育學類(體育) 145
022 南京體育學院 1161 專升本教育學類(體育) 145
050 常州大學 1161 專升本教育學類(體育) 145
076 揚州大學 1161 專升本教育學類(體育) 145
090 南通大學 1161 專升本教育學類(體育) 145
104 淮陰師范學院 1161 專升本教育學類(體育) 145
114 鹽城師范學院 1161 專升本教育學類(體育) 145
009 南京農業大學 1170 專升本農學類 189
010 南京林業大學 1170 專升本農學類 175
050 常州大學 1170 專升本農學類 175
076 揚州大學 1170 專升本農學類 175
105 淮陰工學院 1170 專升本農學類 175
108 江蘇海洋大學 1170 專升本農學類 175
778 西北農林科技大學 1170 專升本農學類 179
023 南京醫科大學 1180 專升本醫學類 150
024 南京中醫葯大學 1180 專升本醫學類 150
041 江蘇大學 1180 專升本醫學類 163
048 無錫太湖學院 1180 專升本醫學類 168
056 江南大學 1180 專升本醫學類 150
061 南通理工學院 1180 專升本醫學類 152
064 蘇州大學 1180 專升本醫學類 150
076 揚州大學 1180 專升本醫學類 150
090 南通大學 1180 專升本醫學類 150
099 徐州醫科大學 1180 專升本醫學類 166
註:術科類分數線為文化總分/專業加試分。
2成人高考有什麼優勢
1、成考學歷國家承認

通過成考完成學業,達到畢業的標准,即可頒發國家承認的成考高等教育學歷證書,成考畢業證書由教育部電子注冊,網上可查,與普通高等教育畢業證書的學歷效力相同,可用於考研、評職稱、調戶口、考公務員等。符合條件的本科畢業生,還可以授予學士學位。

2、成考的入學簡單

成人考試科目與普通高考接近,但是成考錄取分數線較低,也有系列優惠政策(如年滿25周歲考生有20分的加分政策)。所以相對來說,成考考試科目難度小,通過率高。

3、成考學習形式多樣性

成考學校的學習授課形式可分為:成考脫產、成考業余、成考函授等,成考考試可以根據自身情況進行選擇學習。學習形式靈活,更適合上班族。

❹ 長安大學多少分能上

一、2019年長安大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
1、長安大學2019年在四川錄取分數線如下:文科錄取批次本一批588分,最低錄取位次為3795名、理科錄取批次本一批625分,最低錄取位次為19023名;

2、長安大學2019年在內蒙古錄取分數線如下:文科錄取批次本一批589分,最低錄取位次為1257名、理科錄取批次本一批548分,最低錄取位次為10708名;

3、長安大學2019年在陝西錄取分數線如下:文科錄取批次本一批582分,最低錄取位次為3073名、理科錄取批次本一批566分,最低錄取位次為15620名;

序列 年份 招生省份 錄取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 河南 本一批 583 25787 580 5130
2 2019 重慶 本一批 543 31179 579 3362
3 2019 黑龍江 本一批 585 8478 - -
4 2019 甘肅 本一批 552 8549 572 1551
5 2019 天津 本科A段 583 7548 562 1711
6 2019 新疆 本一批 530 - 562 -
7 2019 遼寧 本科批 595 10607 - -
8 2019 青海 本一批 490 3138 528 798
9 2019 江蘇 本一批 368 28148 360 6271
10 2019 四川 本一批 625 19023 588 3795
11 2019 福建 本一批 548 15168 585 2394
12 2019 山東 本科批 589 22218 588 4370
13 2019 湖北 本一批 580 16651 - -
14 2019 內蒙古 本一批 548 10708 589 1257
15 2019 廣西 本一批 583 11449 573 2226
16 2019 貴州 本一批 558 11152 596 2296
17 2019 海南 本科A批 664 3862 - -
18 2019 河北 本一批 600 16609 611 2801
19 2019 廣東 本科批 542 34544 - -
20 2019 吉林 本一批 552 12896 551 2794
21 2019 北京 本科批 585 9813 - -
22 2019 陝西 本一批 566 15620 582 3073
23 2019 江西 本一批 583 12022 591 2538
24 2019 安徽 本一批 585 15317 590 4260
25 2019 寧夏 本一批 527 3710 580 852
26 2019 雲南 本一批 588 14088 605 2460
27 2019 山西 本一批 560 11357 569 2076
28 2019 湖南 本一批 580 13445 598 3195
二、2018年長安大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
1、長安大學2018年在青海錄取分數線如下:文科錄取批次本一批506分,最低錄取位次為817名、理科錄取批次本一批486分,最低錄取位次為2775名;

2、長安大學2018年在內蒙古錄取分數線如下:文科錄取批次本一批547分,最低錄取位次為2666名、理科錄取批次本一批581分,最低錄取位次為6240名;

3、長安大學2018年在江西錄取分數線如下:文科錄取批次本一批605分,最低錄取位次為2637名、理科錄取批次本一批591分,最低錄取位次為10959名;

4、長安大學2018年在新疆錄取分數線如下:文科錄取批次本一批559分,最低錄取位次為1196名、理科錄取批次本一批556分,最低錄取位次為5626名;

5、長安大學2018年在山西錄取分數線如下:文科錄取批次本一批581分,最低錄取位次為1841名、理科錄取批次本一批576分,最低錄取位次為9585名;

序列 年份 招生省份 錄取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 湖北 本一批 589 16866 - -
2 2018 安徽 本一批 597 14195 598 4116
3 2018 廣東 本科批 546 33016 - -
4 2018 海南 本一批 657 4292 - -
5 2018 福建 本一批 557 13230 596 2226
6 2018 雲南 本一批 596 10048 615 2400
7 2018 青海 本一批 486 2775 506 817
8 2018 寧夏 本一批 534 3512 559 1265
9 2018 天津 本科A段 593 6896 586 1692
10 2018 河南 本一批 592 20067 609 3596
11 2018 廣西 本一批 579 11423 589 2215
12 2018 內蒙古 本一批 581 6240 547 2666
13 2018 河北 本一批 619 14992 628 3027
14 2018 北京 本一批 580 10713 - -
15 2018 吉林 本一批 578 9073 564 1883
16 2018 湖南 本一批 598 12425 618 3177
17 2018 陝西 本一批 572 13866 572 3029
18 2018 甘肅 本一批 562 7817 550 1553
19 2018 重慶 本一批 599 11203 562 2902
20 2018 黑龍江 本一批 582 8737 - -
21 2018 江蘇 本一批 357 28578 356 6571
22 2018 山東 本科批 597 21964 606 4125
23 2018 江西 本一批 591 10959 605 2637
24 2018 新疆 本一批 556 5626 559 1196
25 2018 貴州 本一批 572 10347 627 2300
26 2018 遼寧 本科批 610 9147 - -
27 2018 山西 本一批 576 9585 581 1841
28 2018 四川 本一批 614 18704 589 4023
三、2017年長安大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
1、長安大學2017年在河南錄取分數線如下:文科錄取批次本一批579分,最低錄取位次為3320名、理科錄取批次本一批568分,最低錄取位次為18740名;

2、長安大學2017年在天津錄取分數線如下:文科錄取批次本一批552分,最低錄取位次為2111名、理科錄取批次本一批567分,最低錄取位次為7281名;

3、長安大學2017年在廣西錄取分數線如下:文科錄取批次本一批570分,最低錄取位次為2810名、理科錄取批次本一批526分,最低錄取位次為11469名;

4、長安大學2017年在甘肅錄取分數線如下:文科錄取批次本一批541分,最低錄取位次為1743名、理科錄取批次本一批533分,最低錄取位次為7584名;

5、長安大學2017年在陝西錄取分數線如下:文科錄取批次本一批551分,最低錄取位次為3426名、理科錄取批次本一批538分,最低錄取位次為15854名;

序列 年份 招生省份 錄取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2017 山東 本科批 589 22702 581
2 2017 湖北 本一批 562 16641 - -
3 2017 安徽 本一批 567 14191 566 3930
