當前位置:首頁 » 錄取分數 » 2007年南開大學專業錄取分數線

2007年南開大學專業錄取分數線

發布時間: 2021-02-19 01:12:44

⑴ 南開大學歷屆錄取分數線

2000年到2007年的:http://zsb.nankai.e.cn/more.asp?typeid=20

⑵ 2007年天津大學、南開大學在天津一本錄取分數線是多少

遼大546
東大557
大連理工575
東財567
北師597
武漢大學607
哈工大608
天津大學617
北航620
南開大學626
同濟627
南京大學630
中科大633
浙江大學636
上海交大640

⑶ 南開大學07年遼寧錄取分數線是多少

南開大學近三年在遼寧省錄取分數和2007年招生計劃
專業名稱 科類 2007年 2006年錄取分數 2005年錄取分數 2004年錄取分數
招生計劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
漢語言文學 文史 3 615 598 603 602 602 602 644 633 637
對外漢語 文史 2 616 609 613
編輯出版學 文史 2 613 605 609 626 608 617 638 636 637
歷史學 文史 2 604 602 603 610 601 606 632 632 632
世界歷史 文史 2 596 596 596 601 601 601 632 632 632
博物館學 文史 2 597 592 595 605 600 603 637 631 634
哲學類 文史 596 595 596 616 604 610
哲學類(國防生) 文史 2 584 584 584
邏輯學 文史 631 631 631
法學 文史 6 617 605 610 620 610 615 640 634 636
社會學 文史 3 606 597 601 613 612 613 647 635 641
政治學與行政學 文史 633 633 633
國際政治 文史 649 633 641
行政管理 文史 3 609 605 607 612 610 611 640 636 638
思想政治教育 文史 2 598 592 595 638 638 638
經濟學 文史 2 632 623 628 638 627 631 648 641 645
國際經濟與貿易 文史 660 654 657
金融學 文史 2 639 623 631 641 628 632 655 650 653
保險 文史 2 615 609 612 652 647 650
財政學 文史 642 641 642
工商管理類 文史 3 643 613 622 637 615 625 644 637 640
圖書檔案學類 文史 2 602 592 596 614 601 608 633 631 632
英語 外語 2 601 600 601 613 605 610 641 632 637
日語 外語 2 606 596 600 602 602 602 637 632 633
俄語 外語 2 592 591 592 600 600 600
德語 外語 2 612 608 610 632 631 632
法語 外語 2 605 602 604
合計 50 643 591 606 641 600 617 679 631 643

南開大學近三年在遼寧省錄取分數和2007年招生計劃
專業名稱 科類 2007年 2006年錄取分數 2005年錄取分數 2004年錄取分數
招生計劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
經濟學 理工 2 631 630 631 638 627 631 648 641 645
國際經濟與貿易 理工 660 654 657
金融學 理工 3 635 624 630 641 628 632 655 650 653
金融工程 理工 2 622 620 621 626 625 626
保險 理工 2 620 615 618 633 619 625 652 647 650
財政學 理工 642 641 642
應用心理學 理工 2 614 600 607 626 616 621 639 631 633
工商管理類 理工 3 641 611 620 637 615 625 644 637 640
管理科學與工程類 理工 3
會計學(國際會計方向) 理工 3 637 625 632 627 617 623 653 646 650
數學類 理工 5 628 612 620 634 625 629 654 645 649
數學類(國防生) 理工 590 590 590 601 598 600
物理學類 理工 6 626 595 608 618 604 609 654 637 643
化學 理工 6 612 602 607 626 620 623 654 639 643
化學(國防生 ) 理工 585 585 585 606 601 603
葯學 理工 2 591 591 591 615 605 610
材料化學 理工 4 607 597 603 623 616 620 651 636 643
分子科學與工程 理工 2 611 608 610 618 617 618 643 638 641
電子信息科學與技術 理工 2 611 608 610 656 640 648
電子信息科學與技術(國防生) 理工 625 620 623
微電子學 理工 2 630 591 607 645 609 621 650 636 642
電子科學與技術 理工 645 635 638
電子科學與技術(國防生) 理工 604 602 603
光電子技術科學 理工 2 635 626 631 631 622 627 645 645 645
軟體工程 理工 8 621 592 598 617 600 607 644 632 638
計算機科學與技術 理工 2 639 602 621 626 617 621 650 636 643
計算機科學與技術(國防生) 理工 2 589 589 589
自動化 理工 2 621 608 615 618 617 618 666 650 658
通信工程 理工 2 649 623 636 637 619 625 662 650 656
信息安全 理工 3 622 622 622 614 612 613 646 640 642
信息安全(國防生) 理工 587 587 587
環境科學 理工 2 633 617 625 617 617 617 645 642 644
環境工程 理工 2 605 596 601 620 614 617 646 640 643
生物科學 理工 2 623 608 617 632 619 624 660 645 651
生物技術 理工 4 627 625 626 624 619 622 679 650 665
臨床醫學 理工 2 621 605 611 627 602 614 645 634 638
臨床醫學(國防生) 理工 1
智能科學與技術 理工 3 614 597 603
工業工程 理工 2
物流管理 理工 2
合計 90 649 591 613 645 600 617 679 631 643

http://zsb.nankai.e.cn/zsjh/liaoning.htm

⑷ 2007年南開大學的錄取分數線是多少啊 謝謝

ding\

⑸ 誰知道2007年全國高校在各省的錄取分數線

什麼省都不說
2007年浙江省普通高校招生第一批首輪投檔分數線 代碼 院校名稱 文科投檔分數線 名次號 理科投檔分數線 名次號
001 浙江大學 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工業大學 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江師范大學 553 1-007055 568 5-029378
005 寧波大學 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州電子科技大學 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大學 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大學 560 1-005246 577 5-024239
009 溫州醫學院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林學院 568 5-029770
012 浙江中醫葯大學 553 1-007056 572 5-026918
013 中國計量學院 573 5-026639
015 浙江科技學院 570 5-028477
016 浙江財經學院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州師范大學 554 1-006675 569 5-029039
024 溫州大學 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大學醫學部 569 5-028750
130 北京大學 624(含降分專業) 1-000059 680(含降分專業) 5-000115
131 清華大學 625 1-000053 676 5-000165
132 中國人民大學 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外國語大學 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大學 570 1-003240 624 5-005785
135 北京師范大學 595 1-000759 629 5-004861
136 對外經濟貿易大學 553 1-006967 636 5-003458
137 中央財經大學 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外國語學院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工業大學 561 1-004989 611 5-009652
147 中國傳媒大學 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大學 627 5-005326
149 北京化工大學 593 5-016446
152 北京交通大學 614 5-008584
155 北京科技大學 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林業大學 569 1-003494 591 5-017507
160 北京體育大學 556 1-006082 569 5-028793
164 北京郵電大學 624 5-005963
165 北京語言大學 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中醫葯大學 558 1-005625 594 5-016197
167 華北電力大學(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中國石油大學(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都師范大學 566 1-003996 608 5-010789
171 首都醫科大學 613 5-008961
173 中國地質大學(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中國礦業大學(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中國農業大學 573 1-002805 568 5-029767
180 北京協和醫學院 578 5-024003
181 中國政法大學 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大學 577 1-002360 606 5-011549
184 復旦大學 609 1-000201 658 5-000894
185 同濟大學 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大學 593 1-000911 659 5-000792
187 華東理工大學 564 1-004274 627 5-005168
188 東華大學 575 1-002604 611 5-009820
189 華東師范大學 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外國語大學 594 1-000844 636 5-003460
191 上海財經大學 604 1-000351 648 5-001773
192 華東政法大學 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大學 582 1-001764 609 5-010212
209 上海對外貿易學院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中醫葯大學 569 5-029188
232 南開大學 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大學 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中醫葯大學 570 5-028359
248 天津醫科大學 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大學 599 1-000564 636 5-003420
269 東南大學 580 1-001924 629 5-004790
270 中國礦業大學 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大學 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大學 563 1-004593 587 5-019195
273 南京農業大學 557 1-005919 568 5-029324
274 中國葯科大學 583 5-021512
275 南京航空航天大學 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大學 561 1-005008 619 5-007170
277 蘇州大學 584 1-001567 601 5-013074
283 江蘇大學 563 1-004486 583 5-08
284 南京信息工程大學 554 1-006555 591 5-017314
288 南京醫科大學 613 5-009155
291 南京師范大學 574 1-002642 583 5-021398
331 山東大學 577 1-002347 568 5-029588
332 中國海洋大學 565 1-004189 598 5-014364
333 中國石油大學(華東) 568 5-029502
334 山東大學威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大學 590 1-001085 627 5-005317
366 華南理工大學 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大學 579 1-002050 594 5-016133
369 汕頭大學 556 1-006059 573 5-026576
370 華南農業大學 568 5-029757
373 廣州中醫葯大學 578 5-023827
374 華南師范大學 553 1-006826 570 5-028611
382 廣東外語外貿大學 581 1-001803 612 5-009300
385 電子科技大學 603 5-012652
388 廈門大學 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大學 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工業大學 553 1-006885 581 5-022340
406 中國科學技術大學 651 5-001480
407 安徽大學 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽醫科大學 616 5-007972
424 蘭州大學 557 1-005853 568 5-029716
432 廣西大學 553 1-007016 568 5-029776
442 貴州大學 553 1-007062 568 5-029785
463 華北電力大學(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 東北大學秦皇島分校 568 5-029752
477 石家莊鐵道學院 569 5-028667
478 燕山大學 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工業大學 576 5-024974
493 鄭州大學 555 1-006377 587 5-019260
527 東北林業大學 554 1-006646 568 5-029657
528 哈爾濱工業大學 621 5-006653
529 哈爾濱工程大學 553 1-006991 589 5-018380
532 大慶石油學院 568 5-029616
535 東北農業大學 572 5-027359
536 哈爾濱醫科大學 570 5-028249
537 黑龍江中醫葯大學 568 5-029543
560 武漢大學 583 1-001664 627 5-005134
561 中國地質大學(武漢) 553 1-006943 575 5-025765
562 華中農業大學 553 1-007021 570 5-028434
563 華中師范大學 558 1-005611 570 5-028141
564 中南財經政法大學 554 1-006697 604 5-012312
565 華中科技大學 557 1-006011 589 5-018115
566 武漢理工大學 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中醫學院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大學 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大學 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大學 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中醫葯大學 572 5-027468
641 湖南師范大學 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大學 562 1-004744 569 5-028884
676 東北師范大學 553 1-006835 568 5-029477
677 延邊大學 553 1-007057 569 5-028812
678 長春理工大學 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大學 563 1-004534 581 5-022427
750 大連海事大學 577 1-002254 598 5-014333
751 大連理工大學 620 5-006975
752 東北大學 596 5-015157
753 遼寧大學 557 1-005909 592 5-017083
764 沈陽農業大學 568 5-029349
766 中國醫科大學 575 5-025629
768 大連醫科大學 616 5-008193
769 遼寧中醫葯大學 568 5-029805
770 沈陽葯科大學 568 5-029675
776 東北財經大學 578 1-002206 618 5-007519
792 內蒙古大學 572 5-027382
803 太原理工大學 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大學 580 1-001903 629 5-004694
811 西安電子科技大學 553 1-006902 581 5-022301
812 陝西師范大學 553 1-007009 568 5-029512
813 西北農林科技大學 553 1-006932 568 5-029610
814 長安大學 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工業大學 605 5-011959
816 西北大學 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建築科技大學 581 5-022297
822 陝西科技大學 568 5-029771
828 西安外國語大學 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大學 557 1-006006 576 5-025012
851 西南財經大學 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大學 575 1-002519 574 5-025908
859 四川農業大學 568 5-029496
861 成都中醫葯大學 568 5-029708
876 新疆大學 570 5-028491
885 雲南大學 554 1-006566 575 5-025669
898 重慶大學 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大學 560 1-005279 577 5-024581
903 重慶醫科大學 593 5-016475
908 西南政法大學 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大學醫學部 650 5-001562
A65 南方醫科大學 610 5-010066
AA0 上海交通大學醫學院 628 5-004915
C76 哈爾濱工業大學威海校區 582 5-022058
C77 河海大學常州校區 558 1-005598 570 5-028142
C82 寧波諾丁漢大學 555 1-006309 574 5-026070

⑹ 南開大學歷年錄取分數線

南開大學近三年在遼寧省錄取分數和2007年招生計劃
專業名稱 科類 2007年 2006年錄取分數 2005年錄取分數 2004年錄取分數
招生計劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
漢語言文學 文史 3 615 598 603 602 602 602 644 633 637
對外漢語 文史 2 616 609 613
編輯出版學 文史 2 613 605 609 626 608 617 638 636 637
歷史學 文史 2 604 602 603 610 601 606 632 632 632
世界歷史 文史 2 596 596 596 601 601 601 632 632 632
博物館學 文史 2 597 592 595 605 600 603 637 631 634
哲學類 文史 596 595 596 616 604 610
哲學類(國防生) 文史 2 584 584 584
邏輯學 文史 631 631 631
法學 文史 6 617 605 610 620 610 615 640 634 636
社會學 文史 3 606 597 601 613 612 613 647 635 641
政治學與行政學 文史 633 633 633
國際政治 文史 649 633 641
行政管理 文史 3 609 605 607 612 610 611 640 636 638
思想政治教育 文史 2 598 592 595 638 638 638
經濟學 文史 2 632 623 628 638 627 631 648 641 645
國際經濟與貿易 文史 660 654 657
金融學 文史 2 639 623 631 641 628 632 655 650 653
保險 文史 2 615 609 612 652 647 650
財政學 文史 642 641 642
工商管理類 文史 3 643 613 622 637 615 625 644 637 640
圖書檔案學類 文史 2 602 592 596 614 601 608 633 631 632
英語 外語 2 601 600 601 613 605 610 641 632 637
日語 外語 2 606 596 600 602 602 602 637 632 633
俄語 外語 2 592 591 592 600 600 600
德語 外語 2 612 608 610 632 631 632
法語 外語 2 605 602 604
合計 50 643 591 606 641 600 617 679 631 643

南開大學近三年在遼寧省錄取分數和2007年招生計劃
專業名稱 科類 2007年 2006年錄取分數 2005年錄取分數 2004年錄取分數
招生計劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
經濟學 理工 2 631 630 631 638 627 631 648 641 645
國際經濟與貿易 理工 660 654 657
金融學 理工 3 635 624 630 641 628 632 655 650 653
金融工程 理工 2 622 620 621 626 625 626
保險 理工 2 620 615 618 633 619 625 652 647 650
財政學 理工 642 641 642
應用心理學 理工 2 614 600 607 626 616 621 639 631 633
工商管理類 理工 3 641 611 620 637 615 625 644 637 640
管理科學與工程類 理工 3
會計學(國際會計方向) 理工 3 637 625 632 627 617 623 653 646 650
數學類 理工 5 628 612 620 634 625 629 654 645 649
數學類(國防生) 理工 590 590 590 601 598 600
物理學類 理工 6 626 595 608 618 604 609 654 637 643
化學 理工 6 612 602 607 626 620 623 654 639 643
化學(國防生 ) 理工 585 585 585 606 601 603
葯學 理工 2 591 591 591 615 605 610
材料化學 理工 4 607 597 603 623 616 620 651 636 643
分子科學與工程 理工 2 611 608 610 618 617 618 643 638 641
電子信息科學與技術 理工 2 611 608 610 656 640 648
電子信息科學與技術(國防生) 理工 625 620 623
微電子學 理工 2 630 591 607 645 609 621 650 636 642
電子科學與技術 理工 645 635 638
電子科學與技術(國防生) 理工 604 602 603
光電子技術科學 理工 2 635 626 631 631 622 627 645 645 645
軟體工程 理工 8 621 592 598 617 600 607 644 632 638
計算機科學與技術 理工 2 639 602 621 626 617 621 650 636 643
計算機科學與技術(國防生) 理工 2 589 589 589
自動化 理工 2 621 608 615 618 617 618 666 650 658
通信工程 理工 2 649 623 636 637 619 625 662 650 656
信息安全 理工 3 622 622 622 614 612 613 646 640 642
信息安全(國防生) 理工 587 587 587
環境科學 理工 2 633 617 625 617 617 617 645 642 644
環境工程 理工 2 605 596 601 620 614 617 646 640 643
生物科學 理工 2 623 608 617 632 619 624 660 645 651
生物技術 理工 4 627 625 626 624 619 622 679 650 665
臨床醫學 理工 2 621 605 611 627 602 614 645 634 638
臨床醫學(國防生) 理工 1
智能科學與技術 理工 3 614 597 603
工業工程 理工 2
物流管理 理工 2
合計 90 649 591 613 645 600 617 679 631 643
遼寧的應該更適合你吧,下次提問要說清楚啊

⑺ 南開大學往年錄取分數線是多少

查詢其他年份請登錄南開大學網站。這是07年的
南開大學2007年各省市錄取分數統計表
發表時間:2008-1-14 11:33:04 文章來源:南開大學招生辦公室
序號 省市 文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 北京市 612 534 585 670 626 642
1 北京國防生 553 538 548 630 630 630
2 天津市 636 560 583 662 592 619
2 天津國防生 600 581 591 581 569 577
3 河北省 623 595 608 666 641 649
3 河北國防生 574 574 574 620 587 608
4 山西省 642 596 611 667 625 639
4 山西國防生 624 595 609
5 內蒙古 637 615 627 670 635 653
5 內蒙國防生 613 613 613 623 600 610
6 遼寧省 643 601 615 657 621 631
6 遼寧國防生 581 556 569 618 606 613
7 吉林省 643 616 625 680 645 658
7 吉林國防生 658 633 646
8 黑龍江 644 611 624 690 654 662
8 黑龍江國防生 597 597 597 670 629 646
9 上海市 0 536 481 506
10 江蘇省 0 656 642 647
10 江蘇國防生 628 627 628
11 浙江省 610 596 599 664 632 637
12 安徽省 608 586 598 652 638 644
12 安徽國防生 569 552 561 619 593 603
13 福建省 611 574 597 647 630 637
14 江西省 623 610 614 653 634 641
15 山東省 654 642 647 660 647 650
15 山東國防生 604 600 601 624 586 609
16 河南省 654 615 628 674 642 649
16 河南國防生 663 634 645
17 湖北省 596 536 572 638 571 614
17 湖北國防生 579 579 579 624 587 603
18 湖南省 621 600 610 646 609 618
19 廣東省 636 616 636 646 601 622
20 廣西區 631 580 616 658 626 639
21 海南省 799 765 779 817 715 772
22 四川省 624 599 611 638 621 629
22 四川國防生 617 584 600
23 重慶市 623 602 611 642 615 625
23 重慶國防生 585 585 585 623 541 582
24 貴州省 644 621 635 649 609 628
25 雲南省 661 645 652 668 645 656
26 陝西省 648 569 611 666 577 624
26 陝西國防生 615 614 615 620 601 612
27 甘肅省 650 610 624 667 635 651
28 青海省 524 515 520 592 472 532
29 寧夏區 638 616 628
30 新疆區 642 596 608 662 632 642
31 西藏區 545 387 466
32 港澳台 558 412 459 508 430 466

一般情況下,報考南開如果考分在一本線上50分以上比較有把握,而07年則不只是這個分數,所以建議你報的謹慎些

⑻ 南開大學2007年在山東各專業的錄取分數線是多少

只能查到南開在山東錄取情況如下:
最高分 660
最低分 647
平均分 650

⑼ 北大,清華,南開大學近三年來(2007~2009)在天津理科的錄取分數線是多少

北京大學
理科 2010 679.00 656.00 -- 本科一批
文科 2010 675.00 640.00 -- 本科一批
理科 2009 703.00 662.00 35 本科一批
文科 2009 651.00 631.00 28 本科一批
理科 2008 689.00 671.00 33 本科一批
文科 2008 669.00 640.00 30 本科一批
清華大學
理科 2010 693.00 657.00 -- 本科一批
文科 2010 629.00 629.00 -- 本科提前批
文科 2010 648.00 626.00 -- 本科一批
理科 2009 685.00 661.00 59 本科一批
文科 2009 661.00 636.00 8 本科一批
文科 2009 635.00 635.00 1 本科提前批
南開大學
理科 2010 659.00 614.00 -- 本科一批
文科 2010 640.00 600.00 -- 本科一批
理科 2010 610.00 589.00 -- 本科提前批
理科 2009 629.00 618.00 2 本科提前批
理科 2009 670.00 615.00 486 本科一批
文科 2009 606.00 604.00 2 本科提前批

希望能幫到

⑽ 2007年各個高校錄取分數線

什麼省都不說
2007年浙江省普通高校招生第一批首輪投檔分數線 代碼 院校名稱 文科投檔分數線 名次號 理科投檔分數線 名次號
001 浙江大學 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工業大學 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江師范大學 553 1-007055 568 5-029378
005 寧波大學 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州電子科技大學 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大學 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大學 560 1-005246 577 5-024239
009 溫州醫學院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林學院 568 5-029770
012 浙江中醫葯大學 553 1-007056 572 5-026918
013 中國計量學院 573 5-026639
015 浙江科技學院 570 5-028477
016 浙江財經學院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州師范大學 554 1-006675 569 5-029039
024 溫州大學 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大學醫學部 569 5-028750
130 北京大學 624(含降分專業) 1-000059 680(含降分專業) 5-000115
131 清華大學 625 1-000053 676 5-000165
132 中國人民大學 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外國語大學 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大學 570 1-003240 624 5-005785
135 北京師范大學 595 1-000759 629 5-004861
136 對外經濟貿易大學 553 1-006967 636 5-003458
137 中央財經大學 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外國語學院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工業大學 561 1-004989 611 5-009652
147 中國傳媒大學 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大學 627 5-005326
149 北京化工大學 593 5-016446
152 北京交通大學 614 5-008584
155 北京科技大學 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林業大學 569 1-003494 591 5-017507
160 北京體育大學 556 1-006082 569 5-028793
164 北京郵電大學 624 5-005963
165 北京語言大學 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中醫葯大學 558 1-005625 594 5-016197
167 華北電力大學(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中國石油大學(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都師范大學 566 1-003996 608 5-010789
171 首都醫科大學 613 5-008961
173 中國地質大學(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中國礦業大學(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中國農業大學 573 1-002805 568 5-029767
180 北京協和醫學院 578 5-024003
181 中國政法大學 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大學 577 1-002360 606 5-011549
184 復旦大學 609 1-000201 658 5-000894
185 同濟大學 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大學 593 1-000911 659 5-000792
187 華東理工大學 564 1-004274 627 5-005168
188 東華大學 575 1-002604 611 5-009820
189 華東師范大學 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外國語大學 594 1-000844 636 5-003460
191 上海財經大學 604 1-000351 648 5-001773
192 華東政法大學 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大學 582 1-001764 609 5-010212
209 上海對外貿易學院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中醫葯大學 569 5-029188
232 南開大學 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大學 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中醫葯大學 570 5-028359
248 天津醫科大學 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大學 599 1-000564 636 5-003420
269 東南大學 580 1-001924 629 5-004790
270 中國礦業大學 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大學 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大學 563 1-004593 587 5-019195
273 南京農業大學 557 1-005919 568 5-029324
274 中國葯科大學 583 5-021512
275 南京航空航天大學 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大學 561 1-005008 619 5-007170
277 蘇州大學 584 1-001567 601 5-013074
283 江蘇大學 563 1-004486 583 5-08
284 南京信息工程大學 554 1-006555 591 5-017314
288 南京醫科大學 613 5-009155
291 南京師范大學 574 1-002642 583 5-021398
331 山東大學 577 1-002347 568 5-029588
332 中國海洋大學 565 1-004189 598 5-014364
333 中國石油大學(華東) 568 5-029502
334 山東大學威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大學 590 1-001085 627 5-005317
366 華南理工大學 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大學 579 1-002050 594 5-016133
369 汕頭大學 556 1-006059 573 5-026576
370 華南農業大學 568 5-029757
373 廣州中醫葯大學 578 5-023827
374 華南師范大學 553 1-006826 570 5-028611
382 廣東外語外貿大學 581 1-001803 612 5-009300
385 電子科技大學 603 5-012652
388 廈門大學 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大學 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工業大學 553 1-006885 581 5-022340
406 中國科學技術大學 651 5-001480
407 安徽大學 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽醫科大學 616 5-007972
424 蘭州大學 557 1-005853 568 5-029716
432 廣西大學 553 1-007016 568 5-029776
442 貴州大學 553 1-007062 568 5-029785
463 華北電力大學(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 東北大學秦皇島分校 568 5-029752
477 石家莊鐵道學院 569 5-028667
478 燕山大學 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工業大學 576 5-024974
493 鄭州大學 555 1-006377 587 5-019260
527 東北林業大學 554 1-006646 568 5-029657
528 哈爾濱工業大學 621 5-006653
529 哈爾濱工程大學 553 1-006991 589 5-018380
532 大慶石油學院 568 5-029616
535 東北農業大學 572 5-027359
536 哈爾濱醫科大學 570 5-028249
537 黑龍江中醫葯大學 568 5-029543
560 武漢大學 583 1-001664 627 5-005134
561 中國地質大學(武漢) 553 1-006943 575 5-025765
562 華中農業大學 553 1-007021 570 5-028434
563 華中師范大學 558 1-005611 570 5-028141
564 中南財經政法大學 554 1-006697 604 5-012312
565 華中科技大學 557 1-006011 589 5-018115
566 武漢理工大學 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中醫學院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大學 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大學 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大學 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中醫葯大學 572 5-027468
641 湖南師范大學 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大學 562 1-004744 569 5-028884
676 東北師范大學 553 1-006835 568 5-029477
677 延邊大學 553 1-007057 569 5-028812
678 長春理工大學 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大學 563 1-004534 581 5-022427
750 大連海事大學 577 1-002254 598 5-014333
751 大連理工大學 620 5-006975
752 東北大學 596 5-015157
753 遼寧大學 557 1-005909 592 5-017083
764 沈陽農業大學 568 5-029349
766 中國醫科大學 575 5-025629
768 大連醫科大學 616 5-008193
769 遼寧中醫葯大學 568 5-029805
770 沈陽葯科大學 568 5-029675
776 東北財經大學 578 1-002206 618 5-007519
792 內蒙古大學 572 5-027382
803 太原理工大學 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大學 580 1-001903 629 5-004694
811 西安電子科技大學 553 1-006902 581 5-022301
812 陝西師范大學 553 1-007009 568 5-029512
813 西北農林科技大學 553 1-006932 568 5-029610
814 長安大學 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工業大學 605 5-011959
816 西北大學 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建築科技大學 581 5-022297
822 陝西科技大學 568 5-029771
828 西安外國語大學 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大學 557 1-006006 576 5-025012
851 西南財經大學 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大學 575 1-002519 574 5-025908
859 四川農業大學 568 5-029496
861 成都中醫葯大學 568 5-029708
876 新疆大學 570 5-028491
885 雲南大學 554 1-006566 575 5-025669
898 重慶大學 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大學 560 1-005279 577 5-024581
903 重慶醫科大學 593 5-016475
908 西南政法大學 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大學醫學部 650 5-001562
A65 南方醫科大學 610 5-010066
AA0 上海交通大學醫學院 628 5-004915
C76 哈爾濱工業大學威海校區 582 5-022058
C77 河海大學常州校區 558 1-005598 570 5-028142
C82 寧波諾丁漢大學 555 1-006309 574 5-026070

熱點內容
四川農業大學申請考核博士 發布:2025-10-20 08:58:11 瀏覽:981
福田雷沃重工本科生待遇怎麼樣 發布:2025-10-20 08:53:49 瀏覽:575
華為要本科生嗎 發布:2025-10-20 08:25:41 瀏覽:550
2008年青島本科生工資 發布:2025-10-20 08:04:24 瀏覽:444
東北大學藝術考研 發布:2025-10-20 07:38:35 瀏覽:299
我的大學生活txt 發布:2025-10-20 07:35:28 瀏覽:25
人民大學外語系考研 發布:2025-10-20 07:31:12 瀏覽:894
上海交通大學考研輔導班 發布:2025-10-20 07:24:54 瀏覽:420
華中農業大學細胞生物學考研群 發布:2025-10-20 07:09:36 瀏覽:558
南京大學2016考研線 發布:2025-10-20 06:43:12 瀏覽:930