蘇州大學福建招生
㈠ 蘇州大學招福建考生多少人,福建省排名多少能考
每一年的考生數量都不一樣,還有能不能錄取和排名不一樣。因為每一年的錄取分數都不一樣
㈡ 蘇州大學本二文科在福建收的分數線
滿意答案好評率: 0% 蘇州大學2009年各省份錄取線 省份 文史 理工 省控線 最高分 最低分 平均分 一志願率 省控線 最高分 最低分 平均分 一志願率 北京 515 571 516 541.5 100.00% 502 586 504 517.9 40.00% 天津 523 617 557 583.75 100.00% 522 615 552 576.58 100.00% 河北 537 583 563 569.69 100.00% 552 605 575 584 100.00% 山西 545 591 553 574.13 100.00% 546 596 547 561.82 100.00% 內蒙古 543 590 582 585.83 100.00% 548 608 577 587.1 100.00% 遼寧 538 622 564 578.52 100.00% 515 579 553 558.67 100.00% 吉林 565 612 586 598.27 100.00% 569 628 583 593.9 100.00% 黑龍江 569 615 572 591.86 100.00% 577 620 579 598.35 85.00% 上海 471 487 476 480.36 100.00% 467 510 473 488.42 100.00% 浙江 550 589 575 580.25 100.00% 550 618 593 600.35 100.00% 安徽 553 594 582 586 100.00% 563 614 601 605.07 100.00% 福建 547 574 561 564.5 100.00% 534 579 534 560.63 75.00% 江西 520 542 534 538 100.00% 512 551 528 539.65 100.00% 山東 584 617 614 615.33 100.00% 582 636 613 619.43 100.00% 河南 557 594 557 571.83 83.30% 563 631 576 589.7 100.00% 湖北 532 562 548 553.25 100.00% 548 580 567 571.41 100.00% 湖南 581 616 606 607.71 100.00% 536 577 553 560.07 100.00% 廣東 570 608 590 596.67 100.00% 564 608 564 580.64 50.00% 廣西 528 576 555 566 100.00% 501 537 523 532.43 100.00% 海南 658 753 661 721.8 40.00% 625 691 628 663.33 0.00% 重慶 576 601 591 594.75 100.00% 544 620 548 581.38 56.30% 四川 598 623 608 613 100.00% 593 644 605 618.45 100.00% 貴州 566 614 603 606.5 100.00% 521 585 563 571.58 100.00% 雲南 550 606 592 596.33 100.00% 530 621 575 587.37 100.00% 陝西 557 594 567 584.6 20.00% 527 594 528 550.56 36.00% 甘肅 560 599 590 593.83 100.00% 558 613 558 578.81 95.20% 青海 490 555 528 542.6 100.00% 438 582 479 514.93 100.00% 寧夏 532 570 557 563.1 100.00% 498 581 499 522.88 83.30% 新疆 525 589 562 570 100.00% 515 625 568 583.85 100.00% 每年基本上都差不多 投檔分估計在350左右,但是好的專業分數還是很高的,服從分配是一般不會被退檔的,但是對分到什麼專業去要有心裡准備。 嘿~ 加油咯(A ZA A ZA Come On) 學長!! 蘇州大學:江蘇新增150個招生計劃 蘇州大學今年在江蘇招生4650人,比去年增加了150人。2008年報考學校提前批藝術類、體育類的考生,七門學業水平測試等級D級不得超過三門;報考提前批師范類的考生,兩門選修測試科目等級為BB+;普通本科一批:兩門選修測試科目等級為AB;普通本科二批:兩門選修測試科目等級為BB。對選測科目要求為:醫學類、化學化工類、生物科學類專業的選測科目一門為化學,其他專業的選測科目不作限制。 普通類: 選測科目等級要求: BC 必測科目等級要求: 4C1合格 藝術類: 必測科目等級要求:4C http://222.45.183.124/zs/2008/zc_sn.htm 分數沒出來.2009年蘇州大學在江蘇的錄取分數線是359分
㈢ 福建大概排名多少才有本科讀
1500名以上。每年各院校招生計劃的增加,高考錄取率的上升,也意味著上大學更加「容易」了。那我們是不是可以悄悄鬆口氣,放鬆下來,畢竟不怕沒學上不是。
但是從本科和重點大學的錄取率上我們可以看到,想上好的大學是難上加難的,如果想要考985、211,那成績排名至少要在福建省的2%和5%。

安全隱患:
如果一輪復習沒有把握住,那麼,後面的時間就非常緊迫了。所以,在一輪復習階段一定要強化時間意識,而且要有足夠的耐性。否則,到了下學期就無法補救了。
一輪復習要把所有學科的所有知識點夯實基礎,排除一切自己掌握不足的知識點,這是任務最重的階段,也是中後期成績快速提升的關鍵所在,所以一輪復習的時間並不富裕。
㈣ 您好~我是福建考生文科563超本一50分,排名1883,很想報蘇州大學,不知道有希望嗎
去蘇州大學吧咨詢比較靠譜,在這說的很片面,貼吧有專門的咨詢帖
㈤ 首都師范大學,蘇州大學,浙江大學,南開大學的藝術特長生在福建招生的歷年分數線~~
你到這幾個學校的官方網站,裡面會有每年在各省的錄取分數線
藝術特長生的錄取是分為兩檔
1.考生所在省簽約學校錄取分數線降分30分錄取
2.直接降低到一本線錄取
所以也要看你藝術冬令營後的簽約情況才能預計大概分數線
㈥ 福建省2016年高考 蘇州大學 什麼專業錄取分數線最高
1、2016年全國復各省份高考成績制及控制分數線公布時間都集中在6月24-26日之間,福建省准確的高考成績及控制分數線公布時間請注意當地教育考試院的通知。2、高考成績及各批次控制分數線公布後,考生要按照當地教育考試院公布的志願填報時間及時填報高考志願。
㈦ 蘇州大學對福建文科招生嗎 分數超本一多少
蘇州大學好像不在附近招生
無錫的江南大學招生福建學生
科目 年份 最高 平均 錄取人數 錄取批次
文科 2010 574.00 542.00 0 本科一批
理科 2010 599.00 532.00 0 本科一批
文科 2009 545.00 537.00 8 本科一批
理科 2009 588.00 531.00 35 本科一批
文科 2008 564.00 536.00 9 本科一批
理科 2008 564.00 526.00 35 本科一批
文科 2010 571.00 550.00 0 本科一批
理科 2010 574.00 550.00 0 本科一批
文科 2009 590.00 554.00 30 本科一批
理科 2009 576.00 539.00 105 本科一批
理科 2008 592.00 564.00 102 本科一批
文科 2008 592.00 551.00 33 本科一批
理科 2010 483.00 468.00 0 本科一批
文科 2010 466.00 466.00 0 本科一批
文科 2009 486.00 474.00 12 本科一批
理科 2009 496.00 460.00 26 本科一批
文科 2008 479.00 473.00 8 本科一批
理科 2008 479.00 471.00 12 本科一批
文科 2010 609.00 596.00 0 本科一批
理科 2010 583.00 557.00 0 本科一批
理科 2009 606.00 579.00 50 本科一批
文科 2009 577.00 564.00 16 本科一批
文科 2008 607.00 593.00 12 本科一批
理科 2008 583.00 567.00 52 本科一批
理科 2010 609.00 585.00 0 本科一批
文科 2010 571.00 562.00 0 本科一批
理科 2009 618.00 596.00 154 本科一批
文科 2009 571.00 552.00 30 本科一批
理科 2008 607.00 577.00 150 本科一批
文科 2008 593.00 568.00 28 本科一批
理科 2010 602.00 579.00 0 本科一批
文科 2010 556.00 549.00 0 本科一批
理科 2009 621.00 588.00 114 本科一批
文科 2009 588.00 563.00 24 本科一批
理科 2008 619.00 582.00 123 本科一批
文科 2008 581.00 569.00 17 本科一批
文科 2010 650.00 629.00 0 本科一批
理科 2010 651.00 613.00 0 本科一批
文科 2009 627.00 617.00 54 本科一批
理科 2009 654.00 616.00 267 本科一批
理科 2008 627.00 609.00 272 本科一批
文科 2008 614.00 606.00 52 本科一批
理科 2010 585.00 558.00 0 本科一批
文科 2010 552.00 543.00 0 本科一批
理科 2009 606.00 568.00 42 本科一批
文科 2009 573.00 558.00 8 本科一批
理科 2008 588.00 567.00 40 本科一批
文科 2008 572.00 559.00 10 本科一批
文科 2010 608.00 601.00 0 本科一批
理科 2010 611.00 598.00 0 本科一批
理科 2009 627.00 610.00 172 本科一批
文科 2009 577.00 567.00 43 本科一批
理科 2008 606.00 590.00 163 本科一批
文科 2008 589.00 579.00 39 本科一批
理科 2010 572.00 549.00 0 本科一批
文科 2010 549.00 543.00 0 本科一批
理科 2009 570.00 550.00 79 本科一批
文科 2009 542.00 536.00 12 本科一批
文科 2008 546.00 538.00 13 本科一批
理科 2008 555.00 536.00 74 本科一批
綜合 2008 356.00 338.00 1328 本科一批
綜合 2008 345.00 317.00 149 本科二批
文科 2010 631.00 616.00 0 本科一批
理科 2010 621.00 587.00 0 本科一批
理科 2008 608.00 579.00 288 本科一批
文科 2008 584.00 571.00 41 本科一批
理科 2010 594.00 573.00 0 本科一批
文科 2010 548.00 539.00 0 本科一批
理科 2009 579.00 558.00 135 本科一批
文科 2009 540.00 529.00 21 本科一批
理科 2008 583.00 563.00 125 本科一批
文科 2008 555.00 543.00 25 本科一批
文科 2010 598.00 590.00 0 本科一批
理科 2010 605.00 588.00 0 本科一批
文科 2009 574.00 562.00 23 本科一批
理科 2009 578.00 557.00 106 本科一批
文科 2008 601.00 595.00 16 本科一批
理科 2008 592.00 559.00 98 本科一批
理科 2010 639.00 626.00 0 本科一批
文科 2010 609.00 602.00 0 本科一批
文科 2009 611.00 597.00 17 本科一批
理科 2009 620.00 597.00 26 本科一批
文科 2008 603.00 582.00 6 本科一批
理科 2008 604.00 577.00 38 本科一批
理科 2010 537.00 527.00 0 本科一批
理科 2009 545.00 530.00 10 本科一批
理科 2008 543.00 522.00 10 本科一批
理科 2010 539.00 522.00 0 本科一批
文科 2009 562.00 553.00 6 本科一批
理科 2009 535.00 528.00 6 本科一批
文科 2008 570.00 565.00 4 本科一批
理科 2008 567.00 552.00 6 本科一批
文科 2010 541.00 534.00 0 本科一批
理科 2010 545.00 520.00 0 本科一批
文科 2009 565.00 553.00 6 本科一批
理科 2009 542.00 519.00 35 本科一批
文科 2008 593.00 588.00 5 本科一批
理科 2008 590.00 551.00 33 本科一批
文科 2010 559.00 551.00 0 本科一批
理科 2010 557.00 527.00 0 本科一批
文科 2009 559.00 553.00 15 本科一批
理科 2009 547.00 519.00 87 本科一批
理科 2008 627.00 614.00 88 本科一批
文科 2008 616.00 609.00 10 本科一批
理科 2010 609.00 579.00 0 本科一批
文科 2010 583.00 573.00 0 本科一批
理科 2009 612.00 559.00 49 本科一批
文科 2009 587.00 552.00 14 本科一批
文科 2008 594.00 571.00 12 本科一批
理科 2008 588.00 554.00 53 本科一批
理科 2010 492.00 458.00 0 本科一批
理科 2009 469.00 422.00 9 本科一批
理科 2008 519.00 478.00 7 本科一批
理科 2010 509.00 491.00 0 本科一批
理科 2009 509.00 483.00 16 本科一批
理科 2008 536.00 517.00 14 本科一批
理科 2010 605.00 569.00 0 本科一批
文科 2010 570.00 552.00 0 本科一批
理科 2009 626.00 573.00 72 本科一批
文科 2009 577.00 552.00 18 本科一批
理科 2008 634.00 608.00 82 本科一批
文科 2008 609.00 592.00 17 本科一批
理科 2010 579.00 558.00 0 本科一批
文科 2010 550.00 535.00 0 本科一批
理科 2009 586.00 559.00 109 本科一批
文科 2009 563.00 548.00 33 本科一批
理科 2008 625.00 595.00 110 本科一批
文科 2008 601.00 584.00 36 本科一批
文科 2010 554.00 546.00 0 本科一批
理科 2010 568.00 546.00 0 本科一批
文科 2009 588.00 575.00 22 本科一批
理科 2009 590.00 549.00 91 本科一批
文科 2008 578.00 555.00 22 本科一批
理科 2008 571.00 536.00 84 本科一批
文科 2010 557.00 538.00 0 本科一批
理科 2010 572.00 536.00 0 本科一批
理科 2009 579.00 529.00 37 本科一批
文科 2009 546.00 524.00 10 本科一批
理科 2008 609.00 570.00 46 本科一批
文科 2008 577.00 564.00 9 本科一批
理科 2010 587.00 551.00 0 本科一批
文科 2010 542.00 523.00 0 本科一批
理科 2009 595.00 542.00 64 本科一批
文科 2009 547.00 531.00 9 本科一批
理科 2008 614.00 580.00 59 本科一批
文科 2008 579.00 571.00 6 本科一批
文科 2008 722.00 719.00 4 本科一批
文科 2010 586.00 579.00 0 本科一批
理科 2010 588.00 575.00 0 本科一批
理科 2010 563.00 554.00 0 本科提前批
文科 2009 608.00 603.00 20 本科一批
理科 2009 612.00 598.00 69 本科一批
文科 2008 566.00 557.00 15 本科一批
㈧ 蘇州大學08年在福建的錄取線
最低分數線就是國家線,300,我在跨考網上看見過
㈨ 蘇州大學在各省的高考錄取分數比較高的原因是什麼
因為蘇州大學是211大學,並且處於蘇州地理條件特別好,所以收分很高
