2017電子科技大學復試線
1. 電子科技大學歷年研究生各專業錄取分數
一、通信與信息工程學院2007年碩士研究生復試分數線基本要求
根據學校的相關政策,經研究確定,2007年電子科技大學通信與信息工程學院的復試分數線如下:
專業
政治
外語
業務科一
業務科二
總分
通信與信息系統
45
50
75
85
323
密碼學
45
45
66
80
300
光學工程
45
45
66
80
300
調劑「光學工程」與「密碼學」
45
45
66
80
310
通信與信息工程學院復試以及調劑的具體安排以及流程請參照後續的具體通知。註:凡報考我院的學生,總分不低於240分,統考英語不低於35分,數學及專業課不低於40分的本科畢業生(含應屆畢業生),均可申請免試攻讀我院的「軟體工程(電子與通信方向)」軟體工程碩士。報名時間從3月23日開始到5月18日(節假日除外)。
通信與信息工程學院研究生科2007年3月22日
2、電子工程學院
電磁場與微波技術 300分
電路與系統 311分
信息獲取與探測技術 303分
信號與信息處理 311分
3、其他自己找啊,網址:http://www.uestc.e.cn/web3/,在左下方進入各個院系自己找啊!
2. 有人知道電子科技大學,研究生復試微電子與固體電子學的歷年分數線嗎
電子科技大學屬於34所自主化線的學校
首先要過學校的分數線,然後過專專業的分數線,不然就會被屬調劑,即使過了專業分數線,復試不好也會被刷,所以都應該重視
微固是科大收分較高的專業
我認識幾個微固的同學,他們說380以下的都被刷了
2006年微電學院
微電子學與固體電子學 政治50英語50數學80專業課80總分348
電子信息材料與元器件 政治46英語46數學69專業課69總分305
材料物理與化學 政治46英語46數學69專業課69總分305
材料學 政治46英語46數學69專業課69總分305
應用化學 政治46英語46數學69專業課69總分305
3. 電子科技大學計算機系的考研初試多少分就可以進復試。復試難不難
2017年電子科技大學081200計算機科學與技術考研復試分數線

4. 歷年電子科技大學通信、信號、電路、考研想要進入復試最低需要多少分
今年通信要350+ 信號和電路也要340+ 成電不歧視外校 但是要是專業課太水也會被刷的。
5. 電子科技大學考研初試的分數線多少
學校復試線,總分:抄326分
具體的上
http://www.yanzhao.uestc.e.cn/NewsDetails.aspx?newsId=175
上面是2008年的初試分數線
考試在黑龍江,如果通過初試,復試在成都本校
6. 為什麼電子科技大學考研初試分數線這么低啊 ,這算是一流大學嗎怎麼才平均300分左右!
電子科大,可是985 21的學校啊。怎麼不算是一流大學呢。
至於為什麼考研初試分數低回,起來告訴你答。
電子科大的研究生招生目錄中,絕大部分是屬於工學、理學等
理學國家初試線是295 工學是300 軍事學310 教育學305
即使電子科技大學 文學初試線是355 經濟學是350 但是我想沒有想學文學的同學會首先報考電子科技大學,這不是電子科技大學的強項專業。 而電子科技大學的工學、理學才是強項。
所以,理學、工學的考生分數並不會像文學等專業的考生一樣分數都會在355以上甚至更高。
初試線不高。不代表不是一流大學。你可以去看看電子科技大學的網站。
7. 電子科技大學集成電路專業考研分數線是多少
電子科技大學2012年考研復試分數線(院線、專業線):
學院 專業 第一單元 第二單元 第三單元 第四單元 總分 備注
001 通信與信息工程學院 081000 信息與通信工程 50 55 95 95 353
001 通信與信息工程學院 081001 通信與信息系統 50 55 95 95 353
001 通信與信息工程學院 080300 光學工程 50 50 80 80 310 院內調劑50、50、80、80、320
001 通信與信息工程學院 085202 光學工程 50 50 80 80 310
001 通信與信息工程學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑50、55、85、85、330
001 通信與信息工程學院 110505 密碼學 50 50 80 80 310
002 電子工程學院 080902 電路與系統 50 50 90 90 340
002 電子工程學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 325
002 電子工程學院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 340
002 電子工程學院 081020 信息獲取與探測技術 50 50 90 90 340
002 電子工程學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑50、50、80、80、330
003 微電子與固體電子學院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 90 90 358
003 微電子與固體電子學院 085209 集成電路工程 50 50 90 90 358
003 微電子與固體電子學院 080900 電子科學與技術 50 50 90 90 320
003 微電子與固體電子學院 080920 電子信息材料與元器件 50 50 90 90 320
003 微電子與固體電子學院 080500 材料科學與工程 50 50 80 80 310
003 微電子與固體電子學院 081700 化學工程與技術 50 50 80 80 310
003 微電子與固體電子學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
003 微電子與固體電子學院 085204 材料工程 50 50 80 80 310
004 物理電子學院 070201 理論物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070204 等離子體物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070205 凝聚態物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070207 光學 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070208 無線電物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 080900 電子科學與技術 50 50 90 90 320
004 物理電子學院 080901 物理電子學 50 50 90 90 320
004 物理電子學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 320
004 物理電子學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
005 光電信息學院 080300 光學工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分335
005 光電信息學院 080500 材料科學與工程 50 50 80 80 310
005 光電信息學院 080901 物理電子學 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080902 電路與系統 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080920 電子信息材料與元器件 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 085202 光學工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分335
005 光電信息學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分335
006 計算機科學與工程學院 081021 信息安全 50 50 90 90 320
006 計算機科學與工程學院 081201 計算機系統結構 50 50 80 80 300
006 計算機科學與工程學院 081202 計算機軟體理論 50 50 80 80 300
006 計算機科學與工程學院 081203 計算機應用技術 50 50 80 80 300
006 計算機科學與工程學院 085211 計算機技術 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 080400 儀器科學與技術 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 081101 控制理論與控制工程 50 50 90 90 320
007 自動化工程學院 081102 檢測技術與自動化裝置 50 50 90 90 320
007 自動化工程學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 90 90 320
007 自動化工程學院 081203 計算機應用技術 50 50 80 80 300
007 自動化工程學院 081600 測繪科學與技術 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 085203 儀器儀表工程 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 085210 控制工程 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 085210 控制工程(測繪科學與技術方向) 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080201 機械製造及其自動化 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080202 機械電子工程 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080203 機械設計及理論 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080401 精密儀器及機械 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080804 電力電子與電力傳動 50 50 90 90 320
008 機械電子工程學院 085201 機械工程 50 50 80 80 310
009 生命科學與技術學院 040203 應用心理學 50 50 180 330
009 生命科學與技術學院 083100 生物醫學工程 50 50 80 80 310
009 生命科學與技術學院 085230 生物醫學工程 50 50 80 80 310
009 生命科學與技術學院 071006 神經生物學 50 50 80 80 305
009 生命科學與技術學院 071010 生物化學與分子生物學 50 50 80 80 305
009 生命科學與技術學院 071011 生物物理學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070101 基礎數學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070102 計算數學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070103 概率論與數理統計 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070104 應用數學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070105 運籌學與控制論 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 071400 統計學 50 50 80 80 305
011 經濟與管理學院 020200 應用經濟學 50 50 90 90 340
011 經濟與管理學院 020204 金融學 50 50 90 90 340
011 經濟與管理學院 071400 統計學 50 50 80 80 305
011 經濟與管理學院 120100 管理科學與工程 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120120 新興技術管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120121 信息管理與電子商務 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120122 金融工程 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120200 工商管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120202 企業管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120204 技術經濟及管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 085236 工業工程 50 50 80 80 310
011 經濟與管理學院 085239 項目管理 50 50 80 80 310
011 經濟與管理學院 085240 物流工程 50 50 80 80 310
011 經濟與管理學院 125100 工商管理 80 40 150
011 經濟與管理學院 125600 工程管理 80 40 150
012 政治與公共管理學院 030103 憲法學與行政法學 50 50 90 90 340
012 政治與公共管理學院 030200 政治學 50 50 90 90 340
012 政治與公共管理學院 030206 國際政治 50 50 90 90 340
012 政治與公共管理學院 040203 應用心理學 50 50 180 330
012 政治與公共管理學院 050302 傳播學 50 50 90 90 360
012 政治與公共管理學院 055200 新聞與傳播碩士 50 50 90 90 360
012 政治與公共管理學院 120400 公共管理 55 55 90 90 360
012 政治與公共管理學院 125200 公共管理碩士 80 40 150
013 外國語學院 050201 英語語言文學 50 60 90 90 330
013 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 50 60 90 90 330
013 外國語學院 055100 翻譯 50 60 90 90 330
016 馬克思主義教育學院 030200 政治學 50 50 90 90 340
016 馬克思主義教育學院 030500 馬克思主義理論 50 50 90 90 340
017 能源科學與工程學院 080500 材料科學與工程 50 50 85 85 310
017 能源科學與工程學院 080800 電氣工程 50 50 90 90 320
017 能源科學與工程學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 90 90 320
017 能源科學與工程學院 085204 材料工程 50 50 85 85 310
017 能源科學與工程學院 085210 控制工程 50 50 85 85 310
018 資源與環境學院 081600 測繪科學與技術 50 50 80 80 310
018 資源與環境學院 085210 控制工程(地理空間信息工程方向) 50 50 80 80 310
018 資源與環境學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 325
018 資源與環境學院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 340
018 資源與環境學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
018 資源與環境學院 081102 檢測技術與自動化裝置 50 50 90 90 320
018 資源與環境學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 90 90 320
022 信息與軟體工程學院 083500 軟體工程 50 50 80 80 310
022 信息與軟體工程學院 085212 軟體工程 50 50 80 80 310
024 電子科學技術研究院 080300 光學工程 50 50 80 80 310
024 電子科學技術研究院 080900 電子科學與技術 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 080902 電路與系統 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 081101 控制理論與控制工程 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 081203 計算機應用技術 50 50 80 80 300
024 電子科學技術研究院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
024 電子科學技術研究院 085211 計算機技術 50 50 80 80 310
025 空天科學技術研究院 081100 控制科學與工程 50 50 90 90 320 院內調劑總分320,校內調劑總分325
025 空天科學技術研究院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分315
025 空天科學技術研究院 085210 控制工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分315
026 通信抗干擾技術國家級
重點實驗室 081001 通信與信息系統 50 50 90 90 350
026 通信抗干擾技術國家級
重點實驗室 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 325 院內調劑50、50、90、90、325
026 通信抗干擾技術國家級
重點實驗室 110505 密碼學 50 50 80 80 325 院內調劑50、50、90、90、325
8. 電子科技大學今年的MBA復試分數線的出來了,比去年高了5分。現在看今年的MBA/MPA國家線應該也
電子科技大學2016年的考研復試線已經正式在研招網上公布了,今年電子內科技大容學的工商管理碩士(MBA)的考研復試線為:總分160/綜合80/英語40。比2015年的復試線為:總分155/綜合80/英語40,要高出了5分的要求。
今年MBA聯考的國家線尚未公布,預計公布的時間為3月中旬。今年管理類聯考的試卷整體難度與前兩年大致相當,不過今年考生的成績總體水平普遍偏高,依所掌握的情況來看,今年國家東部線的分數線預計在165的可能性非常大。3月下旬研究生招生網將會開通高校的調劑通道,屆時一志願未能達線的考生,可以嘗試通過調劑選擇其他院校,希望考生們可以考上自己滿意的院校。
9. 電子科技大學考研一般要多少分啊
電子科技大學考研過了國家線就行,但是不一定被提檔,想上的話至少回350以上才行。答
電子科技大學簡稱電子科大,坐落於有「天府之國」之稱的成都市,由中華人民共和國教育部直屬,位列「211工程」、「985工程」中,設有研究生院,是一所以電子信息科學技術為核心的全國重點大學,被譽為「中國電子類院校的排頭兵」。
根據2018年5月學校官網顯示,現有教職工3800餘人,其中專任教師2300餘人,教授500餘人。截至目前,我校現有國家級傑出人才總量(不重復計算)達267人,其中兩院院士11人。
學校有國家級特色專業建設點14個,國家精品課程18門,國家精品視頻公開課7門,國家精品資源共享課12門,國家級實驗教學示範中心5個,國家級教學團隊5個,教育部人才培養模式創新實驗區1個。

