世界大學排名前200名
① 世界排名前200名的中國大學
1、北京大學
北京大學(Peking University),簡稱「北大」,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,位列「雙一流」、「211工程」、「985工程」。
入選「學位授權自主審核單位」、「基礎學科拔尖學生培養試驗計劃」、「基礎學科招生改革試點」、「高等學校創新能力提升計劃」、「高等學校學科創新引智計劃」,為九校聯盟、松聯盟、中國大學校長聯誼會、京港大學聯盟、亞洲大學聯盟、東亞研究型大學協會。

以上內容參考:網路——北京大學
網路——清華大學
網路——上海交通大學
網路——浙江大學
網路——南京大學
② qs世界大學排名前200 美國學校佔多少
U.S.News排名作為世界上四大權威大學排名有著非常重要的位置,下面同學們來看下澳際教育為大家整理的Top200具體榜單吧,希望對你們的留學申請有幫助!
排名 學校名稱 國家/地區
1 哈佛大學 美國
2 麻省理工學院 美國
3 斯坦福大學 美國
4 加州大學伯克利分校 美國
5 加州理工學院 美國
6 牛津大學 英國
7 劍橋大學 英國
8 普林斯頓大學 美國
9 哥倫比亞大學 美國
10 加州大學洛杉磯分校 美國
11 約翰霍普金斯大學 美國
11 華盛頓大學 美國
13 芝加哥大學 美國
14 耶魯大學 美國
15 加州大學聖地亞哥分校 美國
16 加州大學舊金山分校 美國
17 密歇根大學安娜堡分校 美國
17 賓夕法尼亞大學 美國
19 杜克大學 美國
19 帝國理工學院 英國
21 多倫多大學 加拿大
22 康奈爾大學 美國
23 倫敦大學學院 英國
24 加州大學聖塔芭芭拉分校 美國
25 西北大學 美國
26 聖路易斯華盛頓大學 美國
27 紐約大學 美國
27 加州大學聖克魯茲分校 美國
29 威斯康辛大學麥迪遜分校 美國
30 德克薩斯大學奧斯汀分校 美國
31 英屬哥倫比亞大學 加拿大
32 波士頓大學 美國
32 科羅拉多大學博爾德分校 美國
32 北卡羅來納大學教堂山分校 美國
35 蘇黎世聯邦理工學院 瑞士
36 愛丁堡大學 英國
36 墨爾本大學 澳大利亞
38 明尼蘇達大學雙城分校 美國
39 洛克菲勒大學 美國
40 洛桑聯邦理工學院 瑞士
40 馬里蘭大學學帕克分校 美國
42 加州大學戴維斯分校 美國
43 俄亥俄州立大學 美國
44 東京大學 日本
45 倫敦大學國王學院 英國
45 悉尼大學 澳大利亞
47 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 美國
47 匹茲堡大學 美國
49 哥本哈根大學 丹麥
50 麥吉爾大學 加拿大
50 新加坡國立大學 新加坡
52 昆士蘭大學 澳大利亞
53 北京大學 中國
53 南加州大學 美國
55 魯汶大學(荷語) 比利時
56 賓州州立大學公園分校 美國
57 清華大學 中國
57 慕尼黑大學 德國
59 曼徹斯特大學 英國
59 烏得勒支大學 荷蘭
61 萊斯大學 美國
62 巴黎第六大學 法國
63 阿姆斯特丹大學 荷蘭
63 范德堡大學 美國
65 加州大學歐文分校 美國
66 喬治亞理工學院 美國
67 卡耐基梅隆大學 美國
68 海德堡大學 德國
69 卡羅琳醫學院 瑞典
70 埃默里大學 美國
70 倫敦大學熱帶醫學院 英國
70 蘇黎世大學 瑞士
73 亞利桑那大學 美國
74 南洋理工大學 新加坡
75 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 荷蘭
76 布里斯託大學 英國
77 萊頓大學 荷蘭
78 密歇根州立大學 美國
79 莫納什大學 澳大利亞
80 澳洲國立大學 澳大利亞
80 新南威爾士大學 澳大利亞
82 羅格斯大學 美國
82 佛羅里達大學 美國
84 巴黎第十一大學 法國
85 布朗大學 美國
86 慕尼黑工業大學 德國
86 巴塞羅那大學 西班牙
86 格羅寧根大學 荷蘭
86 阿姆斯特丹自由大學 荷蘭
90 普渡大學西拉法葉分校 美國
90 塔夫斯大學 美國
91 日內瓦大學 瑞士
91 赫爾辛基大學 芬蘭
93 柏林洪堡大學 德國
94 隆德大學 瑞典
95 羅徹斯特大學 美國
95 西澳大學 澳大利亞
97 內梅亨大學 荷蘭
98 根特大學 比利時
99 弗吉尼亞大學 美國
99 巴黎第七大學 法國
101 魏茨曼科技學院 以色列
102 東京大學 日本
102 荷蘭瓦赫寧根大學 荷蘭
104 南安普頓大學 英國
105 得克薩斯A&M大學 美國
106 西奈山醫學院 美國
106 香港大學 中國-香港
108 奧胡斯大學 丹麥
108 格拉斯哥大學 英國
110 波恩大學 德國
110 烏普薩拉大學 瑞典
111 開普敦大學 南非
112 柏林自由大學 德國
113 印第安納大學布盧明頓分校 美國
114 加州大學河濱分校 美國
115 奧斯陸大學 挪威
116 馬薩諸塞大學阿默斯特 美國
117 伯明翰大學 英國
118 首爾國立大學 韓國
119 德州大學西南醫學中心 美國
121 亞利桑那州立大學 美國
121 復旦大學 中國
121 漢堡大學 德國
124 帕多瓦大學 義大利
125 丹麥技術大學 丹麥
126 猶他大學 美國
127 貝勒大學醫學院 美國
128 倫敦大學瑪麗女王 英國
129 麥克馬斯特大學 加拿大
130 愛荷華大學 美國
131 凱斯西儲大學 美國
131 斯德哥爾摩大學 瑞典
131 紐約州立大學 美國
131 巴塞爾大學 瑞士
131 利茲大學 英國
136 中國科學技術大學 中國
137 利物浦大學 英國
138 羅馬大學 義大利
138 上海交通大學 中國
138 聖保羅大學 巴西
138 謝菲爾德大學 英國
138 浙江大學 中國
143 伯爾尼大學 瑞士
144 台灣大學 中國台灣
144 阿爾伯塔大學 加拿大
144 弗賴堡大學 德國
147 格勒諾布爾大學 法國
147 諾丁漢大學 英國
149 卡迪夫大學 英國
149 博洛尼亞大學 義大利
149 蒙特利爾大學 加拿大
152 阿德雷德大學 澳大利亞
152 奧克蘭大學留學 紐西蘭
154 香港中文大學 中國香港
155 哥廷根大學 德國
156 塔夫茨大學 美國
156 聖母大學 美國
158 蒂賓根大學 德國
158 邁阿密大學 美國
160 馬斯特里赫特大學 荷蘭
160 華威大學 英國
162 阿拉巴馬大學伯明翰分校 美國
162 米蘭大學 義大利
164 香港科技大學 中國香港
164 埃克塞特大學 英國
166 伊斯坦堡海峽大學 土耳其
167 巴塞羅那自治大學 西班牙
167 卡爾斯魯厄理工學院 德國
169 佛羅里達州立大學 美國
169 大阪大學 日本
169 艾克斯-馬賽第二大學 法國
172 杜倫大學 英國
172 東北大學 日本
174 耶路撒冷希伯來大學 以色列
174 亞琛工業大學 德國
174 馬里蘭大學-巴爾迪默分校 美國
177 代爾夫特理工大學 荷蘭
177 愛荷華州立大學 美國
177 法蘭克福大學 德國
180 伊利諾伊大學芝加哥分校 美國
180 洛桑大學 瑞士
182 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 沙烏地阿拉伯
182 俄勒岡健康與科學大學 美國
182 田納西大學 美國
185 柏林醫科大學 德國
186 的里亞斯特大學 義大利
187 韓國科學技術院 韓國
187 南京大學 中國
187 龐培法布拉大學 西班牙
187 特拉維夫大學 以色列
191 紐卡斯爾大學 英國
191 明斯特大學 德國
193 斯特拉斯堡大學 法國
194 香港城市大學 香港
194 巴黎綜合理工大學 法國
196 德累斯頓工業大學 德國
196 維也納大學 奧地利
198 達特茅斯學院 美國
198 卑爾根大學 挪威
198 辛辛納提大學 美國
③ 全球前200的大學排名
全球前200的大學排名,
有N多個排名榜。
以QS榜為例,
前1-10名是:
麻省理工學院
斯坦福大學
哈佛大學
加州理工學院
牛津大學
蘇黎世聯邦理工學院
劍橋大學
帝國理工學院
芝加哥大學
倫敦大學學院
前200名是:

④ 世界前200名大學排名
英國泰晤士報2004年世界大學排名(前200名)1 Harvard University US 643 17 17 50 243 1000
2 California University Berkeley US 665 6 7 7 169 880.2
3 Massachusetts Institute of Technology US 484 13 18 28 221 788.9
4 California Institute of Technology US 236 19 17 45 400 738.9
5 Oxford University UK 560 57 18 30 45 731.8
6 Cambridge University UK 541 65 19 31 46 725.4
7 Stanford University US 420 9 13 28 197 688.0
8 Yale University US 347 53 20 65 81 582.8
9 Princeton University US 353 18 18 19 133 557.5
10 ETH Zurich CH 170 72 25 4 266 553.7
11 London School of Economics UK 257 79 100 27 6 484.4
12 Tokyo University JP 371 3 3 30 60 482.0
13 Chicago University US 254 31 18 58 71 444.0
14 Imperial College London UK 237 60 51 55 27 443.7
15 University of Texas at Austin US 183 9 8 8 202 421.5
16 Australian National University AU 212 48 31 9 105 417.7
17 Beijing University CN 322 9 11 35 3 391.8
18 National University Singapore SG 266 35 46 10 18 385.9
19 Columbia University US 213 10 18 56 75 384.1
20 University of California, San Francisco US 21 5 0 39 300 376.5
21 McGill University CA 132 84 42 11 84 364.1
22 Melbourne University AU 207 49 51 12 23 353.2
23 Cornell University US 202 10 16 19 91 348.8
24 University of California, San Diego US 96 3 6 7 208 331.5
25 Johns Hopkins University US 107 16 13 68 116 330.8
26 University of California, Los Angeles US 180 2 8 12 106 316.4
27 Ecole Polytechnique FR 144 25 55 23 59 315.5
28 Pennsylvania University US 142 14 23 31 87 306.9
29 Kyoto University JP 207 3 3 25 57 303.7
30 Ecole Normale Super Paris FR 105 11 22 100 51 298.4
31 Michigan University US 173 17 11 19 65 293.3
32 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne CH 56 100 67 13 44 289.4
33 Monash University AU 136 49 64 8 19 286.0
34 University College London UK 108 48 40 44 36 284.2
35 Illinois University US 152 3 3 15 100 281.6
36 New South Wales University AU 140 49 47 19 12 275.7
37 Toronto University CA 131 24 16 6 88 272.5
38 Carnegie Mellon University US 129 35 25 24 37 259.4
39 Hong Kong University HK 96 74 14 8 50 249.5
40 Sydney University AU 124 49 29 11 24 245.2
41 Indian Institute of Technology IN 209 3 2 13 8 241.7
42 Hong Kong University of Sci & Tech HK 135 37 15 8 38 240.6
43 Manchester University & UMIST UK 130 40 23 19 19 238.5
44 School of Oriental and African Studies UK 62 70 77 20 0 235.8
45 Massachusetts University US 118 1 4 7 99 235.7
46 British Columbia University CA 114 24 14 6 65 230.4
47 Heidelberg University DE 124 11 33 12 41 228.3
48 Edinburgh University UK 118 32 21 22 29 227.6
49 Queensland University AU 95 49 25 6 42 223.9
50 Nanyang University SG 123 32 47 9 0 217.1
51 Tokyo Institute of Technology JP 118 3 13 27 50 217.0
52 Duke University US 61 12 11 56 66 212.6
53 Catholic University Louvain BE 104 26 41 17 19 212.6
54 Brussels Free University BE 54 41 57 10 36 205.1
55 RMIT University AU 60 49 80 8 0 203.9
56 Adelaide University AU 69 49 29 5 45 202.7
57 Paris VI, Pierre et Marie Curie FR 99 7 39 15 33 198.7
58 Sus* University UK 73 51 23 11 32 196.2
59 Pure University US 105 25 14 8 36 194.0
60 Tech University Berlin DE 83 11 39 2 50 191.1
61 Brown University US 46 39 14 19 65 188.9
62 Tsing Hua University CN 140 9 7 24 3 188.9
63 Copenhagen University DK 111 18 14 19 22 188.7
64 Erasmus University Rotterdam NL 70 27 11 11 63 188.4
65 Georgia Institute of Technology US 117 4 11 9 39 185.7
66 Wisconsin University US 104 0 8 18 48 184.5
67 Auckland University NZ 76 49 30 7 15 183.5
68 Macquarie University AU 45 49 62 5 15 182.3
69 Osaka University JP 78 3 5 28 63 181.8
70 St Andrews University UK 39 42 57 19 19 181.0
71 Sorbonne Paris FR 124 3 43 5 0 180.8
72 University of California, Santa Barbara US 64 9 3 6 93 180.6
73 Northwestern University US 61 4 12 27 71 180.4
74 Washington University US 48 16 8 18 82 177.0
75 Boston University US 78 12 19 17 45 176.6
76 Curtin University of Technology AU 35 50 79 6 0 176.2
77 Vienna Technical University AT 83 19 45 16 6 175.4
78 Delft University of Technology NL 106 20 12 20 12 174.2
79 New York University US 90 8 10 19 41 173.2
80 Warwick University UK 70 49 25 9 14 170.6
81 Yeshiva University US 2 14 15 31 103 170.2
82 Minnesota University US 59 10 5 11 79 169.6
83 Eindhoven University of Technology NL 45 20 12 11 77 169.5
84 Chinese University Hong Kong HK 81 30 16 12 25 169.2
85 G?ttingen University DE 72 11 13 4 64 168.5
86 Rochester University US 49 10 8 49 48 167.8
87 Trinity College, Dublin IE 57 45 29 8 24 167.0
88 Case Western Reserve University US 23 4 11 49 75 166.8
89 Malaya University MY 50 29 68 15 0 166.4
90 Alabama University US 27 10 4 8 112 166.0
91 Bristol University UK 59 38 16 17 31 165.9
92 Lomonosov Moscow State University RU 97 9 15 31 5 161.6
93 Hebrew University Jerusalem IL 81 5 11 16 44 161.4
94 Vienna University AT 77 19 30 5 25 161.2
95 Technical University Munich DE 72 11 32 23 18 160.7
96 Western Australia University AU 36 49 29 10 31 160.1
97 King's College London UK 34 44 27 24 26 160.1
98 Amsterdam University NL 68 17 14 10 46 159.8
99 Munich University DE 82 11 26 12 24 159.7
100 Queen Mary, University of London UK 41 47 30 23 13 158.8
101 Oslo University NO 81 21 18 13 21 158.5
102 National Taiwan University TW 100 10 11 11 22 157.8
103 Bath University UK 25 45 39 22 21 155.5
104 Tufts University US 17 10 15 26 81 153.9
105 Texas A&M University US 78 12 3 6 49 153.2
106 Iowa University US 23 10 11 5 99 152.6
107 Colorado University US 38 17 3 10 79 151.9
108 Massey University NZ 41 49 42 5 8 150.6
109 Washington University, St Louis US 38 10 10 13 76 150.3
110 Chalmers University of Technology SE 71 17 22 11 25 150.2
111 Sains Malaysia University MY 26 27 78 15 0 149.6
112 Glasgow University UK 59 33 10 15 27 148.5
113 University of Technology, Sydney AU 46 49 39 7 0 146.1
114 Otago University NZ 25 49 42 10 15 145.9
115 Brandeis University US 13 26 15 12 75 145.6
116 Michigan State University US 81 10 7 8 35 145.1
117 North Carolina University US 37 9 3 17 75 144.3
118 Virginia University US 53 6 10 17 54 144.0
119 Seoul National University KR 83 6 20 9 21 144.0
120 Utrecht University NL 58 16 9 11 45 143.9
121 Paris XI, Orsay FR 47 11 31 10 40 142.6
122 Royal Institute of Technology SE 37 19 30 4 47 142.5
123 Maastricht University NL 24 20 51 20 23 142.0
124 Stuttgart University DE 61 11 39 17 10 141.7
125 Humboldt University Berlin DE 69 11 23 7 28 141.3
126 Birmingham University UK 41 36 19 14 26 140.5
127 Aarhus University DK 59 18 13 26 20 140.0
128 Durham University UK 52 33 10 11 28 139.3
129 Helsinki University FI 75 11 7 13 28 138.6
130 Penn State University US 64 10 5 10 44 138.4
131 Leiden University NL 24 20 13 12 65 137.9
132 Strasbourg University FR 29 11 40 9 45 137.6
133 Leeds University UK 54 31 17 15 16 136.9
134 Maryland University US 35 20 5 14 58 136.7
135 Bonn University DE 56 11 37 13 14 135.0
136 Stony Brook, State of New York University US 26 7 10 11 75 134.3
137 York University UK 36 39 16 16 22 133.3
138 Dartmouth College US 18 13 12 20 65 132.5
139 Stockholm University SE 40 19 30 3 35 131.9
140 Uppsala University SE 43 19 30 11 24 131.5
141 Utah University US 51 10 13 14 40 131.0
142 La Trobe University AU 27 49 23 4 25 130.8
143 Waterloo University CA 50 25 12 5 35 130.6
144 Toulouse University FR 31 8 40 5 42 130.4
145 Technical University of Denmark DK 49 18 15 23 20 128.6
146 Rice University US 35 10 7 25 48 128.5
147 Hamburg University DE 66 11 17 9 20 127.3
148 Mcmaster University CA 28 24 13 11 47 127.3
149 Kiel University DE 27 11 15 3 67 127.0
150 Sheffield University UK 38 33 15 15 22 126.9
151 Liverpool University UK 32 39 14 13 25 126.8
152 Karlsruhe University DE 47 11 29 9 26 126.0
153 Tohoku University JP 48 6 2 27 39 125.7
154 China University of Sci & Tech CN 85 5 1 24 6 125.2
155 Montpellier 1 University FR 43 11 31 5 31 124.8
156 Vanderbilt University US 20 2 5 39 55 124.6
157 Frankfurt University DE 51 11 30 6 22 124.1
158 Technion - Israel Institute of Technology IL 78 0 1 12 30 124.0
159 Madrid Autonomous University ES 62 19 11 8 19 123.7
160 Korea Advanced Institute of Sci & Tech KR 86 7 19 8 0 123.5
161 Tasmania University AU 27 49 22 6 15 123.3
162 La Sapienza University IT 89 4 5 4 16 121.5
163 Pohang University of Sci & Tech KR 22 14 18 8 56 120.9
164 Innsbruck University AT 31 19 38 6 23 120.8
165 Georgetown University US 38 10 10 13 46 120.6
166 Alberta University CA 28 24 23 13 28 120.4
167 Nagoya University JP 45 3 3 19 47 120.0
168 Dundee University UK 9 42 21 14 31 119.4
169 Würzburg University DE 11 11 15 6 72 118.8
170 Nottingham University UK 24 39 20 13 19 118.0
171 Lund University SE 36 19 6 11 40 117.3
172 Technische Hochschule Darmstadt DE 39 11 28 2 33 116.9
173 Emory University US 12 1 8 43 48 116.6
174 Indiana University US 29 0 10 6 68 115.9
175 University of California, Santa Cruz US 14 5 2 4 87 115.6
176 Helsinki University of Technology FI 61 20 8 15 8 115.4
177 Université de Montréal CA 35 24 23 14 14 114.2
178 Freiburg University DE 26 11 29 14 29 113.0
179 Newcastle Upon Tyne University UK 19 33 19 20 19 112.6
180 University of Southern California US 40 15 14 4 35 111.4
181 Lancaster University UK 23 44 16 7 18 111.3
182 University of California, Davis US 27 1 4 10 65 110.8
183 Arizona University US 35 5 9 10 49 110.6
184 RWTH Aachen DE 60 11 27 9 0 110.5
185 Queen's University Belfast UK 16 54 16 5 16 110.3
186 Bologna University IT 76 4 8 4 14 109.8
187 Norwegian University of Sci & Tech NO 30 23 19 22 12 109.6
188 Tulane University US 27 10 20 33 16 108.9
189 Leicester University UK 5 32 21 17 29 107.4
190 Rutgers State University US 24 25 5 10 40 107.3
191 Nijmegen University NL 22 20 12 33 17 107.1
192 Nanjing University CN 73 4 2 16 7 106.3
193 Southampton University UK 12 45 11 16 18 105.9
194 Aberdeen University UK 6 38 22 16 20 105.7
195 National Autonomous University of Mexico MX 68 7 0 25 1 104.5
196 Fudan University CN 61 8 13 15 4 104.5
197 Bremen University DE 35 11 21 2 32 104.4
198 City University of Hong Kong HK 40 47 3 10 0 103.6
199 Virginia Polytechnic Inst US 56 10 7 11 17 103.0
200 Rensselaer Polytechnic Inst US 24 19 9 9 38 102.9
58 Sus* University UK 73 51 23 11 32 196.2
59 Pure University US 105 25 14 8 36 194.0
60 Tech University Berlin DE 83 11 39 2 50 191.1
61 Brown University US 46 39 14 19 65 188.9
62 Tsing Hua University CN 140 9 7 24 3 188.9
63 Copenhagen University DK 111 18 14 19 22 188.7
64 Erasmus University Rotterdam NL 70 27 11 11 63 188.4
65 Georgia Institute of Technology US 117 4 11 9 39 185.7
66 Wisconsin University US 104 0 8 18 48 184.5
67 Auckland University NZ 76 49 30 7 15 183.5
68 Macquarie University AU 45 49 62 5 15 182.3
69 Osaka University JP 78 3 5 28 63 181.8
70 St Andrews University UK 39 42 57 19 19 181.0
71 Sorbonne Paris FR 124 3 43 5 0 180.8
72 University of California, Santa Barbara US 64 9 3 6 93 180.6
73 Northwestern University US 61 4 12 27 71 180.4
74 Washington University US 48 16 8 18 82 177.0
75 Boston University US 78 12 19 17 45 176.6
76 Curtin University of Technology AU 35 50 79 6 0 176.2
77 Vienna Technical University AT 83 19 45 16 6 175.4
78 Delft University of Technology NL 106 20 12 20 12 174.2
79 New York University US 90 8 10 19 41 173.2
80 Warwick University UK 70 49 25 9 14 170.6
81 Yeshiva University US 2 14 15 31 103 170.2
82 Minnesota University US 59 10 5 11 79 169.6
83 Eindhoven University of Technology NL 45 20 12 11 77 169.5
84 Chinese University Hong Kong HK 81 30 16 12 25 169.2
85 G?ttingen University DE 72 11 13 4 64 168.5
86 Rochester University US 49 10 8 49 48 167.8
87 Trinity College, Dublin IE 57 45 29 8 24 167.0
88 Case Western Reserve University US 23 4 11 49 75 166.8
89 Malaya University MY 50 29 68 15 0 166.4
90 Alabama University US 27 10 4 8 112 166.0
91 Bristol University UK 59 38 16 17 31 165.9
92 Lomonosov Moscow State University RU 97 9 15 31 5 161.6
93 Hebrew University Jerusalem IL 81 5 11 16 44 161.4
94 Vienna University AT 77 19 30 5 25 161.2
95 Technical University Munich DE 72 11 32 23 18 160.7
96 Western Australia University AU 36 49 29 10 31 160.1
97 King's College London UK 34 44 27 24 26 160.1
98 Amsterdam University NL 68 17 14 10 46 159.8
99 Munich University DE 82 11 26 12 24 159.7
100 Queen Mary, University of London UK 41 47 30 23 13 158.8
101 Oslo University NO 81 21 18 13 21 158.5
102 National Taiwan University TW 100 10 11 11 22 157.8
103 Bath University UK 25 45 39 22 21 155.5
104 Tufts University US 17 10 15 26 81 153.9
105 Texas A&M University US 78 12 3 6 49 153.2
106 Iowa University US 23 10 11 5 99 152.6
107 Colorado University US 38 17 3 10 79 151.9
108 Massey University NZ 41 49 42 5 8 150.6
109 Washington University, St Louis US 38 10 10 13 76 150.3
110 Chalmers University of Technology SE 71 17 22 11 25 150.2
111 Sains Malaysia University MY 26 27 78 15 0 149.6
112 Glasgow University UK 59 33 10 15 27 148.5
113 University of Technology, Sydney AU 46 49 39 7 0 146.1
114 Otago University NZ 25 49 42 10 15 145.9
115 Brandeis University US 13 26 15 12 75 145.6
116 Michigan State University US 81 10 7 8 35 145.1
117 North Carolina University US 37 9 3 17 75 144.3
⑤ 世界排名前200的大學中國有幾個
目前國內的清北和華東五校,都在大部分的世界大學排行榜里進入前200,其他的國內學校也有在一些排名進入前200,不過,沒有清北和華東五校具有信服力量。
⑥ QS世界大學排名前200名中國占幾個
依據QS世界大學排名,2013 年中國內地共有7所大學位列世界200強。分別是北京大學 44 清華專大學48 復旦大學 90 上海屬交通大學 125 南京大學 168 浙江大學 170 中國科學技術大學 186位
⑦ 世界大學前200名是
1 哈佛大學 美國 1636年 2 斯坦福大學 美國 1885年 3 牛津大學 英國 12世紀中期 4 劍橋大學 英國 1209年 5 麻省理工學院 美國 1861年 6 東京大學 日本 1877年 7 哥倫比亞大學 美國 1754年 8 巴黎大學 法國 中世紀 9 耶魯大學 美國 1701年 10 普林斯頓大學 美國 1746年 11 加州大學伯克利分校 美國 1868年 12 莫斯科大學 俄羅斯 1755年 13 海德堡大學 德國 1386年 14 康乃爾大學 美國 * 15 愛丁堡大學 英國 1583年 16 芝加哥大學 美國 1880年 17 魯汶大學 比利時 1425年 18 萊頓大學 荷蘭 1575年 19 波鴻大學 德國 1964年 20 布朗大學 美國 * 21 馬德里大學 西班牙 18世紀末 22 加州理工學院 美國 1920年 23 波倫亞大學 義大利 1087年 24 早稻田大學 日本 1882年 25 格廷根大學 德國 1737年 26 巴黎高等師范學校 法國 1755年 27 約翰.霍布金斯大學 美國 * 28 慶應義塾大學 日本 1858年 29 彼得堡大學 俄羅斯 1819年 30 科英布拉大學 葡萄牙 1290年 31 倫敦大學 英國 1828年 32 達特茅斯學院 美國 * 33 慕尼黑大學 德國 1472年 34 羅馬大學 義大利 * 35 維也納大學 奧地利 1365年 36 北京大學 中國 1898年 37 不列顛哥倫比亞大學 加拿大 1908年 38 萊斯大學 美國 * 39 斯德哥爾摩大學 瑞典 1878年 40 都柏林大學聖三一學院 愛爾蘭 1592年 41 哥本哈根大學 丹麥 1479年 42 巴黎理工學校 法國 1793年 43 柏林工業大學 德國 1799年 44 悉尼大學 澳大利亞 1850年 45 愛資哈爾大學 埃及 983年 46 杜克大學 美國 1838年 47 清華大學 中國 1911年 48 南加州大學 美國 * 49 多倫多大學 加拿大 1827年 50 比薩高等師范學院 義大利 * 51 雅典大學 希臘 1837年 52 薩爾福大學 英國 1967年 53 京都大學 日本 1897年 54 法國國立行政學院 法國 1945年 55 法蘭克福大學 德國 20世紀初 56 麥吉爾大學 加拿大 1829年 57 新加坡國立大學 新加坡 1980年 58 安卡拉大學 土耳其 1946年 59 朱拉隆功大學 泰國 1917年 60 西北大學 美國 * 61 博科尼大學 義大利 1902年 62 薩拉曼卡大學 西班牙 1218年 63 維也納音樂及表演藝術大學 奧地利 * 64 赫爾辛基大學 芬蘭 * 65 瑞典皇家工學院 瑞典 1827年 66 華沙大學 波蘭 * 67 阿馬斯特學院 美國 * 68 柏林自由大學 德國 1948年 69 真納大學 巴基斯坦 1965年 70 賓夕法尼亞大學 美國 * 71 築波大學 日本 * 72 冰島大學 冰島 1911年 73 珀杜大學 美國 1869年 74 巴西利亞大學 巴西 1963年 75 凡德比特大學 美國 * 76 波士頓大學 美國 * 77 布魯塞爾自由大學 比利時 1834年 78 特拉華大學 美國 * 79 洛桑高等工科學校 瑞士 1853年 80 密執安大學 美國 1817年 81 猶他大學 美國 * 82 開羅大學 埃及 1908年 83 北卡羅來納大學教堂山分校 美國 * 84 賈瓦哈拉爾尼赫魯大學 印度 1969年 85 貝魯特美國大學 黎巴嫩 1824年 86 索非亞大學 保加利亞 1878年 87 喬治.華盛頓大學 美國 * 88 科爾多瓦大學 阿根廷 1613年 89 蘇黎世聯邦理工學院 瑞士 1855年 90 明斯特大學 德國 1780年 91 喬治.梅森大學 美國 1957年 92 伊利諾斯大學 美國 1867年 93 德里大學 印度 1922年 94 菲律賓大學 菲律賓 1908年 95 巴黎高等礦業學院 法國 1783年 96 美國郡禮學院 美國 1846年 97 澳大利亞國立大學 澳大利亞 * 98 喬治城大學 美國 * 99 卡達大學 卡達 1973年 100 旁遮普大學 巴基斯坦 1882年
記得採納啊
⑧ 世界排名前200的大學
有排名前200名的大學有很多,比如說哈佛大學,清華大學,咱們國家的清華北大都在200名一
⑨ 世界排名大學前200名
世界排名前200的大學都是一些高等的院校,尤其是世界上對某些領域特別研究的高校,比如哈佛,劍橋等高級類學校,清華北大也是在全世界排行在200名以內的高校。
