2015全國大學排名前100
A. 全國各大名校排名前100
1 清華大學 270.74 116.93 85.41 31.52 153.80 138.45 15.35 京 1 工科 工學類 研究1型
2 北京大學 236.93 110.14 69.49 40.65 126.80 90.85 35.95 京 2 綜合 綜合類 研究1型
3 浙江大學 197.31 89.52 58.63 30.89 107.79 89.97 17.82 浙 1 綜合 綜合類 研究1型
4 復旦大學 147.63 69.14 42.80 26.35 78.49 55.63 22.86 滬 1 綜合 綜合類 研究1型
5 南京大學 130.88 62.27 37.33 24.94 68.62 47.62 20.99 蘇 1 綜合 綜合類 研究1型
6 華中科技大學 120.45 56.26 34.87 21.39 64.19 57.39 6.80 鄂 1 工科 理科類 研究1型
7 上海交通大學 117.35 51.14 36.23 14.91 66.21 62.37 3.84 滬 2 工科 工學類 研究1型
8 武漢大學 115.94 55.50 32.73 22.77 60.45 40.26 20.19 鄂 2 綜合 綜合類 研究2型
9 吉林大學 106.87 54.19 28.57 25.62 52.68 43.38 9.30 吉 1 綜合 綜合類 研究2型
10 中山大學 99.04 43.29 29.82 13.47 55.75 44.99 10.76 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
11 中國科學技術大學 96.33 45.26 28.24 17.03 51.07 48.53 2.54 皖 1 工科 理科類 研究1型
12 四川大學 95.95 44.70 27.26 17.44 51.25 40.20 11.06 川 1 綜合 綜合類 研究2型
13 哈爾濱工業大學 95.17 44.80 27.14 17.67 50.37 48.13 2.24 黑 1 工科 工學類 研究1型
14 西安交通大學 90.57 45.39 24.52 20.87 45.18 37.44 7.74 陝 1 工科 文理類 研究2型
15 山東大學 84.22 42.63 22.18 20.45 41.59 34.23 7.36 魯 1 綜合 綜合類 研究1型
16 天津大學 70.21 33.00 20.14 12.87 37.21 34.58 2.63 津 1 工科 工學類 研究1型
17 中南大學 67.99 34.37 18.33 16.05 33.61 31.39 2.23 湘 1 工科 理科類 研究2型
18 南開大學 67.95 30.98 19.76 11.22 36.97 22.91 14.06 津 2 綜合 綜合類 研究1型
19 中國協和醫科大學 59.20 23.82 21.05 2.77 35.38 35.35 0.04 京 3 醫葯 醫學類 研究1型
20 北京師范大學 58.82 26.88 17.13 9.75 31.94 14.47 17.46 京 4 師范 文理類 研究1型
21 東南大學 55.08 26.18 15.33 10.86 28.90 25.67 3.23 蘇 2 工科 工學類 研究2型
22 廈門大學 54.29 23.32 16.23 7.10 30.97 16.71 14.26 閩 1 綜合 綜合類 研究1型
23 北京航空航天大學 54.23 23.94 16.26 7.68 30.30 28.65 1.64 京 5 工科 工學類 研究2型
24 同濟大學 52.17 25.37 14.36 11.01 26.81 25.11 1.69 滬 3 工科 工學類 研究2型
25 華南理工大學 51.71 21.73 15.26 6.47 29.97 28.37 1.60 粵 2 工科 工學類 研究1型
26 中國人民大學 48.64 22.19 14.41 7.78 26.45 0.41 26.04 京 6 綜合 文科類 研究2型
27 大連理工大學 48.30 23.88 13.23 10.65 24.42 23.06 1.36 遼 1 工科 工學類 研究2型
28 西北工業大學 44.07 20.96 12.53 8.44 23.11 22.91 0.20 陝 2 工科 工學類 研究2型
29 東北大學 41.99 20.89 11.10 9.79 21.10 19.66 1.44 遼 2 工科 工學類 研究2型
30 重慶大學 39.49 22.91 8.71 14.21 16.58 15.36 1.21 渝 1 工科 工學類 研究2型
31 中國農業大學 39.45 18.66 11.10 7.57 20.79 19.42 1.37 京 7 農業 理科類 研究2型
32 蘭州大學 38.75 19.52 9.30 10.22 19.23 16.16 3.07 甘 1 綜合 理學類 研究2型
33 華東師范大學 37.95 18.53 10.44 8.09 19.43 8.37 11.06 滬 4 師范 文理類 研究2型
34 上海第二醫科大學 34.95 14.60 11.63 2.97 20.35 20.31 0.04 滬 5 醫葯 醫學類 研究1型
35 中國礦業大學 34.05 18.10 7.70 10.40 15.95 14.72 1.23 蘇 3 工科 工學類 研教型
36 華東理工大學 34.03 14.97 9.73 5.24 19.06 18.67 0.39 滬 6 工科 工學類 研究2型
37 北京理工大學 33.37 15.85 9.34 6.51 17.52 16.98 0.55 京 8 工科 工學類 研究2型
38 北京科技大學 32.98 15.29 9.37 5.92 17.69 17.08 0.61 京 9 工科 工學類 研究2型
39 蘇州大學 31.32 16.79 7.13 9.67 14.53 9.19 5.34 蘇 4 綜合 綜合類 研教型
40 石油大學 31.30 15.64 7.55 8.09 15.66 15.23 0.43 魯 2 工科 工學類 研教型
41 中國地質大學 31.18 16.76 7.49 9.28 14.41 13.79 0.62 鄂 3 工科 理科類 研教型
42 武漢理工大學 31.13 19.20 6.08 13.13 11.93 10.39 1.55 鄂 4 工科 工學類 研教型
43 湖南大學 30.65 17.20 6.96 10.24 13.45 10.40 3.05 湘 2 工科 文理類 研教型
44 鄭州大學 30.47 20.48 4.54 15.94 9.99 7.19 2.79 豫 1 綜合 綜合類 研教型
45 南京航空航天大學 28.25 15.36 6.85 8.51 12.89 12.43 0.46 蘇 5 工科 工學類 研教型
46 南京理工大學 27.72 13.96 7.21 6.75 13.76 13.06 0.70 蘇 6 工科 工學類 研教型
47 西安電子科技大學 27.27 13.27 7.33 5.94 13.99 13.68 0.31 陝 3 工科 工學類 研教型
48 電子科技大學 27.05 13.76 6.98 6.78 13.29 12.66 0.63 川 2 工科 工學類 研教型
49 南京農業大學 26.44 14.06 6.31 7.76 12.38 10.89 1.50 蘇 7 農業 農學類 研教型
50 西北大學 26.36 12.99 6.46 6.54 13.37 9.63 3.75 陝 4 綜合 綜合類 研教型
51 南京師范大學 26.25 14.38 5.75 8.62 11.87 4.84 7.04 蘇 8 師范 文理類 研教型
52 上海大學 26.23 14.65 5.89 8.77 11.58 8.34 3.24 滬 7 綜合 綜合類 研教型
53 暨南大學 25.27 11.34 6.83 4.51 13.93 6.85 7.08 粵 3 綜合 綜合類 研教型
54 西北農林科技大學 23.82 12.65 5.63 7.02 11.17 10.53 0.64 陝 5 農業 農學類 研教型
55 西南交通大學 22.26 12.65 4.86 7.79 9.61 8.33 1.29 川 3 工科 工學類 研教型
56 華中農業大學 22.18 12.11 5.10 7.01 10.06 8.87 1.19 鄂 5 農業 農學類 研教型
57 揚州大學 21.30 13.12 3.18 9.94 8.18 6.67 1.51 蘇 9 綜合 綜合類 研教型
58 華中師范大學 21.02 10.57 5.23 5.34 10.45 4.00 6.46 鄂 6 師范 文理類 研教型
59 東北師范大學 20.89 11.01 4.98 6.03 9.89 6.05 3.84 吉 2 師范 文理類 研教型
60 中國海洋大學 20.58 9.58 5.73 3.85 11.00 10.00 1.00 魯 3 工科 理科類 研教型
61 首都醫科大學 19.37 7.64 6.56 1.08 11.73 11.67 0.06 京 10 醫葯 醫學類 研教型
62 華南師范大學 18.83 9.68 4.24 5.44 9.15 4.06 5.09 粵 4 師范 文理類 研教型
63 中國醫科大學 18.79 8.50 5.78 2.72 10.30 10.24 0.05 遼 3 醫葯 醫學類 研教型
64 山西大學 18.55 9.60 4.26 5.34 8.95 4.98 3.97 晉 1 綜合 綜合類 研教型
65 華南農業大學 18.45 9.69 4.25 5.44 8.76 8.16 0.60 粵 5 農業 農學類 研教型
66 湖南師范大學 17.72 10.25 3.66 6.60 7.47 3.84 3.63 湘 3 師范 文理類 研教型
67 南京工業大學 17.47 11.62 2.39 9.24 5.85 5.76 0.09 蘇 10 工科 工學類 研教型
68 北京工業大學 17.45 8.83 4.52 4.30 8.63 8.23 0.40 京 11 工科 工學類 研教型
69 北京化工大學 17.40 8.67 4.46 4.22 8.73 8.38 0.36 京 12 工科 工學類 研教型
70 福建農林大學 17.40 8.70 3.74 4.96 8.69 8.31 0.38 閩 2 農業 農學類 研教型
71 河海大學 17.34 10.79 3.40 7.39 6.55 5.85 0.71 蘇 11 工科 工學類 研教型
72 雲南大學 17.15 8.97 4.01 4.96 8.18 5.30 2.88 滇 1 綜合 綜合類 研教型
73 北京交通大學 16.22 8.50 4.05 4.45 7.72 6.77 0.95 京 13 工科 工學類 研教型
74 中南財經政法大學 16.14 9.24 3.24 6.00 6.90 0.07 6.83 鄂 7 財經 文科類 研教型
75 陝西師范大學 15.88 8.18 3.88 4.30 7.70 3.73 3.98 陝 6 師范 文理類 研教型
76 山東農業大學 15.54 9.03 3.13 5.89 6.51 5.91 0.60 魯 4 農業 農學類 研教型
77 江蘇大學 15.36 10.06 2.31 7.75 5.30 4.69 0.61 蘇 12 工科 工學類 研教型
78 哈爾濱工程大學 15.23 9.24 3.04 6.20 5.99 5.62 0.37 黑 2 工科 工學類 研教型
79 西南師范大學 15.22 8.36 2.84 5.52 6.85 3.78 3.07 渝 2 師范 文理類 研教型
80 太原理工大學 14.98 9.11 2.70 6.40 5.87 5.66 0.21 晉 2 工科 工學類 研教型
81 燕山大學 14.94 8.70 2.91 5.79 6.25 6.06 0.19 冀 1 工科 工學類 研教型
82 青島大學 14.92 9.76 1.74 8.02 5.16 4.19 0.98 魯 5 綜合 綜合類 研教型
83 福州大學 14.78 8.08 2.92 5.16 6.69 5.74 0.95 閩 3 工科 理科類 研教型
84 東華大學 14.58 7.81 3.45 4.36 6.77 6.26 0.51 滬 8 工科 工學類 研教型
85 上海財經大學 14.43 6.89 3.78 3.11 7.54 0.05 7.49 滬 9 財經 經濟類 研教型
86 河北大學 14.25 8.43 2.30 6.13 5.82 2.92 2.90 冀 2 綜合 綜合類 研教型
87 合肥工業大學 13.70 8.99 2.18 6.81 4.71 4.08 0.64 皖 2 工科 工學類 研教型
88 南昌大學 13.17 9.61 1.48 8.13 3.57 3.05 0.52 贛 1 綜合 綜合類 教研型
89 湘潭大學 13.05 9.04 1.68 7.36 4.02 2.64 1.38 湘 4 綜合 綜合類 研教型
90 昆明理工大學 12.99 8.10 2.08 6.02 4.89 4.41 0.48 滇 2 工科 工學類 研教型
91 浙江工業大學 12.92 8.49 1.80 6.69 4.43 3.82 0.61 浙 2 工科 工學類 研教型
92 北京郵電大學 12.91 6.36 3.35 3.01 6.55 6.25 0.31 京 14 工科 工學類 研教型
93 河南大學 12.77 8.67 1.62 7.06 4.10 1.46 2.64 豫 2 綜合 綜合類 研教型
94 山東師范大學 12.69 8.10 2.05 6.05 4.59 2.65 1.94 魯 6 師范 文理類 研教型
95 廣西大學 12.66 8.07 1.79 6.28 4.58 3.82 0.77 桂 1 綜合 綜合類 研教型
96 廣東工業大學 12.63 8.26 1.59 6.66 4.38 4.02 0.36 粵 6 工科 工學類 研教型
97 上海師范大學 12.63 7.81 2.17 5.63 4.82 1.68 3.14 滬 10 師范 綜合類 研教型
98 安徽大學 12.63 7.57 2.14 5.43 5.06 2.05 3.00 皖 3 綜合 綜合類 研教型
99 北京林業大學 12.33 6.93 2.77 4.16 5.40 5.14 0.26 京 15 林業 理科類 研教型
100 河北師范大學 12.28 8.65 1.52 7.13 3.63 2.35 1.28 冀 3 師范 文理類 教研型
B. 全國前100名的大學排名
全國前100名的大學∶
1 清華大學 北京 94.6
2 北京大學 北京 76.5
3 浙江大學 浙江 72.9
4 上海交通大學 上海 72.1
5 復旦大學 上海 65.6
6 中國科學技術大學 安徽 60.9
7 華中科技大學 湖北 58.9
7 南京大學 江蘇 58.9
9 中山大學 廣東 58.2
10 哈爾濱工業大學 黑龍江 56.7
11 北京航空航天大學 北京 56.3
12 武漢大學 湖北 56.2
13 同濟大學 上海 55.7
14 西安交通大學 陝西 55.0
15 四川大學 四川 54.4
16 北京理工大學 北京 54.0
17 東南大學 江蘇 53.6
18 南開大學 天津 52.8
19 天津大學 天津 52.3
20 華南理工大學 廣東 52.0
21 中南大學 湖南 50.3
22 北京師范大學 北京 49.7
23 山東大學 山東 49.1
23 廈門大學 福建 49.1
25 吉林大學 吉林 48.9
26 大連理工大學 遼寧 48.6
27 電子科技大學 四川 48.4
28 湖南大學 湖南 48.1
29 蘇州大學 江蘇 47.3
30 西北工業大學 陝西 46.7
31 中國人民大學 北京 46.1
32 華東師范大學 上海 46.0
33 南京航空航天大學 江蘇 44.8
34 對外經濟貿易大學 北京 44.7
35 南方科技大學 廣東 44.6
36 華東理工大學 上海 44.5
37 重慶大學 重慶 44.4
38 南京理工大學 江蘇 44.3
39 北京科技大學 北京 43.9
40 東北大學 遼寧 43.7
41 上海大學 上海 43.4
42 北京郵電大學 北京 42.9
42 上海財經大學 上海 42.9
42 中國農業大學 北京 42.9
45 武漢理工大學 湖北 42.8
46 北京交通大學 北京 42.6
46 華中師范大學 湖北 42.6
48 西安電子科技大學 陝西 42.1
49 中央財經大學 北京 41.8
50 北京化工大學 北京 41.7
51 暨南大學 廣東 41.5
52 東華大學 上海 41.4
52 蘭州大學 甘肅 41.4
52 中南財經政法大學 湖北 41.4
55 寧波諾丁漢大學 浙江 40.3
56 哈爾濱工程大學 黑龍江 40.1
56 華北電力大學 北京 40.1
58 深圳大學 廣東 40.0
59 江南大學 江蘇 39.6
59 南京師范大學 江蘇 39.6
61 北京工業大學 北京 39.5
62 福州大學 福建 39.4
63 北京外國語大學 北京 39.3
63 北京語言大學 北京 39.3
63 中國地質大學(武漢) 湖北 39.3
66 西南交通大學 四川 39.2
67 華中農業大學 湖北 39.1
67 中國海洋大學 山東 39.1
69 南京農業大學 江蘇 39.0
70 上海外國語大學 上海 38.8
71 中國礦業大學 江蘇 38.6
72 中國地質大學(北京) 北京 38.5
73 東北財經大學 遼寧 38.2
73 西南財經大學 四川 38.2
73 西南大學 重慶 38.2
76 東北師范大學 吉林 38.1
76 南京郵電大學 江蘇 38.1
76 中國政法大學 北京 38.1
79 河海大學 江蘇 38.0
80 南京信息工程大學 江蘇 37.9
81 西北農林科技大學 陝西 37.8
82 中國石油大學(華東) 山東 37.4
83 合肥工業大學 安徽 37.3
84 陝西師范大學 陝西 37.2
85 華南師范大學 廣東 37.1
85 江蘇大學 江蘇 37.1
87 南京工業大學 江蘇 37.0
87 中國石油大學(北京) 北京 37.0
89 西北大學 陝西 36.9
89 浙江工業大學 浙江 36.9
91 北京林業大學 北京 36.8
91 湖南師范大學 湖南 36.8
91 浙江師范大學 浙江 36.8
94 首都師范大學 北京 36.4
95 汕頭大學 廣東 36.3
96中國傳媒大學 北京 36.2
97杭州電子科技大學 浙江 36.1
98 揚州大學 江蘇 36.0
99 安徽大學 安徽 35.9
100 華僑大學 福建 35.7
C. 中國大學排名前100名分別是什麼
2015中國大學排行榜100強,名單如下:
名次 學校名稱 所在地區 類型 總分 科學研究 人才培養 社會影響
1 北京大學 北京 綜合 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清華大學 北喚粗京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57
3 復旦大學 上海 綜合 82.22 81.22 83.26 81.32
4 武漢大學 湖北 綜合 81.88 81.48 82.01 82.23
5 中國人民大學 北京 綜合 81.67 79.90 82.56 82.38
6 浙江大學 浙江 綜合 81.66 82.33 81.73 80.40
7 上海交通大學 上海 綜合 81.44 82.29 81.75 79.32
8 南京大學 江蘇 綜合 80.87 79.83 81.13 81.97
9 中國科學技術大學 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13
10 國防科學技術大學 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56
11 吉林大學 吉林 綜合 75.68 74.66 78.41 70.66
12 北京師范大學 北京 師范 75.31 75.36 75.02 75.97
13 南開大學 天津 綜合 75.08 76.77 74.78 73.09
14 中山大學 廣東 綜合 75.07 74.79 75.40 74.69
15 四川大學 四川 綜合 75.04 74.12 76.74 72.39
16 華中科技大學 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63
17 西安交通大學 陝西 綜合 74.31 73.77 75.16 73.10
18 同濟大學 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51
19 中南大學 湖南 綜合 73.02 71.68 74.33 72.00
20 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43
21 山東大學 山東 綜合 72.45 71.22 74.30 69.94
22 廈門大學 福建 綜合 72.32 70.71 72.50 74.53
23 東南大學 江蘇 綜合 71.54 68.09 73.98 71.19
24 天津大嫌侍學 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01
25 重慶大學 重慶 綜合 70.92 68.02 71.23 74.92
26 北京航空航天大學 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38
27 華東師范大學 上海 師范 69.95 69.74 69.97 70.26
28芹鏈吵 東北大學 遼寧 理工 69.11 66.81 70.06 70.52
29 北京理工大學 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45
30 華中師范大學 湖北 師范 68.62 68.74 68.09 69.71
31 大連理工大學 遼寧 理工 68.61 66.19 70.09 68.92
32 西北工業大學 陝西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08
33 華南理工大學 廣東 理工 68.07 64.63 70.14 68.58
34 湖南大學 湖南 綜合 67.76 66.49 68.21 68.75
35 中國農業大學 北京 農林 67.36 65.97 67.86 68.40
36 蘭州大學 甘肅 綜合 67.20 65.88 68.07 67.22
37 電子科技大學 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57
38 北京協和醫學院 北京 醫葯 66.80 70.07 64.55 67.01
39 東北師范大學 吉林 師范 66.73 66.39 66.92 66.85
40 北京科技大學 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71
41 西北大學 陝西 綜合 66.52 66.78 65.58 68.38
42 武漢理工大學 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81
43 長安大學 陝西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12
44 北京交通大學 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57
45 中國地質大學 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14
46 中國礦業大學 江蘇 理工 66.15 65.24 67.13 65.26
47 南京農業大學 江蘇 農林 66.00 65.36 66.25 66.46
48 南京師范大學 江蘇 師范 65.91 65.07 66.15 66.72
48 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34
50 華中農業大學 湖北 農林 65.84 64.18 66.54 66.84
51 華東理工大學 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90
52 中國海洋大學 山東 綜合 65.61 65.10 65.36 67.05
53 南京理工大學 江蘇 理工 65.60 64.38 65.58 67.65
54 解放軍信息工程大學 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13
55 西南交通大學 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05
56 西南大學 重慶 綜合 65.36 65.19 65.64 64.93
57 第三軍醫大學 重慶 醫葯 65.32 67.21 63.52 66.68
58 暨南大學 廣東 綜合 65.26 64.37 64.70 68.11
59 上海財經大學 上海 財經 65.21 62.84 64.13 71.75
60 第二軍醫大學 上海 醫葯 65.15 67.03 63.13 67.05
61 北京郵電大學 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60
62 中國政法大學 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05
63 雲南大學 雲南 綜合 64.98 63.93 65.02 66.61
64 第四軍醫大學 陝西 醫葯 64.85 65.98 63.22 67.00
64 南京航空航天大學 江蘇 理工 64.85 62.58 66.21 65.23
66 合肥工業大學 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83
67 中國石油大學 山東 理工 64.73 62.09 66.48 64.74
68 湖南師范大學 湖南 師范 64.69 63.54 64.54 66.96
68 西北農林科技大學 陝西 農林 64.69 63.40 64.96 66.13
70 蘇州大學 江蘇 綜合 64.68 63.33 65.54 64.78
71 西安電子科技大學 陝西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75
72 河海大學 江蘇 理工 64.52 62.81 65.02 66.07
73 中南財經政法大學 湖北 財經 64.40 62.66 64.42 67.19
74 鄭州大學 河南 綜合 64.29 62.42 65.69 63.92
75 華南師范大學 廣東 師范 64.26 62.75 64.06 67.22
76 西南財經大學 四川 財經 64.25 62.01 64.52 67.21
77 南昌大學 江西 綜合 64.24 62.54 64.09 67.36
78 東華大學 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04
79 上海大學 上海 綜合 64.19 62.59 64.21 66.74
80 北京化工大學 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68
81 中央財經大學 北京 財經 63.97 61.25 62.80 71.27
82 中央民族大學 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31
83 陝西師范大學 陝西 師范 63.82 63.27 63.85 64.64
84 福州大學 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40
85 北京林業大學 北京 農林 63.80 62.25 63.42 67.23
86 解放軍理工大學 江蘇 理工 63.76 63.72 62.74 66.32
87 對外經濟貿易大學北京 財經 63.72 62.22 63.01 67.95
88 華北電力大學 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61
89 廣西大學 廣西 綜合 63.67 61.86 63.92 66.04
89 華南農業大學 廣東 農林 63.67 62.27 63.90 65.41
91 北京工業大學 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81
92 首都師范大學 北京 師范 63.60 62.99 62.95 66.23
93 福建師范大學 福建 師范 63.56 62.64 63.97 64.04
94 東北林業大學 黑龍江 農林 63.49 62.25 63.57 65.33
95 山西大學 山西 綜合 63.46 62.81 63.69 63.98
96 燕山大學 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24
97 首都醫科大學 北京 醫葯 63.42 63.43 62.87 64.73
98 新疆大學 新疆 綜合 63.41 62.08 63.49 65.39
99 浙江工業大學 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38
99 南方醫科大學 廣東 醫葯 63.39 63.06 62.71 65.63
D. 中國最好的前100名大學排名榜
浙江怎麼只有2所大學進前100呀
E. 中國大學排名前100名
中國大學前100排名如下:
1、排名1至17名:北京大學、清華大學 、上海交通大學、復旦大學 、仔孝浙江大學 、國防科鄭戚鋒技大學 、中國科學技術大學、中國人民大學、南京大學、同濟大學、北京航空航天大學、北京理工大學、東南大學、武漢大學、華中科技大學、哈爾濱工業大學、西安交通大學。
2、排名18至36名:南開大學、北京師范大學、華東師范大學、電子科技大學、中山大學、天津大學、廈門大學、華南理工大學、四川大學、西北工業大學、山東大學、重慶大學、中南大學 湖南、吉林大學、湖南大學、蘭州大學、大連理工大學、中國農業大學、東北大學。
3、排名37至51名:中國海洋大學、中央民族大學、西北農林科技大學、鄭州大學、雲南大學 、新疆大學、上海財經大學、北京郵電大學、中央財經大學、對外經濟貿易大學、上海外國語大學、西安電子科技大學、中國政法大學、北京外國語大學、空軍軍醫大學。
4、排名52至67名:北京交通大學、南京航空航天大學、南京理工大學、上海大學、西南財經大學、北京科技大學、華東理工大學、中國傳媒大學、海軍軍醫大學、北京工業大學、中南財經政法大學、河海大學、天津醫科大學、蘇州大學、東華大學、西南交通大學。
5、排名68至84名:華喊晌中師范大學、暨南大學、華北電力大學、南京師范大學、哈爾濱工程大學、武漢理工大學、陝西師范大學、華南師范大學、合肥工業大學、北京化工大學、中央音樂學院、西南大學、江南大學、東北師范大學、安徽大學、西北大學、福州大學。
6、排名85至100名:河北工業大學、北京林業大學、湖南師范大學、中國葯科大學、北京中醫葯大學、中國地質大學、南京農業大學、中國礦業大學、長安大學、中國礦業大學、中國石油大學(北京)、中國石油大學(華東)、海南大學、大連海事大學、南昌大學、華中農業大學。
F. 中國排名前一百的大學
中國排名前一百的大學有:北京大學、清華大學、中國科學院大學、復旦大學、中國人民大學、浙江大學、上海交通大學、南京大學、武漢大學、中山大學、吉林大學等。
北京大學介紹:
清華大學介紹:
清華大學的前身清華學堂始建於1911年,1912年更名為清華學校。1928年更名為國立清華大學。1937年抗日戰爭全面爆發後南遷長沙,與北京大學、南開大學組建國立長沙臨時大學,1938年遷至昆明改名為國立西南聯合大學。1946年遷回清華園,設有文、法、理、工、農等5個學院、26個系。
G. 中國大學排名前100名分別是什麼
2015中國大學排行榜100強,名單如下:
名次 學校名稱 所在地區 類型 總分 科學研究 人才培養 社會影響
1 北京大學 北京 綜合 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清華大學 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57
3 復旦大學 上海 綜合 82.22 81.22 83.26 81.32
4 武漢大學 湖北 綜合 81.88 81.48 82.01 82.23
5 中國人民大學 北京 綜合 81.67 79.90 82.56 82.38
6 浙江大學 浙江 綜合 81.66 82.33 81.73 80.40
7 上海交通大學 上海 綜合 81.44 82.29 81.75 79.32
8 南京大學 江蘇 綜合 80.87 79.83 81.13 81.97
9 中國科學技術大學 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13
10 國防科學技術大學 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56
11 吉林大學 吉林 綜合 75.68 74.66 78.41 70.66
12 北京師范大學 北京 師范 75.31 75.36 75.02 75.97
13 南開大學 天津 綜合 75.08 76.77 74.78 73.09
14 中山大學 廣東 綜合 75.07 74.79 75.40 74.69
15 四川大學 四川 綜合 75.04 74.12 76.74 72.39
16 華中科技大學 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63
17 西安交通大學 陝西 綜合 74.31 73.77 75.16 73.10
18 同濟大學 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51
19 中南大學 湖南 綜合 73.02 71.68 74.33 72.00
20 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43
21 山東大學 山東 綜合 72.45 71.22 74.30 69.94
22 廈門大學 福建 綜合 72.32 70.71 72.50 74.53
23 東南大學 江蘇 綜合 71.54 68.09 73.98 71.19
24 天津大學 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01
25 重慶大學 重慶 綜合 70.92 68.02 71.23 74.92
26 北京航空航天大學 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38
27 華東師范大學 上海 師范 69.95 69.74 69.97 70.26
28 東北大學 遼寧 理工 69.11 66.81 70.06 70.52
29 北京理工大學 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45
30 華中師范大學 湖北 師范 68.62 68.74 68.09 69.71
31 大連理工大學 遼寧 理工 68.61 66.19 70.09 68.92
32 西北工業大學 陝西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08
33 華南理工大學 廣東 理工 68.07 64.63 70.14 68.58
34 湖南大學 湖南 綜合 67.76 66.49 68.21 68.75
35 中國農業大學 北京 農林 67.36 65.97 67.86 68.40
36 蘭州大學 甘肅 綜合 67.20 65.88 68.07 67.22
37 電子科技大學 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57
38 北京協和醫學院 北京 醫葯 66.80 70.07 64.55 67.01
39 東北師范大學 吉林 師范 66.73 66.39 66.92 66.85
40 北京科技大學 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71
41 西北大學 陝西 綜合 66.52 66.78 65.58 68.38
42 武漢理工大學 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81
43 長安大學 陝西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12
44 北京交通大學 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57
45 中國地質大學 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14
46 中國礦業大學 江蘇 理工 66.15 65.24 67.13 65.26
47 南京農業大學 江蘇 農林 66.00 65.36 66.25 66.46
48 南京師范大學 江蘇 師范 65.91 65.07 66.15 66.72
48 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34
50 華中農業大學 湖北 農林 65.84 64.18 66.54 66.84
51 華東理工大學 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90
52 中國海洋大學 山東 綜合 65.61 65.10 65.36 67.05
53 南京理工大學 江蘇 理工 65.60 64.38 65.58 67.65
54 解放軍信息工程大學 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13
55 西南交通大學 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05
56 西南大學 重慶 綜合 65.36 65.19 65.64 64.93
57 第三軍醫大學 重慶 醫葯 65.32 67.21 63.52 66.68
58 暨南大學 廣東 綜合 65.26 64.37 64.70 68.11
59 上海財經大學 上海 財經 65.21 62.84 64.13 71.75
60 第二軍醫大學 上海 醫葯 65.15 67.03 63.13 67.05
61 北京郵電大學 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60
62 中國政法大學 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05
63 雲南大學 雲南 綜合 64.98 63.93 65.02 66.61
64 第四軍醫大學 陝西 醫葯 64.85 65.98 63.22 67.00
64 南京航空航天大學 江蘇 理工 64.85 62.58 66.21 65.23
66 合肥工業大學 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83
67 中國石油大學 山東 理工 64.73 62.09 66.48 64.74
68 湖南師范大學 湖南 師范 64.69 63.54 64.54 66.96
68 西北農林科技大學 陝西 農林 64.69 63.40 64.96 66.13
70 蘇州大學 江蘇 綜合 64.68 63.33 65.54 64.78
71 西安電子科技大學 陝西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75
72 河海大學 江蘇 理工 64.52 62.81 65.02 66.07
73 中南財經政法大學 湖北 財經 64.40 62.66 64.42 67.19
74 鄭州大學 河南 綜合 64.29 62.42 65.69 63.92
