女孩447分有什麼好專科選
① 高考447分報什麼好
一、文史類
1.本科一批:539分
2.本科二批:504分
3.本科三批:423分
4.面向全省招生的專科:288分
二、理沖桐工類
1.本科一批:561分
2.本科二批:518分
3.本科三批:396分
4.面向全省招生的專科:200分
建議余鬧你報考豎判罩河北理工大學輕工分院
② 1.陝西考生,今年考了447分,是文科女生,能推薦校風好的三本或大專嗎最好在陝西
不推薦三本,D1三本都是民辦,有時候分不夠給錢就能進D2雖然算本科,但是是緩明洞3本,有些地方都不承認三本,而且就算承認你可別忘了,現在大學生就業很艱難,一本都找不到,三本?上專科吧,一個擾枯447的好專科超2本呢!就業超1本信不!,可以升本,可以升本後考研,僥幸補錄正如你說很僥幸幾率槐如低啊,畢竟都想上好本科,如果進了可以調如果不服從呵呵,被退檔 至於志願,建議你最好添滿,畢竟這算你人生大事!
③ 文科447分可以報什麼學校
高考文科447多分招生的大學有山東女子學院、湖南醫葯學院、浙江師范大學行知學院、無錫太湖學院、昆明理工大學津橋學院、北京理工大學珠海學院、青島黃海學院、銅仁職業技術學院等,具體大學名單請看下錶。
2018年高考文科447多分錄取的大學名單一覽表
考生所在地	高校名稱	院校所在地	錄取批次	錄取最低分
青海	桂林理工大學	廣西	本二	447
內蒙古	鄭州輕工業學院	河南	本二	447
內蒙古	浙江萬里學院	浙江	本二	447
青海	鹽城師范學院	江蘇	本二	447
內蒙古	河南牧業經濟學院	河南	本二	447
黑龍江	湖南文理學院	湖南	本二	447
廣西	牡丹江師范學院	黑龍江	本二	447
黑龍江	河南工程學院	河南	本二	447
內蒙古	德州學院	山東	本二	447
新疆	白城師范學院	吉林	本二	447
內蒙古	武夷學院	福建	本二	447
新疆	河西學院	甘肅	本二	447
內蒙古	懷化學院	湖南	本二	447
內蒙古	河南城建學院	河南	本二	447
新疆	河南城建學院	河南	本二	447
新疆	吉林農業科技學院	吉林	本二	447
內蒙古	榆林學院	陝西	本二	447
內蒙古	蘭州文理學院	甘肅	本二	447
福建	北海藝術設計學院	廣西	本二	447
黑龍江	山東女子學院	山東	本二	447
內蒙古	菏澤學院	山東	本二	447
廣西	張家口學院	河北	本二	447
海南	桂林旅遊學院	廣西	專科	447
河南	湖南醫葯學院	湖南	高職專科	447
廣西	山西工程技術學院	山西	本二	447
重慶	河北環境工程學院	河北	本二	447
天津	大連理工大學城市學院	遼寧	本科B段	447
福建	長春光華學院	吉林	本二	447
山西	浙江師范大學行知學院	浙江	二批C	447
天津	重慶郵電大學移通學院	重慶	本科B段	447
新疆	西安交通大學城市學院	陝西	本二	447
福建	湖州師范學院求真學院	浙江	本二	447
福建	桂林電子科技大學信息科技學院	廣西	本二	447
重慶	西安工業大學北方信息工程學院	陝西	本二	447
福建	無錫太湖學院	江蘇	本二	447
福建	長春財經學院	吉林	本二	447
湖北	昆明理工大學津橋學院	雲南	本二	447
湖北	黃河科技學院	河南	本二	447
山西	濰坊科技學院	山東	二批C	447
重慶	雲南大學滇池學院	雲南	本二	447
福建	西安歐亞學院	陝西	本二	447
湖北	西安歐亞學院	陝西	本二	447
廣西	四川大學錦江學院	四川	本二	447
福建	山東協和學院	山東	本二	447
陝西	聊城大學東昌學院	山東	本三	447
新疆	北京理工大學珠海學院	廣東	本二	447
廣西	四川外國語大學重慶南方翻譯學院	重慶	本二	447
重慶	延安大學西安創新學院	陝西	本二	447
河南	安陽學院	河南	本二	447
福建	雲南師范大學文理學院	雲南	本二	447
湖北	中原工學院信息商務學院	河南	本二	447
福建	青島黃海學院	山東	本二	447
甘肅	江西應用科技學院	江西	本三	447
湖北	江西應用科技學院	江西	本二	447
河南	廣西民族大學相思湖學院	廣西	本二	447
湖北	廣西大學行健文理學院	廣西	本二	447
內蒙古	內蒙古科技大學包頭師范學院	內蒙古	本二	447
福建	鄭州升達經貿管理學院	河南	本二	447
廣東	黑龍江東方學院	黑龍江	本科	447
福建	海口經濟學院	海南	本二	447
廣東	廣東理工學院	廣東	本科	447
寧夏	廣州商學院	廣東	本三	447
河南	商丘學院	河南	本二	447
湖北	福州外語外貿學院	福建	本二	447
河南	廣東技術師范學院天河學院	廣東	本二	447
廣東	河北地質大學華信學院	河北	本科	447
重慶	河北地質大學華信學院	河北	本二	447
福建	西安思源學院	陝西	本二	447
湖北	西安思源學院	陝西	本二	447
湖北	大連東軟信息學院	遼寧	本二	447
福建	武漢工程大學郵電與信息工程學院	湖北	本二	447
重慶	武漢工程大學郵電與信息工程學院	湖北	本二	447
山西	三江學院	江蘇	二批C	447
湖北	深圳職業技術學院	廣東	專科	447
山東	重慶工程職業技術學院	重慶	高職專科	447
河北	北京電子科技職業學院	北京	高職專科	447
湖南	桂林師范高等專科學校	廣西	高職專科	447
雲南	銅仁職業技術學院	貴州	高職專科	447
安徽	寧波城市職業技術學院	浙江	專科	447
河北	山東商業職業技術學院	山東	高職專科	447
貴州	四川工商職業技術學院	四川	高職專科	447
雲南	四川工商職業技術學院	四川	高職專科	447
湖南	廣州鐵路職業技術學院	廣東	高職專科	447
雲南	天津廣播影視職業學院	天津	高職專科	447
貴州	楚雄醫葯高等專科學校	雲南	高職專科	447
貴州	廣西幼兒師范高等專科學校	廣西	高職專科	447
貴州	江西醫學高等專科學校	江西	高職專科	447
山東	江西醫學高等專科學校	江西	高職專科	447
貴州	湘南幼兒師范高等專科學校	湖南	高職專科	447
山東	山東外貿職業學院	山東	高職專科	447
湖南	廣州民航職業技術學院	廣東	高職專科	447
安徽	南京城市職業學院	江蘇	專科	447
雲南	昭通衛生職業學院	雲南	高職專科	447
貴州	江西中醫葯高等專科學校	江西	高職專科	446
山東	湖南高速鐵路職業技術學院	湖南	高職專科	446
山東	遼寧軌道交通職業學院	遼寧	高職專科	446
河北	青島職業技術學院	山東	高職專科	446
河北	北京信息職業技術學院	北京	高職專科	446
貴州	江西傳媒職業學院	江西	高職專科	446
雲南	新疆兵團警官高等專科學校	新疆	高職專科	446
福建	上海立達學院	上海	本二	446
貴州	重慶文化藝術職業學院	重慶	高職專科	446
廣東	哈爾濱醫科大學	黑龍江	專科	446
青海	雲南財經大學	雲南	本二	446
青海	江西中醫葯大學	江西	本二	446
內蒙古	邵陽學院	湖南	本二	446
黑龍江	湖南城市學院	湖南	本二	446
廣西	武漢學院	湖北	本二	446
內蒙古	渭南師范學院	陝西	本二	446
內蒙古	喀什大學	新疆	本二	446
廣西	遼東學院	遼寧	本二	446
廣西	齊齊哈爾醫學院	黑龍江	本二	446
內蒙古	平頂山學院	河南	本二	446
內蒙古	黑龍江工業學院	黑龍江	本二	446
黑龍江	河南財政金融學院	河南	本二	446
遼寧	首鋼工學院	北京	專科	446
陝西	天津大學仁愛學院	天津	本三	446
山西	南京中醫葯大學翰林學院	江蘇	二批C	446
天津	吉林建築大學城建學院	吉林	本科B段	446
福建	長春工業大學人文信息學院	吉林	本二	446
福建	雲南大學旅遊文化學院	雲南	本二	446
福建	武漢工程科技學院	湖北	本二	446
福建	青島理工大學琴島學院	山東	本二	446
天津	江西中醫葯大學科技學院	江西	本科B段	446
山西	中國礦業大學徐海學院	江蘇	二批C	446
甘肅	西安建築科技大學華清學院	陝西	本三	446
天津	東北師范大學人文學院	吉林	本科B段	446
重慶	南昌理工學院	江西	本二	446
福建	昆明理工大學津橋學院	雲南	本二	446
重慶	昆明理工大學津橋學院	雲南	本二	446
福建	寧波大紅鷹學院	浙江	本二	446
湖北	寧波大紅鷹學院	浙江	本二	446
福建	西安翻譯學院	陝西	本二	446
河北	紹興文理學院元培學院	浙江	本二	446
福建	山東英才學院	山東	本二	446
④ 山東文科447分上哪些好的專科學校最好國辦的
你好 
我為你推薦我們煙台南山學院,(今年我校有27個三本統招專業,36個統招專科專業)
作為一個考慮的選擇
(現在招生的學校很多,學校良莠不齊
,你可以多找些學校和我們學校做比較,慎重
選擇,自然會發現南山學院的優勢)
煙台南山學院無論從校園面積,建築面積,圖書館、教學設備等硬體設宴高大施,師資,校園及周邊環境念銷還是畢業
後的就業機會等很多方面在全省同類的院校(三本和專科)里是名列前茅的,其中許晌豎多方面都是首屈一指的
(你也許會問,怎麼你們學校這么好?是真的嗎?
我的回答是我保證這些話句句屬實,你可以查些資料、看
我空間里學校的照片,具體了解下,我們學校有信心和任何一個同類院校做比較)。
⑤ 急急急!!我是四川考生,成績447(理科) 有沒得啥子好點的專科學校
二本還沒錄取完啊??而且三本也沒有開始錄取,頃返可以在等段時間啊。專科的話推薦四川電力雀乎逗職業技術學院,電力王牌,就業率不錯,出來以後就算找不到工作也可以當名電工頃賣哇
⑥ 09年四川文科447分能上哪些比較好的專科院校
北京青年政治學院 北京市 北京市 專科 
2 北京科技經營管理學院 北京告指此市教委 北京市 專科 
3 北京電子科技職業學院 北京市 北京市 專科 
4 北京信息職業技術學院 北京市 北京市 專科 
5 北京工業職業技術學院 北京市 北京市 專科 
6 北京經濟技術職業學院 北京市教委 北京市 專科 
7 北京培黎職業學院 北京市教委 北京市 專科 
8 北京政法職業學院 北京市 北京市 專科 
9 北京現代職業技術學院 北京市 北京市 專科 
10 北京財貿職業學院 北京市 北京市 專科 
11 燕京華僑職業學院 北京市教委 北京市 專科 
12 北京藝術設計職業學院 北京市 北京市 專科 
13 北京京北職業技術學院 北京市 北京市 專科 
14 北京交通職業技術學院 北京市 北京市 專科 
15 北京戲曲藝術職業學院 北京市 北京市 專科 
16 北京北大方正軟體職業技術學院 北京市教委 北京市 專科 
17 北京錫華國際經貿職業學院 北京市教委 北京市 專科 
18 北京經貿職業學院 北京市教委 北京市 專科 
19 北京匯佳職業學院 北京市教委 北京市 專科 
20 北京科技職業學院 北京市教委 北京市 專科 
21 北京農業職業學院 北京市 北京市 專科 
22 北京吉利大學 北京市教委 北京市 專科 
天津市 
序號 學校名稱 主管部門 所在城市 層次 
1 天津醫學高等專科襪迅學校 天津市 天津市 專科 
2 天津電子信息職業技術學院 天津市 天津市 專科 
3 天津濱海職業學院 天津市 天津市 專科 
4 天津渤海職業技術學院 天津市 天津市 專科 
5 天津輕工職業技術學院 天津市 天津市 專科 
6 天津公安警官職業學院 天津市 天津市 專科 
7 天津機電職業技術學院 天津市 天津市 專科 
8 天津工程職業技術學院 天津市 天津市 專科 
9 天津工業職業技術學院 天津市 天津市 專科 
10 民辦天獅職業技術學院 天津市教委 天津市 專科 
11 天津現代職業技術學院 天津市 天津市 專科 
12 天津職業大學 天津市 天津市 專科 
13 天津交通職業學院 天津市 天津市 專科 
14 天津冶金職業技術學院 天津市 天津市 專科 
15 天津工藝美術職業學院 天津市 天津市 專科 
16 天津開發區職業技術學院 天津市 天津市 專科 
17 天津城市職業學院 天津市 天津市 專科 
18 天津石油職業技術學院 天津市 天津市 專科 
19 天津工商職業技術學院 天津市 天津市 專科 
20 天津對逗芹外經濟貿易職業學院 天津市 天津市 專科 
21 天津青年職業學院 天津市 天津市 專科 
22 天津文化藝術職業學院 天津市 天津市 專科
⑦ 447分能考什麼大學
高考理科447分左右招生的大學有遼寧大學、湘潭大學、貴州大學、桂林電子科技大學、成都中醫葯大學、黑龍江中醫葯大學、西北民族大學、內蒙古師范大學、聊城大學、鄭州輕工業學院等,具體大學名單請看下錶。
2018年高考理科447分錄取的大學名單一覽表
考生所在地	高校名稱	院校所在地	錄取批次	錄取最低分
青海	遼寧大學	遼寧	本一	447
青海	湘潭大學	湖南	本一	447
青海	貴州大學	貴州	本一	447
內蒙古	桂林電子科技大學	廣西	本二	447
青海	成都中醫葯大學	四川	本一	447
新疆	黑龍江中醫葯大學	黑龍江	本二	447
新疆	西北民族大學	甘肅	本二	447
陝西	內蒙古師范大學	內蒙古	本二	447
貴州	聊城大學	山東	本二	447
新疆	齊齊哈爾大學	黑龍江	本二	447
重慶	河北經貿大學	河北	本二	447
貴州	成都體育學院	四川	本二	447
貴州	鄭州輕工業學院	河南	本二	447
廣西	大連海洋大學	遼寧	本二	447
廣東	湖州師范學院	浙江	本科	447
新疆	湖州師范學院	浙江	本二	447
黑龍江	江西科技師范大學	江西	本二	447
陝西	江西科技師范大學	江西	本二	447
雲南	哈爾濱體育學院	黑龍江	本二	447
黑龍江	重慶科技學院	重慶	本二	447
寧夏	內蒙古財經大學	內蒙古	本二	447
新疆	山東交通學院	山東	本二	447
貴州	金陵科技學院	江蘇	本二	447
內蒙古	浙江水利水電學院	浙江	本二	447
河北	河南牧業經濟學院	河南	本二	447
新疆	湖南工程學院	湖南	本二	447
黑龍江	四川輕化工大學	四川	本二	447
湖北	南陽師范學院	河南	本二	447
天津	南陽師范學院	河南	本科A段	447
陝西	湖南科技學院	湖南	本二	447
江西	湖北汽車工業學院	湖北	本二	447
福建	長江師范學院	重慶	本二	447
天津	湖南城市學院	湖南	本科A段	447
黑龍江	華北科技學院	河北	本二	447
福建	陝西理工大學	陝西	本二	447
福建	常州工學院	江蘇	本二	447
廣東	湖北第二師范學院	湖北	本科	447
遼寧	三明學院	福建	本科	447
陝西	山西大同大學	山西	本二	447
湖北	遵義師范學院	貴州	本二	447
江西	吉林工程技術師范學院	吉林	本二	447
遼寧	吉林工程技術師范學院	吉林	本科	447
雲南	吉林工程技術師范學院	吉林	本二	447
遼寧	宜賓學院	四川	本科	447
河北	湖南人文科技學院	湖南	本二	447
湖北	湖南人文科技學院	湖南	本二	447
河南	貴州師范學院	貴州	本二	447
遼寧	天水師范學院	甘肅	本科	447
貴州	綿陽師范學院	四川	本二	447
江西	玉溪師范學院	雲南	本二	447
貴州	哈爾濱金融學院	黑龍江	本二	447
新疆	哈爾濱金融學院	黑龍江	本二	447
黑龍江	西安文理學院	陝西	本二	447
廣東	宜春學院	江西	本科	447
湖北	渭南師范學院	陝西	本二	447
天津	梧州學院	廣西	本科A段	447
甘肅	喀什大學	新疆	本二	447
河北	贛南醫學院	江西	本二	447
天津	楚雄師范學院	雲南	本科A段	447
天津	棗庄學院	山東	本科A段	447
遼寧	遼寧科技學院	遼寧	本科	447
江西	北海藝術設計學院	廣西	本二	447
遼寧	安康學院	陝西	本科	447
湖北	咸陽師范學院	陝西	本二	447
陝西	咸陽師范學院	陝西	本二	447
新疆	咸陽師范學院	陝西	本二	447
陝西	蘭州工業學院	甘肅	本二	447
甘肅	太原學院	山西	本二	447
遼寧	黑龍江工業學院	黑龍江	本科	447
河南	河北民族師范學院	河北	本二	447
甘肅	蚌埠學院	安徽	本二	447
河北	呂梁學院	山西	本二	447
甘肅	四川文理學院	四川	本二	447
寧夏	張家口學院	河北	本二	447
河南	瓊台師范學院	海南	本二	447
湖北	瓊台師范學院	海南	本二	447
湖北	廣西科技師范學院	廣西	本二	447
山東	揚州大學廣陵學院	江蘇	本科	447
河南	漢江師范學院	湖北	本二	447
湖北	漢江師范學院	湖北	本二	447
新疆	廈門醫學院	福建	本二	447
江西	齊齊哈爾工程學院	黑龍江	本二	447
江西	吉林建築大學城建學院	吉林	本二	447
湖北	南京郵電大學通達學院	江蘇	本二	447
重慶	南京郵電大學通達學院	江蘇	本二	447
重慶	同濟大學浙江學院	浙江	本二	447
天津	南開大學濱海學院	天津	本科B段	447
江西	長春工業大學人文信息學院	吉林	本二	447
江西	長春光華學院	吉林	本二	447
江西	雲南大學旅遊文化學院	雲南	本二	447
河北	江西財經大學現代經濟管理學院	江西	本二	447
江西	東華理工大學長江學院	江西	本二	447
江西	浙江理工大學科技與藝術學院	浙江	本二	447
貴州	江西中醫葯大學科技學院	江西	本二	447
江西	南昌航空大學科技學院	江西	本二	447
北京	無錫太湖學院	江蘇	本二	447
江西	長春理工大學光電信息學院	吉林	本二	447
江西	紹興文理學院元培學院	浙江	本二	447
江西	陝西國際商貿學院	陝西	本二	447
江西	嘉興學院南湖學院	浙江	本二	447
江西	寧夏大學新華學院	寧夏	本二	447
江西	四川文化藝術學院	四川	本二	447
江西	新疆財經大學商務學院	新疆	本二	447
江西	黑龍江財經學院	黑龍江	本二	447
江西	太原理工大學現代科技學院	山西	本二	447
江西	江西科技學院	江西	本二	447
江西	青海大學昆侖學院	青海	本二	447
江西	長春大學旅遊學院	吉林	本二	447
安徽	中南林業科技大學涉外學院	湖南	本二	447
江西	中北大學信息商務學院	山西	本二	447
湖北	貴州醫科大學神奇民族醫葯學院	貴州	本二	447
雲南	湘潭大學興湘學院	湖南	本二	447
山東	煙台南山學院	山東	本科	447
重慶	煙台南山學院	山東	本二	447
江西	廣西科技大學鹿山學院	廣西	本二	447
山東	南華大學船山學院	湖南	本科	447
河南	北京理工大學珠海學院	廣東	本二	447
湖南	北京理工大學珠海學院	廣東	本三	447
山東	吉林動畫學院	吉林	本科	447
雲南	廣西師范大學灕江學院	廣西	本二	447
江西	鄭州工業應用技術學院	河南	本二	447
江西	景德鎮陶瓷大學科技藝術學院	江西	本二	447
江西	南昌大學共青學院	江西	本二	447
江西	青島工學院	山東	本二	447
江西	天津天獅學院	天津	本二	447
天津	河北醫科大學臨床學院	河北	本科B段	447
江西	江西應用科技學院	江西	本二	447
江西	廣西大學行健文理學院	廣西	本二	447
江西	貴州大學科技學院	貴州	本二	447
江西	哈爾濱信息工程學院	黑龍江	本二	447
湖南	天津醫科大學臨床醫學院	天津	本三	447
江西	黑龍江東方學院	黑龍江	本二	447
江西	西北師范大學知行學院	甘肅	本二	447
湖南	中山大學南方學院	廣東	本三	447
江西	西安理工大學高科學院	陝西	本二	447
江西	哈爾濱劍橋學院	黑龍江	本二	447
安徽	青島恆星科技學院	山東	本二	447
江西	河南師范大學新聯學院	河南	本二	447
江西	內蒙古大學創業學院	內蒙古	本二	447
安徽	信陽學院	河南	本二	447
江西	黑龍江工程學院昆侖旅遊學院	黑龍江	本二	447
江西	江西工程學院	江西	本二	447
江西	哈爾濱遠東理工學院	黑龍江	本二	447
江西	江西服裝學院	江西	本二	447
雲南	江西服裝學院	江西	本二	447
江西	河北地質大學華信學院	河北	本二	447
山東	山東師范大學歷山學院	山東	本科	447
江西	南昌工學院	江西	本二	447
山東	武漢工程大學郵電與信息工程學院	湖北	本科	447
山東	江蘇師范大學科文學院	江蘇	本科	447
山東	鄭州成功財經學院	河南	本科	447
江西	哈爾濱華德學院	黑龍江	本二	447
江西	閩南理工學院	福建	本二	447
江西	桂林理工大學博文管理學院	廣西	本二	447
江西	南通理工學院	江蘇	本二	447
海南	武漢外語外事職業學院	湖北	專科	447
安徽	上海立達學院	上海	本二	447
海南	湖南交通職業技術學院	湖南	專科	446
海南	常德職業技術學院	湖南	專科	446
海南	湖南機電職業技術學院	湖南	專科	446
海南	黔南民族醫學高等專科學校	貴州	專科	446
寧夏	山東農業大學	山東	本二	446
內蒙古	雲南民族大學	雲南	本二	446
青海	中國計量大學	浙江	本一	446
青海	濟南大學	山東	本一	446
黑龍江	雲南農業大學	雲南	本二	446
湖北	內蒙古農業大學	內蒙古	本二	446
廣東	西北民族大學	甘肅	本科	446
河北	貴州師范大學	貴州	本二	446
福建	北華大學	吉林	本二	446
山西	新疆農業大學	新疆	本二	446
陝西	齊齊哈爾大學	黑龍江	本二	446
福建	貴州民族大學	貴州	本二	446
廣東	中原工學院	河南	本科	446
重慶	信陽師范學院	河南	本二	446
廣西	麗水學院	浙江	本二	446
廣西	沈陽大學	遼寧	本二	446
雲南	浙江萬里學院	浙江	本二	446
甘肅	唐山師范學院	河北	本二	446
山西	綏化學院	黑龍江	本二	446
貴州	衡陽師范學院	湖南	本二	446
新疆	衡陽師范學院	湖南	本二	446
新疆	天津農學院	天津	本二	446
天津	牡丹江師范學院	黑龍江	本科A段	446
天津	湖南科技學院	湖南	本科A段	446
陝西	長春工程學院	吉林	本二	446
河南	商丘師范學院	河南	本二	446
福建	湖北科技學院	湖北	本二	446
湖北	曲靖師范學院	雲南	本二	446
貴州	牡丹江醫學院	黑龍江	本二	446
天津	吉林工程技術師范學院	吉林	本科A段	446
廣西	濱州醫學院	山東	本二	446
寧夏	重慶三峽學院	重慶	本二	446
河南	河西學院	甘肅	本二	446
新疆	台州學院	浙江	本二	446
新疆	湖北文理學院	湖北	本二	446
廣西	中國勞動關系學院	北京	本二	446
福建	淮陰工學院	江蘇	本二	446
⑧ 山東高考成績447 女生 報那所學校好啊
6560山東輕工業學院      84 120 9 501 465
6533山東建築大學 52 120 8 558 514 52 120 23 514 465
6537曲阜師范大學      124 120 7 515 465
6531濟南大學 104 120 19 561 514 208 120 42 517 465
6244荊楚理工學院 17 120 2 540 536 55 120 12 518 465
6529山東科技大學 155 120 20 569 512 447 120 83 519 465
6222瓊州學院 8 120 2 557 525 21 120 11 520 465
6547濰坊學院 291 120 25 554 514 520 120 43 521 465
6564山東中醫葯大學      52 120 16 521 465
6541山東經濟學院 186 120 92 569 512 209 120 110 530 465
6530青島科技大學      332 120 80 533 465
6494山東省經濟管理幹部學院 177 120 215 573 528 343 120 406 534 465
6335威海職帆輪業學院 254 120 111 568 513 119 120 70 539 465
6124臨沂師范學院 432 120 526 568 526 484 120 459 540 465
6121濱州學院 1218 120 465 565 512 1811 120 1193 544 465
6127濟寧學院 1061 120 161 567 512 1738 120 394 582 465
6492青島遠洋船員學院      748 120 723 586 465
6272湖南工學院 1 120 2 552 551 4 120 5 519 466
6170青海民族學院 8 120 5 545 532 21 120 21 536 466
6129菏澤學院 602 120 250 566 512 1082 120 536 537 466
6555山東財政學院 83 120 32 546 516 125 120 57 539 466
6126泰山寬模學院 641 120 778 573 526 786 120 658 544 466
6528山東大學 100 120 55 580 512 100 120 94 546 466
6268山東交通學院 130 120 158 575 536 880 120 856 584 466
6189棗庄學院 810 120 191 571 512 1414 120 389 606 466
6535青島農業大學 104 120 20 551 515 135 120 14 499 467
6242河南機電高等專科學校      10 120 8 509 467
6550山東交通學院 104 120 9 545 528 104 120 29 518 467
6565中國農業大學 80 120 10 555 525 220 120 49 544 467
6538德州學院 31 120 1 526 526 150 120 11 510 468
6534山東理工大學 167 120 39 546 515 375 120 57 525 468
6146成都理工大學 13 120 3 549 514 7 120 3 529 468
6553山東工商學院 146 120 39 553 514 333 120 72 519 469
6559山東大學威海分校態巧信 30 120 5 563 525 20 120 9 530 469
6269河南工程學院 2 120    8 120 6 530 469
6219新鄉學院 19 120 3 544 540 40 120 13 503 470
6250河北金融學院 16 120 20 562 514 19 120 21 539 470
6544武漢工程大學      5 120 3 502 471
6536山東師范大學 124 120 21 559 514 84 120 19 519 471
6233吉林工商學院 96 120 108 573 515 94 120 55 539 471
6532青島理工大學      208 120 19 521 472
6323湖北中醫葯高等專科學校      20 120 17 535 472
6325昆明學院 8 120 10 554 531 12 120 12 536 473
6285河套大學 15 120 17 568 525 15 120 14 521 474
6525南昌大學 2 120    3 120 3 482 475
6263遼寧交通高等專科學校 4 120    26 120 30 527 475
6256吉林農業科技學院 11 120 5 550 532 69 120 63 539 476
6482石家莊醫學高等專科學校 56 120 72 575 538 44 120 23 541 476
6296上海出版印刷高等專科學校 23 120 29 574 545 29 120 35 541 477
6111濱州醫學院      416 120 500 544 477
6209常州工學院 2 120    3 120 3 505 479
6133中原工學院 3 120 1 527 527 2 120 3 512 479
6210廈門理工學院 8 120 10 563 532 12 120 14 514 479
6024石家莊學院 3 120 2 545 512 17 120 14 515 479
6448吉林醫葯學院      10 120 9 521 479
6196鄖陽醫學院      5 120 6 526 479
6324安徽中醫葯高等專科學校 9 120 12 569 540 9 120 3 531 479
6224華北科技學院 48 120 40 570 515 73 120 68 539 479
6526東華理工大學 3 120    9 120 4 490 480
6273湖南財經高等專科學校 10 120 4 568 537 15 120 5 506 480
6204牡丹江大學 35 120 8 543 523 20 120 9 513 480
6253遼寧警官高等專科學校 14 120 8 564 528 26 120 13 519 480
6089江西師范大學 6 120 8 562 545 2 120 3 530 481
6201貴陽學院 8 120 5 543 526 12 120 15 531 481
6207徐州工程學院 10 120 12 554 533 60 120 72 540 481
6077武夷學院 16 120    9 120 2 482 482
6174河北科技師范學院      20 120 2 505 482
6319浙江醫葯高等專科學校 10 120 3 563 519 10 120 7 513 482
6498湖北第二師范學院 2 120    8 120 3 513 482
6284山西財政稅務專科學校 12 120 7 551 525 8 120 5 518 482
6044沈陽醫學院      30 120 19 530 482
6141湖北汽車工業學院 4 120    6 120 6 535 482
6227成都電子機械高等專科學校      20 120 24 537 482
6238江西科技師范學院 10 120    17 120 4 513 483
6318山西警官高等專科學校 10 120 3 547 526 10 120 3 515 483
6046鞍山師范學院 6 120 9 556 531 9 120 4 515 483
6540臨沂師范學院      188 120 5 524 483
6073安徽農業大學 8 120 10 574 524 12 120 15 538 483
6539濱州學院 62 120 2 540 534 62 120 3 498 484
6257長春金融高等專科學校 24 120 30 574 532 26 120 24 538 484
6235蚌埠學院      30 120 7 509 485
6523集美大學      2 120 2 511 485
6259雞西大學 10 120 8 555 525 20 120 24 526 485
6110泰山醫學院 363 120 212 565 513 1279 120 1548 544 485
6486山東政法學院 1550 120 1872 608 517 635 120 763 553 485
6172塔里木大學 6 120 4 546 530 9 120 11 508 486
6262浙江水利水電專科學校 5 120 5 556 514 15 120 18 509 486
6138湖北師范學院 8 120 5 547 513 17 120 4 514 486
6487太原工業學院      20 120 9 523 486
6321安徽醫學高等專科學校 5 120 6 543 531 15 120 17 529 486
6060哈爾濱師范大學 8 120 8 569 527 12 120 12 529 486
6119德州學院 323 120 251 563 512 738 120 886 543 486
6139湖北民族學院 10 120    20 120 2 515 487
6278四川烹飪高等專科學校 8 120 10 564 539 12 120 10 536 487
6016河北大學      12 120 14 538 487
6554長春大學 5 120 1 532 532 3 120 1 488 488
6551中國青年政治學院 2 120 1 534 534 4 120 5 513 488
6091宜春學院 6 120 2 536 534 9 120 5 527 488
6074宿州學院      26 120 2 527 488
6028山西大同大學 1 120 2 572 570 4 120 5 535 488
6543長江大學 27 120    28 120 1 489 489
6274湖南公安高等專科學校 11 120 4 543 532 9 120 8 517 489
6113濟寧醫學院 62 120 17 572 513 769 120 952 538 489
6254長春汽車工業高等專科學校      90 120 108 538 489
6213濰坊學院 309 120 334 569 512 678 120 816 534 490
6085景德鎮陶瓷學院 2 120 1 539 539 2 120 3 503 491
6051北華大學      10 120 7 515 491
6246梧州學院 12 120    8 120 3 516 491
6292重慶工學院 13 120 4 551 538 17 120 21 527 491
6563聊城大學 26 120    78 120 4 532 491
6057東北林業大學 5 120 6 560 547 35 120 42 543 491
6055大慶石油學院 12 120 7 568 525 68 120 82 568 491
6142孝感學院 10 120 1 513 513 10 120 1 492 492
6345中國勞動關系學院 3 120 4 571 541 14 120 3 507 492
6301遼東學院 10 120 11 554 526 10 120 2 517 492
6045渤海大學 29 120 36 573 548 21 120 26 532 492
6237福建商業高等專科學校 15 120 1 539 539 5 120 1 493 493
6020河北北方學院      20 120 4 515 493
6217洛陽理工學院 5 120 3 567 532 17 120 21 529 493
6093井岡山學院 6 120 1 528 528 9 120 3 532 493
6314九江學院 42 120 53 569 539 54 120 68 537 493
6160西北大學 56 120 68 575 542 58 120 70 544 493
6042遼寧醫學院      5 120 6 507 494
6061齊齊哈爾大學 10 120 13 562 527 25 120 30 535 494
6050吉林農業大學 5 120 3 542 526 10 120 4 537 494
6052吉林師范大學 8 120 10 563 541 12 120 12 537 494
6225廣州航海高等專科學校 7 120 9 576 562 29 120 36 539 494
6317重慶電力高等專科學校 5 120    13 120 16 546 494
6264江西公安專科學校 4 120 1 518 518 4 120 2 497 495
6215中州大學 1 120 1 553 553 4 120 5 513 495
6175太原電力高等專科學校      5 120 6 516 495
6156貴州師范大學 2 120 2 541 537 7 120 8 527 495
6012天津師范大學 18 120 23 594 552 16 120 16 540 495
這些是比較符合你的成績的.
⑨ 我高考447分 可以上個什麼學校
1、邵陽學院
