华东政法大学2016年高考录取分数线
⑴ 华东政法大学分数线
在招生网上看到的:辽宁地区文科提前批最低是571,文科第一批最低603。
具体的在华专政招生网上有网址如下属:http://www.hzgate.net/
刚才提到的分数线在这个网页上:http://www.hzgate.net/infoview_1.asp?infosid=7599
学校的具体介绍在一些网络上还有学校的官网上都有,一定比我在这里的详细。
如果这个招生网站进去有困难,就去华政的官网,点最上面一排的按钮中的招生就业,进入后点最左边的本科招生,然后进入新页面后点击那个2009招生信息就可以了。
⑵ 华东政法大学一本最低录取分数线
华东政法学院 在 上海 历年录取分数线
理科
年份 最低分 平均分内 投档分
2006 472 -- --
2005 483 497 --
2002 -- 503.3 --
2001 -- 457.1 --
文科容
年份 最低分 平均分 投档分
2006 490 -- --
2005 486 500.8 --
2004 -- - - 463
2002 -- 505.5 --
2001 -- 451 --
⑶ 上海华东政法大学的每年的录取分数线是多少
年份 最低 最高制 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 573.00 538.00 -- 18 本科一批
2009 507.00 557.00 527.00 -- 17 本科一批
2009 510.00 529.00 522.00 -- 5 本科提前批
2006 561.00 569.00 565.00 -- 2 本科提前批
⑷ 华东政法大学各专业录取分数
你要是安徽的就好了..
这是06年在安徽的: 人数 最高 最低 平均
1056 华东政法学院 1 法学(民商法律方向) 4 6 616.00 578.00 598.00
1056 华东政法学院 2 法学(刑事法律方向) 1 1 600.00 600.00 600.00
1056 华东政法学院 3 法学(经济法方向) 8 8 620.00 596.00 607.13
1056 华东政法学院 4 法学(国际经济方向) 6 6 628.00 602.00 615.50
1056 华东政法学院 5 经济学 1 1 595.00 595.00 595.00
1056 华东政法学院 6 金融学 3 3 609.00 581.00 593.00
1056 华东政法学院 7 国际经济与贸易 2 2 601.00 584.00 592.50
1056 华东政法学院 8 会计学(司法会计方向) 1 2 602.00 583.00 592.50
1056 华东政法学院 9 工商管理(国际企业管理方向) 1 1 580.00 580.00 580.00
1056 华东政法学院 10 行政管理 2 2 611.00 591.00 601.00
1056 华东政法学院 11 劳动与社会保障 1 2 592.00 591.00 591.50
1056 华东政法学院 12 公共事业管理 1 1 582.00 582.00 582.00
1056 华东政法学院 13 政治学与行政学 1 1 595.00 595.00 595.00
1056 华东政法学院 14 文化产业管理 1 1 600.00 600.00 600.00
1056 华东政法学院 15 英语(涉外法律方向) 2 2 606.00 597.00 601.50
1056 华东政法学院 16 知识产权 4 4 600.00 579.00 590.75
1056 华东政法学院 17 社会学 1 2 595.00 579.00 587.00
1056 华东政法学院 18 社会工作 1 2 587.00 580.00 583.50
1056 华东政法学院 19 计算机科学与技术(网络与信息安全方向) 4 4 608.00 588.00 596.00
⑸ 华东政法大学录取分数线大约是多少
华东政法大学(原“华东政法学院”) , 是新中国创办的第一批高等政法院校;原为司法部直属院校,现为“中央与地方共建、以地方管理为主”的高校。拥有从学士、硕士到博士的完整培养体系,已培养各类人才 10 余万人,被誉为“法学教育的东方明珠”。学校现有长宁、松江两个校区,占地面积 1300 余亩,是“教育部依法治校示范校”、“国家级语言文字规范化示范校”、“上海市文明单位”、“上海市优秀近代建筑保护单位”、“上海市花园单位”,松江校区为“全国物业管理示范高校园区”。
1952 年 6 月,经华东军政委员会批准,华东政法学院由原圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学等 9 所院校的法律系、政治系和社会系等合并组建成立。伴随着共和国法制建设的变迁与发展,学校两度撤并又两次恢复。 1979 年经国务院批准复校; 2007 年 3 月,经教育部批准,华东政法学院正式更名为华东政法大学。现任党委书记杜志淳教授,校长何勤华教授。
经过几代华政人的努力,华东政法大学现已发展为一所以法学学科为主,同时设有经济学、管理学、文学、理学等学科协调发展、办学特色鲜明的多科性大学。学校现有法律学院、经济法学院、国际法学院、刑事司法学院、商学院、外语学院、人文学院、政治学与公共管理学院、知识产权学院、信息科学技术学院、社会学系等 11 个学院(系)和研究生教育院、继续教育学院,设有 22 个本科专业, 19 个硕士点, 8 个博士点, 1 个博士后流动站;拥有法学一级学科硕士学位、博士授予权。法律史为国家重点学科,国际法学和经济法学先后被确定为上海市重点学科,国际法学、经济法学、民商法学、刑法学和司法鉴定先后被确定为上海市教委重点学科,国际法律与比较法研究中心为上海市高校高水平特色研究项目,法学、政治学为上海市高校教育高地重点建设项目,外国法与比较法研究院为上海市普通高校人文社会科学重点研究基地。法律史教学团队被评为国家级教学团队。外国法制史和中国法制史被评为国家精品课程。学校出版有《法学》、《犯罪研究》、《青少年犯罪问题》、《华东政法大学学报》和《知识产权研究》等法学类核心期刊、 CSSCI 来源期刊或科学领域的重要期刊。学校设有国际法律与比较法研究中心、上海市社会综合治理研究所、司法鉴定中心、刑法学研究中心、经济法研究中心等 70 余个科研机构。图书馆藏书 160 余万册,中外文报刊 1500 多种。学校坚持面向世界开放办学,先后与国(境)内外 60 多所大学和科研机构签订了近百份校际交流协议或合作备忘录。现有教职工 1100 余人、具有高级职称教师近 400 人、本科以上全日制学生 13000 余人。
五十多年来,华东政法大学坚持贯彻党的教育方针,遵循“笃行致知,明德崇法”的校训,遵循高等教育发展规律,把握节奏,推进内涵建设,以教学为中心、人才培养为根本、学科建设为龙头、高素质师资队伍建设为保障,加强学校的核心竞争力,以人为本,依法治校,质量为先,特色兴校,将学校建设成为以法学为主、多学科协调发展,以培养应用型、复合式、开放性高素质创新人才为目标,高水平的教学研究型的多科性特色大学。 录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2009 458.00 509.00 484.00 -- 564 本科一批
2009 450.00 501.00 468.00 -- 45 本科提前批
2008 467.00 532.00 496.00 -- 663 本科一批
2008 464.00 512.00 481.00 -- 47 本科提前批
2007 461.00 525.00 484.00 -- 773 本科一批
2007 474.00 515.00 485.00 -- 72 本科提前批
2006 467.00 533.00 489.00 -- 779 本科一批
2006 469.00 528.00 486.00 -- 71 本科提前批
2005 256.00 557.00 492.00 -- 754 本科一批
2005 474.00 522.00 493.00 -- 73 本科提前批
2002 -- -- 503.00 -- -- 不详
2001 -- -- 457.00 -- -- 不详
北京 天津 上海 重庆 河北 河南 山东 山西 安徽 江西 江苏 浙江 湖北 湖南 广东 广西 云南 贵州 四川 陕西 青海 宁夏 黑龙江 吉林 辽宁 西藏 新疆 内蒙古 海南 福建 甘肃 港澳台 文科 理科 综合 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 专业设置及分数线专业大类 专业小类 具体专业 平均分 最高分 最低分 批次
经济学 经济学类 经济学 482 494 -- 第一批
经济学类 国际经济与贸易 482 493 -- 第一批
经济学类 金融学 482 499 -- 第一批
法学 法学类 法学 486 509 -- 第一批
法学类 知识产权 483 490 -- 第一批
社会学类 社会学 481 488 -- 第一批
社会学类 社会工作 480 487 -- 第一批
政治学类 政治学与行政学 481 488 -- 第一批
公安学类 治安学 463 472 -- 01
公安学类 侦查学 468 501 -- 01
⑹ 华东政法大学分数线是多少
华东政法大学理科近四年录取情况:
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2009 578.00 624.00 593.00 -- 37 本科一批
2009 574.00 590.00 580.00 -- 5 本科提前批
2008 564.00 620.00 581.00 -- 31 本科一批
2008 558.00 597.00 581.00 -- 4 本科提前批
2007 607.00 633.00 619.00 -- 13 本科一批
2007 602.00 622.00 614.00 -- 5 本科提前批
2006 590.00 629.00 602.00 -- 12 本科一批
2006 594.00 616.00 601.00 -- 3 本科提前批
华东政法大学文科近四年录取情况:
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2009 552.00 604.00 570.00 -- 36 本科一批
2008 579.00 600.00 585.00 -- 28 本科一批
2008 557.00 583.00 571.00 -- 7 本科提前批
2007 599.00 627.00 607.00 -- 14 本科一批
2007 592.00 606.00 599.00 -- 5 本科提前批
2006 594.00 630.00 607.00 -- 15 本科一批
2006 591.00 620.00 605.00 -- 2 本科提前批
上海政法学院理科录取情况:
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2009 556.00 588.00 565.00 -- 27 本科二批
2008 534.00 591.00 553.00 -- 37 本科二批
2007 591.00 624.00 599.00 -- 14 本科二批
2006 585.00 590.00 587.00 -- 4 本科二批
上海政法学院文科录取情况:
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2009 551.00 571.00 557.00 -- 18 本科二批
2008 548.00 603.00 559.00 -- 22 本科二批
2007 578.00 604.00 593.00 -- 15 本科二批
2006 590.00 609.00 599.00 -- 6 本科二批
据此, 你可以按计算出2006--2009年综合平均两线差(注意:一定要用各年度平均线和一本、二本线差),如果你的实力(即考分与重点线或二本线差)超过前四年平均两线差,报考就比较把握。
⑺ 华东政法大学2016年文科录取四川考生的出档一线昰多少
2016年,华东政法大学 在四川的录取分数线: 文科589分
⑻ 上海华东政法大学录取分数线
要选法学的话,复成绩最好是越高制越好,不然会被调剂到别的专业,当然个人觉得,只要自己很喜欢法律,不管你学的是什么专业,在华政都可以实现你的梦想。我有很多同学都是这样,他们在华政是非法学专业的,但因为自己比较喜欢法律,所以经常去旁听比较好的法学专业课,现在司法考试也考出来了。
法学专业当中,感觉没有好与不好之分。不知道楼主说的好是什么意思。以下提供一些参考,如果就就业率来说的话,那华政的英语专业最好,如果就就读的分数门槛来说,国际经济法分数最高,接下来是经济法、接下来是国际法、接下来才是民法和刑法。
给你个参考,本人是05年江苏考到华政的,当时一本线是560,本人是610,但是这个分数上法学基本是不够的,你可以衡量一下。
据我所知,长三角地区的法学只有华政这一块牌子比较专业。
⑼ 华东政法大学高考录取线是多少,浙江的,历届
2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线
2007-07-14
来源:省教育考试院
代码 院校名称 文科投档分数线 名次号 理科投档分数线 名次号
001 浙江大学 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378
005 宁波大学 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州电子科技大学 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大学 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大学 560 1-005246 577 5-024239
009 温州医学院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林学院 568 5-029770
012 浙江中医药大学 553 1-007056 572 5-026918
013 中国计量学院 573 5-026639
015 浙江科技学院 570 5-028477
016 浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州师范大学 554 1-006675 569 5-029039
024 温州大学 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大学医学部 569 5-028750
130 北京大学 624 1-000059 680 5-000115
131 清华大学 625 1-000053 676 5-000165
132 中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大学 570 1-003240 624 5-005785
135 北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861
136 对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458
137 中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外国语学院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工业大学 561 1-004989 611 5-009652
147 中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大学 627 5-005326
149 北京化工大学 593 5-016446
152 北京交通大学 614 5-008584
155 北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林业大学 569 1-003494 591 5-017507
160 北京体育大学 556 1-006082 569 5-028793
164 北京邮电大学 624 5-005963
165 北京语言大学 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中医药大学 558 1-005625 594 5-016197
167 华北电力大学(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中国石油大学(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都师范大学 566 1-003996 608 5-010789
171 首都医科大学 613 5-008961
173 中国地质大学(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中国矿业大学(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中国农业大学 573 1-002805 568 5-029767
180 北京协和医学院 578 5-024003
181 中国政法大学 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大学 577 1-002360 606 5-011549
184 复旦大学 609 1-000201 658 5-000894
185 同济大学 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792
187 华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168
188 东华大学 575 1-002604 611 5-009820
189 华东师范大学 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460
191 上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773
192 华东政法大学 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大学 582 1-001764 609 5-010212
209 上海对外贸易学院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中医药大学 569 5-029188
232 南开大学 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大学 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中医药大学 570 5-028359
248 天津医科大学 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大学 599 1-000564 636 5-003420
269 东南大学 580 1-001924 629 5-004790
270 中国矿业大学 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大学 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大学 563 1-004593 587 5-019195
273 南京农业大学 557 1-005919 568 5-029324
274 中国药科大学 583 5-021512
275 南京航空航天大学 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大学 561 1-005008 619 5-007170
277 苏州大学 584 1-001567 601 5-013074
283 江苏大学 563 1-004486 583 5-08
284 南京信息工程大学 554 1-006555 591 5-017314
288 南京医科大学 613 5-009155
291 南京师范大学 574 1-002642 583 5-021398
331 山东大学 577 1-002347 568 5-029588
332 中国海洋大学 565 1-004189 598 5-014364
333 中国石油大学(华东) 568 5-029502
334 山东大学威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大学 590 1-001085 627 5-005317
366 华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大学 579 1-002050 594 5-016133
369 汕头大学 556 1-006059 573 5-026576
370 华南农业大学 568 5-029757
373 广州中医药大学 578 5-023827
374 华南师范大学 553 1-006826 570 5-028611
382 广东外语外贸大学 581 1-001803 612 5-009300
385 电子科技大学 603 5-012652
388 厦门大学 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大学 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工业大学 553 1-006885 581 5-022340
406 中国科学技术大学 651 5-001480
407 安徽大学 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽医科大学 616 5-007972
424 兰州大学 557 1-005853 568 5-029716
432 广西大学 553 1-007016 568 5-029776
442 贵州大学 553 1-007062 568 5-029785
463 华北电力大学(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 东北大学秦皇岛分校 568 5-029752
477 石家庄铁道学院 569 5-028667
478 燕山大学 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工业大学 576 5-024974
493 郑州大学 555 1-006377 587 5-019260
527 东北林业大学 554 1-006646 568 5-029657
528 哈尔滨工业大学 621 5-006653
529 哈尔滨工程大学 553 1-006991 589 5-018380
532 大庆石油学院 568 5-029616
535 东北农业大学 572 5-027359
536 哈尔滨医科大学 570 5-028249
537 黑龙江中医药大学 568 5-029543
560 武汉大学 583 1-001664 627 5-005134
561 中国地质大学(武汉) 553 1-006943 575 5-025765
562 华中农业大学 553 1-007021 570 5-028434
563 华中师范大学 558 1-005611 570 5-028141
564 中南财经政法大学 554 1-006697 604 5-012312
565 华中科技大学 557 1-006011 589 5-018115
566 武汉理工大学 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中医学院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大学 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大学 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大学 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中医药大学 572 5-027468
641 湖南师范大学 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大学 562 1-004744 569 5-028884
676 东北师范大学 553 1-006835 568 5-029477
677 延边大学 553 1-007057 569 5-028812
678 长春理工大学 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大学 563 1-004534 581 5-022427
750 大连海事大学 577 1-002254 598 5-014333
751 大连理工大学 620 5-006975
752 东北大学 596 5-015157
753 辽宁大学 557 1-005909 592 5-017083
764 沈阳农业大学 568 5-029349
766 中国医科大学 575 5-025629
768 大连医科大学 616 5-008193
769 辽宁中医药大学 568 5-029805
770 沈阳药科大学 568 5-029675
776 东北财经大学 578 1-002206 618 5-007519
792 内蒙古大学 572 5-027382
803 太原理工大学 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694
811 西安电子科技大学 553 1-006902 581 5-022301
812 陕西师范大学 553 1-007009 568 5-029512
813 西北农林科技大学 553 1-006932 568 5-029610
814 长安大学 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工业大学 605 5-011959
816 西北大学 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建筑科技大学 581 5-022297
822 陕西科技大学 568 5-029771
828 西安外国语大学 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大学 557 1-006006 576 5-025012
851 西南财经大学 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大学 575 1-002519 574 5-025908
859 四川农业大学 568 5-029496
861 成都中医药大学 568 5-029708
876 新疆大学 570 5-028491
885 云南大学 554 1-006566 575 5-025669
898 重庆大学 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大学 560 1-005279 577 5-024581
903 重庆医科大学 593 5-016475
908 西南政法大学 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大学医学部 650 5-001562
A65 南方医科大学 610 5-010066
AA0 上海交通大学医学院 628 5-004915
C76 哈尔滨工业大学威海校区 582 5-022058
C77 河海大学常州校区 558 1-005598 570 5-028142
C82 宁波诺丁汉大学 555 1-006309 574 5-026070
