当前位置:首页 » 录取分数 » 0表大学录取分数线

0表大学录取分数线

发布时间: 2022-06-04 22:32:27

1. 2017年0表大学录取分数线

①各省、自治区、来直辖市划定的最低源控制分数线根据当年招生计划和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于计划数划定,多数是计划数的1.1~1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时分数多少,就是当年该省的最低控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格参与录取。②各批次院校的控制分数线控制分数线是由各省(自治区、直辖市)招生委员会根据本省(自治区、直辖市)考生文化考试成绩,按略多于某批院校计划录取总数划定的一个“分数”。达到控制分数线的考生不可能百分之百地录取,需由省(自治区、直辖市)招办根据录取控制分数线,在录取过程中将上线人数再按考生所报志愿从高分到低分排列,由招生院校进行德、智、体全面衡量,择优录取。

2. 大学录取线

录取分数线,是普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。近几年本科一批文科录取分数在550左右,本科一批理科录取分数在540分左右。

一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线。

每年高考各地的录取线都不相同,主要是由当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。

各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校俗称的录取线。

录取最低控制分数线:

通常分为文科线和理科线,也叫最低控制分数线。由各省、自治区、直辖市根据当年的招生计划和考生成绩来划定。

如某省理科计划招生4万人,根据全省理科考生高考成绩,如按1∶1.1的比例划定,则应该从高到低排分至44000名。

假设第44000名理科考生考分为340分,那么340分就是该省、市、区的理科最低控制分数线。文科线确定方法同理科。

(2)0表大学录取分数线扩展阅读:

大学录取分数线按照“分数优先,依照志愿顺序”的原则,当一所学校的招生计划录取完成。那么,录取的最后一个学生的分数即为该校的录取分数线。

“分数优先”:假如有甲和乙两位同学参加中考,考试成绩分别为420分和419分。那么就会先查看甲同学的的志愿表,甲同学的志愿处理完投完档录取后,才会去处理乙同学的志愿。这就是“分数优先”的意思。

“依照志愿顺序”:还是上面那个例子,在处理甲同学的志愿时,会先看甲的第一志愿。比如第一志愿是深圳中学,再看一下深圳中学是否已经录满,假如未录满,那么甲同学的档案就会被投到深圳中学,甲被深圳中学录取。

甲被录取后,不会再看甲同学余下的其它志愿。而如果深圳中学早已录满,那么就接着看甲同学的第二志愿,以此类推。

3. 大学录取分数线是多少

大学录取分数线根据录取级别不同是不一样的,一般一本在530分左右,二本在460分。高校和省招办按照“学校负责、招办监督”的原则实施新生录取工作。高校应按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取,并将普通高中学业水平考试成绩和综合素质评价结果作为学校招生录取时的重要参考。

对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,是否录取以及所录取的专业由高校自行确定。

关于录取的其他规定。

考生必须在规定时间内严格按要求和规定程序完成志愿填报并保存,逾期不予补报。在规定的截止期前允许有2次修改,此后将无法更改。

考生网上填报志愿完成提交后,即视为与高校之间的志愿约定生效,录取时不得擅自放弃;考生的志愿信息任何人不得改动,否则,将依法依纪严肃追究有关人员的责任。县(市、区)招生考试机构依据考生网上保存的志愿信息打印出志愿表并加盖公章后存入考生档案。

以上内容参考河南省教育厅——河南省2021年普通高等学校招生工作规定

4. 想求一份大学录取分数线一览表

第一批本科院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 2 2 607
10006 北京航空航天大学 1 0 557
10007 北京理工大学 5 3 618
10010 北京化工大学 1 0 591
10022 北京林业大学 7 8 596
10026 北京中医药大学 1 1 597
10030 北京外国语大学 17 20 609
10031 北京第二外国语学院 7 8 595
10032 北京语言大学 11 15 616
10033 中国传媒大学 5 6 610
10034 中央财经大学 14 16 611
10036 对外经济贸易大学 31 36 630
10043 北京体育大学 7 7 597
10052 中央民族大学 10 12 596
10053 中国政法大学 59 63 624
10054 华北电力大学(北京) 11 12 591
10055 南开大学 2 2 616
10056 天津大学 1 1 616
10079 华北电力大学(保定) 5 1 591
10126 内蒙古大学 2 0 591
10140 辽宁大学 50 29 591
10151 大连海事大学 11 14 591
10183 吉林大学 10 12 608
10184 延边大学 9 1 591
10200 东北师范大学 11 4 591
10217 哈尔滨工程大学 1 0 591
10225 东北林业大学 3 0 591
10271 上海外国语大学 5 5 639
10285 苏州大学 10 12 595
10287 南京航空航天大学 2 2 600
10288 南京理工大学 1 0 591
10290 中国矿业大学 14 0 591
10294 河海大学 6 7 600
10295 江南大学 15 14 591
10299 江苏大学 6 0 591
10307 南京农业大学 7 1 593
10319 南京师范大学 6 6 593
10359 合肥工业大学 8 0 591
10384 厦门大学 22 26 619
10386 福州大学 4 0 591
10403 南昌大学 24 24 591
10422 山东大学 23 28 611
10423 中国海洋大学 12 14 596
10459 郑州大学 12 6 591
10486 武汉大学 30 38 624
10487 华中科技大学 24 11 591
10491 中国地质大学(武汉) 7 8 594
10497 武汉理工大学 19 6 591
10504 华中农业大学 12 1 591
10511 华中师范大学 12 4 591
10520 中南财经政法大学 93 111 608
10530 湘潭大学 19 2 591
10532 湖南大学 26 28 602
10533 中南大学 26 21 591
10542 湖南师范大学 19 17 591
10558 中山大学 1228 1234 614
10559 暨南大学 489 555 602
10560 汕头大学 378 173 591
10561 华南理工大学 232 141 591
10564 华南农业大学 2081 430 591
10572 广州中医药大学 489 90 591
10574 华南师范大学 1475 1606 592
10610 四川大学 13 15 601
10635 西南大学 8 0 591
10651 西南财经大学 24 28 601
10652 西南政法大学 64 79 593
10657 贵州大学 10 0 591
10697 西北大学 3 1 591
10699 西北工业大学 2 1 591
10710 长安大学 4 2 591
10712 西北农林科技大学 6 0 591
10718 陕西师范大学 11 0 591
10724 西安外国语大学 21 25 604
10730 兰州大学 2 1 591
11414 中国石油大学(北京) 2 0 591
11415 中国地质大学(北京) 5 6 596
11846 广东外语外贸大学 2066 2265 597
12121 南方医科大学 137 17 591

广东省2007年普通高考理科普通类

第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 71 74 567
10006 北京航空航天大学 34 34 614
10007 北京理工大学 52 58 557
10008 北京科技大学 32 38 574
10010 北京化工大学 61 62 564
10013 北京邮电大学 110 110 592
10019 中国农业大学 40 49 559
10022 北京林业大学 43 30 557
10023 中国协和医科大学 10 0 557
10025 首都医科大学 8 9 582
10026 北京中医药大学 14 11 557
10031 北京第二外国语学院 11 5 557
10032 北京语言大学 9 3 557
10033 中国传媒大学 5 1 557
10034 中央财经大学 30 33 608
10036 对外经济贸易大学 31 35 594
10043 北京体育大学 12 0 557
10052 中央民族大学 11 9 557
10053 中国政法大学 31 32 575
10054 华北电力大学(北京) 67 67 557
10055 南开大学 38 42 595
10056 天津大学 24 27 565
10062 天津医科大学 20 9 557
10079 华北电力大学(保定) 60 46 557
10080 河北工业大学 20 3 557
10107 石家庄铁道学院 5 0 557
10126 内蒙古大学 3 1 557
10141 大连理工大学 15 17 578
10145 东北大学 41 21 557
10147 辽宁工程技术大学 30 0 557
10151 大连海事大学 78 48 557
10157 沈阳农业大学 20 1 581
10159 中国医科大学 17 16 557
10183 吉林大学 60 28 557
10184 延边大学 11 2 557
10200 东北师范大学 13 1 557
10213 哈尔滨工业大学 50 59 572
10216 燕山大学 5 1 557
10217 哈尔滨工程大学 19 10 557
10220 大庆石油学院 40 1 557
10225 东北林业大学 15 1 557
10226 哈尔滨医科大学 20 14 557
10247 同济大学 63 67 603
10251 华东理工大学 41 28 557
10252 上海理工大学 40 29 557
10255 东华大学 32 36 557
10271 上海外国语大学 5 5 595
10285 苏州大学 10 7 557
10286 东南大学 40 48 591
10287 南京航空航天大学 23 29 564
10288 南京理工大学 32 35 572
10290 中国矿业大学 92 12 557
10294 河海大学 56 36 557
10295 江南大学 33 25 557
10299 江苏大学 24 20 557
10300 南京信息工程大学 10 3 557
10307 南京农业大学 59 20 557
10316 中国药科大学 24 16 557
10319 南京师范大学 8 0 557
10343 温州医学院 2 1 557
10359 合肥工业大学 88 42 557
10384 厦门大学 62 74 580
10386 福州大学 6 1 557
10403 南昌大学 34 12 557
10422 山东大学 47 56 558
10423 中国海洋大学 48 34 557
10425 中国石油大学(华东) 40 17 557
10459 郑州大学 28 19 557
10486 武汉大学 108 130 594
10487 华中科技大学 186 205 584
10491 中国地质大学(武汉) 63 45 557
10497 武汉理工大学 163 198 558
10504 华中农业大学 38 12 557
10507 湖北中医学院 5 5 562
10511 华中师范大学 16 1 557
10520 中南财经政法大学 112 80 557
10530 湘潭大学 17 1 557
10532 湖南大学 124 136 564
10533 中南大学 235 191 557
10541 湖南中医药大学 30 15 557
10542 湖南师范大学 12 3 557
10558 中山大学 3244 3301 590
10559 暨南大学 1096 1206 560
10560 汕头大学 614 285 557
10561 华南理工大学 3106 3238 582
10564 华南农业大学 5023 656 557
10572 广州中医药大学 1814 681 557
10574 华南师范大学 1908 1830 557
10598 广西医科大学 8 7 557
10610 四川大学 83 99 566
10611 重庆大学 84 101 564
10613 西南交通大学 88 77 557
10614 电子科技大学 90 86 557
10631 重庆医科大学 20 17 557
10635 西南大学 48 9 557
10651 西南财经大学 36 41 558
10652 西南政法大学 70 28 557
10657 贵州大学 20 0 557
10697 西北大学 5 1 557
10698 西安交通大学 30 36 604
10699 西北工业大学 18 21 570
10701 西安电子科技大学 96 120 565
10703 西安建筑科技大学 5 1 557
10708 陕西科技大学 15 1 557
10710 长安大学 34 3 557
10712 西北农林科技大学 24 0 557
10718 陕西师范大学 27 0 557
10724 西安外国语大学 4 4 566
10730 兰州大学 21 1 557
10755 新疆大学 4 0 557
11414 中国石油大学(北京) 16 4 557
11415 中国地质大学(北京) 25 8 557
11846 广东外语外贸大学 2007 2185 561
12121 南方医科大学 1141 1180 558
19145 东北大学秦皇岛分校 40 0 557
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 274 557

5. 黑龙江大学零表录取分数线

0008
黑龙江大学
文史
525

0008
黑龙江大学
理工
565

0009
黑龙江大学
文史
551

0009
黑龙江大学
理工
564

6. 中国各大学录取分数线

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 2 2 607
10006 北京航空航天大学 1 0 557
10007 北京理工大学 5 3 618
10010 北京化工大学 1 0 591
10022 北京林业大学 7 8 596
10026 北京中医药大学 1 1 597
10030 北京外国语大学 17 20 609
10031 北京第二外国语学院 7 8 595
10032 北京语言大学 11 15 616
10033 中国传媒大学 5 6 610
10034 中央财经大学 14 16 611
10036 对外经济贸易大学 31 36 630
10043 北京体育大学 7 7 597
10052 中央民族大学 10 12 596
10053 中国政法大学 59 63 624
10054 华北电力大学(北京) 11 12 591
10055 南开大学 2 2 616
10056 天津大学 1 1 616
10079 华北电力大学(保定) 5 1 591
10126 内蒙古大学 2 0 591
10140 辽宁大学 50 29 591
10151 大连海事大学 11 14 591
10183 吉林大学 10 12 608
10184 延边大学 9 1 591
10200 东北师范大学 11 4 591
10217 哈尔滨工程大学 1 0 591
10225 东北林业大学 3 0 591
10271 上海外国语大学 5 5 639
10285 苏州大学 10 12 595
10287 南京航空航天大学 2 2 600
10288 南京理工大学 1 0 591
10290 中国矿业大学 14 0 591
10294 河海大学 6 7 600
10295 江南大学 15 14 591
10299 江苏大学 6 0 591
10307 南京农业大学 7 1 593
10319 南京师范大学 6 6 593
10359 合肥工业大学 8 0 591
10384 厦门大学 22 26 619
10386 福州大学 4 0 591
10403 南昌大学 24 24 591
10422 山东大学 23 28 611
10423 中国海洋大学 12 14 596
10459 郑州大学 12 6 591
10486 武汉大学 30 38 624
10487 华中科技大学 24 11 591
10491 中国地质大学(武汉) 7 8 594
10497 武汉理工大学 19 6 591
10504 华中农业大学 12 1 591
10511 华中师范大学 12 4 591
10520 中南财经政法大学 93 111 608
10530 湘潭大学 19 2 591
10532 湖南大学 26 28 602
10533 中南大学 26 21 591
10542 湖南师范大学 19 17 591
10558 中山大学 1228 1234 614
10559 暨南大学 489 555 602
10560 汕头大学 378 173 591
10561 华南理工大学 232 141 591
10564 华南农业大学 2081 430 591
10572 广州中医药大学 489 90 591
10574 华南师范大学 1475 1606 592
10610 四川大学 13 15 601
10635 西南大学 8 0 591
10651 西南财经大学 24 28 601
10652 西南政法大学 64 79 593
10657 贵州大学 10 0 591
10697 西北大学 3 1 591
10699 西北工业大学 2 1 591
10710 长安大学 4 2 591
10712 西北农林科技大学 6 0 591
10718 陕西师范大学 11 0 591
10724 西安外国语大学 21 25 604
10730 兰州大学 2 1 591
11414 中国石油大学(北京) 2 0 591
11415 中国地质大学(北京) 5 6 596
11846 广东外语外贸大学 2066 2265 597
12121 南方医科大学 137 17 591

7. 全国大学录取分数线表

各地的录取分数线是不同的。即使同一个省,每年的录取分数线也不同。你可以参考一下你省近三年的分数线,但也仅仅是个参考。因为具体分数线需要等考试之后才会出来。

8. 高考报志愿考零表多少分

上个还过得去的军校的话 起码得过省内的一本线吧【像分数高的省份得到过600】 而且不是想上就上的 现在很多情况下需要的是关系网 毕竟考军校也是有一定限制的 而且想上军校的人太多太多

9. 各名牌大学在浙江的录取分数线

湖北省2005年普通高校第一批本科录取院校第一志愿投档线

代号 院校名称 理工类 文史类

1000 北京大学 650 600
1020 清华大学 646 597
1001 北京大学医学部 639
1660 中国科学技术大学 630
1110 上海交通大学 625
1180 浙江大学 623 576
1010 中国人民大学 618 576
1160 南京大学 616 560
1100 复旦大学 608 574
1280 西安交通大学 574 523
1220 武汉大学 570 550

1240 中山大学 568 547
*** 哈尔滨工业大学 560
1230 华中科技大学 560 518

浙江省2005年普通高校招生第一批第一志愿 理科投档线

北京大学 672
清华大学 671
复旦大学 652
中国科学技术大学 648
上海交通大学 636
南京大学 625
武汉大学 613
厦门大学 612
浙江大学 610
哈尔滨工业大学 605
华中科技大学 604
132 中国人民大学 576

山东2005年提档线 理科:

学校 计划招生数 提档比例 上线考生数 最高分 最低分

2198中国科学技术大学 64 120 78 686 671
2156南京大学 48 110 62 687 670

2138复旦大学 41 120 50 686 666
2152上海财经大学 23 120 28 678 663
2040南开大学 55 120 66 682 662
2004清华大学 64 120 77 717 661
2028北京外国语大学 17 120 24 673 660
2147上海第二医科大学 16 120 24 684 658
2023北京师范大学 32 120 40 672 657
2032中央财经大学 25 120 30 678 653
2038中国政法大学 26 120 32 675 653
2021首都医科大学 29 120 35 672 652
2017北京邮电大学 105 100 106 677 651
2272华中科技大学 109 120 132 673 641
2010北京科技大学 118 120 146 665 641
2151上海外国语大学 15 120 18 668 637
2029北京第二外国语学院 16 120 20 657 633
2224山东大学 3000 110 3372 677 632

河北本科一批A院校调档线确定

院校代码 院校名称 调档线

1440 清华大学 653

0078 北京大学 651
0079 北京大学(医学部) 640
2230 浙江大学 632
2281 中国科学技术大学 621
1821 天津大学 610
1970 西安交通大学 605
2327 中山大学 601
2047 厦门大学 597
1333 南京大学 594
1356 南开大学 592
0382 复旦大学 586
1899 武汉大学 582
0949 华中科技大学 579
1592 上海交通大学 564

2005年名校广东投档线

清华大学 58 68 828
北京大学 54 66 808
北京大学医学院 14 15 773
复旦大学 61 73 781
中国人民大学 71 87 768

上海交通大学 60 72 760
浙江大学 97 116 755
中国科学技术大学35 42 746
香港中文大学 30 36 732
南京大学 66 79 726
南开大学 40 48 723
华中科技大学 180 182 719
武汉大学 110 132 711
北京师范大学 6 7 704
厦门大学 90 112 703
同济大学 61 61 696
吉林大学 60 72 687
北京航空航天大学45 46 685
东南大学 50 55 684
西安交通大学 25 28 682
中山大学 4505 4552 677

新疆2005年文,理科各校100%投档分数排序本科第一批 理工 第一志愿

院校代号 院校名称 100%比例

1001 北京大学678
1003 清华大学686

1043 复旦大学 664
1060 浙江大学654
1061 中国科学技术大学 644
1019 对外经济贸易大学 636
1030 南开大学 636
1002 中国人民大学636
1050 上海财经大学 633
1045 上海交通大学 630

2005年山西省高考重点高校提档线统计表(第一批A类理科第一志愿)

院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
北京大学 26 27 633
北大医学部 19 19 613
清华大学 47 47 630
中国科大 20 20 598
复旦大学 14 14 593
南京大学 20 20 592
中国人大 26 26 589
浙江大学 64 64 583
同济大学 68 68 589
上海交大 24 24 559

湖南省2005年普通高校招生第一批院校一志愿投档分数线

代码 院校名称 科类 分数线

1101 北京大学 理科 655
1102 清华大学 理科 659
北京大学(医学部) 理科 650
3101 复旦大学 理科 644
3102 上海交通大学 理科 635
3301 浙江大学 理科 633
3401 中国科学技术大学 理科 626
3104 同济大学 理科 617
1201 南开大学 理科 612
1106 北京邮电大学 理科 608
1104 北京师范大学 理科 603
1116 对外经济贸易大学 理科 602
1202 天津大学 理科 601
3201 南京大学 理科 561
8102 香港中文大学 理科 544
8106 香港城市大学 理科 544

江苏招生一本分数线

3103 清华大学 115 669 628(文科倾向选科)
3101 北京大学 97 668 629(文科倾向选科)
2103 上海交通大学 172 649
3102 中国人民大学 89 644 620(文科倾向选科)
3115 北京大学医学部 17 644
2301 中国科学技术大学 112 640
2101 复旦大学 120 640
2201 浙江大学 105 636
1101 南京大学 1247 633 608(文科倾向选科)
2102 同济大学 134 631
2110 上海财经大学 50 629
3116 北京外国语大学 58 623
7104 西安交通大学 212 618
1102 东南大学 1694 618
9102 香港中文大学 8 617
9102 香港中文大学 8 617
3120 中央财经大学 46 616
3201 南开大学 63 615
4301 哈尔滨工业大学 95 611

2005黑龙江录取线排序20强正式版

北京大学 677 (医学部668)
清华大学 673
上海交大 660
中科大 655
北外 651
浙江大学 650
复旦大学 647
同济大学 647
南京大学 646
中央财经 646
对外经贸 645
南开大学 644
天津大学 638
中国政法 638
西安交大 635
华中科大 633
武汉大学 631
中山大学 631

河南2005年招生情况

计划人数 708 698 688 678 668 658 648 638 628 (累计)
PKU 46 1 3 7 16 26 47 61 68
THU 64 1 9 22 41 57 64 72
USTC 85 1 9 18 40 62 86
FUDAN 26 1 2 6 12 15 24 27
SJTU 60 1 6 13 22 32 38
NJU 32 1 3 7 12 21 29
ZJU 74 2 7 21 34 48 56

广西公布本科第一批高校录取平均分

理工类

其中北大医学部平均分678.未计入

院校名称 平均分 一志愿投档线 录取人数

清华大学 688 659 46
北京大学 686 679 18
复旦大学 675 673 6
上海交大 667 663 46
中国科大 664 660 42
南京大学 661 654 32
浙江大学 659 585 27
中国人大 653 573 20

南开大学 652 640 20
北京师大 649 636 13

甘肃省第一批

学校 投档线(理科)
清华大学 663
北京大学(医学部) 656
中国科学技术大学 644
中国人民大学 640
北京师范大学 631
天津大学 628
上海财经大学 628
北京大学 626
南京大学 624
东南大学 624
南开大学 620
北京理工大学 612
厦门大学 611
华南理工大学 609
山东大学 608

上海外国语大学 608
哈尔滨工业大学 603
中山大学 602

文科北大夺魁 理科清华居首

本报兰州7月16日讯(记者马效军实习生韩美)省招办今天公布了重点及第一批院校的投档分数线,文史类北京大学以627分独占鳌头,理工类清华大学以663分傲视群雄。
文史类中,复旦大学以597分的投档线位居第二,中国人民大学、南开大学以596分并列第三。
理工类中,北京大学(医学部)以656分的投档线紧随清华大学之后,中国科技大学以644分摘取“探花”位置。
理工类最大的冷门来自浙江大学、上海交通大学、同济大学、武汉大学、四川大学,这几所往年炙手可热的名牌大学,今年的投档线却全部“触底”:均为558分。
同样感觉有点“冷”的学校有:复旦大学571分,西安交大560分,北京科大565分。

四川本科一批

理科:
清华大学 698
复旦大学 690

北京大学 683
上海交通大学 682
中国人民大学 681
浙江大学 677
中国科学技术大学673
对外经济贸易大学666
中央财经大学 665
上海财经大学 664
成都中医药大学 620
西南交通大学 616
西南财经大学 609

2005年海南省本科第一批A段理工类最低投档分

科大按130%的比例投档,其他大学大多按100%的比例投档。

计划数 投档数 最低分

032 清华大学 18 19 821
030 北京大学 10 10 811
106 浙江大学 8 8 783
190 中国科大 10 13 777
031 中国人大 12 14 764

081 复旦大学 17 14 676
050 南开大学 17 14 662
092 南京大学 8 8 657
083 上海交大 13 12 649

江西招分统计

1003 北京大学 26 26 1 3 10 10 15 14 4 2 3 647
1006 清华大学 47 47 3 4 12 19 9 6 2 2 1 642
1005 中国人民大学 32 32 0 0 1 3 8 8 13 16 5 622
1311 南京大学 36 36 0 0 1 4 7 11 17 11 9 621
1283 上海交通大学 47 47 0 0 0 12 8 11 13 13 3 617
1351 浙江大学 56 60 0 0 1 5 8 19 20 14 9 614
1382 中国科学技术大学 55 55 0 0 3 1 6 16 21 12 9 612
1281 复旦大学 40 40 0 0 0 2 11 12 6 4 5 600

内蒙古

学校名称 最高分 最低分 投档数
北京大学 711 678 14
清华大学 710 669 51
北京大学医学部 677 655 19
中国科学技术大学670 650 14
北京师范大学 661 632 23
西安交通大学 661 629 43
中央财经大学 653 626 39
复旦大学 662 624 9
上海外国语大学 638 621 6
北京交通大学 639 613 95
哈尔滨工业大学 650 613 114
上海财经大学 644 612 18
华东师范大学 644 610 22
上海交通大学 675 608 29

热点内容
四川农业大学申请考核博士 发布:2025-10-20 08:58:11 浏览:981
福田雷沃重工本科生待遇怎么样 发布:2025-10-20 08:53:49 浏览:575
华为要本科生吗 发布:2025-10-20 08:25:41 浏览:550
2008年青岛本科生工资 发布:2025-10-20 08:04:24 浏览:444
东北大学艺术考研 发布:2025-10-20 07:38:35 浏览:299
我的大学生活txt 发布:2025-10-20 07:35:28 浏览:25
人民大学外语系考研 发布:2025-10-20 07:31:12 浏览:894
上海交通大学考研辅导班 发布:2025-10-20 07:24:54 浏览:420
华中农业大学细胞生物学考研群 发布:2025-10-20 07:09:36 浏览:558
南京大学2016考研线 发布:2025-10-20 06:43:12 浏览:930