当前位置:首页 » 录取分数 » 华侨大学河北省分数线

华侨大学河北省分数线

发布时间: 2022-06-16 20:24:55

Ⅰ 华侨大学录取分数线2021

以河北为例2021华侨大学录取分数线最低分是549分,录取批次是本科批,招生类型是普通类。
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。1960年经周恩来总理批准,学校创办于福建泉州,廖承志为首任校长。1970年停办,1978年复办。1983年被党中央确定为“国家重点扶植大学”。1996年由国务院侨办、福建省人民政府进行共建。1997年原集美华侨学生补习学校并入,成为华侨大学华文学院。2006年厦门校区启用。2003年在教育部首批本科教学工作水平评估中获评优秀等级。2018年入选福建省“双一流”建设高校。

Ⅱ 福建华侨大学2021录取分数线

华侨大学2021年已知公布分数线的省份有内蒙古、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

1、2021年华侨大学在内蒙古本科提前批B段理科录取分数省控线为418,最低分为494。本科一批理科录取分数省控线为418,最低分为481。本科一批文科录取分数省控线为488,最低分为535。本科提前批B段文科录取分数省控线为488,最低分为520。

2、2021年华侨大学在黑龙江本科一批A段理科录取分数省控线为415,最低分为488。本科一批A段文科录取分数省控线为472,最低分为533。

3、2021年华侨大学在安徽国家专项计划本科批理科录取分数省控线为488,最低分为556。本科一批理科录取分数省控线为488,最低分为515。本科批文科录取分数省控线为560,最低分为593。本科一批文科录取分数省控线为560,最低分为584。

4、2021年华侨大学在江西国家专项计划本科批理科录取分数省控线为519,最低分为559。本科一批理科录取分数省控线为519,最低分为556。本科一批文科录取分数省控线为559,最低分为594。本科批文科录取分数省控线为559,最低分为590。

5、2021年华侨大学在河南本科一批理科录取分数省控线为518,最低分为572。本科一批文科录取分数省控线为558,最低分为586。

6、2021年华侨大学在广西本科一批理科录取分数省控线为487,最低分为528。本科一批文科录取分数省控线为530,最低分为564。

7、2021年华侨大学在四川本科一批理科录取分数省控线为521,最低分为531。本科一批文科录取分数省控线为541,最低分为555。

8、2021年华侨大学在贵州国家专项计划本科批理科录取分数省控线为456,最低分为508。本科一批理科录取分数省控线为456,最低分为477。本科批文科录取分数省控线为556,最低分为582。本科一批文科录取分数省控线为556,最低分为573。

9、2021年华侨大学在云南本科一批理科录取分数省控线为520,最低分为533。本科批文科录取分数省控线为565,最低分为596。本科一批文科录取分数省控线为565,最低分为588。

10、2021年华侨大学在陕西国家专项计划本科批理科录取分数省控线为443,最低分为496。本科一批理科录取分数省控线为443,最低分为470。本科批文科录取分数省控线为499,最低分为541。本科一批文科录取分数省控线为499,最低分为528。

11、2021年华侨大学在甘肃国家专项计划本科批理科录取分数省控线为440,最低分为486。本科一批I段理科录取分数省控线为440,最低分为465。本科一批I段文科录取分数省控线为502,最低分为537。本科批文科录取分数省控线为502,最低分为530。

12、2021年华侨大学在青海本科一段理科录取分数省控线为330,最低分为392。本科一段文科录取分数省控线为405,最低分为447。

13、2021年华侨大学在宁夏本科一批理科录取分数省控线为412,最低分为413。本科一批文科录取分数省控线为505,最低分为516。

以上资料参考华侨大学-华侨大学2021年各省份录取情况统计

Ⅲ 华侨大学的录取分数线是多少

华侨大学2007年各省(市、 自治区)投档分数线
省份 计划数 文史类 理工类 批次
投档线 重点线 本二线 投档线 重点线 本二线
四川省 92 585 558 509 577 532 475 本科提前批
内蒙古自治区 61 581 559 515 583 559 511 本科提前批A
河北省 90 578 566 538 596 587 549 一般本科提前批
广西自治区 72 594 574 522 566 545 481 本科一批
重庆市 86 568 540 476 547 505 450 本科提前批
贵州省 55 567 567 496 536 536 487 本科一批
安徽省 170 571 551 515 577 563 505 一般本科提前批
宁夏自治区 54 549 548 503 535 531 493 一般本科提前批
甘肃省 35 565/583 564 503 563/574 562 516 本科一批,一志愿/其它志愿
福建省 125 565 565 505 566 562 495 本科一批
江西省 187 574 573 538 565 574 521 本科二批
北京市 26 486/486 528 486 488/495 531 478 本科二批,一志愿/二志愿
海南省 51 664 654 595 622 614 556 本科一批B段
广东省 51 565 591 551 514 557 502 本科二批A
山东省 90 565 593 577/557/570 549 573 545/525/539 本科二批,省属/济青/市属线
黑龙江省 84 557 567 499 576 588 526 本科二批
新疆自治区 66 555 520 457 547 518 452 本科二批
山西省 68 572 580 553 563 572 539 本科二批A
吉林省 83 525 567 487 491/ 574 487 本科二批,一志愿/其它志愿
上海市 21 431 465 424 397 461 394 本科二批,一志愿/其它志愿
青海省 22 490 495 418 443 467 405 本科二批
江苏省 166 579 588 559 579 588 559 本科二批
辽宁省 75 517 538 472 473 519 433 本科二批
浙江省 93 541 553 523 559 568 523 本科二批
湖南省 140 561 562 526 533 535 487 本科二批
天津市 26 483 513 473 460 509 453 本科二批A
湖北省 79 521 525 500 533 548 517 本科二批(一)
河南省 87 587 589 552 591 596 553 本科二批
福建省 1197 505 565 505 544 562 495 本科二批
福建省(面向泉州) 150 553 565 505 554 562 495 本科二批
福建省(面向厦门) 100 513 565 505 539 562 495 本科二批
陕西省 57 535 567 530 500 527 490 本科二批
云南省 63 599 575 530 562 560 500 本科二批
福建省 300 496 350 477 319 高职(高专)批

Ⅳ 历年华侨大学艺术类河北录取分数线

我石家庄,华大已经毕业,河北招生近几年越来越多了,但是具体的音乐专业好像不在河北招生吧?我认识的全是山东或者湖南,没有河北的。

Ⅳ 华侨大学录取历年来的分数线,急啊

工学院早就脱离华侨大学了

所以肯定找不到

Ⅵ 2007年各重点大学在河北录取分数线

2007年录取分数线
理工类 文史类理工类 文史类
一批 587 566 二批 549 538
三批 459 475 专科 275 335

2006河北高考各批次分数线
第一批 第二批 第三批 第四批(专科)
理科 577 540 461 370
文科 561 530 472 370

2005河北高考分数线

第一批 第二批 第三批
理科 551 511 380
文科 536 500 416

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(理科)
排名高校名称最低分数 排名 高校名称 最低分数
1 清华大学 657 48 北京航空航天大学 551
2 北京大学 651 48 北京第二外国语大学 551
3 浙江大学 630 48 内蒙古大学 551
4 南京大学 625 48 东北林业大学 551
5 天津大学 610 48 东北电力大学 551
5 对外经济贸易大学 610 48 大庆石油学院 551
6 西安交通大学 605 48 广西大学 551
6 南开大学 605 48 安徽大学 551
7 华中科技大学 603 48 华中农业大学 551
8 中央财经大学 602 49 西安电子科技大学 550
9 哈尔滨工业大学 601 49 天津科技大学 550
9 复旦大学 601 49 烟台大学 550
9 北京师范大学 601 49 沈阳工业大学 550
10 东南大学 599 50 天津商学院 549
11 武汉大学 598 50 南京农业大学 549
12 北京交通大学 597 50 安徽工业大学 549
12 厦门大学 597 50 济南大学 549
13 中山大学 594 50 西安理工大学 549
13 大连理工大学 594 50 成都理工大学 549
14 南京理工大学 593 51 长沙理工大学 547
15 山东大学 592 51 华东交通大学 547
16 南京航空航天大学 590 52 兰州交通大学 546
17 天津财经大学 589 52 扬州大学 546
18 暨南大学 588 53 西安邮电学院 545
18 上海外国语大学 588 53 湖北工业大学 545
18 北京科技大学 588 53 山东理工大学 545
19 吉林大学 587 54 西安石油大学 544
20 中国协和医科大学 585 54 中国计量学院 544
21 北京外国语大学 584 55 北京服装学院 542
21 四川大学 584 55 山东师范大学 542
21 中国人民大学 584 55 重庆医科大学 542
22 中国政法大学 583 55 山西医科大学 542
22 东北大学 583 56 武汉工业学院 541
22 中央民族大学 583 57 电子科技大学 540
22 东北财经大学 583 57 天津师范大学 540
22 华北电力大学(河北) 583 57 中国民用航空学院 540
23 国防科学技术大学 582 58 南昌航空工业学院 539
24 重庆大学 581 58 河南大学 539
24 同济大学 581 58 太原理工大学 539
24 华南理工大学 581 59 成都中医药大学 538
25 苏州大学 580 59 三峡大学 538
25 湖南大学 580 60 天津城市建设学院 537
25 中南财经政法大学 580 60 东北农业大学 537
26 中国海洋大学 579 61 大连民族学院 536
27 中国石油大学(北京) 578 61 海南大学 536
27 哈尔滨工程大学 578 62 河北理工大学 535
28 首都师范大学 577 62 重庆工商大学 535
28 中国农业大学 577 63 中北大学 535
29 天津医科大学 575 64 四川理工学院 533
30 武汉理工大学 574 65 西安工业大学 532
31 沈阳药科大学 573 65 天津农学院 532
32 福州大学 572 65 华北水利水电学院 532
32 江苏大学 572 66 吉林农业大学 530
32 西北工业大学 572 67 湖南工业大学 529
33 东华大学 570 67 大连水产学院 529
33 北京语言大学 570 67 浙江理工大学 529
33 西安科技大学 570 67 西华大学 529
33 北京工商大学 570 68 华北科技学院 528
33 广东外语外贸大学 570 68 西北师范大学 528
33 华南农业大学 570 69 广西中医学院 527
33 西安外国语大学 570 69 山西大学 527
34 西北大学 569 69 内蒙古科技大学 527
34 大连海事大学 569 69 山西农业大学 527
34 中国传媒大学 569 70 四川师范大学 526
34 西南财经大学 569 70 东华理工学院 526
35 合肥工业大学 568 70 郑州航空工业管理学院 526
36 华东师范大学 567 71 武汉科技大学 525
36 北京林业大学 567 72 广西师范大学 524
36 兰州大学 567 73 景德镇陶瓷学院 523
37 中国矿业大学 565 73 江西农业大学 523
37 上海财经大学 565 73 中南林业科技大学 523
37 北京化工大学 565 73 石河子大学 523
38 华东理工大学 564 74 河南农业大学 522
38 上海交通大学 564 75 兰州商学院 521
38 燕山大学 564 75 黑龙江大学 521
39 东北师范大学 563 76 石家庄经济学院 519
39 华侨大学 563 77 湖北汽车工业学院 518
40 郑州大学 561 78 内蒙古农业大学 517
40 河北工业大学 561 78 曲阜师范大学 517
40 南方医科大学(第一军医大学) 561 79 贵州师范大学 516
40 延边大学 561 80 黑龙江八一农垦大学 515
40 湘潭大学 561 80 中国医科大学 515
41 北京邮电大学 560 80 福建师范大学 515
41 云南大学 560 81 佳木斯大学 513
41 南京师范大学 560 82 中原工学院 512
41 西南政法大学 560 82 黑龙江中医药大学 512
41 上海理工大学 560 83 泸州医学院 511
42 青岛科技大学 559 83 长江大学 511
43 长安大学 558 83 天津中医药阿学 511
43 上海电力学院 558 83 安徽农业大学 511
43 中南大学 558 83 青海师范大学 511
43 天津工业大学 558 83 陕西中医学院 511
44 天津外国语学院 557 83 青海民族学院 511
44 西北农林科技大学 557 83 北京印刷学院 511
44 广州中医药大学 557 83 四川外语学院 511
44 北京理工大学 557 83 江苏科技大学 511
44 陕西师范大学 557 83 海南师范大学 511
45 中国地质大学(北京) 556 83 华南热带农业大学 511
46 浙江工业大学 555 83 湖州师范学院 511
46 中国人民公安大学 555 83 山东工商学院 511
47 华中师范大学 554 84 西藏大学 495
47 江南大学 554 85 中州大学 383
48 北京石油化工学院 551

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(文科)
排名 高校名称 最低分数 排名 高校名称 最低分数
北京大学 615 46 华中农业大学 536
2 清华大学 613 46 广西大学 536
3 复旦大学 605 46 郑州大学 536
4 中国人民大学 595 47 北京印刷学院 535
4 浙江大学 595 47 济南大学 535
5 武汉大学 589 47 上海理工大学 535
6 北京师范大学 588 48 扬州大学 534
6 对外经济贸易大学 588 48 青岛科技大学 534
7 南京大学 586 49 天津工业大学 533
8 北京第二外国语大学 582 49 烟台大学 533
9 中央财经大学 581 49 武汉科技大学 533
9 北京语言大学 581 49 河南大学 532
10 山东大学 578 50 中国计量学院 531
10 中国政法大学 578 50 兰州交通大学 531
11 南开大学 577 51 山西大学 530
12 东北财经大学 573 52 天津师范大学 529
13 暨南大学 572 52 中国民用航空学院 529
14 中国地质大学(北京) 571 53 山东师范大学 527
14 北京交通大学 571 53 黑龙江大学 527
15 上海外国语大学 570 54 成都理工大学 526
16 四川大学 569 54 天津农学院 526
17 天津大学 568 55 四川师范大学 524
17 中南财经政法大学 568 55 大连民族学院 524
18 北京航空航天大学 567 55 广西师范大学 524
18 西安交通大学 567 56 吉林农业大学 523
19 西安外国语大学 565 56 长沙理工大学 523
20 湖南大学 564 56 重庆工商大学 523
21 中国农业大学 562 56 西北师范大学 523
22 南京航空航天大学 561 56 海南大学 523
22 天津财经大学 561 57 沈阳工业大学 522
23 北京工商大学 560 57 浙江工业大学 522
23 北京外国语大学 560 58 北京石油化工学院 521
23 首都师范大学 560 59 湖北汽车工业学院 520
23 南京师范大学 560 59 华东交通大学 520
23 北京邮电大学 560 59 北京服装学院 520
24 北京理工大学 559 59 四川理工学院 520
24 北京科技大学 559 60 山西农业大学 519
25 江苏大学 558 60 南昌航空工业学院 519
25 中国石油大学(北京) 558 61 西安工业大学 518
26 北京林业大学 557 61 天津科技大学 518
27 大连理工大学 556 61 大连水产学院 518
27 江南大学 556 61 湖北工业大学 518
28 华侨大学 555 61 中国人民公安大学 518
28 吉林大学 555 62 石家庄经济学院 517
28 中山大学 555 62 西安石油大学 517
29 大连海事大学 554 62 华北科技学院 517
29 苏州大学 554 62 河北理工大学 517
30 陕西师范大学 553 63 曲阜师范大学 516
30 武汉理工大学 553 63 东华理工学院 516
31 云南大学 552 63 中北大学 516
32 西北大学 552 63 成都中医药大学 516
32 西安科技大学 552 64 内蒙古科技大学 515
32 西安电子科技大学 552 64 西华大学 515
33 华北电力大学(河北) 551 64 武汉工业学院 515
33 中央民族大学 551 65 广西中医学院 514.5
34 西南财经大学 550 66 石河子大学 513
34 兰州大学 550 66 中南林业科技大学 513
34 西南政法大学 550 67 湖南工业大学 512
35 福州大学 549 68 山西医科大学 511
36 中国海洋大学 548 69 安徽农业大学 510
36 延边大学 548 69 江西农业大学 510
37 中国矿业大学 547 70 郑州航空工业管理学院 509
37 天津医科大学 547 71 景德镇陶瓷学院 508
37 华南理工大学 547 71 西安邮电学院 508
38 合肥工业大学 546 71 山东理工大学 508
38 西北农林科技大学 546 72 佳木斯大学 507
39 南京农业大学 545 72 三峡大学 507
39 燕山大学 545 73 华南热带农业大学 506
40 天津外国语学院 544 73 太原理工大学 506
40 厦门大学 544 73 贵州师范大学 506
41 东北师范大学 543 74 海南师范大学 505
42 湘潭大学 541 74 华北水利水电学院 505
43 重庆大学 540 75 青海民族学院 504
43 哈尔滨工业大学 540 76 内蒙古农业大学 503
43 广东外语外贸大学 540 76 青海师范大学 503
43 天津商学院 540 77 天津中医药阿学 502
43 华南农业大学 540 78 陕西中医学院 501
44 安徽大学 538 78 湖州师范学院 501
44 东北林业大学 538 79 四川外语学院 500
44 中国传媒大学 538 79 中原工学院 500
45 华中师范大学 537 79 江苏科技大学 500
45 哈尔滨工程大学 537 79 山东工商学院 500
45 中南大学 537 79 兰州商学院 500
45 东北农业大学 537 79 长江大学 500
46 内蒙古大学 536 79 黑龙江八一农垦大学 500
46 河北工业大学 536 79 东北电力大学 500
46 东北大学 536 80 洛阳大学 443
46 长安大学 536 81 中州大学 363
46 大庆石油学院 536

你也可以去这个网站自己看http://gaokao.eol.cn/article/20060623/3196918.shtml

Ⅶ 华侨大学2007年录取分数线

华侨大学在福建的分数线应该在本二靠前接近本一

Ⅷ 跪求答案:福建华侨大学是几本、预计2011河北省考生的分数线是多少…

华侨大学已是一本学校,不过由于刚从二本进入一本,所以各省的分数线内应该就在一本容分数线上不会超过太多。在其是二本时,国际经济与贸易和工商管理的分数线已过一本,建筑学更是超一本比较多,所以现在这几个较好的专业应该分数会相对较高,其它专业应该都不会超过一本线太多。至于河北省的考生可以参照去年的分数线,去年华侨大学已经升一本成功了,去年的分数线比较有可参照性。

Ⅸ 华侨大学厦门工学院在河北的文科招生分数线是多少

按今年来讲在省外招生基本在本三线下,估计第一年不会很高

热点内容
四川农业大学申请考核博士 发布:2025-10-20 08:58:11 浏览:981
福田雷沃重工本科生待遇怎么样 发布:2025-10-20 08:53:49 浏览:575
华为要本科生吗 发布:2025-10-20 08:25:41 浏览:550
2008年青岛本科生工资 发布:2025-10-20 08:04:24 浏览:444
东北大学艺术考研 发布:2025-10-20 07:38:35 浏览:299
我的大学生活txt 发布:2025-10-20 07:35:28 浏览:25
人民大学外语系考研 发布:2025-10-20 07:31:12 浏览:894
上海交通大学考研辅导班 发布:2025-10-20 07:24:54 浏览:420
华中农业大学细胞生物学考研群 发布:2025-10-20 07:09:36 浏览:558
南京大学2016考研线 发布:2025-10-20 06:43:12 浏览:930