当前位置:首页 » 录取分数 » 浙江财经大学吉林录取分数线

浙江财经大学吉林录取分数线

发布时间: 2022-06-19 03:27:35

㈠ 请问浙江财经大学录取分数线是多少

录取分数线每个省份都不同,具体要看你在哪个省份,去年辽宁省是577分,真正报考是不要看分数看排位会更准确!

㈡ 2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

㈢ 浙江财经大学历年分数线是多少

浙江财经学院 我10的 10理科高考第一批598分高出重点线近50,就我们金融学院来说 我们学内校第一容批专业你查下,我去年560分上的是第二批金融工程专业这专业国内是新兴的,国外挺热对数学要求较高只招理

㈣ 2017浙江财经大学各专业录取分数线是多少

普遍是二本的财经大学收到一本线上,一本的财经大学高出一本线60分左右。

㈤ 浙江的所有大学的录取分数线

浙江的所有大学的录取分数线
=======================================
浙江省2013年文理第一批首轮投档分数线
院校名称 文科投档分数 理科投档分数
浙江大学 671 693
浙江工业大学 630 640
浙江师范大学 628 631
宁波大学 630 630
杭州电子科技大学 630 629
浙江工商大学 634 632
浙江理工大学 626 630
温州医科大学 639 650
浙江海洋学院 621
浙江农林大学 623
浙江中医药大学 645 647
中国计量学院 625
浙江万里学院 618
浙江科技学院 623
浙江财经大学 647 659
嘉兴学院 622 621
浙江大学城市学院 625
浙江大学宁波理工学院 620
杭州师范大学 625 626
湖州师范学院 619 620
绍兴文理学院 622 623
温州大学 623 624
浙江传媒学院 623 628
浙江财经大学(中外合 642 647
温州大学中美合作肯恩 619 617
浙江工业大学(中外合 620
宁波诺丁汉大学 625 636
杭州电子科技大学(中 617
=======================================
浙江省2013年文理科第二批首轮平行志愿投档分数线
院校名称 文科分数线 理科分数线
浙江师范大学 565 532
宁波大学 571 564
杭州电子科技大学 0 565
浙江工商大学 573 563
浙江理工大学 568 564
温州医科大学 547 545
浙江海洋学院 548 531
浙江农林大学 558 536
浙江中医药大学 554 552
中国计量学院 568 558
浙江万里学院 500 464
浙江科技学院 563 548
浙江财经大学 575 569
嘉兴学院 547 528
浙江大学城市学院 540 517
浙江大学宁波理工学院 529 499
杭州师范大学 567 556
湖州师范学院 548 525
绍兴文理学院 556 537
台州学院 543 519
温州大学 562 547
浙江外国语学院 555 541
浙江传媒学院 559 541
宁波工程学院 545 526
衢州学院 539 511
浙江水利水电学院 543 516
浙江树人学院(浙江树人大学) 494 458
丽水学院 539 513
浙江越秀外国语学院 472 441
宁波大红鹰学院 470 443
浙江工业大学之江学院 521 473
浙江师范大学行知学院 515 474
宁波大学科学技术学院 516 481
杭州电子科技大学信息工程学院 527 496
浙江工商大学杭州商学院 531 503
浙江理工大学科技与艺术学院 517 488
温州医科大学仁济学院 498 483
浙江海洋学院东海科学技术学院 490 454
浙江农林大学天目学院 492 456
浙江中医药大学滨江学院 512 486
中国计量学院现代科技学院 513 478
浙江财经大学东方学院 509 471
杭州师范大学钱江学院 520 481
湖州师范学院求真学院 490 451
绍兴文理学院元培学院 506 463
温州大学瓯江学院 497 460
嘉兴学院南湖学院 491 452
温州大学城市学院 504 473
丽水学院(少数民族班) 519 495
温州大学(中外合作专业) 519 494
杭州师范大学钱江学院(需面试专业) 468 438
温州大学(与台湾中华大学合作专业) 0 461
浙江财经大学(中外合作专业) 560 550
浙江工业大学(中外合作专业) 0 552
浙江科技学院(中外合作专业) 537 504
同济大学浙江学院 500 474
上海财经大学浙江学院 502 461
浙江理工大学(少数民族班) 540 528
浙江理工大学(中外合作专业) 0 520
温州医科大学(中外合作专业) 525 499
中国计量学院(中外合作专业) 0 493
浙江师范大学(中外合作专业) 0 448
================================================
浙江省2013年文理科第二批首轮平行志愿投档分数线
院校名称 文科分数线 理科分数线
浙江师范大学 565 532
宁波大学 571 564
杭州电子科技大学 0 565
浙江工商大学 573 563
浙江理工大学 568 564
温州医科大学 547 545
浙江海洋学院 548 531
浙江农林大学 558 536
浙江中医药大学 554 552
中国计量学院 568 558
浙江万里学院 500 464
浙江科技学院 563 548
浙江财经大学 575 569
嘉兴学院 547 528
浙江大学城市学院 540 517
浙江大学宁波理工学院 529 499
杭州师范大学 567 556
湖州师范学院 548 525
绍兴文理学院 556 537
台州学院 543 519
温州大学 562 547
浙江外国语学院 555 541
浙江传媒学院 559 541
宁波工程学院 545 526
衢州学院 539 511
浙江水利水电学院 543 516
浙江树人学院(浙江树人大学) 494 458
丽水学院 539 513
浙江越秀外国语学院 472 441
宁波大红鹰学院 470 443
浙江工业大学之江学院 521 473
浙江师范大学行知学院 515 474
宁波大学科学技术学院 516 481
杭州电子科技大学信息工程学院 527 496
浙江工商大学杭州商学院 531 503
浙江理工大学科技与艺术学院 517 488
温州医科大学仁济学院 498 483
浙江海洋学院东海科学技术学院 490 454
浙江农林大学天目学院 492 456
浙江中医药大学滨江学院 512 486
中国计量学院现代科技学院 513 478
浙江财经大学东方学院 509 471
杭州师范大学钱江学院 520 481
湖州师范学院求真学院 490 451
绍兴文理学院元培学院 506 463
温州大学瓯江学院 497 460
嘉兴学院南湖学院 491 452
温州大学城市学院 504 473
丽水学院(少数民族班) 519 495
温州大学(中外合作专业) 519 494
杭州师范大学钱江学院(需面试专业) 468 438
温州大学(与台湾中华大学合作专业) 0 461
浙江财经大学(中外合作专业) 560 550
浙江工业大学(中外合作专业) 0 552
浙江科技学院(中外合作专业) 537 504
同济大学浙江学院 500 474
上海财经大学浙江学院 502 461
浙江理工大学(少数民族班) 540 528
浙江理工大学(中外合作专业) 0 520
温州医科大学(中外合作专业) 525 499
中国计量学院(中外合作专业) 0 493
浙江师范大学(中外合作专业) 0 448
浙江机电职业技术学院(中外合作专业) 321 297
浙江水利水电学院(中外合作专业) 333 310
浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) 280 279
丽水学院(少数民族班) 289 287
浙江工商职业技术学院(中外合作专业) 332 310
金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 288 279
金华职业技术学院金华教育学院教学点 352 311
杭州科技职业技术学院(中外合作专业) 320 298
浙江经济职业技术学院(中外合作专业) 342 321
温州职业技术学院(中外合作专业) 315 283
浙江金融职业学院(中外合作专业) 356 326

㈥ 浙江财经大学2021录取分数线

浙江财经大学2021录取分数线在江苏招生物理类分数线是543分,省最低排名是43955名;历史类分数线是562分,省最低排名是10193名。

在广东招生物理类分数线是559分,省最低排名是59740名;历史类分数线是568分,省最低排名是11083名。

在福建招生物理类分数线是579分,省最低排名是16670名;历史类分数线是576分,省最低排名是3331名。

学校现有下沙、文华、翠苑和长安4个校区,占地2300亩,总建筑面积105万平方米。设置有16个学院,1个教学部,1个独立学院,4个研究院。

具有博士、硕士、学士学位授予权和外国留学生、港澳台学生招生权,在校普通全日制学生17000余人(不含独立学院)。自建有诺贝尔经济学奖文献馆、孙冶方经济科学奖文献馆、政府管制文献馆、浙财文库、专业经典阅读文库等5个特色库。

以上内容参考:浙江财经大学-学校概况

㈦ 浙江财经大学录取分数线2021

2021年浙江财经大学录取分数线是590分。
浙江财经大学在本科一段的最低提档线为590分,最低位次为52850名。
浙江财经大学在是平行录取一段招生,综合普通类最低录取分数是590分;综合中外合作办学类最低录取分数是590分。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

㈧ 2007年浙江财经学院的录取分数线是多少啊 各省市的

2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线 代码 院校名称 文科投档分数线 名次号 理科投档分数线 名次号
001 浙江大学 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378
005 宁波大学 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州电子科技大学 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大学 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大学 560 1-005246 577 5-024239
009 温州医学院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林学院 568 5-029770
012 浙江中医药大学 553 1-007056 572 5-026918
013 中国计量学院 573 5-026639
015 浙江科技学院 570 5-028477
016 浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州师范大学 554 1-006675 569 5-029039
024 温州大学 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大学医学部 569 5-028750
130 北京大学 624(含降分专业) 1-000059 680(含降分专业) 5-000115
131 清华大学 625 1-000053 676 5-000165
132 中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大学 570 1-003240 624 5-005785
135 北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861
136 对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458
137 中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外国语学院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工业大学 561 1-004989 611 5-009652
147 中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大学 627 5-005326
149 北京化工大学 593 5-016446
152 北京交通大学 614 5-008584
155 北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林业大学 569 1-003494 591 5-017507
160 北京体育大学 556 1-006082 569 5-028793
164 北京邮电大学 624 5-005963
165 北京语言大学 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中医药大学 558 1-005625 594 5-016197
167 华北电力大学(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中国石油大学(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都师范大学 566 1-003996 608 5-010789
171 首都医科大学 613 5-008961
173 中国地质大学(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中国矿业大学(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中国农业大学 573 1-002805 568 5-029767
180 北京协和医学院 578 5-024003
181 中国政法大学 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大学 577 1-002360 606 5-011549
184 复旦大学 609 1-000201 658 5-000894
185 同济大学 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792
187 华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168
188 东华大学 575 1-002604 611 5-009820
189 华东师范大学 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460
191 上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773
192 华东政法大学 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大学 582 1-001764 609 5-010212
209 上海对外贸易学院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中医药大学 569 5-029188
232 南开大学 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大学 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中医药大学 570 5-028359
248 天津医科大学 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大学 599 1-000564 636 5-003420
269 东南大学 580 1-001924 629 5-004790
270 中国矿业大学 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大学 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大学 563 1-004593 587 5-019195
273 南京农业大学 557 1-005919 568 5-029324
274 中国药科大学 583 5-021512
275 南京航空航天大学 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大学 561 1-005008 619 5-007170
277 苏州大学 584 1-001567 601 5-013074
283 江苏大学 563 1-004486 583 5-08
284 南京信息工程大学 554 1-006555 591 5-017314
288 南京医科大学 613 5-009155
291 南京师范大学 574 1-002642 583 5-021398
331 山东大学 577 1-002347 568 5-029588
332 中国海洋大学 565 1-004189 598 5-014364
333 中国石油大学(华东) 568 5-029502
334 山东大学威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大学 590 1-001085 627 5-005317
366 华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大学 579 1-002050 594 5-016133
369 汕头大学 556 1-006059 573 5-026576
370 华南农业大学 568 5-029757
373 广州中医药大学 578 5-023827
374 华南师范大学 553 1-006826 570 5-028611
382 广东外语外贸大学 581 1-001803 612 5-009300
385 电子科技大学 603 5-012652
388 厦门大学 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大学 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工业大学 553 1-006885 581 5-022340
406 中国科学技术大学 651 5-001480
407 安徽大学 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽医科大学 616 5-007972
424 兰州大学 557 1-005853 568 5-029716
432 广西大学 553 1-007016 568 5-029776
442 贵州大学 553 1-007062 568 5-029785
463 华北电力大学(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 东北大学秦皇岛分校 568 5-029752
477 石家庄铁道学院 569 5-028667
478 燕山大学 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工业大学 576 5-024974
493 郑州大学 555 1-006377 587 5-019260
527 东北林业大学 554 1-006646 568 5-029657
528 哈尔滨工业大学 621 5-006653
529 哈尔滨工程大学 553 1-006991 589 5-018380
532 大庆石油学院 568 5-029616
535 东北农业大学 572 5-027359
536 哈尔滨医科大学 570 5-028249
537 黑龙江中医药大学 568 5-029543
560 武汉大学 583 1-001664 627 5-005134
561 中国地质大学(武汉) 553 1-006943 575 5-025765
562 华中农业大学 553 1-007021 570 5-028434
563 华中师范大学 558 1-005611 570 5-028141
564 中南财经政法大学 554 1-006697 604 5-012312
565 华中科技大学 557 1-006011 589 5-018115
566 武汉理工大学 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中医学院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大学 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大学 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大学 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中医药大学 572 5-027468
641 湖南师范大学 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大学 562 1-004744 569 5-028884
676 东北师范大学 553 1-006835 568 5-029477
677 延边大学 553 1-007057 569 5-028812
678 长春理工大学 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大学 563 1-004534 581 5-022427
750 大连海事大学 577 1-002254 598 5-014333
751 大连理工大学 620 5-006975
752 东北大学 596 5-015157
753 辽宁大学 557 1-005909 592 5-017083
764 沈阳农业大学 568 5-029349
766 中国医科大学 575 5-025629
768 大连医科大学 616 5-008193
769 辽宁中医药大学 568 5-029805
770 沈阳药科大学 568 5-029675
776 东北财经大学 578 1-002206 618 5-007519
792 内蒙古大学 572 5-027382
803 太原理工大学 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694
811 西安电子科技大学 553 1-006902 581 5-022301
812 陕西师范大学 553 1-007009 568 5-029512
813 西北农林科技大学 553 1-006932 568 5-029610
814 长安大学 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工业大学 605 5-011959
816 西北大学 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建筑科技大学 581 5-022297
822 陕西科技大学 568 5-029771
828 西安外国语大学 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大学 557 1-006006 576 5-025012
851 西南财经大学 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大学 575 1-002519 574 5-025908
859 四川农业大学 568 5-029496
861 成都中医药大学 568 5-029708
876 新疆大学 570 5-028491
885 云南大学 554 1-006566 575 5-025669
898 重庆大学 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大学 560 1-005279 577 5-024581
903 重庆医科大学 593 5-016475
908 西南政法大学 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大学医学部 650 5-001562
A65 南方医科大学 610 5-010066
AA0 上海交通大学医学院 628 5-004915
C76 哈尔滨工业大学威海校区 582 5-022058
C77 河海大学常州校区 558 1-005598 570 5-028142
C82 宁波诺丁汉大学 555 1-006309 574 5-026070

㈨ 浙江财经大学去年的录取分数线

1.文科(分数线478分):平行志愿首轮投档最低录取分数在553分以上的院校有39所:浙江财经学院563(593),...

㈩ 浙江省2011年各第一批学校高考录取分数线

一批院校首轮投档分数线

代码 院校名称 文科 理科

001 浙江大学 597 636

003 浙江工业大学 561 595

004 浙江师范大学 553 568

005 宁波大学 561 585

006 杭州电子科技大学 560 576

007 浙江工商大学 567 583

008 浙江理工大学 560 577

009 温州医学院 553 569

011 浙江林学院 568

012 浙江中医药大学 553 572

013 中国计量学院 573

015 浙江科技学院 570

016 浙江财经学院 568 595

020 杭州师范大学 554 569

024 温州大学 553 568

0C6 西安交通大学医学部 569

130 北京大学 624 680

131 清华大学 625 676

132 中国人民大学 611 653

133 北京外国语大学 581 632

134 北京理工大学 570 624

135 北京师范大学 595 629

136 对外经济贸易大学 553 636

137 中央财经大学 566 635

138 北京第二外国语学院 577 609

145 北京工业大学 561 611

147 中国传媒大学 582 607

148 北京航空航天大学 627

149 北京化工大学 593

152 北京交通大学 614

155 北京科技大学 581 616

158 北京林业大学 569 591

160 北京体育大学 556 569

164 北京邮电大学 624

165 北京语言大学 584 614

166 北京中医药大学 558 594

167 华北电力大学(北京) 567 619

168 中国石油大学(北京) 557 572

170 首都师范大学 566 608

171 首都医科大学 613

173 中国地质大学(北京) 564 568

175 中国矿业大学(北京) 559 573

177 中国农业大学 573 568

180 北京协和医学院 578

181 中国政法大学 553 631

183 中央民族大学 577 606

184 复旦大学 609 658

185 同济大学 590 638

186 上海交通大学 593 659

187 华东理工大学 564 627

188 东华大学 575 611

189 华东师范大学 590 625

190 上海外国语大学 594 636

191 上海财经大学 604 648

192 华东政法大学 590 623

202 上海大学 582 609

209 上海对外贸易学院 586 622

231 上海中医药大学 569

232 南开大学 596 632

233 天津大学 573 623

239 天津中医药大学 570

248 天津医科大学 553 618

268 南京大学 599 636

269 东南大学 580 629

270 中国矿业大学 557 572

271 河海大学 564 612

272 江南大学 563 587

273 南京农业大学 557 568

274 中国药科大学 583

275 南京航空航天大学 576 620

276 南京理工大学 561 619

277 苏州大学 584 601

283 江苏大学 563 583

284 南京信息工程大学 554 591

288 南京医科大学 613

291 南京师范大学 574 583

331 山东大学 577 568

332 中国海洋大学 565 598

333 中国石油大学(华东) 568

334 山东大学威海分校 558 575

365 中山大学 590 627

366 华南理工大学 565 612

368 暨南大学 579 594

369 汕头大学 556 573

370 华南农业大学 568

373 广州中医药大学 578

374 华南师范大学 553 570

382 广东外语外贸大学 581 612

385 电子科技大学 603

388 厦门大学 593 624

390 福州大学 563 589

405 合肥工业大学 553 581

406 中国科学技术大学 651

407 安徽大学 559 578

411 安徽医科大学 616

424 兰州大学 557 568

432 广西大学 553 568

442 贵州大学 553 568

463 华北电力大学(保定) 555 592

464 东北大学秦皇岛分校 568

477 石家庄铁道学院 569

478 燕山大学 560 578

490 河北工业大学 576

493 郑州大学 555 587

527 东北林业大学 554 568

528 哈尔滨工业大学 621

529 哈尔滨工程大学 553 589

532 大庆石油学院 568

535 东北农业大学 572

536 哈尔滨医科大学 570

537 黑龙江中医药大学 568

560 武汉大学 583 627

561 中国地质大学(武汉) 553 575

562 华中农业大学 553 570

563 华中师范大学 558 570

564 中南财经政法大学 554 604

565 华中科技大学 557 589

566 武汉理工大学 555 592

571 湖北中医学院 555 575

633 湖南大学 574 604

634 中南大学 560 571

636 湘潭大学 554 571

640 湖南中医药大学 572

641 湖南师范大学 553 569

675 吉林大学 562 569

676 东北师范大学 553 568

677 延边大学 553 569

678 长春理工大学 554 568

725 南昌大学 563 581

750 大连海事大学 577 598

751 大连理工大学 620

752 东北大学 596

753 辽宁大学 557 592

764 沈阳农业大学 568

766 中国医科大学 575

768 大连医科大学 616

769 辽宁中医药大学 568

770 沈阳药科大学 568

776 东北财经大学 578 618

792 内蒙古大学 572

803 太原理工大学 554 574

810 西安交通大学 580 629

811 西安电子科技大学 553 581

812 陕西师范大学 553 568

813 西北农林科技大学 553 568

814 长安大学 558 575

815 西北工业大学 605

816 西北大学 556 576

819 西安建筑科技大学 581

822 陕西科技大学 568

828 西安外国语大学 569 604

849 西南交通大学 557 576

851 西南财经大学 578 615

852 四川大学 575 574

859 四川农业大学 568

861 成都中医药大学 568

876 新疆大学 570

885 云南大学 554 575

898 重庆大学 568 604

899 西南大学 560 577

903 重庆医科大学 593

908 西南政法大学 574 593

A01北京大学医学部 650

A65 南方医科大学 610

AA0 上海交通大学医学院 628

C76 哈尔滨工业大学威海校区 582

C77 河海大学常州校区 558 570

C82 宁波诺丁汉大学 555 574

热点内容
