武汉大学2014年在贵州的录取分数线
A. 武汉大学的录取分数线是多少
2017年,武汉大学在贵州理科录取分数线是603分,省内高考成绩最低排名1251位之内。
PS:文科655分,贵州文科生省内最低排名210位以上才有可能录取到武汉大学。
B. 武汉大学历年高考录取分数线
武汉大学历年高考录取分数线得看专业,不同专业,分数不同。
武汉大学(Wuhan University)简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”。

院系设置
截至2020年10月,武汉大学有珞珈山主校区、医学部校区,国家网络安全学院校区,设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院(系),开设有123个本科专业。
以上内容参考 网络-武汉大学
C. 武大分数线是多少
武汉大学2015年新疆录取分数线 理科592文科599
武汉大学2015年宁夏录取分数线 理科573文科605
武汉大学2015年青海录取分数线 理科611文科568
武汉大学2015年甘肃录取分数线 理科590文科600
武汉大学2015年陕西录取分数线 理科624文科613
武汉大学2015年云南录取分数线 理科629文科637
武汉大学2015年贵州录取分数线 理科601文科642
武汉大学2015年四川录取分数线 理科622文科609
武汉大学2015年重庆录取分数线 理科662文科657
武汉大学2015年海南录取分数线 理科762文科811
武汉大学2015年广西录取分数线 理科608文科613
武汉大学2015年湖南录取分数线 理科630文科608
武汉大学2015年湖北录取分数线 理科615文科584
武汉大学2015年河南录取分数线 理科630文科586
武汉大学2015年山东录取分数线 理科664文科640
武汉大学2015年江西录取分数线 理科626文科586
武汉大学2015年福建录取分数线 理科644文科622
武汉大学2015年安徽录取分数线 理科657文科659
武汉大学2015年上海录取分数线 理科462文科465
武汉大学2015黑龙江录取分数线 理科630文科608
武汉大学2015年吉林录取分数线 理科627文科613
武汉大学2015年辽宁录取分数线 理科636文科617
武汉大学2015内蒙古录取分数线 理科610文科590
武汉大学2015年山西录取分数线 理科604文科577
武汉大学2015年河北录取分数线 理科651文科628
武汉大学2015年天津录取分数线 理科630文科620
武汉大学在湖南省一批出档 理工最低分630
武汉大学在浙江一批投档线 文史最高分702
D. 2014武汉大学各专业录取分数线
2014武汉大学各专业天津市录取分数线
详见:

只要用心去学,你就是最好的。
祝你学业进步,马到功成。
E. 武汉大学前几年的录取分数线谁有啊
以下为复制内容:
给你网址好不嘛?http://www.aoff.whu.e.cn/whu/cms/recr/,从这里面看你想看的。序号 省别 文科 理科
2007年 2006年 2005年 2007年 2006年 2005年
最高分 最低分 重点线 最高分 最低分 重点线 最高分 最低分 重点线 最高分 最低分 重点线 最高分 最低分 重点线 最高分 最低分 重点线
1 北京市 619 570 528 616 558 516 584 520 486 669 580 531 661 572 528 610 530 470
2 天津市 602 566 513 555 518 477 610 561 498 640 571 509 629 560 505 586 536 458
3 河北省 621 590 566 620 573 561 609 589 536 657 600 587 647 594 577 633 598 551
4 山西省 641 596 580 632 580 561 616 572 534 652 599 570 639 592 552 644 567 532
5 内蒙古 632 574 559 613 540 530 609 591 525 656 623 559 651 601 557 647 562 555
6 辽宁省 617 594 538 614 581 538 634 592 530 644 590 519 642 506 503 634 592 530
7 吉林省 630 607 567 638 564 550 653 604 559 664 626 574 670 609 570 660 624 562
8 黑龙江 635 614 567 637 578 557 631 602 556 678 619 588 656 578 578 656 631 582
9 上海市 508 470 465 511 492 490 529 501 480 528 470 461 517 466 466 530 486 469
10 江苏省 657 626 588 623 606 572 619 594 560 657 632 588 642 619 572 638 594 560
11 浙江省 603 583 553 629 618 583 620 606 568 640 627 568 643 617 570 636 612 550
12 安徽省 606 590 537 635 585 573 627 579 543 653 615 563 663 605 566 643 581 541
13 福建省 612 565 565 620 601 574 606 589 555 645 603 562 648 603 561 626 597 542
14 江西省 623 605 573 630 586 563 619 584 554 665 620 571 638 592 550 641 580 545
15 山东省 648 598 593 627 610 567 625 611 572 653 632 573 658 606 583 674 650 597
16 河南省 657 617 589 647 616 591 654 568 565 672 631 596 664 620 590 674 606 568
17 湖北省 604 568 525 618 583 545 596 550 506 648 594 548 650 591 546 648 570 524
18 湖南省 622 604 562 656 636 593 649 623 574 628 595 535 637 601 547 644 545 544
19 广东省 661 624 591 774 675 637 835 720 632 650 600 557 843 678 637 808 714 632
20 广西区 631 577 574 632 593 558 647 614 564 651 555 545 648 574 538 666 631 572
21 海南省 804 738 721 772 685 681 764 734 666 796 720 691 754 678 651 731 691 636
22 重庆市 616 600 540 626 609 556 642 584 549 647 600 505 653 600 531 652 591 548
23 四川省 633 596 559 607 588 550 634 606 570 657 606 533 645 610 560 684 600 598
24 贵州省 656 612 567 620 577 528 634 587 556 660 604 536 648 557 523 687 605 536
25 云南省 652 623 575 643 612 550 642 590 535 661 629 560 659 615 550 658 600 530
26 陕西省 640 607 567 647 609 560 639 596 550 668 527 527 671 600 545 688 615 567
27 甘肃省 648 611 564 635 591 542 629 572 535 679 612 562 673 613 566 686 599 558
28 青海省 586 562 495 540 472 452 577 537 442 633 568 467 626 435 434 619 532 430
29 宁夏区 612 555 548 600 584 516 589 569 512 632 532 531 656 571 514 640 506 504
30 新疆区 611 580 520 641 569 517 643 592 516 664 520 518 663 586 520 667 609 507
08年的是:省份 文科 理科
最高分 最低分 平均分 重点线 最高分 最低分 平均分 重点线
北京市 620 554 582.46 515 655 559 599.08 502
天津市 624 554 584.38 523 652 573 607.08 522
河北省 606 570 584.92 537 630 608 613.46 552
山西省 603 578 585.65 545 630 585 601.00 546
内蒙古 607 595 603.36 543 644 604 622.67 548
辽宁省 610 587 597.23 538 633 594 607.96 515
吉林省 624 615 618.36 565 655 569 628.18 569
黑龙江 634 591 609.92 569 664 600 627.49 577
上海市 514 487 496.50 471 520 484 495.24 467
江苏省 402 391 394.71 330 414 391 396.56 330
浙江省 602 589 593.00 550 625 608 614.81 550
安徽省 612 595 600.05 553 641 623 628.63 563
福建省 600 556 580.67 547 625 537 596.41 534
江西省 586 563 571.69 520 609 558 582.96 512
山东省 636 588 620.79 584 663 582 635.42 582
河南省 628 591 604.42 557 666 603 622.78 563
湖北省 605 573 582.73 532 654 597 609.56 548
湖南省 638 612 626.03 581 625 584 601.37 536
广东省 637 606 623.94 570 647 576 623.82 564
广西区 614 581 595.77 528 612 571 582.31 501
海南省 810 751 782.44 723 799 729 752.27 697
重庆市 636 614 629.33 576 659 627 637.30 544
四川省
非延考 658 598 630.05 598 683 593 648.38 593
四川省
延考区 620 569 603.43 567 662 594 644.72 578
贵州省 636 619 628.33 566 643 611 623.09 521
云南省 634 616 622.92 550 648 612 622.40 530
陕西省 648 560 610.91 557 641 571 603.11 527
甘肃省
非延考 628 561 610.08 560 653 619 634.37 558
甘肃省
延考区 581 572 576.50 503 637 524 592.17 500
青海省 586 546 568.38 490 602 469 556.28 438
宁夏区 601 570 585.58 532 618 546 573.06 498
新疆区 620 580 593.55 525 650 590 615.42 515
港澳台 582 400 450.31 400 570 400 467.84 400
F. 武汉大学录取分数线多少
这是2011年的录取线
省份 文科 理科 录取状态
最高分 最低分 重点线 分差 最高分 最低分 重点线 分差
北京市 633 572 524 48 635 564 484 80 录取结束
天津市 609 582 519 63 632 599 515 84 录取结束
河北省 617 608 562 46 670 643 581 62 录取结束
山西省 604 575 543 32 653 603 570 33 录取结束
内蒙古 573 554 486 68 620 566 482 84 录取结束
辽宁省 615 595 535 60 658 623 520 103 录取结束
吉林省 605 588 537 51 659 623 548 75 录取结束
黑龙江 623 580 540 40 651 621 551 70 录取结束
上海市 516 498 468 30 521 490 462 28 录取结束
江苏省 383 369 343 26 399 372 345 27 录取结束
浙江省 640 626 571 55 648 634 550 84 录取结束
安徽省 622 601 547 54 648 628 534 94 录取结束
福建省 630 610 564 46 668 646 573 73 录取结束
江西省 592 579 532 47 626 601 531 70 录取结束
山东省 640 620 570 50 664 633 567 66 录取结束
河南省 624 610 562 48 661 639 582 57 录取结束
湖北省 609 584 547 37 675 621 571 50 录取结束
湖北共建 592 580 547 33 628 616 571 45 录取结束
湖南省 638 623 583 40 659 633 572 61 录取结束
广东省 638 617 580 37 653 608 568 40 录取结束
广西区 594 574 519 55 627 589 506 83 录取结束
海南省 804 783 671 112 797 740 615 125 录取结束
重庆市 645 621 564 57 645 588 533 55 录取结束
四川省 607 568 533 35 633 587 519 68 录取结束
贵州省 602 577 516 61 606 568 448 120 录取结束
云南省 586 571 495 76 614 576 465 111 录取结束
陕西省 622 613 543 70 658 631 540 91 录取结束
甘肃省 569 508 504 4 618 571 501 70 录取结束
青海省 541 452 430 22 551 399 385 14 录取结束
宁夏区 590 566 500 66 601 564 486 78 录取结束
新疆区 607 578 504 74 638 600 473 127 录取结束
港澳台 573 400 400 596 400 400 录取结束
分差=最低分-重点线
2010年的录取线
代码 省份 文科 理科 录取状态
最高分 最低分 重点线 分差 最高分 最低分 重点线 分差
62 甘肃省 579 557 511 46 646 605 531 74
G. 请问武汉大学在贵州理科录取分数线
你好,武汉大学近三年理科在贵州录取分数线如下:
年份 最高分 最低分 一本线
2011 606 568 448
2010 629 587 481
2009 616 577 477
从分数线来看,贵州理科生要考武大还是有一定难度,高考成绩一般要高出一本线110左右才有机会。
H. 武汉大学录取分数线
你好,你是哪个省份的呢,武汉大学在每个省份的录取分数线都是不同的,你可以参考一下武汉大学历年在你们省份的录取分数线。
如果你是湖北本地的话可以参考下图:

