2011年浙江工商大学高考录取分数线
❶ 我是安徽理科学生,近两年,浙江工商大学的录取分数线是多少
2013年浙江工商大学录取分数线开始陆续公布:
| 省市名称 | 分数线 | |
| 理科 | 文科 | |
| 北京 | ||
| 重庆 | -- | -- |
| 西藏 | ||
| 河北 | -- | -- |
| 吉林 | ||
| 浙江 | 632 | 634 |
| 江西 | 557 | 556 |
| 湖北 | 547 | 550 |
| 海南 | 696 | -- |
| 云南 | -- | -- |
| 上海 | -- | -- |
| 广西 | ||
| 宁夏 | ||
| 山西 | -- | -- |
| 黑龙江 | -- | -- |
| 安徽 | 521 | 577 |
| 山东 | 599 | 600 |
| 湖南 | -- | -- |
| 四川 | ||
| 陕西 | ||
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 内蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 辽宁 | -- | -- |
| 江苏 | 339 | 328 |
| 福建 | ||
| 河南 | ||
| 广东 | ||
| 贵州 | ||
| 甘肃 | 497 | -- |
| 香港、澳门 | ||
| 台湾 |
❷ 浙江工商大学分数线
小朋友,我觉得你现在就考虑这个问题早了点吧,分数每年都有变化建议你看名次比较好,现在还是好好学着先
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 556.00 597.00 573.00 -- 439 本科一批
2008 539.00 582.00 551.00 -- 191 本科二批
2008 513.00 542.00 526.00 -- 4 本科提前批
2007 557.00 596.00 575.00 -- 467 本科一批
2007 541.00 582.00 553.00 -- 234 本科二批
2006 583.00 632.00 602.00 -- 453 本科一批
2006 550.00 617.00 584.00 -- 237 本科二批
2006 550.00 617.00 583.00 -- 237 本科二、三批
2006 552.00 602.00 577.00 -- 35 本科提前批
2005 571.00 621.00 588.00 -- 420 本科一批
2005 563.00 603.00 573.00 -- 206 本科二批
2005 534.00 601.00 564.00 -- 35 本科提前批
2004 573.00 -- -- -- -- 不详
2003 509.00 -- -- -- -- 不详
2002 555.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- -- 503.00 -- 不详
浙江工商大学历年一本、二本、三本理科分数线统计
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 613.00 579.00 -- 957 本科一批
2008 536.00 582.00 550.00 -- 675 本科二批
2008 328.00 560.00 491.00 -- 47 本科提前批
2007 568.00 632.00 593.00 -- 1153 本科一批
2007 560.00 600.00 568.00 -- 674 本科二批
2006 570.00 650.00 592.00 -- 868 本科一批
2006 543.00 635.00 593.00 -- 73 本科提前批
2006 527.00 628.00 565.00 -- 865 本科二批
2006 527.00 628.00 565.00 -- 865 本科二、三批
2005 509.00 622.00 572.00 -- 73 本科提前批
2005 550.00 621.00 575.00 -- 840 本科一批
2005 516.00 618.00 554.00 -- 645 本科二批
2004 563.00 -- -- -- -- 不详
2003 486.00 -- -- -- -- 不详
2002 564.00 -- -- -- -- 不详 2001 -- -- -- 520.00 -- 不详
具体一二本有什么专业可以去学校教务网上看,你们考完试之后的招生填报指南上也有的
最后,还是希望你先学习的好,不用这么急着考虑这个
❸ 浙江工商大学分数线
浙江工商大学分数线590分。

浙江工商大学的前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,1980年经国务院批准成立杭州商学院,2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。
❹ 浙江省2011年各第一批学校高考录取分数线
一批院校首轮投档分数线
代码 院校名称 文科 理科
001 浙江大学 597 636
003 浙江工业大学 561 595
004 浙江师范大学 553 568
005 宁波大学 561 585
006 杭州电子科技大学 560 576
007 浙江工商大学 567 583
008 浙江理工大学 560 577
009 温州医学院 553 569
011 浙江林学院 568
012 浙江中医药大学 553 572
013 中国计量学院 573
015 浙江科技学院 570
016 浙江财经学院 568 595
020 杭州师范大学 554 569
024 温州大学 553 568
0C6 西安交通大学医学部 569
130 北京大学 624 680
131 清华大学 625 676
132 中国人民大学 611 653
133 北京外国语大学 581 632
134 北京理工大学 570 624
135 北京师范大学 595 629
136 对外经济贸易大学 553 636
137 中央财经大学 566 635
138 北京第二外国语学院 577 609
145 北京工业大学 561 611
147 中国传媒大学 582 607
148 北京航空航天大学 627
149 北京化工大学 593
152 北京交通大学 614
155 北京科技大学 581 616
158 北京林业大学 569 591
160 北京体育大学 556 569
164 北京邮电大学 624
165 北京语言大学 584 614
166 北京中医药大学 558 594
167 华北电力大学(北京) 567 619
168 中国石油大学(北京) 557 572
170 首都师范大学 566 608
171 首都医科大学 613
173 中国地质大学(北京) 564 568
175 中国矿业大学(北京) 559 573
177 中国农业大学 573 568
180 北京协和医学院 578
181 中国政法大学 553 631
183 中央民族大学 577 606
184 复旦大学 609 658
185 同济大学 590 638
186 上海交通大学 593 659
187 华东理工大学 564 627
188 东华大学 575 611
189 华东师范大学 590 625
190 上海外国语大学 594 636
191 上海财经大学 604 648
192 华东政法大学 590 623
202 上海大学 582 609
209 上海对外贸易学院 586 622
231 上海中医药大学 569
232 南开大学 596 632
233 天津大学 573 623
239 天津中医药大学 570
248 天津医科大学 553 618
268 南京大学 599 636
269 东南大学 580 629
270 中国矿业大学 557 572
271 河海大学 564 612
272 江南大学 563 587
273 南京农业大学 557 568
274 中国药科大学 583
275 南京航空航天大学 576 620
276 南京理工大学 561 619
277 苏州大学 584 601
283 江苏大学 563 583
284 南京信息工程大学 554 591
288 南京医科大学 613
291 南京师范大学 574 583
331 山东大学 577 568
332 中国海洋大学 565 598
333 中国石油大学(华东) 568
334 山东大学威海分校 558 575
365 中山大学 590 627
366 华南理工大学 565 612
368 暨南大学 579 594
369 汕头大学 556 573
370 华南农业大学 568
373 广州中医药大学 578
374 华南师范大学 553 570
382 广东外语外贸大学 581 612
385 电子科技大学 603
388 厦门大学 593 624
390 福州大学 563 589
405 合肥工业大学 553 581
406 中国科学技术大学 651
407 安徽大学 559 578
411 安徽医科大学 616
424 兰州大学 557 568
432 广西大学 553 568
442 贵州大学 553 568
463 华北电力大学(保定) 555 592
464 东北大学秦皇岛分校 568
477 石家庄铁道学院 569
478 燕山大学 560 578
490 河北工业大学 576
493 郑州大学 555 587
527 东北林业大学 554 568
528 哈尔滨工业大学 621
529 哈尔滨工程大学 553 589
532 大庆石油学院 568
535 东北农业大学 572
536 哈尔滨医科大学 570
537 黑龙江中医药大学 568
560 武汉大学 583 627
561 中国地质大学(武汉) 553 575
562 华中农业大学 553 570
563 华中师范大学 558 570
564 中南财经政法大学 554 604
565 华中科技大学 557 589
566 武汉理工大学 555 592
571 湖北中医学院 555 575
633 湖南大学 574 604
634 中南大学 560 571
636 湘潭大学 554 571
640 湖南中医药大学 572
641 湖南师范大学 553 569
675 吉林大学 562 569
676 东北师范大学 553 568
677 延边大学 553 569
678 长春理工大学 554 568
725 南昌大学 563 581
750 大连海事大学 577 598
751 大连理工大学 620
752 东北大学 596
753 辽宁大学 557 592
764 沈阳农业大学 568
766 中国医科大学 575
768 大连医科大学 616
769 辽宁中医药大学 568
770 沈阳药科大学 568
776 东北财经大学 578 618
792 内蒙古大学 572
803 太原理工大学 554 574
810 西安交通大学 580 629
811 西安电子科技大学 553 581
812 陕西师范大学 553 568
813 西北农林科技大学 553 568
814 长安大学 558 575
815 西北工业大学 605
816 西北大学 556 576
819 西安建筑科技大学 581
822 陕西科技大学 568
828 西安外国语大学 569 604
849 西南交通大学 557 576
851 西南财经大学 578 615
852 四川大学 575 574
859 四川农业大学 568
861 成都中医药大学 568
876 新疆大学 570
885 云南大学 554 575
898 重庆大学 568 604
899 西南大学 560 577
903 重庆医科大学 593
908 西南政法大学 574 593
A01北京大学医学部 650
A65 南方医科大学 610
AA0 上海交通大学医学院 628
C76 哈尔滨工业大学威海校区 582
C77 河海大学常州校区 558 570
C82 宁波诺丁汉大学 555 574
❺ 近几年浙江工商大学金融专业的录取分数线是多少
2011年最低分602,最高分617,平均分605.53;
❻ 2011年浙江工商大学各专业录取分数线
专业名称 科类 最低分 最高分 平均分 批次
保险 理工 587 592 588.86 第1批
财务管理 理工 595 612 597.83 第1批
电子商务 理工 575 592 581.08 第1批
电子信息工程 理工 559 591 573.9 第1批
法学 理工 582 609 590.02 第1批
工程管理 理工 583 599 587.25 第1批
工商管理 理工 597 636 604.88 第1批
国际经济与贸易 理工 593 619 596.46 第1批
会计学 理工 600 640 605.03 第1批
计算机科学与技术 理工 562 611 578.82 第1批
金融学 理工 596 617 601.42 第1批
经济学 理工 591 602 593.54 第1批
旅游管理 理工 575 596 583 第1批
人力资源管理 理工 588 596 590.64 第1批
日语 理工 594 595 594.5 第1批
审计学 理工 594 603 596 第1批
食品科学与工程 理工 560 603 578.78 第1批
食品质量与安全 理工 575 597 582.3 第1批
市场营销 理工 586 595 588.59 第1批
通信工程 理工 573 594 580.13 第1批
统计学 理工 590 631 594.04 第1批
物流管理 理工 575 594 582.28 第1批
信息管理与信息系统 理工 572 605 583.18 第1批
英语 理工 582 623 587.9 第1批
编辑出版学 理工 505 510 507.4 第2批
测控技术与仪器 理工 503 507 503.74 第2批
城市管理 理工 503 509 504.09 第2批
法语 理工 505 521 509.64 第2批
给水排水工程 理工 500 508 502.25 第2批
公共事业管理 理工 503 510 505 第2批
广告学 理工 504 511 506.17 第2批
国际商务 理工 506 520 510.35 第2批
环境工程 理工 500 517 503.24 第2批
环境科学 理工 500 509 502.63 第2批
劳动与社会保障 理工 503 510 504.46 第2批
软件工程 理工 503 516 506.7 第2批
社会工作 理工 500 529 503.79 第2批
生物工程 理工 500 525 502 第2批
数学与应用数学 理工 500 517 502.78 第2批
土地资源管理 理工 505 514 508.9 第2批
网络工程 理工 502 509 503.52 第2批
文化产业管理 理工 502 505 503.1 第2批
新闻学 理工 504 516 506.4 第2批
信息安全 理工 501 511 503.55 第2批
信息与计算科学 理工 501 516 503.64 第2批
行政管理 理工 505 519 508.53 第2批
应用化学 理工 500 517 503.32 第2批
哲学 理工 500 501 500.83 第2批
知识产权 理工 501 508 502.81 第2批
资源环境与城乡规划管理 理工 504 523 506.24 第2批
保险 文史 594 597 595.67 第1批
财务管理 文史 599 601 599.85 第1批
法学 文史 592 611 596.85 第1批
工商管理 文史 600 616 602.56 第1批
国际经济与贸易 文史 598 608 599.7 第1批
会计学 文史 601 622 607.23 第1批
金融学 文史 602 617 605.53 第1批
经济学 文史 596 604 597.98 第1批
旅游管理 文史 592 598 595 第1批
人力资源管理 文史 594 609 596.43 第1批
日语 文史 592 602 595.31 第1批
审计学 文史 599 605 600.54 第1批
市场营销 文史 594 605 596.28 第1批
统计学 文史 595 604 597.58 第1批
英语 文史 592 630 595.88 第1批
编辑出版学 文史 530 535 531.24 第2批
城市管理 文史 529 537 529.68 第2批
法语 文史 533 547 537 第2批
公共事业管理 文史 530 542 531.71 第2批
广告学 文史 529 532 530.23 第2批
国际商务 文史 531 540 532.5 第2批
汉语言文学 文史 529 537 529.89 第2批
劳动与社会保障 文史 530 531 530.33 第2批
历史学 文史 529 530 529.17 第2批
社会工作 文史 529 531 529.15 第2批
土地资源管理 文史 530 540 532.25 第2批
文化产业管理 文史 529 532 529.75 第2批
新闻学 文史 530 534 531.05 第2批
行政管理 文史 530 537 532.13 第2批
哲学 文史 529 530 529.75 第2批
知识产权 文史 529 534 529.92 第2批
动画 艺理 516 521 518.67 第2批
美术学 艺理 515 515 515 第2批
艺术设计 艺理 517 531 521.89 第2批
动画 艺文 518 531 521.9 第2批
美术学 艺文 518 527 520.78 第2批
艺术设计 艺文 522 543 528.13 第2批
