2015扬州大学分数
① 扬州大学农学研究生近五年录取最低分数
255分。扬州大学,简称扬大,坐落于扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校,江苏省属重点综合性大学。该学校农学研究生近五年录取最低分数是255分。研究生是高等教育的一种学历,也是中国学历教育的最后一个阶段,分为硕士研究生和博士研究生两种类型。
② 扬州大学土木水利复试分数线
1、一区总分为273分单科线分别为38分57分考研土木江苏分数线是多少,二区总分为263分单科线分别为35分53分2021年土木水利考研国家线一区总分为263分单科线分别为37分56分二区总分为253分单科线分别为34分51分2020年土木水利考。
2、273分根据查询扬州大学官网显示考研土木江苏分数线是多少,在2022年扬州大学考研分数A类分数为273分,B类分数为263分,具体信息可以到学校官网查询。
3、1土木工程考研分数线国家线273分2022土木工程是工学门类土木研究生考试分数线多少的一级学科土木研究生考试分数线多少,国家今年公布的工学a区初试线总分为273分,单科成绩英语政治为38分,数学和专业课为57分,工学b区总分26。
4、可以土木工程考研分数线国家线273分2022土木工程是工学门类的一级学科,国家今年公布的工学a区初试线总分为273分,单科成绩英语政治为38分,数学和专业课为57分,工学b区总分263分,单科成绩英语政治35分,数学和专业课53分。
5、20152019年南京林业大学土木研究生分数如下2015年专科理科523分文科是542分2016年专科理科572分,文科是507分2017年专科理工560分,文史是507分2018年专科理工571分,文史是518分2019。
6、2021年南京工业大学土木工程学硕录取分数线263分南京工业大学Nanjing Tech University,简称“南工”,位于江苏省南京市,由国家国防科技工业局住房和城乡建设部与江苏省人民政府共建,入选国家“2011计划”“111。
7、河海大学土木工程考研录取分数线是270分河海大学研究生录取执行国家线,其土木工程考研录取也是按国家分数线河海大学位于江苏省会南京市,是以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属,教育部水利部国家海洋。
8、2022南理工考研复试分数线305分就可以考研土木江苏分数线是多少了2022年南京理工大学考研究生复试的分数线只要达到305分就可以了因为南京理工大学研究生录取的程序必须经过初试,分数也达到300分才能够通过,复试必须达到305分才能够通过在法定的。
9、土木工程考研总分数是500分政治100分,英语100分,数学150分,专业科目150分,考研英语政治数学都不容易拿太高分数的土木工程专业考研考政治英语数学专业课四门课程专业课程有结构力学工程力学材料力学等综合。
10、大连理工大学土木工程考研分数线为310分大连理工大学土木工程是由考研土木江苏分数线是多少我国九三学社创始人之一李士豪教授中国科学院院士钱令希教授中国工程院院士赵国藩教授于1949年领衔创建的土木工程系19491955年发展而来,19551985年更名。
11、截止于2022年12月2日,临沂大学考研土木工程分数线是549分经查阅临沂大学学校官网等资料所知,临沂大学考研土木工程分数线是549分临沂大学LinyiUniversity,简称临大LYU,位于山东省临沂市。
12、东南大学土木工程考研历年分数线如下图所示东南大学土木工程学院School of Civil Engineering,SEU是东南大学二级学院,前身为创立于1923年的土木工程系1997年在原土木工程系交通学院的环境工程系和原数学力学系的力学。
13、东南大学土木工程近5年考研分数线如下12018年 土木工程结构工程防灾减灾工程政治理论50分外国语50分业务课一75分业务课二75分,总分329分土木工程桥梁与隧道工程政治理论50分外国语50分业务。
14、天津大学土木工程考研分数线为328分天津大学研究生报考方式全国统一考试含联合考试应届本科毕业生推荐免试单独考试天津大学研究生报考条件1中华人民共和国公民2拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法3。
15、最低分数线是250分左右,土木工程主要研究各类土地工程设施的勘测设计建造保养维修等方面的基本知识和技术,进行各类工程建筑物的新建改建或扩建,以及相关配套设施的勘察规划设计施工等主要工程设施包含房屋。
③ 扬州大学2015年在职研究生复试线是多少
扬州大学在职研究生复试分数线:
一、复试分数线
1.教育硕士
(1)学科教学(英语):联考总成绩不低于175分,英语二成绩不低于55分,其他单科成绩不低于35分。
(2)其他领域:联考总成绩不低于175分,单科成绩不低于35分。
2.工程硕士
(1)有学士学位考生:联考总成绩不低于190分,单科成绩不低于20分。
(2)无学士学位考生:联考总成绩不低于194分,单科成绩不低于20分。
3.农业硕士:联考总成绩不低于150分。
4.兽医硕士:联考总成绩不低于168分。www.zzye.org
5.工商管理硕士:联考总成绩不低于132分,单科成绩不低于20分。
6.公共管理硕士:联考总成绩不低于116分,单科成绩不低于20分。
7.职业学校教师:
(1)学科教学(英语):联考总成绩不低于210分,英语成绩不低于55分,其他单科成绩不低于20分。
(2)教育管理、学科教学(数学)、心理健康教育、科学与技术教育:联考总成绩不低于210分,单科成绩不低于20分。
(3)计算机技术、食品工程:联考总成绩不低于160分,单科成绩不低于20分。
在学校复试分数线基本要求基础上,学院根据招生计划确定学院复试分数线(不低于学校复试分数线)及拟复试名单。
中国在职研究生招生网官网
④ 扬大初试分数线
扬大初试分数线是557分。扬州大学简称“扬大”,坐落于江苏省扬州市,是江苏省人民政府和教育部共建高校,江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校,江苏—英国高水平大学联盟成员,入选国家“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地。
⑤ 扬州大学有哪些院校是录取分数线比较低的
扬州大学2015年在江苏各专业录取分数线
批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 平均分 录取线差 低线差
单招本科 烹饪 烹饪与营养教育 724 846 724 758.03 34.03 0
体育公办本科 体育类 社会体育指导与管理 326 386 380 382.15 56.15 54
体育公办本科 体育类 体育教育(师范) 326 399 384 388.72 62.72 58
艺术公办2小批 艺术美术 服装与服饰设计 415 514 499 505.44 90.44 84
艺术公办2小批 艺术美术 环境设计 415 527 502 508.27 93.27 87
艺术公办2小批 艺术美术 美术学(师范) 415 523 501 512.36 97.36 86
艺术公办2小批 艺术美术 摄影 415 514 496 499.57 84.57 81
艺术公办2小批 艺术音乐 音乐表演 220 301 297 299.13 79.13 77
艺术公办2小批 艺术音乐 音乐学(师范) 220 312 301 303.88 83.88 81
本科一批 文科 财务管理 333 344 337 340.37 7.37 4
本科一批 文科 财政学 333 341 337 338.29 5.29 4
本科一批 文科 朝鲜语 333 343 335 337.67 4.67 2
本科一批 文科 法学 333 345 337 339.83 6.83 4
本科一批 文科 法语 333 346 335 338.75 5.75 2
本科一批 文科 工商管理 333 340 336 337.4 4.4 3
本科一批 文科 广播电视学 333 341 335 336.85 3.85 2
本科一批 文科 国际经济与贸易 333 347 337 340.5 7.5 4
本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 333 356 336 339.96 6.96 3
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 333 355 341 344.46 11.46 8
本科一批 文科 会计学 333 348 342 343.62 10.62 9
本科一批 文科 金融学 333 344 341 342.09 9.09 8
本科一批 文科 经济学 333 343 337 339.79 6.79 4
本科一批 文科 历史学(师范) 333 345 338 340.86 7.86 5
本科一批 文科 人力资源管理 333 342 336 337.85 4.85 3
本科一批 文科 日语 333 341 336 337.25 4.25 3
本科一批 文科 商务英语 333 344 336 338.5 5.5 3
本科一批 文科 市场营销 333 340 335 337 4 2
本科一批 文科 英语(师范) 333 369 339 343.14 10.14 6
本科一批 理科 财务管理 345 355 351 353 8 6
本科一批 理科 财政学 345 355 347 349.9 4.9 2
本科一批 理科 车辆工程 345 354 346 348.28 3.28 1
本科一批 理科 电气工程及其自动化 345 358 348 350.6 5.6 3
本科一批 理科 电子商务 345 354 346 348.39 3.39 1
本科一批 理科 电子信息工程 345 355 346 347.91 2.91 1
本科一批 理科 电子信息科学与技术 345 355 346 347.33 2.33 1
本科一批 理科 动物科学 345 345 336 339.67 -5.33 -9
本科一批 理科 动物医学 345 369 335 341 -4 -10
本科一批 理科 动物医学(实验动物) 345 347 337 343 -2 -8
本科一批 理科 法学 345 354 347 349.65 4.65 2
本科一批 理科 高分子材料与工程 345 354 346 348 3 1
本科一批 理科 给排水科学与工程 345 358 345 347.53 2.53 0
本科一批 理科 工程管理 345 360 346 349.44 4.44 1
本科一批 理科 工商管理 345 356 346 350.17 5.17 1
本科一批 理科 国际经济与贸易 345 355 346 350.37 5.37 1
本科一批 理科 化学 345 350 346 347.11 2.11 1
本科一批 理科 化学(师范) 345 357 346 349.28 4.28 1
本科一批 理科 化学工程与工艺 345 372 345 349 4 0
本科一批 理科 环境工程 345 349 345 346.64 1.64 0
本科一批 理科 环境科学 345 361 345 348.83 3.83 0
本科一批 理科 会计学 345 366 354 356.79 11.79 9
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 345 356 346 348.48 3.48 1
本科一批 理科 计算机科学与技术 345 354 346 348.73 3.73 1
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 345 349 346 346.8 1.8 1
本科一批 理科 建筑学 345 360 348 352.02 7.02 3
本科一批 理科 交通工程 345 363 346 349.19 4.19 1
本科一批 理科 金融学 345 360 355 356.39 11.39 10
本科一批 理科 经济学 345 356 349 351 6 4
本科一批 理科 临床医学 345 364 350 354.45 9.45 5
本科一批 理科 能源与动力工程 345 349 346 347.42 2.42 1
本科一批 理科 农学 345 347 335 339.21 -5.79 -10
本科一批 理科 农学(农业信息技术) 345 342 335 337.67 -7.33 -10
本科一批 理科 农业水利工程 345 358 345 347.77 2.77 0
本科一批 理科 人力资源管理 345 354 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 软件工程 345 351 346 347.8 2.8 1
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 345 356 346 348.63 3.63 1
本科一批 理科 生物工程 345 356 346 348.91 3.91 1
本科一批 理科 生物技术 345 349 346 347.2 2.2 1
本科一批 理科 生物科学(师范) 345 356 346 349.55 4.55 1
本科一批 理科 市场营销 345 352 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 345 369 356 359.3 14.3 11
本科一批 理科 水利水电工程 345 366 346 349.71 4.71 1
本科一批 理科 水文与水资源工程 345 351 347 348.86 3.86 2
本科一批 理科 通信工程 345 359 347 350.21 5.21 2
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 345 358 346 349.25 4.25 1
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 345 357 346 348.09 3.09 1
本科一批 理科 微电子科学与工程 345 350 346 347.13 2.13 1
本科一批 理科 物理学 345 358 345 348.17 3.17 0
本科一批 理科 物理学(师范) 345 359 347 350.41 5.41 2
本科一批 理科 信息管理与信息系统 345 355 346 348 3 1
本科一批 理科 信息与计算科学 345 362 346 349.96 4.96 1
本科一批 理科 应用化学 345 355 346 347.79 2.79 1
本科一批 理科 制药工程 345 353 346 348.27 3.27 1
本科一批 理科 自动化 345 351 346 347.85 2.85 1
本科一批 理科 财务管理 312 236 236 236 -76 -76
本科一批 理科 车辆工程 312 226 226 226 -86 -86
本科一批 理科 工程管理 312 234 234 234 -78 -78
本科一批 理科 会计学 312 323 306 314.5 2.5 -6
本科一批 理科 建筑学 312 279 228 253.5 -58.5 -84
本科一批 文科 法学 301 257 225 245.25 -55.75 -76
本科一批 文科 国际经济与贸易 301 240 240 240 -61 -61
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 301 254 233 243.5 -57.5 -68
本科一批 文科 会计学 301 288 212 248.4 -52.6 -89
本科一批 文科 人力资源管理 301 202 202 202 -99 -99
本科一批 理科 财务管理 312 328 314 321 9 2
本科一批 理科 车辆工程 312 335 335 335 23 23
本科一批 理科 电气工程及其自动化 312 321 321 321 9 9
本科一批 理科 电子商务 312 317 317 317 5 5
本科一批 理科 法学 312 332 332 332 20 2
本科一批 理科 高分子材料与工程 345 354 346 348 3 1
本科一批 理科 给排水科学与工程 345 358 345 347.53 2.53 0
本科一批 理科 工程管理 345 360 346 349.44 4.44 1
本科一批 理科 工商管理 345 356 346 350.17 5.17 1
本科一批 理科 国际经济与贸易 345 355 346 350.37 5.37 1
本科一批 理科 化学 345 350 346 347.11 2.11 1
本科一批 理科 化学(师范) 345 357 346 349.28 4.28 1
本科一批 理科 化学工程与工艺 345 372 345 349 4 0
本科一批 理科 环境工程 345 349 345 346.64 1.64 0
本科一批 理科 环境科学 345 361 345 348.83 3.83 0
本科一批 理科 会计学 345 366 354 356.79 11.79 9
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 345 356 346 348.48 3.48 1
本科一批 理科 计算机科学与技术 345 354 346 348.73 3.73 1
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 345 349 346 346.8 1.8 1
本科一批 理科 建筑学 345 360 348 352.02 7.02 3
本科一批 理科 交通工程 345 363 346 349.19 4.19 1
本科一批 理科 金融学 345 360 355 356.39 11.39 10
本科一批 理科 经济学 345 356 349 351 6 4
本科一批 理科 临床医学 345 364 350 354.45 9.45 5
本科一批 理科 能源与动力工程 345 349 346 347.42 2.42 1
本科一批 理科 农学 345 347 335 339.21 -5.79 -10
本科一批 理科 农学(农业信息技术) 345 342 335 337.67 -7.33 -10
本科一批 理科 农业水利工程 345 358 345 347.77 2.77 0
本科一批 理科 人力资源管理 345 354 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 软件工程 345 351 346 347.8 2.8 1
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 345 356 346 348.63 3.63 1
本科一批 理科 生物工程 345 356 346 348.91 3.91 1
本科一批 理科 生物技术 345 349 346 347.2 2.2 1
本科一批 理科 生物科学(师范) 345 356 346 349.55 4.55 1
本科一批 理科 市场营销 345 352 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 345 369 356 359.3 14.3 11
本科一批 理科 水利水电工程 345 366 346 349.71 4.71 1
本科一批 理科 水文与水资源工程 345 351 347 348.86 3.86 2
本科一批 理科 通信工程 345 359 347 350.21 5.21 2
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 345 358 346 349.25 4.25 1
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 345 357 346 348.09 3.09 1
本科一批 理科 微电子科学与工程 345 350 346 347.13 2.13 1
本科一批 理科 物理学 345 358 345 348.17 3.17 0
本科一批 理科 物理学(师范) 345 359 347 350.41 5.41 2
本科一批 理科 信息管理与信息系统 345 355 346 348 3 1
本科一批 理科 信息与计算科学 345 362 346 349.96 4.96 1
本科一批 理科 应用化学 345 355 346 347.79 2.79 1
本科一批 理科 制药工程 345 353 346 348.27 3.27 1
本科一批 理科 自动化 345 351 346 347.85 2.85 1
本科一批 理科 财务管理 312 236 236 236 -76 -76
本科一批 理科 车辆工程 312 226 226 226 -86 -86
本科一批 理科 工程管理 312 234 234 234 -78 -78
本科一批 理科 会计学 312 323 306 314.5 2.5 -6
本科一批 理科 建筑学 312 279 228 253.5 -58.5 -84
本科一批 文科 法学 301 257 225 245.25 -55.75 -76
本科一批 文科 国际经济与贸易 301 240 240 240 -61 -61
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 301 254 233 243.5 -57.5 -68
本科一批 文科 会计学 301 288 212 248.4 -52.6 -89
本科一批 文科 人力资源管理 301 202 202 202 -99 -99
本科一批 理科 财务管理 312 328 314 321 9 2
本科一批 理科 车辆工程 312 335 335 335 23 23
本科一批 理科 电气工程及其自动化 312 321 321 321 9 9
本科一批 理科 电子商务 312 317 317 317 5 5
本科一批 理科 法学 312 332 332 332 20 20
本科一批 理科 国际经济与贸易 312 334 334 334 22 22
本科一批 理科 会计学 312 333 313 322.75 10.75 1
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 312 344 322 330.5 18.5 10
本科一批 理科 建筑学 312 341 326 332.67 20.67 14
本科一批 理科 金融学 312 321 321 321 9 9
本科一批 理科 临床医学 312 362 312 329 17 0
本科一批 理科 人力资源管理 312 342 342 342 30 30
本科一批 理科 生物工程 312 350 332 338 26 20
本科一批 理科 生物科学(师范) 312 351 351 351 39 39
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 312 338 323 330.5 18.5 11
本科一批 理科 水利水电工程 312 322 322 322 10 10
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 312 344 319 331.5 19.5 7
本科一批 理科 应用化学 312 334 334 334 22 22
本科一批 理科 制药工程 312 329 329 329 17 17
本科一批 文科 财务管理 301 320 320 320 19 19
本科一批 文科 法学 301 338 338 338 37 37
本科一批 文科 工商管理 301 313 313 313 12 12
本科一批 文科 广播电视学 301 342 342 342 41 41
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 301 331 305 317.58 16.58 4
本科一批 文科 会计学 301 335 304 319.5 18.5 3
本科一批 文科 金融学 301 320 315 317.5 16.5 14
本科一批 文科 经济学 301 313 306 309.5 8.5 5
本科一批 文科 日语 301 353 353 353 52 52
本科一批 文科 商务英语 301 328 328 328 27 27
本科一批 文科 英语(师范) 301 340 340 340 39 39
农村定向 理科 车辆工程 345 352 352 352 7 7
农村定向 理科 电气工程及其自动化 345 346 346 346 1 1
农村定向 理科 电子信息工程 345 346 346 346 1 1
农村定向 理科 电子信息科学与技术 345 347 347 347 2 2
农村定向 理科 法学 345 349 349 349 4 4
农村定向 理科 机械设计制造及其自动化 345 349 346 347.2 2.2 1
农村定向 理科 临床医学 345 359 353 354.5 9.5 8
农村定向 理科 能源与动力工程 345 347 347 347 2 2
农村定向 理科 农业水利工程 345 348 348 348 3 3
农村定向 理科 水利水电工程 345 352 348 349.4 4.4 3
农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 345 353 347 349.25 4.25 2
农村定向 理科 信息与计算科学 345 348 348 348 3 3
农村定向 理科 自动化 345 349 349 349 4 4
农村定向 文科 财政学 333 339 337 338.33 5.33 4
农村定向 文科 法学 333 336 335 335.67 2.67 2
农村定向 文科 广播电视学 333 338 338 338 5 5
农村定向 文科 国际经济与贸易 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 汉语言文学(师范) 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 会计学 333 342 341 341.33 8.33 8
农村定向 文科 金融学 333 341 338 339.33 6.33 5
农村定向 文科 经济学 333 337 337 337 4 4
农村定向 文科 历史学(师范) 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 商务英语 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 英语(师范) 333 337 337 337 4 4
本科二批 文科 阿拉伯语 301 330 322 324.43 23.43 21
本科二批 文科 档案学 301 331 322 324.97 23.97 21
本科二批 文科 翻译 301 333 323 326.55 25.55 22
本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学) 301 329 310 313.68 12.68 9
本科二批 文科 公共事业管理 301 332 326 328.07 27.07 25
本科二批 文科 教育学(师范) 301 336 328 330.65 29.65 27
本科二批 文科 旅游管理 301 332 323 326.08 25.08 22
本科二批 文科 秘书学 301 332 322 324.59 23.59 21
本科二批 文科 农林经济管理 301 335 327 329.04 28.04 26
本科二批 文科 社会工作 301 332 322 324.5 23.5 21
本科二批 文科 思想政治教育(师范) 301 333 325 328.82 27.82 24
本科二批 文科 小学教育(师范) 301 340 332 334.73 33.73 31
本科二批 文科 行政管理 301 333 328 329.6 28.6 27
本科二批 文科 学前教育(师范) 301 336 329 330.78 29.78 28
本科二批 文科 哲学 301 328 322 324.1 23.1 21
本科二批 理科 材料成型及控制工程 312 340 332 334.7 22.7 20
本科二批 理科 草业科学 312 335 331 332.05 20.05 19
本科二批 理科 测控技术与仪器 312 343 333 335.7 23.7 21
本科二批 理科 港口航道与海岸工程 312 345 335 338.16 26.16 23
本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学) 312 340 312 320.15 8.15 0
本科二批 理科 工业设计 312 344 335 338.02 26.02 23
本科二批 理科 公共事业管理 312 339 333 335.25 23.25 21
本科二批 理科 光电信息科学与工程 312 345 335 338.75 26.75 23
本科二批 理科 海洋资源与环境 312 340 331 333.3 21.3 19
本科二批 理科 护理学 312 340 331 333.77 21.77 19
本科二批 理科 建筑电气与智能化 312 345 337 339.71 27.71 25
本科二批 理科 教育技术学(师范) 312 345 332 336.1 24.1 20
本科二批 理科 教育技术学(数字媒体) 312 337 331 333.28 21.28 19
本科二批 理科 旅游管理 312 341 331 333.51 21.51 19
本科二批 理科 农村区域发展 312 362 331 338.32 26.32 19
本科二批 理科 农林经济管理 312 345 335 338.53 26.53 23
本科二批 理科 农业机械化及其自动化 312 344 333 336.34 24.34 21
本科二批 理科 烹饪与营养教育 312 338 331 333.4 21.4 19
本科二批 理科 乳品工程 312 338 331 333.1 21.1 19
本科二批 理科 生态学 312 336 331 332.72 20.72 19
本科二批 理科 食品科学与工程 312 341 331 333.4 21.4 19
本科二批 理科 食品卫生与营养学 312 341 331 333.33 21.33 19
本科二批 理科 食品质量与安全 312 343 331 335.17 23.17 19
本科二批 理科 水产养殖学 312 337 331 332.6 20.6 19
本科二批 理科 统计学 312 346 338 340.2 28.2 26
本科二批 理科 网络工程 312 345 335 338.2 26.2 23
本科二批 理科 物联网工程 312 344 335 338.26 26.26 23
⑥ 扬州大学研究生录取分数线
扬州大学研究袭生录取分数线2015年是258分,2014年是249分。
扬州大学,简称扬大。学校坐落于长江、古运河之滨的中国历史文化名城——江苏省扬州市,是江苏省属重点综合性大学,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,是中国率先进行合并办学的高校,也被誉为中国高校改革的一面旗帜。截至2015年6月,学校占地面积4091亩,校舍建筑面积117万多平方米;7个校区位于市区中部,首尾相连;学校拥有普通全日制本科生33000多人,各类博、硕士研究生10000多人,成人学历教育学生11000多人;学校固定资产总值27.2亿元,教学科研仪器设备总值8.8亿元;图书馆藏书402万册。拥有实验工厂、实验农牧场、动物医院、附属中学等一批教学、科研、实习基地以及设备完善的临床医学院。
