当前位置:首页 » 录取分数 » 华东理工大学艺术设计分数

华东理工大学艺术设计分数

发布时间: 2023-05-21 20:37:36

Ⅰ 华东理工大学艺术设计与传媒学院好考吗 分数线是多少

华东理工大学艺术招生校考科目及计分方法、合格比例
1.考试回科目及计分方法:考试科目为色彩基础答(默写静物)、素描基础(默写人物)、图案(带主题的装饰画)三门科目,每门科目满分为150分,总分450分。美术校考成绩由考生的三门科目成绩相加而成。
2.合格比例:我校美术校考合格证发放数量不超过招生计划数的4倍。
3.校考合格的考生可同时填报我校的四个艺术设计类专业。

Ⅱ 华东理工大学艺术招生录取分数线怎么算

华东理工大学更好。
录取原则
1.考生必须参加所在省组织的美术类专业统一考试,且成绩合格。
2.考生必须参加我校组织的美术校考,且成绩合格。
3.高考文化成绩达到考生所在省划定的美术类本科文化录取控制分数线,同时英语高考成绩必须达到70分(江苏考生为56分)。
4.在以上三个条件均达到的情况下,且在考生所在省投档范围内,以校考美术成绩与高考文化折算成绩之和为依据,从高分到低分择优录取。
高考文化折算成绩计算方式:考生所在省市艺术设计类本科专业文化考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,文科考生高考文化折算成绩=投档成绩,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;当文科线<理科线时,文科考生的高考文化折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行文化成绩折算。

华东理工大学2014年设计学类专业录取分数线
上海提前批艺术类 文理兼招 录取最低分:综合分765.8
江苏公办艺术本科1批 文理兼招 录取最低分:综合分536.5
浙江提前批艺术类 文理兼招 录取最低分:综合分800.45
福建艺术本科A批 文理兼招 录取最低分:综合分776
山东提前批艺术类 文理兼招 录取最低分:综合分780.5
安徽提前批艺术类 文理兼招 录取最低分:综合分745

Ⅲ 华东理工大学2011复试分数线

学院 学科(专业) 政治 外语 业务课1 业务课2 总成绩

化工学院 081700化学工程与技术 45 50 68 68 335
082003油气储运工程 45 50 68 68 325
083100生物医学工程 40 40 60 60 300
085216化学工程 45 49 68 68 323
化学与分子工程学院 070301无机化学 50 50 80 80 314
070302分析化学 50 50 80 80 335
070303有机化学 51 51 100 100 330
070304物理化学 50 50 80 80 314
070320精细合成化学与分子工程 51 51 80 80 320
080522先进材料与制备技术 50 50 80 80 314
081704应用化学 50 50 80 80 336
081705工业催化 50 50 80 80 314
082204皮革化学与工程 50 50 80 80 314
085221轻工技术与工程 50 50 80 80 300
085235制药工程 45 45 68 68 300
生物工程学院 070703海洋生物学 45 50 68 68 326
071005微生物学 45 50 68 68 323
071010生物化学与分子生物学 45 45 68 68 313
081703生物化工 45 50 68 68 334
082203发酵工程 45 50 68 68 345
083201食品科学 45 48 68 68 318
085238生物工程 45 45 68 68 307
机械与动力工程学院 080102固体力学 45 45 70 70 324
080200机械工程 45 45 70 70 326
080700动力工程及工程热物理 45 45 70 70 326
081903安全技术及工程 45 45 70 70 326
085201机械工程 45 45 70 70 326
085206动力工程 45 45 70 70 326
085224安全工程 45 45 70 70 326
材料科学与工程学院 070305高分子化学与物理 49 49 80 80 336
080500材料科学与工程 49 49 80 80 336
085204材料工程 52 52 74 74 317
信息科学与工程学院 080402测试计量技术及仪器 40 40 60 60 300
081002信号与信息处理 45 47 90 90 322
081100控制科学与工程 45 45 88 88 319
081202计算机软件与理论 42 42 72 72 300
081203计算机应用技术 42 42 72 72 300
085208电子与通信工程 40 40 60 60 300
085210控制工程 45 45 89 89 310
085211计算机技术 40 40 60 60 300
资源与环境工程学院 080702热能工程 42 42 80 80 280
083000环境科学与工程 44 44 80 80 317
085229环境工程 44 44 80 80 317
药学院 081720制药工程与技术 45 45 90 90 339
081722化学生物技术与工程 45 45 70 70 300
085235制药工程 45 45 68 68 300
090400植物保护 45 45 68 68 290
100700药学 45 45 180 0 334
100800中药学 45 45 180 0 300
105500药学 45 45 170 0 300
105600中药学 40 40 120 0 300
理学院 070100数学 50 50 75 75 295
070201理论物理 40 40 60 60 295
070203原子与分子物理 40 40 60 60 295
070207光学 40 40 60 60 295
商学院 020200应用经济学 55 55 83 83 353
120100管理科学与工程 55 55 83 83 364
120200工商管理 55 55 83 83 350
社会与公共管理学院 030301社会学 50 50 90 90 365
030302人口学 45 45 68 68 325
035200社会工作硕士 50 50 68 68 379
120401行政管理 55 55 83 83 350
120404社会保障 55 55 83 83 370
120405土地资源管理 55 55 83 83 350
外国语学院 050201英语语言文学 55 55 83 83 360
050211外国语言学及应用语言学 55 55 83 83 360
艺术设计与传媒学院 050404设计艺术学 44 44 90 90 350
055100艺术 35 35 53 53 320
120203旅游管理 55 55 83 83 350
人文科学研究院 010100哲学 40 40 60 60 295
030201政治学理论 45 45 68 68 325
030500马克思主义理论 45 45 68 68 325
体育科学与工程学院 040301体育人文社会学 40 36 200 0 270
高等教育研究所 040106高等教育学 40 40 120 0 305
120403教育经济与管理 55 55 83 83 350
科技信息研究所 120502情报学 55 55 83 83 350
法学院 030107经济法学 45 45 68 68 325
030108环境与资源保护法学 45 45 68 68 325
030109国际法学 45 45 68 68 325
035101法律(非法学) 45 45 68 68 325
035102法律(法学) 45 45 68 68 325
MBA中心 025400国际商务 55 55 83 83 350
125100工商管理硕士 0 45 90 0 165
125300会计 55 55 110 55 350
MPA教育中心 125200公共管理硕士 0 45 90 0 165

Ⅳ 华东理工大学2022年各省各批次录取最低分,哪些省份分数较高

华东理工大学位于上海,学校现有徐汇、奉贤和金山三个校区,211工程高校,双一流建设高校,学校现有本科招生专业74个,一级学科硕士学位授权点31个,硕士专业学位授权点17个;一级学科博士学位授权点18个,博士专业学位授权点4个,国家级一流本科专业建设点41个。化学、材料科学与工程、化学工程与技术3个学科入选一流学科建设名单。
华东理工大学2022年一共招收本科新生4239人,其中男生2626人、女生1613人。2022级本科新生来自全国1633个县级行政区,1932所高中,录取人数超过20人的高中有:上海市曹杨第二中学2人、上海市进才中学24人、上海市洋泾中学24人、上海市川沙中学24人、上海市晋元高级中学22人。
华东理工大学2022年在全国各地各批次录取分数线如何,在哪些省份录取分数线较高呢?
一、国家专项批在各省份录取最低分
华东理工大学2022年国家专项批在重庆历史类最低580分、物闭洞理类570分,在河北历史类最低590分,物理类最低591分。
在河南理工类最低604分,文史类最低580分。在贵州理工类最低559分,文史类最低606分。在云南理工类录取最低583分、文史类最低626分。
二、高校专项批在各省份录取最低分
华东理工大学2022年高校专项在浙江录取最低分622分、在广东物理类录取最低分604分。
在河南理工类录取最低分583分,在四川理工类录取最低分577分。
在河北物理类录取最低分564分,在重庆物理类录取最低分562分。
三、民族班在各省份录取最低分
华东理工大学2022年民族班在云南理工类录取最低分606分、文史类最低626分,在贵州文史类最低分607分,理工类最低556分。
在辽宁物理类录取最低分608分,在湖南历史类最低分581分,物理类最低593分。
四、本科批在各省份录取最低分
华东理工大学2022年本科批在北京不限组最低614分、物理组615分。在浙江 录取最低分636分。
在模链上海普通本科批物理组最低分556分、物理或化学组552分、化学组547分、不限组546分。
在江苏本科批不限组最低606分、化学组606分、生物或化学组604分。
在广东历史类最低分586分,物理类的不限组609分、化学610分、化学或生物组610分。
在重庆本科批物理类最低分580分。在重庆物理类投分数线最高的是计算机类614分、其次是工科试验班(智能与机器人)605分、电子信息类604分、应用化学(双学士项目)601分,最低的是材料类580分。
在河南本科一批文史类录取最低分535分,理工类最低569分。在安徽理工类录取最低分603分,文史类最低578分。
在云南本科一批理大工类录取最低分610分,在四川本科一批文史类最低分588分,理工类最低分607分。
五、轿码枯艺术类录取分数线

126所双一流高校2021年度决算出炉,18所超百亿,清华大学最高
北京邮电大学2022年各省录取最低分,哪些省份录取分数线较高?
北京理工大学2022年各省录取分数线,在多省理工类生源质量创新高
重庆师范大学2022级本科新生6240人,其中重庆3963人、四川630人
西北农林科技大学2022年各省各批次录取最低分,哪些省份较高?

Ⅳ 华东理工大学录取分数线

文科本一:605分,文科本二:545分。理科本一:624分,理科本二:579分。根据查询相关信息显示,华东理工大学录取分数线为文科或帆本一:605分,文科本二:545分。理科本一:624分,理科本二:579分。华东理工大学(,ECUST)是中华人民共和国教戚枝育部和上海市共建的全国重点大学,位于上海市松江区龙东大道130号。学校的前身是创办于1952年的华东化工学院,1996年定名为华东理工大学。华东理工大学是以工为主,工、管、理、文、法高团敏、艺六个学科门类均有涉及,其中工学、化学学科处于国际领先地位。学校设有15个学院,覆盖了包括工程、化学、材料科学、信息科学、环境科学、经济管理、人文与社会科学等领域,共有48个本科专业,涵盖了工学、理学、管理学、艺术设计等学科门类。

Ⅵ 2007年华东理工大学各专业录取分数线

2007年成人高等教育招复生华制东理工大学最低录取分数线:
本科阶段:
一、专科起点升本科文史类:239分
艺术类:130分
理工类:140分
法学类:163分
经管类:168分
国际经济与贸易(校内):234分
人力资源管理(校内):187分
物流管理(校内):217分
委培专业:136分
二、高中起点升本科文史类:252分
国际经济与贸易(2中澳):242分
理工类:188分
国际经济与贸易(2中澳):175分
2007年成人高等教育招生
华东理工大学高中起点专科最低录取分数线:
文史类:
163

人力资源管理(校内):
180

物流管理(校内):
189

商务英语(中澳):
125

理工类:
146

人力资源管理(校内):
160

物流管理(校内):
166

商务英语(中澳):
100

艺术(文):
59
分(专业加试
75
分)
艺术(理):
61
分(专业加试
75
分)

Ⅶ 华东理工大历年高考分数线

2018年华东理工大学录取分数在630分左右。2017年华东理工大学录取分数在610分左右。2016年华东理工大学录取分数在610分左右。

录取规则:

学校按照教育部的有关规定、各省(自治区、直辖市)各批次的投档模式和相关政策,确定调档比例。按照顺序志愿投档的批次,学校调阅考生档案的比例原则上控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次,调档的比例原则上控制在105%以内,其中在一本批次(一本、二本合并的省份为本科普通批次)录取时,在学校投档范围内的考生,只要专业服从调剂且体检不受限制,学校将予以录取,不会退档。

考生投档成绩相同时,先按专业志愿顺序、再参考相关科目的成绩进行录取。社会与公共管理学院、外国语学院、法学院和艺术设计与传媒学院(非艺术类专业)的专业依次按外语、数学成绩的高低决定取舍;其余专业依次按数学、外语成绩的高低决定取舍。

Ⅷ 09年华东理工大学研究生录取分数线

华东理工大学2009年硕士研究生复试分数线
学院名称112室 学科专业名称 政治48号 外语彰武 业务课1112室 业务课2共济 总成绩021-

化工学院 081700化学工程与技术 373362 3039 37辅导 56研 56院 290同济
082003油气储运工程 37336 26038网290336260 37
083100生物医学工程37考 56正门对面 56考 290
化学与分子工程学院 070301无机化学 40 40 57 57 308
070302分析化学 40 40 57 57 308
070303有机化学 40 40 57 57 346
070304物理化学 40 40 57 57 308
070320精细合成化学与分子工程 40 40 57 57 308
080522先进材料与制备技术 40 40 56 56 300
081704应用化学 40 40 56 56 300
081705工业催化 40 40 56 56 300
082204皮革化学与工程 40 40 56 56 300
生物工程学院 070703海洋生物学 38 38 57 57 315
071005微生物学 38 38 57 57 312
071010生物化学与分子生物学 38 38 57 57 293
081703生物化工 37 37 56 56 317
082203发酵工程 37 37 56 56 324
083201食品科学 37 37 56 56 335
100705微生物与生化药学 39 39 117 0 315
机械与动力工程学院 080102固体力学 37 37 56 56 275
080200机械工程 37 37 56 56 275
080700动力工程及工程热物理 37 37 56 56 260
081903安全技术及工程 37 37 56 56 260
材料科学与工程学院 070305高分子化学与物理 46 46 66 66 284
080500材料科学与工程 40 40 66 66 300
信息科学与工程学院 080402测试计量技术及仪器 37 37 56 56 275
081002信号与信息处理 37 37 56 56 303
081100控制科学与工程 40 40 66 66 275
081202计算机软件与理论 37 37 56 56 275
081203计算机应用技术 37 37 56 56 275
资源与环境工程学院 080702热能工程 37 37 56 56 260
083000环境科学与工程 38 38 68 68 288
药学院 081720制药工程与技术 37 37 56 56 325
081722化学生物技术与工程 37 37 56 56 275
090400植物保护 32 32 48 48 270
100700药学 39 39 117 0 290
100800中药学 39 39 117 0 300
理学院 070100数学 38 38 57 57 280
070201理论物理 38 38 57 57 280
070203原子与分子物理 38 38 57 57 280
070207光学 38 38 57 57 280
商学院 020200应用经济学 47 47 71 71 325
120100管理科学与工程 47 47 71 71 348
120200工商管理 47 47 71 71 327
社会与公共管理学院 030301社会学 46 46 90 90 371
030302人口学 46 46 90 90 315
120401行政管理 47 47 90 90 339
120404社会保障 47 47 90 90 368
120405土地资源管理 47 47 90 90 315
外国语学院 050201英语语言文学 51 51 77 77 380
050211外国语言学及应用语言学 51 51 77 77 380
艺术设计与传媒学院 050404设计艺术学 50 42 101 96 329
120203旅游管理 47 47 71 71 315
人文科学研究院 010100哲学 37 37 56 56 280
030201政治学理论 46 46 69 69 315
030500马克思主义理论 46 46 69 69 315
040301体育人文社会学 40 40 200 0 300
高等教育研究所 040106高等教育学 42 42 126 0 300
120403教育经济与管理 48 48 106 106 315
科技信息研究所 120502情报学 47 47 71 71 315
法学院 030107经济法学 46 46 69 69 315
030108环境与资源保护法学 46 46 69 69 315
030109国际法学 46 46 69 69 315

Ⅸ 华东理工大学2012年硕士研究生招生各专业复试分数线里的科目1.2.3.4是指哪些

学院 编号 学科(专业) 科目 科目2 科目3 科目4 总成绩
化工学院 1 077700生物医学工程 53 53 94 94 316
2 081700化学工程与技术 52 52 94 94 325
3 082003油气储运工程 53 53 94 94 316
4 085216化学工程 53 53 94 94 316
化学与分子工程学院 5 070301无机化学 40 40 70 70 300
6 070302分析化学 50 50 95 95 350
7 070303有机化学 50 50 100 100 345
8 070304物理化学 40 40 70 70 305
9 070320精细合成化学与分子工程 44 44 70 70 300
10 080522先进材料与制备技术 40 40 70 70 310
11 081704应用化学 49 49 90 90 340
12 081705工业催化 40 40 70 70 300
13 082204皮革化学与工程 40 40 70 70 300
14 085221轻工技术与工程 40 40 70 70 300
15 085235制药工程 40 40 70 70 300
生物工程学院 16 070703海洋生物学 50 50 90 90 305
17 071005微生物学 50 50 90 90 318
18 071010生物化学与分子生物学 50 49 90 90 306
19 081703生物化工 50 50 80 80 327
20 082203发酵工程 50 50 80 80 331
21 083201食品科学 50 50 80 80 337
22 085238生物工程 45 45 90 90 300
机械与动力工程学院 23 080102固体力学 45 45 80 80 300
24 080200机械工程 45 45 80 80 312
25 080700动力工程及工程热物理 45 45 80 80 324
26 083700安全科学与工程 45 45 80 80 300
27 085201机械工程 45 45 80 80 300
28 085206动力工程 45 45 80 80 280
材料科学与工程学院 29 070305高分子化学与物理 45 45 85 85 335
30 080500材料科学与工程 48 48 85 85 335
31 085204材料工程 54 54 78 78 313
信息科学与工程学院 32 081002信号与信息处理 38 38 57 57 290
33 081100控制科学与工程 54 54 90 90 315
34 081200计算机科学与技术 38 38 57 57 290
35 085208电子与通信工程 38 38 57 57 290
36 085210控制工程 38 38 57 57 290
37 085211计算机技术 38 38 57 57 290
资源与环境工程学院 38 080702热能工程 40 40 58 58 290
39 083000环境科学与工程 47 47 70 70 307
40 085229环境工程 47 47 70 70 307
药学院 41 081720制药工程与技术 51 51 88 88 309
42 081722化学生物技术与工程 45 45 70 70 310
43 085235制药工程 45 45 68 68 298
44 090400植物保护 45 45 70 70 290
45 100700药学 50 50 180 323
46 100800中药学 45 45 180 300
47 105500药学硕士 41 41 180 310
48 105600中药学硕士 45 45 180 310
理学院 49 070100数学 45 38 67 67 292
50 070200物理学 45 38 67 67 292
商学院 51 020200应用经济学 55 55 90 90 368
52 120100管理科学与工程 55 55 90 90 380
53 120200工商管理 55 55 90 90 375
社会与公共管理学院 54 030301社会学 55 55 100 100 350
55 030302人口学 50 50 90 90 340
56 035200社会工作硕士 50 50 95 95 315
57 120401行政管理 59 59 100 100 357
58 120404社会保障 55 55 100 100 380
59 120405土地资源管理 55 55 100 100 382
外国语学院 60 050201英语语言文学 52 52 78 78 373
61 050211外国语言学及应用语言学 52 52 78 78 371
艺术设计与传媒学院 62 085237工业设计工程 42 42 90 90 330
63 120203旅游管理 50 50 75 75 340
64 130500设计学 45 45 90 90 324
65 135100艺术硕士 40 40 90 90 320
人文科学研究院 66 010100哲学 38 38 57 57 290
67 030201政治学理论 42 42 63 63 315
68 030500马克思主义理论 42 42 63 63 315
体育科学与工程学院 69 040301体育人文社会学 38 38 220 310
高等教育研究所 70 040106高等教育学 40 40 120 300
71 120403教育经济与管理 50 50 75 75 340
科技信息研究所 72 120502情报学 50 50 75 75 340
法学院 73 030100法学 50 50 116 116 378
74 035101法律硕士(非法学) 45 45 68 68 325
75 035102法律硕士(法学) 45 45 68 68 325
商学院专业学位中心 76 025400国际商务硕士 50 50 75 75 340
77 125100工商管理硕士 82 41 150
78 125300会计硕士 82 41 183
MPA教育中心 79 125200公共管理硕士 90 45 174

热点内容
南京师范大学外院黄和斌老师 发布:2025-05-24 18:08:04 浏览:11
密歇根州立大学研究生申请条件 发布:2025-05-24 18:05:46 浏览:890
西南大学博士生报名 发布:2025-05-24 18:00:01 浏览:181
重庆师范大学宿舍多少 发布:2025-05-24 17:58:41 浏览:196
传媒大学博士好考 发布:2025-05-24 17:57:07 浏览:940
重庆医科大学李秋老师 发布:2025-05-24 17:47:12 浏览:383
2012全国大学生数学建模竞赛获奖名单 发布:2025-05-24 17:38:27 浏览:999
易想和博士中南大学 发布:2025-05-24 17:15:11 浏览:946
山东科技大学学生宿舍 发布:2025-05-24 17:12:47 浏览:889
新视野大学英语的单词和考研词汇 发布:2025-05-24 17:10:32 浏览:314