当前位置:首页 » 录取分数 » 2007高考录取分数线江苏

2007高考录取分数线江苏

发布时间: 2023-06-17 12:45:21

❶ 谁知道2007年全国高校在各省的录取分数线

什么省都不说
2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线 代码 院校名称 文科投档分数线 名次号 理科投档分数线 名次号
001 浙江大学 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378
005 宁波大学 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州电子科技大学 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大学 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大学 560 1-005246 577 5-024239
009 温州医学院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林学院 568 5-029770
012 浙江中医药大学 553 1-007056 572 5-026918
013 中国计量学院 573 5-026639
015 浙江科技学院 570 5-028477
016 浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州师范大学 554 1-006675 569 5-029039
024 温州大学 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大学医学部 569 5-028750
130 北京大学 624(含降分专业) 1-000059 680(含降分专业) 5-000115
131 清华大学 625 1-000053 676 5-000165
132 中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大学 570 1-003240 624 5-005785
135 北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861
136 对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458
137 中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外国语学院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工业大学 561 1-004989 611 5-009652
147 中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大学 627 5-005326
149 北京化工大学 593 5-016446
152 北京交通大学 614 5-008584
155 北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林业大学 569 1-003494 591 5-017507
160 北京体育大学 556 1-006082 569 5-028793
164 北京邮电大学 624 5-005963
165 北京语言大学 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中医药大学 558 1-005625 594 5-016197
167 华北电力大学(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中国石油大学(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都师范大学 566 1-003996 608 5-010789
171 首都医科大学 613 5-008961
173 中国地质大学(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中国矿业大学(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中国农业大学 573 1-002805 568 5-029767
180 北京协和医学院 578 5-024003
181 中国政法大学 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大学 577 1-002360 606 5-011549
184 复旦大学 609 1-000201 658 5-000894
185 同济大学 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792
187 华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168
188 东华大学 575 1-002604 611 5-009820
189 华东师范大学 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460
191 上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773
192 华东政法大学 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大学 582 1-001764 609 5-010212
209 上海对外贸易学院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中医药大学 569 5-029188
232 南开大学 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大学 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中医药大学 570 5-028359
248 天津医科大学 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大学 599 1-000564 636 5-003420
269 东南大学 580 1-001924 629 5-004790
270 中国矿业大学 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大学 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大学 563 1-004593 587 5-019195
273 南京农业大学 557 1-005919 568 5-029324
274 中国药科大学 583 5-021512
275 南京航空航天大学 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大学 561 1-005008 619 5-007170
277 苏州大学 584 1-001567 601 5-013074
283 江苏大学 563 1-004486 583 5-08
284 南京信息工程大学 554 1-006555 591 5-017314
288 南京医科大学 613 5-009155
291 南京师范大学 574 1-002642 583 5-021398
331 山东大学 577 1-002347 568 5-029588
332 中国海洋大学 565 1-004189 598 5-014364
333 中国石油大学(华东) 568 5-029502
334 山东大学威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大学 590 1-001085 627 5-005317
366 华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大学 579 1-002050 594 5-016133
369 汕头大学 556 1-006059 573 5-026576
370 华南农业大学 568 5-029757
373 广州中医药大学 578 5-023827
374 华南师范大学 553 1-006826 570 5-028611
382 广东外语外贸大学 581 1-001803 612 5-009300
385 电子科技大学 603 5-012652
388 厦门大学 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大学 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工业大学 553 1-006885 581 5-022340
406 中国科学技术大学 651 5-001480
407 安徽大学 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽医科大学 616 5-007972
424 兰州大学 557 1-005853 568 5-029716
432 广西大学 553 1-007016 568 5-029776
442 贵州大学 553 1-007062 568 5-029785
463 华北电力大学(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 东北大学秦皇岛分校 568 5-029752
477 石家庄铁道学院 569 5-028667
478 燕山大学 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工业大学 576 5-024974
493 郑州大学 555 1-006377 587 5-019260
527 东北林业大学 554 1-006646 568 5-029657
528 哈尔滨工业大学 621 5-006653
529 哈尔滨工程大学 553 1-006991 589 5-018380
532 大庆石油学院 568 5-029616
535 东北农业大学 572 5-027359
536 哈尔滨医科大学 570 5-028249
537 黑龙江中医药大学 568 5-029543
560 武汉大学 583 1-001664 627 5-005134
561 中国地质大学(武汉) 553 1-006943 575 5-025765
562 华中农业大学 553 1-007021 570 5-028434
563 华中师范大学 558 1-005611 570 5-028141
564 中南财经政法大学 554 1-006697 604 5-012312
565 华中科技大学 557 1-006011 589 5-018115
566 武汉理工大学 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中医学院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大学 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大学 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大学 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中医药大学 572 5-027468
641 湖南师范大学 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大学 562 1-004744 569 5-028884
676 东北师范大学 553 1-006835 568 5-029477
677 延边大学 553 1-007057 569 5-028812
678 长春理工大学 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大学 563 1-004534 581 5-022427
750 大连海事大学 577 1-002254 598 5-014333
751 大连理工大学 620 5-006975
752 东北大学 596 5-015157
753 辽宁大学 557 1-005909 592 5-017083
764 沈阳农业大学 568 5-029349
766 中国医科大学 575 5-025629
768 大连医科大学 616 5-008193
769 辽宁中医药大学 568 5-029805
770 沈阳药科大学 568 5-029675
776 东北财经大学 578 1-002206 618 5-007519
792 内蒙古大学 572 5-027382
803 太原理工大学 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694
811 西安电子科技大学 553 1-006902 581 5-022301
812 陕西师范大学 553 1-007009 568 5-029512
813 西北农林科技大学 553 1-006932 568 5-029610
814 长安大学 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工业大学 605 5-011959
816 西北大学 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建筑科技大学 581 5-022297
822 陕西科技大学 568 5-029771
828 西安外国语大学 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大学 557 1-006006 576 5-025012
851 西南财经大学 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大学 575 1-002519 574 5-025908
859 四川农业大学 568 5-029496
861 成都中医药大学 568 5-029708
876 新疆大学 570 5-028491
885 云南大学 554 1-006566 575 5-025669
898 重庆大学 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大学 560 1-005279 577 5-024581
903 重庆医科大学 593 5-016475
908 西南政法大学 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大学医学部 650 5-001562
A65 南方医科大学 610 5-010066
AA0 上海交通大学医学院 628 5-004915
C76 哈尔滨工业大学威海校区 582 5-022058
C77 河海大学常州校区 558 1-005598 570 5-028142
C82 宁波诺丁汉大学 555 1-006309 574 5-026070

❷ 2007年江苏省三本录取分数线会是多少

经过我用往年的一复些数据和结合制今年的考生人数和08的特殊背景,今年江苏本3线应在490到510之间决不可能超过510这是个限,因为如果今年的报考是60%分数线是508,所以今年的分数线在490-510之间!

❸ 2007江苏高考分数线

05年化学特难,全省均分低于80.06年化学超简单,本一线才在572,比上年增加12分.06的文科简单,我们理科班的孩子都答得头头是道.今年物理化学都不简单,特别是物理.但是三门主课中英语又普遍反映容易,本人是外语科代表,平时在130以上,这次初步估计在140以上.平时在110-120之间的同学只要基础扎实,都可以冲130.所以,外语均分会比平时高很多.所以总体难度会与往年相当本一线初步估计在560到570之间.

❹ 谁知道07年全国高考的录取分数线

http://www.chinaejj.com/show-id-3548.html
去看吧

❺ 2007年清华大学在江苏录取分数线是多少

2007年清华大学在江苏录取分数线是理科683,文科643。根据2007年清华大学挂网发布的通知知道江苏理工类录取分数线683分;文史类录取分数线643分,江苏高考理科实考分第一名,文科总分第一名均报考我校,该省理科前十名,共12人中有10人被清华大学录取,所以2007年清华大学在江苏录取分数线是理科683,文科643。江苏简称苏,是中华人民共和国省级行政区,省会南京,位于长江三角洲地区,中国大陆东部沿海。清华大学简称清华,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家双一流985工程,211工程。

❻ 我想知道07年江苏专转本各院校的录取分数线情况谢谢!急

2007年普通高校“专转本”选拔投档分数线
代号 院校名称 科类 科类名称 专业 专业名称 最低投档分
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 03 法学 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 04 工商管理 235
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 08 人力资源管理 235
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 05 国际经济与贸易 234
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 06 汉语言文学(师范) 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 07 汉语言文学(文秘) 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 09 小学教育 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 10 学前教育 230
1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 01 计算机科学与技术 197
1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 02 数学与应用数学(师范) 220
1371 南京师范大学泰州学院 3 英语 14 英语(师范) 253
1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 11 动画 203
1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 12 艺术设计 203
1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 13 音乐学 200
1601 三江学院 1 文科 10 财务管理 247
1601 三江学院 1 文科 11 广告学 230
1601 三江学院 1 文科 12 国际经济与贸易 247
1601 三江学院 1 文科 13 旅游管理 236
1601 三江学院 1 文科 14 市场营销 244
1601 三江学院 1 文科 15 新闻学 230
1601 三江学院 2 理科 01 财务管理 235
1601 三江学院 2 理科 02 电子信息工程 223
1601 三江学院 2 理科 03 国际经济与贸易 230
1601 三江学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 242
1601 三江学院 2 理科 05 计算机科学与技术 218
1601 三江学院 2 理科 06 旅游管理 181
1601 三江学院 2 理科 07 市场营销 220
1601 三江学院 2 理科 08 自动化 222
1601 三江学院 3 英语 17 英语 259
1601 三江学院 4 日语 09 日语 247
1601 三江学院 5 艺术 16 艺术设计 210
1802 东南大学成贤学院 2 理科 01 计算机科学与技术 242
1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 06 会计学 261
1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 07 市场营销 256
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 01 会计学 283
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 02 机械工程及自动化 273
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 03 计算机科学与技术 273
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 04 市场营销 275
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 05 信息工程 274
1803 南京航空航天大学金城学院 3 英语 08 英语 271
1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 04 国际经济与贸易 245
1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 05 会计学 245
1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 01 电子信息工程 240
1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 03 通信工程 240
1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 02 计算机科学与技术 226
1806 南京信息工程大学滨江学院 3 英语 06 英语 263
1807 南京审计学院金审学院 1 文科 04 财务管理 256
1807 南京审计学院金审学院 1 文科 05 会计学 256
1807 南京审计学院金审学院 1 文科 06 金融学 247
1807 南京审计学院金审学院 2 理科 01 财务管理 264
1807 南京审计学院金审学院 2 理科 02 会计学 264
1807 南京审计学院金审学院 2 理科 03 金融学 239
1808 南京师范大学中北学院 1 文科 03 法学 260
1808 南京师范大学中北学院 1 文科 04 国际经济与贸易 274
1808 南京师范大学中北学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 273
1808 南京师范大学中北学院 2 理科 02 国际经济与贸易 277
1808 南京师范大学中北学院 3 英语 05 英语(实用英语) 279
1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 05 国际经济与贸易 248
1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 06 会计学 249
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 01 高分子材料与工程 236
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 02 给水排水工程 212
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 03 工业工程 180
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 04 计算机科学与技术 204
1811 南京邮电大学通达学院 1 文科 06 市场营销 249
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 01 电子商务 222
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 03 市场营销 222
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 04 通信工程 256
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 05 信息工程 256
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 02 计算机科学与技术 240
1812 南京医科大学康达学院 2 理科 01 药学专业(临床药学方向) 250
1812 南京医科大学康达学院 2 理科 02 医学影像学 221
1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 03 国际经济与贸易 235
1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 04 护理学 230
1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 01 国际经济与贸易 206
1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 02 护理学 215
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 01 材料成型及控制工程(模具设计) 257
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 02 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 03 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 244
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 04 电子信息工程 235
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 05 计算机科学与技术(网络技术) 215
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 06 热能与动力工程 180
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 07 土木工程(建筑工程) 262
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 08 自动化(数控) 249
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 08 财务管理 263
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 09 法学 231
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 10 工商管理 256
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 11 国际经济与贸易 270
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 12 会计学 269
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 13 金融学 253
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 14 贸易经济 254
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 15 市场营销 255
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 01 财务管理 284
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 02 工商管理 261
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 03 国际经济与贸易 284
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 04 会计学 289
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 05 金融学 242
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 06 贸易经济 255
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 07 市场营销 252
1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 05 会计学 243
1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 06 行政管理 234
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 01 会计学 229
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 02 通信工程 203
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 03 土木工程 229
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 04 园艺 181
1819 金陵科技学院龙蟠学院 5 艺术 07 艺术设计 210
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 09 汉语言文学(师范) 239
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 10 汉语言文学(文秘) 239
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 11 经济学 237
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 12 社会工作 237
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 13 小学教育(师范) 237
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 01 化学(分析技术) 217
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 03 教育技术学(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 06 数学与应用数学(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 07 物理学(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 08 小学教育(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 05 生物科学(师范) 223
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 02 计算机科学与技术 208
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 04 经济学 187
1820 南京晓庄学院行知学院 3 英语 16 英语(商务英语) 263
1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 14 动画(影视动画) 222
1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 15 音乐学(师范) 212
1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 06 国际经济与贸易 230
1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 07 会计学 237
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 01 电子信息工程 183
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 02 国际经济与贸易 183
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 03 会计学 195
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 201
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 05 计算机科学与技术 180
1831 江苏技术师范学院东方学院 3 英语 09 英语 245
1831 江苏技术师范学院东方学院 5 艺术 08 艺术设计 204
1832 常州工学院延陵学院 1 文科 03 市场营销 232
1832 常州工学院延陵学院 2 理科 01 机械设计制造及其自动化 225
1832 常州工学院延陵学院 2 理科 02 土木工程 223
1832 常州工学院延陵学院 3 英语 05 英语(外贸英语) 251
1832 常州工学院延陵学院 5 艺术 04 汉语言文学(播音与主持艺术) 226
1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 04 国际经济与贸易 239
1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 05 会计学 239
1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 01 国际经济与贸易 204
1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 02 会计学 204
1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 03 计算机科学与技术 180
1833 江苏工业学院怀德学院 3 英语 06 英语 245
1842 江南大学太湖学院 1 文科 03 工商管理 244
1842 江南大学太湖学院 1 文科 04 会计学 247
1842 江南大学太湖学院 2 理科 01 工商管理 249
1842 江南大学太湖学院 2 理科 02 会计学 250
1842 江南大学太湖学院 5 艺术 05 艺术设计 218
1852 苏州科技学院天平学院 2 理科 01 计算机科学与技术 180
1853 苏州大学应用技术学院 1 文科 02 旅游管理 230
1853 苏州大学应用技术学院 2 理科 01 电子信息科学与技术 245
1853 苏州大学应用技术学院 5 艺术 03 艺术设计 213
1871 盐城工学院博雅学院 1 文科 04 会计学 230
1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 181
1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 02 会计学 181
1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181
1871 盐城工学院博雅学院 5 艺术 05 艺术设计 195
1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 01 电子信息工程(电子工程) 182
1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 03 应用化学 180
1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 02 计算机科学与技术 180
1872 盐城师范学院黄海学院 3 英语 04 英语(师范) 251
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 06 财务管理 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 07 工商管理 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 08 国际经济与贸易 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 10 新闻学 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 09 汉语言文学 255
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 01 财务管理 180
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 02 化学工程与工艺 180
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 05 自动化 181
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 04 计算机科学与技术(软件工程) 185
1881 淮海工学院东港学院 3 英语 11 英语 245
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 06 财务管理 243
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 07 国际经济与贸易 236
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 08 汉语言文学 230
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 09 旅游管理 230
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 10 市场营销 234
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 01 财务管理 229
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 196
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 03 国际经济与贸易 200
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 04 计算机科学与技术 198
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 05 市场营销 182
1892 徐州师范大学科文学院 3 英语 11 英语(商贸英语) 255
1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 02 汉语言文学(师范) 230
1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 03 学前教育(师范) 233
1901 淮阴师范学院文通学院 2 理科 01 数学教育(师范) 182
1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 07 财务管理 231
1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 08 国际经济与贸易 233
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 01 财务管理 184
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 180
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 03 国际经济与贸易 217
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 180
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 05 生物工程 182
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 06 土木工程 199
1902 淮阴工学院江淮学院 3 英语 09 英语 245
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 11 工商管理(市场营销) 246
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 12 国际经济与贸易 248
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 13 汉语言文学(涉外文秘) 230
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 14 会计学 248
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 15 旅游管理 237
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 241
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 02 电子信息科学与技术 234
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 03 动物科学 188
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 04 动物医学 218
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 05 工商管理(市场营销) 239
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 06 国际经济与贸易 233
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 07 化学工程与工艺 217
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 08 环境工程 216
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 09 会计学 258
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 10 机械设计制造及其自动化 248
1924 南京理工大学泰州科技学院 1 文科 05 国际经济与贸易 230
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 01 机械工程及自动化 184
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 02 计算机科学与技术 183
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 03 土木工程 217
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 04 国际经济与贸易 183
1924 南京理工大学泰州科技学院 3 英语 06 英语 246
1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 02 广告学 233
1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 03 文化产业管理 233
1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 04 新闻学 233
1925 中国传媒大学南广学院 2 理科 01 广播电视工程 181
1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 05 播音与主持艺术 196
1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 06 摄影 196
1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 07 戏剧影视文学 196

❼ 2007年高考本科分数线是多少

北京文科类486分,理科470分
本科第二批录取线 文科类443分,理科414分

2007年高考分数线重庆 本科第一批(重点线) 文科类549分,理科548分
本科第二批录取线 文科类487分,理科494分

2007年高考分数线天津 本科第一批(重点线) 文科类498分,理科458分
本科第二批录取线 文科类460分,理科408分
2007年高考分数线天津市预估一本分数线,文科:480——490,理科:440——450

2007年高考分数线山西 本科第一批(重点线) 文科类534分,理科532分
本科第二批录取线 文科类497分,理科495分
2007年高考分数线山西省预估一本分数线,理科:545——550[阅读]

2007年高考分数线吉林 本科第一批(重点线) 文科类559分,理科562分
本科第二批录取线 文科类479分,理科456分

2007年高考分数线黑龙江 2006年黑龙江省预估一本分数线,理科:550——560

2007年高考分数线江苏 本科第一批(重点线) 560
本科第二批录取线 529

2007年高考分数线安徽 本科第一批(重点线) 文科类543分,理科541分
本科第二批录取线 文科类488分,理科480分
2007年高考分数线安徽预估分数线: 文科:541,理科:536

2007年高考分数线江西 本科第一批(重点线) 文科类554分,理科545分
本科第二批录取线 文科类509分,理科454分
2007年高考分数线江西省预估一本分数线,理科:560

2007年高考分数线山东 本科一批线,即重点线:文科572分,理科597分。
本科军检线:文科552分,理科568分。本科军检线下40分为专科(高职)军检线。
体育专业录取控制线:本科432分,专科400分。

2007年高考分数线河南 本科第一批(重点线) 文科类565分,理科568分
本科第二批录取线 文科类522分,理科523分
2007年高考分数线河南预估分数线: 文科:570,理科:567

2007年高考分数线湖北 本科第一批(重点线) 文科类506分,理科524分
本科第二批录取线 文科类478分,理科492分
文科重点线520分(正负5分), 理科重点线540分(正负5分)。

2007年高考分数线陕西 2007年陕西省预估一本分数线,理科:550

2007年高考分数线甘肃 2007年甘肃预估分数线:文科:550-555 理科:545-500

2007年高考分数线宁夏 文史类:第一批录取院校 512;第二批录取院校 461
理工农医类:第一批录取院校 504;第二批录取院校 453

2007年高考分数线辽宁 2007年 辽宁 预估一本分数线:520

2007年高考分数线新疆2007年新疆预估一本分数线,理科:510

2007年高考分数线河北 本科第一批录取最低控制分数线 理工类 551 分 文史类 536 分
本科第二批录取最低控制分数线 理工类 511 分 文史类 500 分
本科第三批录取最低控制分数线 理工类 380 分 文史类 416 分

2007年高考分数线浙江 理科第一批(重点线) 550;第二批(公办本科线) 508
文科第一批(重点线) 568;第二批(公办本科线) 535

2007年高考分数线广西 本科第一批录取最低控制分数线 理工类 572 分 文史类 564 分
本科第二批录取最低控制分数线 理工类 501 分 文史类 504 分
本科第三批录取最低控制分数线 理工类 446 分 文史类 465 分
高职高专录取最低控制分数线 理工类 280 分 文史类 329 分

❽ 2007年北大江苏录取分

北京大学江苏省录取分数线:理科680分,文科644分。北京大学(PekingUniversity),简称北大,诞生于1898年,初名京师大学堂,是中国近代第一所国立大学,也是最早以“大学”身份及名称而建立的学校,其成立标志着中国近代高等教育的开端。北大是中国近代以来唯一以国家最高学府身份创立的学校,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育。北大催生了中国最早的现代学制,并开创了中国最早的文科、理科、社科、农科、医科等大学学科,是近代以来中国高等教育的奠基者。

热点内容
博士生导师行政级别 发布:2025-05-18 04:23:34 浏览:711
广西各所大学开学时间 发布:2025-05-18 04:22:28 浏览:55
山东师范大学书法研究生导师 发布:2025-05-18 04:16:35 浏览:406
大学生近期目标 发布:2025-05-18 04:13:33 浏览:525
青岛大学研究生三助 发布:2025-05-18 04:11:51 浏览:443
东北电力大学女生宿舍 发布:2025-05-18 03:55:00 浏览:292
美国马里兰大学中国高中排名 发布:2025-05-18 03:53:01 浏览:498
本科生答辩开场白 发布:2025-05-18 03:38:00 浏览:263
安徽大学研究生待遇 发布:2025-05-18 03:35:02 浏览:965
2017郑州大学专业介绍 发布:2025-05-18 03:33:48 浏览:210