当前位置:首页 » 录取分数 » 福州大学海洋学院分数线

福州大学海洋学院分数线

发布时间: 2023-07-10 22:08:19

㈠ 2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

㈡ 福建高考生考上福州大学和厦门大学的难度有多大

福建高考生考上福州大学和厦门大学的难度有多大?在福建省,说起大学,可能会想到厦门大学。这是一所“985工程”建设大学,在国内真的很有名。不过福建省还有一所大学也很不错。是福州大学。可能福州大学在省外不是很出名,但是在省内,福州大学没有厦门大学出名。是福建省唯一一家。

福州大学的化学专业也是录取分数线最低的专业,但是福州大学的化学学科是学校里最强的学科。在全国第四轮学科评估中,福州大学唯一进入A级的学科是化学学科,与浙江大学、上海交通大学、中山大学等“985”高校同为一个年级,说明学校在这个学科上非常强,学生可以接受到全国最高水平的教育。

㈢ 2007年各重点大学在河北录取分数线

2007年录取分数线
理工类 文史类理工类 文史类
一批 587 566 二批 549 538
三批 459 475 专科 275 335

2006河北高考各批次分数线
第一批 第二批 第三批 第四批(专科)
理科 577 540 461 370
文科 561 530 472 370

2005河北高考分数线

第一批 第二批 第三批
理科 551 511 380
文科 536 500 416

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(理科)
排名高校名称最低分数 排名 高校名称 最低分数
1 清华大学 657 48 北京航空航天大学 551
2 北京大学 651 48 北京第二外国语大学 551
3 浙江大学 630 48 内蒙古大学 551
4 南京大学 625 48 东北林业大学 551
5 天津大学 610 48 东北电力大学 551
5 对外经济贸易大学 610 48 大庆石油学院 551
6 西安交通大学 605 48 广西大学 551
6 南开大学 605 48 安徽大学 551
7 华中科技大学 603 48 华中农业大学 551
8 中央财经大学 602 49 西安电子科技大学 550
9 哈尔滨工业大学 601 49 天津科技大学 550
9 复旦大学 601 49 烟台大学 550
9 北京师范大学 601 49 沈阳工业大学 550
10 东南大学 599 50 天津商学院 549
11 武汉大学 598 50 南京农业大学 549
12 北京交通大学 597 50 安徽工业大学 549
12 厦门大学 597 50 济南大学 549
13 中山大学 594 50 西安理工大学 549
13 大连理工大学 594 50 成都理工大学 549
14 南京理工大学 593 51 长沙理工大学 547
15 山东大学 592 51 华东交通大学 547
16 南京航空航天大学 590 52 兰州交通大学 546
17 天津财经大学 589 52 扬州大学 546
18 暨南大学 588 53 西安邮电学院 545
18 上海外国语大学 588 53 湖北工业大学 545
18 北京科技大学 588 53 山东理工大学 545
19 吉林大学 587 54 西安石油大学 544
20 中国协和医科大学 585 54 中国计量学院 544
21 北京外国语大学 584 55 北京服装学院 542
21 四川大学 584 55 山东师范大学 542
21 中国人民大学 584 55 重庆医科大学 542
22 中国政法大学 583 55 山西医科大学 542
22 东北大学 583 56 武汉工业学院 541
22 中央民族大学 583 57 电子科技大学 540
22 东北财经大学 583 57 天津师范大学 540
22 华北电力大学(河北) 583 57 中国民用航空学院 540
23 国防科学技术大学 582 58 南昌航空工业学院 539
24 重庆大学 581 58 河南大学 539
24 同济大学 581 58 太原理工大学 539
24 华南理工大学 581 59 成都中医药大学 538
25 苏州大学 580 59 三峡大学 538
25 湖南大学 580 60 天津城市建设学院 537
25 中南财经政法大学 580 60 东北农业大学 537
26 中国海洋大学 579 61 大连民族学院 536
27 中国石油大学(北京) 578 61 海南大学 536
27 哈尔滨工程大学 578 62 河北理工大学 535
28 首都师范大学 577 62 重庆工商大学 535
28 中国农业大学 577 63 中北大学 535
29 天津医科大学 575 64 四川理工学院 533
30 武汉理工大学 574 65 西安工业大学 532
31 沈阳药科大学 573 65 天津农学院 532
32 福州大学 572 65 华北水利水电学院 532
32 江苏大学 572 66 吉林农业大学 530
32 西北工业大学 572 67 湖南工业大学 529
33 东华大学 570 67 大连水产学院 529
33 北京语言大学 570 67 浙江理工大学 529
33 西安科技大学 570 67 西华大学 529
33 北京工商大学 570 68 华北科技学院 528
33 广东外语外贸大学 570 68 西北师范大学 528
33 华南农业大学 570 69 广西中医学院 527
33 西安外国语大学 570 69 山西大学 527
34 西北大学 569 69 内蒙古科技大学 527
34 大连海事大学 569 69 山西农业大学 527
34 中国传媒大学 569 70 四川师范大学 526
34 西南财经大学 569 70 东华理工学院 526
35 合肥工业大学 568 70 郑州航空工业管理学院 526
36 华东师范大学 567 71 武汉科技大学 525
36 北京林业大学 567 72 广西师范大学 524
36 兰州大学 567 73 景德镇陶瓷学院 523
37 中国矿业大学 565 73 江西农业大学 523
37 上海财经大学 565 73 中南林业科技大学 523
37 北京化工大学 565 73 石河子大学 523
38 华东理工大学 564 74 河南农业大学 522
38 上海交通大学 564 75 兰州商学院 521
38 燕山大学 564 75 黑龙江大学 521
39 东北师范大学 563 76 石家庄经济学院 519
39 华侨大学 563 77 湖北汽车工业学院 518
40 郑州大学 561 78 内蒙古农业大学 517
40 河北工业大学 561 78 曲阜师范大学 517
40 南方医科大学(第一军医大学) 561 79 贵州师范大学 516
40 延边大学 561 80 黑龙江八一农垦大学 515
40 湘潭大学 561 80 中国医科大学 515
41 北京邮电大学 560 80 福建师范大学 515
41 云南大学 560 81 佳木斯大学 513
41 南京师范大学 560 82 中原工学院 512
41 西南政法大学 560 82 黑龙江中医药大学 512
41 上海理工大学 560 83 泸州医学院 511
42 青岛科技大学 559 83 长江大学 511
43 长安大学 558 83 天津中医药阿学 511
43 上海电力学院 558 83 安徽农业大学 511
43 中南大学 558 83 青海师范大学 511
43 天津工业大学 558 83 陕西中医学院 511
44 天津外国语学院 557 83 青海民族学院 511
44 西北农林科技大学 557 83 北京印刷学院 511
44 广州中医药大学 557 83 四川外语学院 511
44 北京理工大学 557 83 江苏科技大学 511
44 陕西师范大学 557 83 海南师范大学 511
45 中国地质大学(北京) 556 83 华南热带农业大学 511
46 浙江工业大学 555 83 湖州师范学院 511
46 中国人民公安大学 555 83 山东工商学院 511
47 华中师范大学 554 84 西藏大学 495
47 江南大学 554 85 中州大学 383
48 北京石油化工学院 551

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(文科)
排名 高校名称 最低分数 排名 高校名称 最低分数
北京大学 615 46 华中农业大学 536
2 清华大学 613 46 广西大学 536
3 复旦大学 605 46 郑州大学 536
4 中国人民大学 595 47 北京印刷学院 535
4 浙江大学 595 47 济南大学 535
5 武汉大学 589 47 上海理工大学 535
6 北京师范大学 588 48 扬州大学 534
6 对外经济贸易大学 588 48 青岛科技大学 534
7 南京大学 586 49 天津工业大学 533
8 北京第二外国语大学 582 49 烟台大学 533
9 中央财经大学 581 49 武汉科技大学 533
9 北京语言大学 581 49 河南大学 532
10 山东大学 578 50 中国计量学院 531
10 中国政法大学 578 50 兰州交通大学 531
11 南开大学 577 51 山西大学 530
12 东北财经大学 573 52 天津师范大学 529
13 暨南大学 572 52 中国民用航空学院 529
14 中国地质大学(北京) 571 53 山东师范大学 527
14 北京交通大学 571 53 黑龙江大学 527
15 上海外国语大学 570 54 成都理工大学 526
16 四川大学 569 54 天津农学院 526
17 天津大学 568 55 四川师范大学 524
17 中南财经政法大学 568 55 大连民族学院 524
18 北京航空航天大学 567 55 广西师范大学 524
18 西安交通大学 567 56 吉林农业大学 523
19 西安外国语大学 565 56 长沙理工大学 523
20 湖南大学 564 56 重庆工商大学 523
21 中国农业大学 562 56 西北师范大学 523
22 南京航空航天大学 561 56 海南大学 523
22 天津财经大学 561 57 沈阳工业大学 522
23 北京工商大学 560 57 浙江工业大学 522
23 北京外国语大学 560 58 北京石油化工学院 521
23 首都师范大学 560 59 湖北汽车工业学院 520
23 南京师范大学 560 59 华东交通大学 520
23 北京邮电大学 560 59 北京服装学院 520
24 北京理工大学 559 59 四川理工学院 520
24 北京科技大学 559 60 山西农业大学 519
25 江苏大学 558 60 南昌航空工业学院 519
25 中国石油大学(北京) 558 61 西安工业大学 518
26 北京林业大学 557 61 天津科技大学 518
27 大连理工大学 556 61 大连水产学院 518
27 江南大学 556 61 湖北工业大学 518
28 华侨大学 555 61 中国人民公安大学 518
28 吉林大学 555 62 石家庄经济学院 517
28 中山大学 555 62 西安石油大学 517
29 大连海事大学 554 62 华北科技学院 517
29 苏州大学 554 62 河北理工大学 517
30 陕西师范大学 553 63 曲阜师范大学 516
30 武汉理工大学 553 63 东华理工学院 516
31 云南大学 552 63 中北大学 516
32 西北大学 552 63 成都中医药大学 516
32 西安科技大学 552 64 内蒙古科技大学 515
32 西安电子科技大学 552 64 西华大学 515
33 华北电力大学(河北) 551 64 武汉工业学院 515
33 中央民族大学 551 65 广西中医学院 514.5
34 西南财经大学 550 66 石河子大学 513
34 兰州大学 550 66 中南林业科技大学 513
34 西南政法大学 550 67 湖南工业大学 512
35 福州大学 549 68 山西医科大学 511
36 中国海洋大学 548 69 安徽农业大学 510
36 延边大学 548 69 江西农业大学 510
37 中国矿业大学 547 70 郑州航空工业管理学院 509
37 天津医科大学 547 71 景德镇陶瓷学院 508
37 华南理工大学 547 71 西安邮电学院 508
38 合肥工业大学 546 71 山东理工大学 508
38 西北农林科技大学 546 72 佳木斯大学 507
39 南京农业大学 545 72 三峡大学 507
39 燕山大学 545 73 华南热带农业大学 506
40 天津外国语学院 544 73 太原理工大学 506
40 厦门大学 544 73 贵州师范大学 506
41 东北师范大学 543 74 海南师范大学 505
42 湘潭大学 541 74 华北水利水电学院 505
43 重庆大学 540 75 青海民族学院 504
43 哈尔滨工业大学 540 76 内蒙古农业大学 503
43 广东外语外贸大学 540 76 青海师范大学 503
43 天津商学院 540 77 天津中医药阿学 502
43 华南农业大学 540 78 陕西中医学院 501
44 安徽大学 538 78 湖州师范学院 501
44 东北林业大学 538 79 四川外语学院 500
44 中国传媒大学 538 79 中原工学院 500
45 华中师范大学 537 79 江苏科技大学 500
45 哈尔滨工程大学 537 79 山东工商学院 500
45 中南大学 537 79 兰州商学院 500
45 东北农业大学 537 79 长江大学 500
46 内蒙古大学 536 79 黑龙江八一农垦大学 500
46 河北工业大学 536 79 东北电力大学 500
46 东北大学 536 80 洛阳大学 443
46 长安大学 536 81 中州大学 363
46 大庆石油学院 536

你也可以去这个网站自己看http://gaokao.eol.cn/article/20060623/3196918.shtml

㈣ 福州大学2022年录取分数线参考一览

福州大学(Fuzhou University),简称福大,位于福建省福州市,下面是我为大家整理的福州大学2022年录取 分数线 参考一览,仅供参考,喜欢可以 收藏 与分享哟!

福州大学2022年录取分数线

福州大学2022年录取分数线还没出来,大家可以参考一下往年的录取分数线。

福州大学2021年录取分数线

1、2021年福州大学在云南文科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为1815;

2、2021年福州大学在贵州文科的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为1834;

3、2021年福州大学在辽宁历史的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为2351;

4、2021年福州大学在重庆物理的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为16220;

5、2021年福州大学在福建历史的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为2305;

6、2021年福州大学在湖南历史的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为3188;

7、2021年福州大学在四川理科的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为38829;

8、2021年福州大学在陕西理科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为14260;

9、2021年福州大学在黑龙江理科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为13032;

10、2021年福州大学在青海理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为4923;

高考提分技巧

明确高考要考什么

想要高考取得成功,就要知道高考要考什么,正所谓知己知彼,百战百胜,首先你要知道它考什么?你要明确到高考究竟要考什么知识点?高考的要求是什么?题目难度对于自己来说怎么样?才能更好的进行备考。另外你要根据实际制定你的目标,你的目标是什么?有了目标才有动力,才可以根据你自己的实际情况去跟进,去努力进步。

高考考的是心理素质

用以往的 经验 来说,身边有很多同学,平时成绩很好的,但是一到大考,却往往不理想,这是为什么呢?大多数落榜的同学往往是因为心理素质的问题,有所欠缺,还没有认识到心理素质在高考之中,也是很重要的。除了平常的知识点复习以外,也要注意自己心理的状况。平时压力大就要学会及时宣泄抒发。平时要加强锻炼自己的抗压能力,抗挫折能力。考差了不要紧,要分析原因,找漏洞和短板,如果考好了,不要骄傲,要谦虚的学习,跟不断地进步。

注重高考的策略和技巧

其实不是每一个人都是可以把所有知识点掌握,然后去考试的。但是为什么有的人平时并不是很厉害,但往往考试会得到比较高的分数呢?那是因为他们有自己的一些,复习备考的技巧,还有应试的一些技巧。他们知道怎样复习可以提高效率。他们知道自己的短板的长处在哪里,根据实际的试卷情况,去制定一些他们应试做题的策略。比如一些综合科目是很难做完的,所以就从易到难,能得分的题目不失分,可以得分题目稳得分,难的题目尽量得分。




福州大学2022年录取分数线参考一览相关 文章 :

★ 2022年中国大学排名前100名一览表

★ 东北师范大学2022各省分数线参考一览

★ 2022第二轮双一流建设高校及建设学科名单

★ 2022全国双一流大学名单

★ 福建省2021年录取分数线

★ 福建美术生可以报考哪些大学

★ 高考2021本科分数线预测

★ 2017高考志愿填报指南

★ 2022年中国海洋大学录取分数线公布

★ 2015福州大学各省录取分数线

㈤ 福州大学海洋学院录取分数

录取的分数线是560分。
录取的分数线是560分。福州大学海洋学院,位于福建省福州市,创建于2012年6月,是经福建省教育厅批准,设立的闽台高校联合培养人才项目。

㈥ 2010年高考一本院校在辽宁地区的录取分数线

辽宁省2010年理工类第一批本科
A段院校最低录取分数
院校代号 院校名称 最低录取分数
0002 安徽大学 539
0039 北京大学 664
0040 北京大学医学部 657
0041 北京第二外国语学院 592
0050 北京工业大学 553
0053 北京航空航天大学 625
0056 北京化工大学 565
0057 北京化工大学*(少数民族预科班) 540
0062 北京交通大学 598
0063 北京交通大学*(少数民族预科班) 564
0069 北京科技大学 582
0074 北京理工大学 610
0077 北京林业大学 552
0083 北京师范大学 614
0088 北京外国语大学 616
0095 北京邮电大学 605
0096 北京邮电大学(宏福校区) 559
0098 北京语言大学 583
0099 北京中医药大学 566
0109 长安大学 557
0110 长安大学*(少数民族预科班) 535
0172 重庆大学 560
0205 大连海事大学 567
0211 大连理工大学 585
0219 大连医科大学 557
0232 电子科技大学 559
0235 东北财经大学 572
0238 东北大学 569
0239 东北大学*(少数民族预科班) 553
0242 东北林业大学 541
0246 东北师范大学 567
0247 东北师范大学* 520
0250 东华大学 548
0253 东南大学 602
0256 对外经济贸易大学 630
0267 福州大学 546
0273 复旦大学 641
0314 广州中医药大学 551
0339 哈尔滨工程大学 563
0340 哈尔滨工程大学* 546
0341 哈尔滨工程大学**(少数民族预科班) 540
0342 哈尔滨工业大学 616
0343 哈尔滨工业大学(威海) 561
0379 合肥工业大学 550
0387 河北工业大学 557
0416 河海大学 561
0497 湖南大学 558
0523 湖南师范大学 542
0533 华北电力大学(保定) 584
0534 华北电力大学(北京) 606
0542 华东理工大学 579
0543 华东师范大学 583
0547 华南理工大学 575
0548 华南农业大学 542
0549 华南师范大学 544
0554 华中科技大学 605
0555 华中农业大学 535
0573 吉林大学 565
0575 吉林大学** 519
0610 暨南大学 547
0618 江苏大学 548
0714 兰州大学 554
0733 辽宁大学 547
0804 内蒙古大学 540
0824 南方医科大学 548
0828 南京大学 637
0832 南京航空航天大学 586
0835 南京理工大学 571
0839 南京农业大学 538
0843 南京师范大学 545
0855 南开大学 621
0849 南京信息工程大学 551
0906 清华大学 667
0930 山东大学 584
0931 山东大学威海分校 555
0999 陕西师范大学 537
1005 上海财经大学 619
1006 上海大学 546
1013 上海对外贸易学院 562
1024 上海交通大学 651
1025 上海交通大学医学院 632
1035 上海外国语大学 612
1053 深圳大学 552
1077 沈阳药科大学 549
1109 首都经济贸易大学 565
1113 首都医科大学 573
1116 四川大学 569
1124 四川农业大学 523
1138 苏州大学 548
1167 天津大学 614
1200 天津医科大学 553
1215 同济大学 622
1232 武汉大学 603
1246 武汉理工大学 554
1266 西安电子科技大学 561
1267 西安电子科技大学*(少数民族预科班) 541
1275 西安建筑科技大学 558
1277 西安交通大学 617
1298 西北大学 554
1299 西北工业大学 582
1302 西北农林科技大学 542
1303 西北农林科技大学*(少数民族预科班) 525
1312 西南财经大学 583
1314 西南大学 534
1317 西南交通大学 555
1323 西南政法大学 544
1328 厦门大学 606
1394 云南大学 534
1422 浙江大学 633
1442 郑州大学 550
1453 中国传媒大学 586
1455 中国地质大学(北京) 560
1456 中国地质大学(北京)*(少数民族预科班) 547
1457 中国地质大学(武汉) 550
1460 中国海洋大学 568
1464 中国科学技术大学 640
1465 中国矿业大学 548
1466 中国矿业大学(北京) 552
1470 中国民用航空飞行学院 545
1471 中国农业大学 570
1473 中国人民大学 648
1476 中国石油大学(北京) 589
1477 中国石油大学(华东) 562
1481 中国药科大学 558
