当前位置:首页 » 招生排名 » 2009浙江大学浙江招生

2009浙江大学浙江招生

发布时间: 2021-12-12 19:00:09

❶ 2009年浙江大学在浙江省的各专业录取人数 不全不给分

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数
010101 马克思主义哲学 10 1
010102 中国哲学 17 7
010103 外国哲学 20 7
010104 逻辑学 6 2
010105 伦理学 2 1
010106 美学 12 6
010107 宗教学 6 0
010108 科学技术哲学 13 5
010120 ★休闲学 14 1
020101 政治经济学 48 12
020102 经济思想史 4 0
020103 经济史 1 0
020104 西方经济学 94 17
020105 世界经济 4 2
020106 人口、资源与环境经济学 9 0
020201 国民经济学 8 1
020202 区域经济学 14 2
020203 财政学 26 4
020204 金融学 606 48
020205 产业经济学 65 11
020206 国际贸易学 138 33
020207 劳动经济学 22 7
020208 统计学 9 1
020209 数量经济学 14 1
030101 法学理论 25 6
030102 法律史 4 1
030103 宪法学与行政法学 42 9
030104 刑法学 33 3
030105 民商法学 72 8
030106 诉讼法学 7 3
030107 经济法学 56 9
030108 环境与资源保护法学 4 1
030109 国际法学 12 3
030180 法律硕士 492 58
030201 政治学理论 28 9
030202 中外政治制度 27 7
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 1 0
030204 中共党史 2 2
030206 国际政治 4 3
030207 国际关系 14 3
030301 社会学 33 6
030302 人口学 6 3
030501 马克思主义基本原理 3 2
030503 马克思主义中国化研究 10 7
030505 思想政治教育 36 8
030506 中国近现代史基本问题研究 1 0
040101 教育学原理 12 3
040102 课程与教学论 62 10
040103 教育史 30 5
040104 比较教育学 23 6
040106 高等教育学 35 9
040107 成人教育学 3 2
040110 教育技术学 15 2
040301 体育人文社会学 11 6
040302 运动人体科学 7 3
040303 体育教育训练学 12 5
040304 民族传统体育学 5 1
050101 文艺学 25 9
050102 语言学及应用语言学 50 3
050103 汉语言文字学 102 12
050104 中国古典文献学 31 9
050105 中国古代文学 125 14
050106 中国现当代文学 109 15
050108 比较文学与世界文学 39 5
050180 汉语国际教育硕士 27 0
050201 英语语言文学 162 22
050202 俄语语言文学 6 3
050203 法语语言文学 7 4
050204 德语语言文学 14 4
050205 日语语言文学 20 3
050211 外国语言学及应用语言学 141 23
050301 新闻学 152 13
050302 传播学 347 20
050401 艺术学 8 0
050403 美术学 21 4
050404 设计艺术学 138 22
050407 广播电视艺术学 31 4
060102 考古学及博物馆学 9 4
060103 历史地理学 17 2
060105 专门史 12 2
060106 中国古代史 40 2
060107 中国近现代史 28 4
060108 世界史 24 6
070101 基础数学 91 23
070102 计算数学 63 13
070103 概率论与数理统计 47 10
070104 应用数学 85 17
070105 运筹学与控制论 43 13
070201 理论物理 23 10
070202 粒子物理与原子核物理 2 0
070203 原子与分子物理 1 0
070204 等离子体物理 8 3
070205 凝聚态物理 57 23
070206 声学 0 0
070207 光学 31 12
070208 无线电物理 5 2
070300 化学 298 95
070305 高分子化学与物理 118 30
070501 自然地理学 5 0
070502 人文地理学 86 9
070503 地图学与地理信息系统 21 7
070601 气象学 2 3
070703 海洋生物学 3 0
070704 海洋地质 6 3
070901 矿物学、岩石学、矿床学 3 2
070902 地球化学 5 4
070904 构造地质学 8 6
071001 植物学 57 23
071002 动物学 11 3
071003 生理学 13 7
071005 微生物学 98 19
071006 神经生物学 24 9
071007 遗传学 27 7
071008 发育生物学 6 5
071009 细胞生物学 65 16
071010 生物化学与分子生物学 216 30
071011 生物物理学 28 14
071012 生态学 34 16
071020 ★生物信息学 47 10
071102 系统分析与集成 4 8
071200 科学技术史 5 1
077101 基础心理学 37 3
077102 发展与教育心理学 29 1
077103 应用心理学 296 30
080101 一般力学与力学基础 1 1
080102 固体力学 20 8
080103 流体力学 13 10
080104 工程力学 14 8
080201 机械制造及其自动化 153 42
080202 机械电子工程 218 61
080203 机械设计及理论 134 45
080204 车辆工程 21 4
080220 ★工业工程 52 18
080300 光学工程 224 67
080320 ★光通信技术 19 10
080401 精密仪器及机械 8 2
080402 测试计量技术及仪器 29 15
080420 ★电子信息技术及仪器 121 36
080500 材料科学与工程 289 102
080520 ★高分子材料 99 29
080701 工程热物理 68 48
080702 热能工程 88 21
080703 动力机械及工程 39 13
080704 流体机械及工程 4 2
080705 制冷及低温工程 46 18
080706 化工过程机械 73 28
080720 ★能源环境工程 10 10
080721 ★动力装备与信息工程 2 0
080801 电机与电器 77 36
080802 电力系统及其自动化 192 41
080803 高电压与绝缘技术 4 1
080804 电力电子与电力传动 160 38
080805 电工理论与新技术 32 14
080820 ★电力工程管理与信息化 4 0
080821 ★航天电气及其控制 2 0
080901 物理电子学 44 22
080902 电路与系统 252 54
080903 微电子学与固体电子学 83 21
080904 电磁场与微波技术 32 8
081000 信息与通信工程 171 60
081101 控制理论与控制工程 336 80
081102 检测技术与自动化装置 83 26
081103 系统工程 32 15
081104 模式识别与智能系统 32 10
081105 导航、制导与控制 4 3
081201 计算机系统结构 50 16
081202 计算机软件与理论 87 11
081203 计算机应用技术 1061 232
081220 ★数字化艺术与设计 9 1
081221 ★空天信息技术 8 5
081280 软件工程 180 139
081301 建筑历史与理论 8 1
081302 建筑设计及其理论 152 20
081303 城市规划与设计 96 16
081304 建筑技术科学 16 5
081401 岩土工程 124 42
081402 结构工程 293 60
081403 市政工程 33 8
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 1
081405 防灾减灾工程及防护工程 25 10
081406 桥梁与隧道工程 42 14
081420 ★海洋建筑物与环境 2 1
081501 水文学及水资源 2 5
081502 水力学及河流动力学 2 2
081503 水工结构工程 9 4
081505 港口、海岸及近海工程 16 7
081701 化学工程 278 58
081702 化学工艺 14 9
081703 生物化工 123 40
081704 应用化学 35 19
081705 工业催化 5 11
081720 ★化工过程信息工程 2 0
081721 ★制药工程 12 9
081800 地质资源与地质工程 12 7
082203 发酵工程 8 1
082301 道路与铁道工程 8 5
082401 船舶与海洋结构物设计制造 1 0
082501 飞行器设计 2 2
082502 航空宇航推进理论与工程 3 2
082703 核技术及应用 1 2
082801 农业机械化工程 6 1
082802 农业水土工程 1 0
082803 农业生物环境与能源工程 5 2
082804 农业电气化与自动化 5 9
082820 ★生物系统工程 15 13
083001 环境科学 79 26
083002 环境工程 256 51
083100 生物医学工程 108 37
083201 食品科学 184 21
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 1 0
083220 ★食品安全 28 3
090100 作物学 43 24
090200 园艺学 132 41
090301 土壤学 24 14
090302 植物营养学 35 12
090320 ★农业遥感与信息技术 22 10
090321 ★水资源利用与保护 2 1
090322 ★环境修复与资源再生 5 2
090400 植物保护 155 57
090501 动物遗传育种与繁殖 6 3
090502 动物营养与饲料科学 91 33
090504 特种经济动物饲养 15 12
090601 基础兽医学 3 3
090602 预防兽医学 38 14
090603 临床兽医学 14 3
090706 园林植物与观赏园艺 36 5
090801 水产养殖 8 4
097203 农产品加工及贮藏工程 6 1
100101 人体解剖与组织胚胎学 1 4
100102 免疫学 22 11
100103 病原生物学 5 2
100104 病理学与病理生理学 25 11
100105 法医学 11 0
100201 内科学 437 51
100202 儿科学 75 13
100203 老年医学 12 2
100204 神经病学 48 5
100205 精神病与精神卫生学 21 4
100206 皮肤病与性病学 38 2
100207 影像医学与核医学 50 6
100208 临床检验诊断学 32 3
100209 护理学 37 3
100210 外科学 343 33
100211 妇产科学 163 14
100212 眼科学 62 8
100213 耳鼻咽喉科学 13 3
100214 肿瘤学 124 14
100216 运动医学 11 1
100217 麻醉学 72 6
100218 急诊医学 18 2
100220 ★全科医学 9 1
100301 口腔基础医学 0 0
100302 口腔临床医学 74 10
100401 流行病与卫生统计学 31 7
100402 劳动卫生与环境卫生学 29 10
100403 营养与食品卫生学 20 2
100405 卫生毒理学 14 8
100602 中西医结合临床 4 1
100700 药学 340 60
100706 药理学 17 11
100800 中药学 60 4
120100 管理科学与工程 246 21
120120 ★工程管理 63 9
120200 工商管理 794 0
120201 会计学 0 8
120202 企业管理 0 34
120203 旅游管理 0 12
120204 技术经济及管理 0 1
120220 创业管理 0 25
120280 工商管理硕士 902 202
120300 农林经济管理 49 12
120401 行政管理 301 40
120402 社会医学与卫生事业管理 18 6
120403 教育经济与管理 18 8
120404 社会保障 34 7
120405 土地资源管理 64 19
120420 ★信息资源管理 3 3
120502 情报学 7 2
120503 档案学 9 3
00 法律硕士(法学) 0 40
430102 机械工程(专业学位) 0 24
430103 光学工程(专业学位) 0 15
430104 仪器仪表工程 0 5
430105 材料工程(专业学位) 0 36
430107 动力工程(专业学位) 0 13
430108 电气工程(专业学位) 0 50
430109 电子与通信工程(专业学位) 0 29
430111 控制工程(专业学位) 0 20
430114 建筑与土木工程(专业学位) 0 19
430117 化学工程(专业学位) 0 29
430130 环境工程(专业学位) 0 20
430131 生物医学工程(专业学位) 0 9
430132 食品工程(专业学位) 0 34
450200 临床医学硕士(专业学位) 0 55
470101 作物(专业学位) 0 10
470102 园艺(专业学位) 0 15
470103 农业资源利用(专业学位) 0 20
470104 植物保护(专业学位) 0 18
470105 养殖(专业学位) 0 10
470110 农村与区域发展(专业学位) 0 23
480200 兽医硕士(专业学位) 0 9
500200 口腔医学硕士(专业学位) 0 5
560100 风景园林硕士(专业学位) 0 7
570100 汉语国际教育硕士(专业学位) 0 10
希望能给你带去帮主!!!谢谢!!!

❷ 09年高考浙大的录取分数线是多少

如果是去年3043名左右是682分,前年是省3200多名约为今年的681分,因为今年北大清华等高专校在浙属江招生人数减少,而浙江大学去年招1798人理科,今年减少至1698人,所以浙江大学录取分数线会有所升高,估计在684 分(我是一名今年填报浙大的考生,以上只是我的想法,实际分数要安心等待录取结束)

❸ 谁知道浙江大学2009年的招生计划

浙江大学2009年本科生招生专业目录 序号 招生名称 学制 高考科类 专业及专业方向 培养学院(系) 1 人文科学试验班 4 文、理 哲学、汉语言文学(含影视与动漫编导方向)、古典文献、编辑出版学、历史学(含文化产业管理方向)、博物馆学、英语、俄语、德语、法语、日语、对外汉语、新闻学、广播电视新闻学、广告学 人文学院 外国语言文化与国际交流学院 传媒与国际文化学院 2 社会科学试验班 4 文、理 经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学、电子商务、法学、教育学(教育领导与管理方向、国际与比较教育方向)、教育技术学、公共事业管理 (课程理论与教学设计方向)、信息管理与信息系统、工商管理 (创业管理)、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理、农林经济管理、社会学、政治学与行政学、国际政治、行政管理 (含国际事务管理方向)、劳动与社会保障 (社会保障方向、风险管理方向)、土地资源管理(含城市与房地产管理方向)、信息资源管理(含电子政务方向) 经济学院 光华法学院 教育学院 管理学院 公共管理学院 3 理科试验班类 4 理 数学与应用数学(含运筹学方向)、信息与计算科学(含信息处理与信息安全方向、计算机图形学方向)、统计学(含金融数学、保险精算、生物数学方向)、物理学(含电子信息方向)、化学、应用化学 (含化学生物学方向)、地球信息科学与技术、地理信息系统、资源环境与城乡规划管理、大气科学、心理学、应用心理学(含心理咨询方向)、生物科学、生物技术、生物信息学、环境科学、资源环境科学、药学、中药学、药物制剂 理学院 生命科学学院 环境与资源学院 药学院 4 工科试验班 4 理 材料科学与工程、高分子材料与工程、机械工程及自动化、机械电子工程、工业工程、机械设计制造及其自动化(汽车工程方向)、能源与环境系统工程(含能源与环境工程及自动化、制冷与人工环境及自动化方向)、电气工程及其自动化、系统科学与工程、电子信息工程、自动化、信息工程 (光电)、信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、工业设计、电子信息技术及仪器、生物医学工程、土木工程、水资源与海洋工程、环境工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、工程力学(含航空航天工程方向) 材料科学与工程学系 高分子科学与工程学系 机械工程学系 能源工程学系 电气工程学院 控制科学与工程学系 光电信息工程学系 信息与电子工程学系 计算机科学与技术学院 生物医学工程与仪器科学学院 建筑工程学院 环境与资源学院 化学工程与生物工程学系 航空航天学院 5 应用生物科学 4 理 生物系统工程、食品科学与工程、农业资源与环境、应用生物科学、园林、动物科学、动物医学 生物系统工程与食品科学学院 环境与资源学院 农业与生物技术学院 动物科学学院 6 医学试验班类 7 理 临床医学、口腔医学、基础医学、预防医学 医学院 7 医学试验班 8 临床医学(本博连读) 8 建筑学 5 理 建筑学(含景观学方向) 建筑工程学院 9 城市规划 5 城市规划 建筑工程学院 10 数字媒体技术 4 理 数字媒体技术 计算机科学与技术学院 11 运动训练 4 体育 运动训练 教育学院 12 美术学 5 艺术 美术学 人文学院 13 艺术设计 4 艺术 工业设计(产品设计方向)、艺术设计(环艺设计方向、视觉传达设计方向) 计算机科学与技术学院 人文学院 补充: 浙江大学 2009年招生简章 浙江大学是一所历史悠久的国家重点高校,是首批进入国家“985计划”建设的九所 重点大学 之一。建校112年来,浙江大学以民族振兴、国家强盛为己任,不断创新发展,已成为一所基础坚实、实力雄厚、特色鲜明,居于国内一流水平,在国际上有较大影响的研究型、综合型、创新型大学。现任校长是 中国科学院院士 杨卫 教授。 学校的前身为创办于1897年的求是书院。百余年来,学校以严谨的“求是”学风培养了大批优秀人才,以执着的科学、创新精神创造出了丰硕成果, 蜚声 海内外,被英国著名学者 李约瑟 誉为“ 东方剑桥 ”。校友中当选中国科学院院士、 中国工程院院士 的有160余人。 学校位于 中国历史文化名城 ──浙江省 杭州 市。校园环境幽雅,与 西湖美景 交相辉映,是求学成才的理想园地。 学校坚持“ 以人为本 ,整合培养,求是创新, 追求卓越 ”的教育理念,培养具有国际视野的高素质创新人才和未来领导者;强调知识、能力、素质并重,构建宽、专、交相结合的 人才培养模式 。学校按学科领域大类招生。学生入学后二年内确认主修专业,前期进行 通识教育 和大类培养,后期进行宽口径专业教育和跨学科交叉培养。设立 竺可桢学院 ,实施特殊培养方案,为优秀学生脱颖而出创造成才环境。 学校学科布局完善,综合实力位居全国高校前列。现有30个院、系。拥有43个博士后科研流动站、41个一级学科博士点、245个 二级学科 博士点、321个硕士点、115个本科专业。学校现有14个一级 国家重点学科 ,21个二级国家重点学科,14个国家重点(专业)实验室,1个国家工程实验室、5个国家工程(技术)研究中心,3个普通高校人文社科重点研究基地。 学校拥有一支以中国科学院院士、中国工程院院士和博士生导师为中坚,以知名学者为学科带头人的整体素质高、结构合理的师资队伍。现有中国科学院院士13人,中国工程院院士12人,国家重点基础研究发展计划项目(“ 973计划 项目”)首席科学家11人,教授及其他正高职人员1700余人(含附属医院),其中博士生导师1215人。全校有全日制本科生22000余人,硕士生9800余人,博士生6700余人,外国留学生1900余人。

❹ 2009年浙江大学自主招生预录名单

关于初选结果查询的通知

各位考生和家长:
我校保送生、自主招生初选工作正在紧张进行中,结果将在26日上午公布,请保持关注。大家可按以下步骤进行查询:
a、进入网上报名系统,地址为:http://bgpt.zdzsc.zju.e.cn
b、用申请的报名号和身份证号登录系统
c、点击相应的申请类别
d、查看初选结果

❺ 2009浙江考生考浙江大学竺可桢学院,要多少分

浙江大学竺可桢学院是重点大学,分数很高!08年大概580~620,明年的话就要看学生考得怎么样了,难的话分数就低一点,不过大体上是差不多的,就那么一点分数

❻ 2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

❼ 2009所有大学在浙江的录取分数

你自己看顺序,依次是代码,院校名称,分数线以及名次号。
2009年浙江所有大学的分数线
一类代码
院校名称
文科分数线
名次号

0001
浙江大学
651
1–000891

0003
浙江工业大学
615
1–005107

0004
浙江师范大学
610
1–006119

0005
宁波大学
620
1–004233

0006
杭州电子科技大学
611
1–005757

0007
浙江工商大学
622
1–003823

0008
浙江理工大学
612
1–005697

0009
温州医学院
609
1–006240

0011
浙江林学院

0012
浙江中医药大学
615
1–005004

0013
中国计量学院

0015
浙江科技学院

0016
浙江财经学院
628
1–003013

0020
杭州师范大学
610
1–006154

0024
温州大学
606
1–006875

0182
宁波诺丁汉大学
611
1–005760

二类院校代码
院校名称
文科
名次号

0003
浙江工业大学

0004
浙江师范大学
544
1*007055

0005
宁波大学
554
1*003830

0006
杭州电子科技大学
560
1*002278

0007
浙江工商大学
561
1*002002

0008
浙江理工大学
559
1*002506

0009
温州医学院
537
1*009887

0010
浙江海洋学院
539
1*008956

0011
浙江林学院
548
1*005849

0012
浙江中医药大学
544
1*007097

0013
中国计量学院
556
1*003289

0014
浙江万里学院
494
1*027280

0015
浙江科技学院
554
1*004089

0016
浙江财经学院
563
1*001518

0017
嘉兴学院
543
1*007675

0018
浙江大学城市学院
532
1*011565

0019
浙江大学宁波理工学院
523
1*015300

0020
杭州师范大学
556
1*003321

0021
湖州师范学院
537
1*009740

0022
绍兴文理学院
543
1*007488

0023
台州学院
534
1*010966

0024
温州大学
548
1*005988

0027
浙江传媒学院
552
1*004743

0028
宁波工程学院
540
1*008764

0033
浙江树人学院(浙江树人大学)
501
1*024446

0038
丽水学院
532
1*011761

0040
浙江师范大学浙江教育学院教学点
533
1*011156

0065
浙江越秀外国语学院
478
1*033669

0074
宁波大红鹰学院
478
1*033724

0092
浙江工业大学之江学院
516
1*017888

0093
浙江师范大学行知学院
506
1*022138

0094
宁波大学科学技术学院
508
1*021384

0095
杭州电子科技大学信息工程学院
514
1*018769

0096
浙江工商大学杭州商学院
525
1*014545

0097
浙江理工大学科技与艺术学院
510
1*020573

0099
温州医学院仁济学院
496
1*026416

0100
浙江海洋学院东海科学技术学院
482
1*032101

0101
浙江林学院天目学院
489
1*029282

0116
浙江中医药大学滨江学院
510
1*020607

0117
中国计量学院现代科技学院
507
1*021609

0119
浙江财经学院东方学院
516
1*018139

0120
杭州师范大学钱江学院
509
1*021102

0121
湖州师范学院求真学院
485
1*030618

0122
绍兴文理学院元培学院
494
1*027025

0123
温州大学瓯江学院
484
1*031301

0125
嘉兴学院南湖学院
484
1*031238

0126
温州大学城市学院
492
1*028119

0130
浙江师范大学金华职业技术学院教
520
1*016241

0138
丽水学院(少数民族班)
503
1*023687

❽ 09年浙大录取分数线

09年浙大录取分数线:


浙江大学:

  1. 浙江大学,简称“浙大”,坐落于“人间天堂”杭州。前身是1897年创建的求是书院,是中国人自己最早创办的现代高等学府之一。1928年更名为国立浙江大学。中华民国时期,浙江大学在竺可桢老校长的带领下,崛起为民国最高学府之一,被英国学者李约瑟誉为“东方剑桥”,迎来了浙大百年发展史上最辉煌的时期。

  2. 浙江大学直属于中华人民共和国教育部,是中国首批7所“211工程”、首批9所“985工程”重点建设的全国重点大学之一,是C9联盟、世界大学联盟、环太平洋大学联盟的成员,是教育部“卓越医生教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校,是中国著名顶尖学府之一。

  3. 截至2014年底,浙江大学共拥有紫金港、玉泉、西溪、华家池、之江5个校区,占地总面积4.50平方公里,校舍总建筑面积2072303平方米,图书馆藏书671万余册,并有7家附属医院;国家重点一级学科14个,国家重点二级学科21个;一级学科博士学位授权点58个,二级学科博士学位授权点298个,博士后科研流动站52个;本科专业123个,全日制在校学生46364人,其中硕士研究生13952人,博士研究生8779人,本科生23633人。



❾ 2009年各大名校在浙江高考录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的)
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
