当前位置:首页 » 招生排名 » 云南的大学排名2013

云南的大学排名2013

发布时间: 2022-02-08 21:13:18

⑴ 云南所有大学排行榜

大理学院位于云南大理苍山脚下,是一个综合性学院,有以前的大理医学院和大理师专合并,选择大理学院是一个不错的选择。

⑵ 云南省大学排名

前五名;云大 昆工 云师 云财 云农 昆医,这只是大概排名,其他的云南省学校排名就版本各有不同了,可以上网具体搜搜,希望能帮到你,呵呵

⑶ 云南省内大学排名

1.云南大学
2.昆明理工大学
3.云南师范大学
4.昆明医学院
5.云南财经大学
6.云南农业大学
7.云南民族大学
8.西南林业大学
9.大理学院
10.云南中医学院
11.昆明学院
12.曲靖师范学院,玉溪师范学院,红河学院
13.楚雄师范学院,保山学院,文山学院
还有其他两所:云南艺术学院,云南警官学院属特殊类别,不便综合排名。

⑷ 云南大学在全国大学的排名是多少

云南大学在全国大学的排名在70名左右。云南大学有本科专业79个,17个本科专业入选国家“双万”计划,13个专业入选省“双万”计划,有12个国家特色专业,6个专业“菁英班”,10个专业“卓越班”,3门“国家精品在线开放课程”。

学校有21个一级学科博士学位授权,42个一级学科硕士学位授权,22个专业硕士学位授权。在教育部第四轮学科评估中,学校有30个学科进入全国前70%,其中,A类学科2个(民族学为A+,生态学为A-),B类学科14个。

云南大学其他情况简介。

云南大学化学、植物学与动物学学科进入全球ESI前1%。学校形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与环境保护,以及边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色,学科较为齐全,人才密集的综合性大学。

学校大力实施“学术兴校”,科学研究、平台建设成果斐然。学校先后主持国家“973计划”项目2项,“863计划”项目4项,国家水专项重大项目2项。

以上内容参考云南大学——学校简介

⑸ 云南有哪些好大学排名

云南大学、昆明理工、云南财大、师大等。

⑹ 云南省所有大学排名

⑺ 云南大学全国排名

中国大学新排名 云大位居64 民间的大学排名一直备受关注,也是学生和家长作为升学选择的取舍标准之一。中国校友会网和《21世纪人才报》1月6日发布2010年中国大学排名,北京大学连续3年蝉联中国大学排行榜榜首。前百名高校中,云南大学位列64名,昆明理工大学位列100名。云南高校全国600强位次表云南大学64昆明理工大学100云南师范大学156云南农业大学164昆明医学院269云南财经大学281云南民族大学310大理学院329西南林学院336云南中医学院339红河学院464云南警官学院473楚雄师范学院542玉溪师范学院542昆明学院569 中国校友会网2010中国大学排行榜100强

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100

2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17

3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64

4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74

5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77

6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67

7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28

8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26

9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87

10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63

11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11

12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65

13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89

14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24

15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61

16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43

17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70

18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41

19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33

20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72

21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38

22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33

23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02

24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34

25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59

26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16

27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12

28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77

29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43

30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56

31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08

32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19

33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33

34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00

35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57

36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30

37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27

38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97

39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20

40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04

41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71

42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57

43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27

44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22

45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15

46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18

47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67

48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10

49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05

50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.6951 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43

52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.30 11.34 16.39

53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53

54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.20 29.95

55 南京师范大学 江苏 师范 8.70 6.05 10.28 14.66

56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74

长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50

58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27

59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81

60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21

61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93

62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92

63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01

64 云南大学 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.60

65 东华大学 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16

66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87

67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05

68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08

69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.90 16.44

70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76

71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49

72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39

73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46

74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16

75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37

76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00

77 陕西师范大学 陕西 师范 5.80 4.81 7.28 1.27

福州大学 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70

79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.50 6.56 15.20

80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99

81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.80 5.27 16.87

82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84

83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22

84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75

85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.20 4.29 2.13

86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4.00 4.97 12.53

87 燕山大学 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23

88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33

89 贵州大学 贵州 综合 5.00 4.34 3.92 15.41

安徽大学 安徽 综合 5.00 3.58 5.04 13.42

91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35

92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45

93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.10

94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26

95 广西大学 广西 综合 4.70 3.29 4.30 16.06

96 四川农业大学 四川 农林 4.62 4.60 3.23 12.67

97 中央财经大学 北京 财经 4.60 1.39 3.27 35.11

98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09

99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83

100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

⑻ 云南大学中国排名

2007中国大学排行榜
表4.1 中国校友会网2007中国大学排行榜(1~100)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34
2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100
3 复旦大学 上海 55.16 51.64 55.64 62.56
4 浙江大学 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26
5 南京大学 江苏 44.31 41.25 45.6 46.02
6 上海交通大学 上海 43.71 45.58 39.67 44.72
7 武汉大学 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7
8 华中科技大学 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44
9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8
10 南开大学 天津 30.45 31.53 26.05 43.19
11 中国人民大学 北京 29.34 27.82 24.93 61.43
12 四川大学 四川 29.3 30.58 24.77 41.83
13 中山大学 广东 29.29 29.38 24.71 50.71
14 西安交通大学 陕西 28.95 28.35 26.89 38.88
15 中南大学 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54
17 中国科技大学 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41
18 山东大学 山东 26.9 23.27 27.71 40.71
19 天津大学 天津 26.19 26.33 22.94 39.35
20 北京师范大学 北京 25.34 26.63 19.36 48.38
21 厦门大学 福建 23.2 21 21.66 43.03
22 北京航空航天大学 北京 23.08 24.14 18.53 38.97
23 同济大学 上海 20.99 15.03 22.99 45.44
24 中国农业大学 北京 20.78 20.73 16.87 41.17
25 西北工业大学 陕西 20.18 22.05 14.88 35.97
26 东南大学 江苏 19.1 14.03 20.76 39.88
27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55
28 北京理工大学 北京 17.94 17.95 13.83 40.03
29 华东师范大学 上海 16.76 18.13 12.81 28.28
30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59
31 北京科技大学 北京 15.17 12.55 15.98 24.76
32 华南理工大学 广东 15.16 11.92 15.29 33.7
33 重庆大学 重庆 13.25 8.98 13.56 38.65
34 兰州大学 甘肃 12.48 9.37 11.67 37.12
35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95
36 华东理工大学 上海 11.95 10.96 10.5 25.42
37 南京理工大学 江苏 11.69 13.18 7.73 23.66
中国地质大学 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5
39 湖南大学 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09
40 中国矿业大学 江苏 11.36 9.04 11.61 23.47
41 华中农业大学 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53
42 南京航空航天大学 江苏 11.09 13.35 7 18.54
43 华中师范大学 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58
44 西北大学 陕西 10.31 8.72 10.07 20.7
45 中国石油大学 北京 10.18 8.71 9.17 24.8
46 中国海洋大学 山东 9.98 9.09 8.15 25.74
47 西南交通大学 四川 9.41 6.47 10.11 23.62
48 东北师范大学 吉林 9.33 8.47 8.44 18.87
49 电子科技大学 四川 9.31 6.56 8.56 31.71
50 武汉理工大学 湖北 9.18 6.76 8.64 27.77
51 北京邮电大学 北京 8.96 7.91 6.68 29.16
52 上海大学 上海 8.94 7.36 8.84 18.71
合肥工业大学 安徽 8.94 7.77 8.16 20.14
54 郑州大学 河南 8.82 6.02 10.44 16.13
55 南京农业大学 江苏 8.77 7.05 8.12 23.22
56 北京交通大学 北京 8.57 6.35 8.15 25.22
57 西北农林科技大学 陕西 8.43 6.74 6.67 30
58 西南大学 重庆 8.38 6.32 8.51 20.23
59 河海大学 江苏 8.09 7.16 6.38 23.96
60 苏州大学 江苏 7.84 5.37 9.14 15.2
61 西安电子科技大学 陕西 7.58 6.77 6.49 18.59
62 北京林业大学 北京 7.57 5.93 6.48 24.57
63 东华大学 上海 7.55 6.23 6.83 19.84
64 云南大学 云南 7.54 5.92 7.11 20.04

⑼ 云南理科的大学排名

根据2016年的录取情况,云南省理科2200名,有希望冲击985,比如东北大学,西北农林科技大学,兰州大学,中国农业大学,中央民族大学等等。

⑽ 云南省所有大学排行榜

12月15日 19:39 2004年全球大学100强排行榜
1 Harvard University US 643 17 17 50 243 1000
2 California University Berkeley US 665 6 7 7 169 880.2
3 Massachusetts Institute of Technology US 484 13 18 28 221 788.9
4 California Institute of Technology US 236 19 17 45 400 738.9
5 Oxford University UK 560 57 18 30 45 731.8
6 Cambridge University UK 541 65 19 31 46 725.4
7 Stanford University US 420 9 13 28 197 688.0
8 Yale University US 347 53 20 65 81 582.8
9 Princeton University US 353 18 18 19 133 557.5
10 ETH Zurich CH 170 72 25 4 266 553.7
11 London School of Economics UK 257 79 100 27 6 484.4
12 Tokyo University JP 371 3 3 30 60 482.0
13 Chicago University US 254 31 18 58 71 444.0
14 Imperial College London UK 237 60 51 55 27 443.7
15 University of Texas at Austin US 183 9 8 8 202 421.5
16 Australian National University AU 212 48 31 9 105 417.7
17 Beijing University CN 322 9 11 35 3 391.8
18 National University Singapore SG 266 35 46 10 18 385.9
19 Columbia University US 213 10 18 56 75 384.1
20 University of California, San Francisco US 21 5 0 39 300 376.5
21 McGill University CA 132 84 42 11 84 364.1
22 Melbourne University AU 207 49 51 12 23 353.2
23 Cornell University US 202 10 16 19 91 348.8
24 University of California, San Diego US 96 3 6 7 208 331.5
25 Johns Hopkins University US 107 16 13 68 116 330.8
26 University of California, Los Angeles US 180 2 8 12 106 316.4
27 Ecole Polytechnique FR 144 25 55 23 59 315.5
28 Pennsylvania University US 142 14 23 31 87 306.9
29 Kyoto University JP 207 3 3 25 57 303.7
30 Ecole Normale Super Paris FR 105 11 22 100 51 298.4
31 Michigan University US 173 17 11 19 65 293.3
32 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne CH 56 100 67 13 44 289.4
33 Monash University AU 136 49 64 8 19 286.0
34 University College London UK 108 48 40 44 36 284.2
35 Illinois University US 152 3 3 15 100 281.6
36 New South Wales University AU 140 49 47 19 12 275.7
37 Toronto University CA 131 24 16 6 88 272.5
38 Carnegie Mellon University US 129 35 25 24 37 259.4
39 Hong Kong University HK 96 74 14 8 50 249.5
40 Sydney University AU 124 49 29 11 24 245.2
41 Indian Institute of Technology IN 209 3 2 13 8 241.7
42 Hong Kong University of Sci & Tech HK 135 37 15 8 38 240.6
43 Manchester University & UMIST UK 130 40 23 19 19 238.5
44 School of Oriental and African Studies UK 62 70 77 20 0 235.8
45 Massachusetts University US 118 1 4 7 99 235.7
46 British Columbia University CA 114 24 14 6 65 230.4
47 Heidelberg University DE 124 11 33 12 41 228.3
48 Edinburgh University UK 118 32 21 22 29 227.6
49 Queensland University AU 95 49 25 6 42 223.9
50 Nanyang University SG 123 32 47 9 0 217.1
51 Tokyo Institute of Technology JP 118 3 13 27 50 217.0
52 Duke University US 61 12 11 56 66 212.6
53 Catholic University Louvain BE 104 26 41 17 19 212.6
54 Brussels Free University BE 54 41 57 10 36 205.1
55 RMIT University AU 60 49 80 8 0 203.9
56 Adelaide University AU 69 49 29 5 45 202.7
57 Paris VI, Pierre et Marie Curie FR 99 7 39 15 33 198.7
58 Sus* University UK 73 51 23 11 32 196.2
59 Pure University US 105 25 14 8 36 194.0
60 Tech University Berlin DE 83 11 39 2 50 191.1
61 Brown University US 46 39 14 19 65 188.9
62 Tsing Hua University CN 140 9 7 24 3 188.9
63 Copenhagen University DK 111 18 14 19 22 188.7
64 Erasmus University Rotterdam NL 70 27 11 11 63 188.4
65 Georgia Institute of Technology US 117 4 11 9 39 185.7
66 Wisconsin University US 104 0 8 18 48 184.5
67 Auckland University NZ 76 49 30 7 15 183.5
68 Macquarie University AU 45 49 62 5 15 182.3
69 Osaka University JP 78 3 5 28 63 181.8
70 St Andrews University UK 39 42 57 19 19 181.0
71 Sorbonne Paris FR 124 3 43 5 0 180.8
72 University of California, Santa Barbara US 64 9 3 6 93 180.6
73 Northwestern University US 61 4 12 27 71 180.4
74 Washington University US 48 16 8 18 82 177.0
75 Boston University US 78 12 19 17 45 176.6
76 Curtin University of Technology AU 35 50 79 6 0 176.2
77 Vienna Technical University AT 83 19 45 16 6 175.4
78 Delft University of Technology NL 106 20 12 20 12 174.2
79 New York University US 90 8 10 19 41 173.2
80 Warwick University UK 70 49 25 9 14 170.6
81 Yeshiva University US 2 14 15 31 103 170.2
82 Minnesota University US 59 10 5 11 79 169.6
83 Eindhoven University of Technology NL 45 20 12 11 77 169.5
84 Chinese University Hong Kong HK 81 30 16 12 25 169.2
85 G?ttingen University DE 72 11 13 4 64 168.5
86 Rochester University US 49 10 8 49 48 167.8
87 Trinity College, Dublin IE 57 45 29 8 24 167.0
88 Case Western Reserve University US 23 4 11 49 75 166.8
89 Malaya University MY 50 29 68 15 0 166.4
90 Alabama University US 27 10 4 8 112 166.0
91 Bristol University UK 59 38 16 17 31 165.9
92 Lomonosov Moscow State University RU 97 9 15 31 5 161.6
93 Hebrew University Jerusalem IL 81 5 11 16 44 161.4
94 Vienna University AT 77 19 30 5 25 161.2
95 Technical University Munich DE 72 11 32 23 18 160.7
96 Western Australia University AU 36 49 29 10 31 160.1
97 King's College London UK 34 44 27 24 26 160.1
98 Amsterdam University NL 68 17 14 10 46 159.8
99 Munich University DE 82 11 26 12 24 159.7
100 Queen Mary, University of London UK 41 47 30 23 13 158.8
这个全球大学排名是《泰晤士高教增刊》对88个国家的1300名学者进行调查,按各所学校的被其他学校或单位引用的研究成果的数量排出的,各个学校的研究成果是知识活力的指示器,另外,还参考了教职员与学生的比例、吸引外国留学生的能力、在全球教育市场中有国际声望的学者等因素。对上述因素进行权衡,然后打分,最好的学校分值是1000,其余的大学根据得分进行排名。
排名结果来自八十八个国家地区共千三名学者的调查,评审准则主要根据大学在研究方面的影响力、师与学生比例,及是否对海外学生有吸引力,是否能吸引学术人才等。

热点内容
四川农业大学申请考核博士 发布:2025-10-20 08:58:11 浏览:981
福田雷沃重工本科生待遇怎么样 发布:2025-10-20 08:53:49 浏览:575
华为要本科生吗 发布:2025-10-20 08:25:41 浏览:550
2008年青岛本科生工资 发布:2025-10-20 08:04:24 浏览:444
东北大学艺术考研 发布:2025-10-20 07:38:35 浏览:299
我的大学生活txt 发布:2025-10-20 07:35:28 浏览:25
人民大学外语系考研 发布:2025-10-20 07:31:12 浏览:894
上海交通大学考研辅导班 发布:2025-10-20 07:24:54 浏览:420
华中农业大学细胞生物学考研群 发布:2025-10-20 07:09:36 浏览:558
南京大学2016考研线 发布:2025-10-20 06:43:12 浏览:930