当前位置:首页 » 专升本科 » 2013江苏学生本科录取分数线

2013江苏学生本科录取分数线

发布时间: 2021-02-25 08:42:17

❶ 江苏省2013年高考录取分数线是多少

今天,江苏省教育厅将召开新闻发布会,公布高考本一、本二省控线及版第一阶段填报志愿权的资格线。其中,文科本一分数线为328,本二为299。理科本一分数线是338,本二为312。今晚,查分电话也将开通,考生可及时查分。

❷ 2013年苏州大学江苏省录取分数线是多少文科

①各省、自治区、直辖市划定的最低控制分数线根据当年招生计划和考生成绩,依据人数内来划定。容一般按略多于计划数划定,多数是计划数的1.1~1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时分数多少,就是当年该省的最低控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格参与录取。②各批次院校的控制分数线控制分数线是由各省(自治区、直辖市)招生委员会根据本省(自治区、直辖市)考生文化考试成绩,按略多于某批院校计划录取总数划定的一个“分数”。达到控制分数线的考生不可能百分之百地录取,需由省(自治区、直辖市)招办根据录取控制分数线,在录取过程中将上线人数再按考生所报志愿从高分到低分排列,由招生院校进行德、智、体全面衡量,择优录取。

❸ 2013年江苏省高考本科分数线大概是多少

江苏2013高考录取分数线预测:一本文350理360
中国教育在线预测。

❹ 2013江苏省本三录取分数线是多少,求答案

根据去年的三本分数线推断,今年文科270—275,
理科275—280.

❺ 2013年各个大学在江苏省的本科录取分数线何时出来

这个好像是到志愿全部填完了才能出来的诶。。。

❻ 江苏2013年一本二本三本的分数线是多少

江苏省2013年普通高校招抄生录取分数线
文科类理科类体育类本科
(公办、民办)
(文化/专业)艺术类本科
(公办)艺术类本科
(民办)本一本二本一本二统考
(文化/专业)统考
(文化/专业)男 生女 生音乐美术音乐美术分数线328299338312216/110216/100185/210230/180180/205224/170本三分数线一般在本二线下30分之内。各个学校不同,有的学校甚至会高于本二分数线。

❼ 2013高考江苏大学录取分数线

江苏省2013年普通高校招生录取分数线
文科类
理科类
体育类本科
(公办、民办)回
(文化答/专业)
艺术类本科
(公办)
艺术类本科
(民办)
本一
本二
本一
本二
统考
(文化/专业)
统考
(文化/专业)




音乐
美术
音乐
美术
分数线
328
299
338
312
216/110
216/100
185/210
230/180
180/205
224/170

❽ 2013年江苏省高考分数线是什么

江苏省2013年普通高校招生本科第一批投档线(理科)

院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

1101 南京大学 AA 382 269

1102 东南大学 物理A,另一门B 380 276

1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 372 266

1104 南京理工大学 物理A,另一门B 371 263

1105 河海大学 AB 366 260

1106 南京信息工程大学 BB 343 259

1107 南京农业大学 AB 344 257

1108 南京师范大学 AB 348 265

1109 中国药科大学 AB 347 258

1110 南京工业大学 BB 345 254

1111 南京邮电大学 AB 338

1112 南京医科大学 B+B 353 253

1113 南京中医药大学 BB 342 249

1115 南京林业大学 BB 338

1116 南京财经大学 AB 339 251

1119 南京审计学院 AC 342 247

1126 东南大学医学院 BB 362 259

1201 江南大学 BB 348 267

1221 中国矿业大学 B+B 347 252

1222 江苏师范大学 BC 343 256

1223 徐州医学院 B+B 350 273

1241 河海大学(常州校区) BB 346 256

1242 常州大学 BB 338

1261 苏州大学 AB 353 260

1262 苏州科技学院 BB 340 246

1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 367 264

1301 南通大学 BB 338

1381 扬州大学 BB 340 258

1382 扬州大学 BB 338

1401 江苏大学 BB 343 253

1402 江苏科技大学 BB 338

1603 南京航空航天大学 BB 345 247

1605 河海大学 BB 338

1608 南京师范大学 BB 338

1610 南京工业大学 BC 338

1611 南京邮电大学 BB 338

1615 南京林业大学 BC 338

1616 南京财经大学 BB 338

1619 南京审计学院 BB 343 271

1627 中国矿业大学 B+B 338

1635 苏州大学 AB 353 261

1648 江苏科技大学 BC 338

1921 西交利物浦大学 BC 343 256

2101 复旦大学 A+A 401 293

2102 同济大学 BB 380 285

2103 上海交通大学 AA 395 289

2104 华东理工大学 AB 361 275

2105 东华大学 BB 349 254

2106 华东师范大学 BB 372 264

2107 华东政法大学 BB 342 263

2109 上海外国语大学 BB 373 274

2110 上海财经大学 BB 376 273

2111 上海师范大学 BB 343 265

2112 上海大学 BB 344 253

上海中医药大学 B+B 338

2114 上海对外经贸大学 BB 343 268

2115 上海理工大学 BB 348 264

2116 上海海洋大学 BB 338

2117 上海海事大学 BB 345 253

2128 复旦大学医学院 AA 397 297

2133 上海金融学院 BB 355 274

2139 上海交通大学医学院 AA 390 285

2201 浙江大学 AA 391 284

2203 浙江理工大学 BB 342 254

2204 浙江工业大学 BB 342 257

2207 浙江工商大学 BB 342 262

2213 浙江财经大学 BB 338

2221 宁波大学 BB 338 254

2245 宁波诺丁汉大学 BB 338 246

2301 中国科学技术大学 AA 388 283

2302 合肥工业大学 BB 348 265

2303 安徽大学 BB 343 268

2304 安徽医科大学 BB 355 259

2361 安徽工业大学 BB 338

2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 341 247

2401 福州大学 BB 347 266

2402 福建农林大学 BB 338

2409 闽江学院 BB 340 243

2411 厦门大学 AA 367 280

2412 集美大学 BB 338

2422 华侨大学 BB 339 256

2501 江西财经大学 AB 343 254

2502 华东交通大学 BB 338 249

2505 南昌大学 BB 344 258

2601 山东大学 AA 357 269

2621 中国海洋大学 AB 357 274

2623 青岛科技大学 BB 339 254

2624 青岛大学 BB 338 244

2633 山东科技大学 BB 338

2641 中国石油大学(华东) AB 344 264

2661 山东大学威海分校 BB 348 265

2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 356 261

3101 北京大学 A+A+ 404 293

3102 中国人民大学 A+A 390 292

3103 清华大学 A+A 404 295

3104 北京师范大学 AB+ 368 261

3105 北京交通大学 AB+ 361 276

3106 北京航空航天大学 AA 374 270

3107 北京理工大学 AA 367 269

3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 338

3109 北京化工大学 AB+ 344 254

3110 中国农业大学 AB 358 276

3111 中国地质大学(北京) AB 343 257

3112 中国政法大学 B+B+ 369 266

3113 北京邮电大学 AB+ 345 266

3114 北京林业大学 BB 342 269

3115 北京大学医学部 AA 392 297

3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 338

3117 北京语言大学 B+B 350 251

3118 中国石油大学(北京) AB+ 343 259

3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 275

3120 中央财经大学 AA 352 264

3121 北京中医药大学 AB 349 258

3122 中国矿业大学(北京) AB 343 256

3123 中国传媒大学 B+B 353 276

3127 北京体育大学 BB 338

3128 华北电力大学(北京) AA 338

3129 中央民族大学 BB 350 266

3130 北京协和医学院 BB 347 263

3132 北京第二外国语学院 BB 339 251

3133 首都师范大学 AA 338

3134 北京工业大学 AB 346 249

3135 首都医科大学 B+B+ 350 256

3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 263

3142 北京工商大学 B+B+ 338

3154 首都经济贸易大学 BB 357 263

3201 南开大学 AA 372 276

3202 天津大学 AB 369 274

3203 天津医科大学 BB 340 272

3209 天津财经大学 BB 345 257

3212 天津中医药大学 BB 339 260

3301 石家庄铁道大学 BB 338

3307 河北工业大学 BB 341 267

3311 华北电力大学(保定) AA 340 248

3313 河北医科大学 BB 359 274

3321 燕山大学 B+B+ 338

3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 338 256

3401 山西大学 物理B+,另一门B 338

3402 中北大学 BB 338

3403 山西财经大学 BB 347 260

3405 太原理工大学 BB 338 269

3501 内蒙古大学 BC 341 253

4101 东北大学 AB 352 270

辽宁大学 AB 341 259

4103 中国医科大学 BB 352 259

4104 沈阳药科大学 AB 338

4105 沈阳农业大学 BB 338

4131 大连理工大学 AA 362 274

4132 大连海事大学 AA 343 250

4133 东北财经大学 AA 343 256

4134 大连医科大学 BB 355 256

4161 辽宁工程技术大学 BB 338

4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 355 261

4202 东北师范大学 AB 342 254

4208 长春理工大学 BB 338

4301 哈尔滨工业大学 AA 372 275

4302 哈尔滨工程大学 AB+ 347 258

4303 东北林业大学 B+B+ 338

4304 东北农业大学 BB 338

4305 黑龙江中医药大学 BB 340 259

4309 哈尔滨医科大学 BB 338 252

4321 东北石油大学 BB 338

4371 延边大学 BC 348 261

5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 260

5201 武汉大学 AB+ 369 279

5202 华中科技大学 AB+ 369 273

5203 华中师范大学 AB 345 266

5204 华中农业大学 B+B 340 250

5205 中国地质大学(武汉) AB 343 257

5206 中南财经政法大学 AB 338

5207 武汉理工大学 AB 349 263

5209 湖北大学 B+B 338

5211 湖北中医药大学 BB 343 251

5215 武汉工程大学 BB 338

5217 武汉科技大学 B+B 342 249

5301 湖南大学 B+B+ 358 264

5302 中南大学 AA 358 266

5303 湖南师范大学 AB+ 338 264

5304 湖南中医药大学 BB 341 256

5305 湖南农业大学 BC 338

5307 长沙理工大学 BB 340 260

5321 湖南科技大学 BB 338

5323 湘潭大学 BB 338 268

5331 中南林业科技大学 BB 338

5341 南华大学 BB 339 262

5401 中山大学 AA 363 280

5402 华南理工大学 AB 365 271

5403 华南农业大学 BB 338

5404 广东外语外贸大学 AB 338 252

5407 暨南大学 AB 351 268

5410 广东工业大学 BB 338

5420 广州中医药大学 AB+ 348 265

5421 汕头大学 BB 343 260

5422 南方医科大学 BB 338 251

5451 深圳大学 AB 338

5461 北京师范大学—— 香港浸会大学联合国际学院 BB 338

5501 广西大学 BB 339 245

5508 广西医科大学 BB 353 267

5601 海南大学 BC 348 264

6101 四川大学 AA 362 267

6102 西南交通大学 AB 353 263

6103 西南财经大学 AB 338

6104 电子科技大学 物理A,另一门B 359 264

6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 352 255

6113 四川农业大学 BB 338

6201 重庆大学 物理A,另一门B 361 266

6202 西南大学 B+B 342 258

6203 西南政法大学 B+B+ 339 265

6205 重庆医科大学 B+B+ 342 249

6209 重庆邮电大学 AB 339 256

6301 贵州大学 BB 338

6401 云南大学 BB 341 250

7101 西北大学 BB 338

7102 西北工业大学 AB 363 271

7103 陕西师范大学 BB 339 255

7104 西安交通大学 物理A,另一门B 376 271

7105 西安电子科技大学 AB 351 264

7107 长安大学 BB 343 257

7108 西安建筑科技大学 BB 338 244

7112 西安理工大学 BC 352 266

7115 西安工业大学 BC 345 264

7141 西北农林科技大学 AB 346 247

7151 陕西科技大学 BC 346 263

7201 兰州大学 AB+ 351 260

7301 青海大学 BB 338

7402 宁夏大学 BB 338

7501 新疆大学 BB 338

注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

❾ 2014年江苏高考录取分数线是多少 2013江苏本科分数线

2014年江苏高考一本线和复二本线分数如下:制

文理科 批次名称 最低控制分数线

理科

本科一批 345

理科

本科二批 312

文科

本科一批 333

文科

本科二批 301


2013年如下表:

❿ 2013各一本大学江苏录取分数线及选修要求

文科
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
3103 清华大学 A+A 392 288
2101 复旦大学 A+A 388 284
2103 上海交通大学 AA 387 283
3101 北京大学 A+A+ 387 291
3102 中国人民大学 A+A 381 272
2110 上海财经大学 BB 371 267
1101 南京大学 AA 370 261
2201 浙江大学 AA 370 272
2102 同济大学 BB 368 267
2109 上海外国语大学 BB 368 270
1102 东南大学 历史A,另一门B 366 265
2106 华东师范大学 BB 366 266
5201 武汉大学 AB+ 366 268
3201 南开大学 AA 365 269
2411 厦门大学 AA 364 270
3104 北京师范大学 AB+ 364 267
3119 对外经济贸易大学 AB+ 361 264
3120 中央财经大学 AA 361 2595401 中山大学 AA 361 263
1103 南京航空航天大学 AB 360 255
3112 中国政法大学 B+B+ 360 259
2107 华东政法大学 BB 359 265
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 358 266
2601 山东大学 AA 358 261
3106 北京航空航天大学 AA 358 262
3202 天津大学 AB 358 268
5202 华中科技大学 AB+ 357 262
3123 中国传媒大学 B+B 356 264
3107 北京理工大学 AA 354 269
6101 四川大学 AA 354 267
6103 西南财经大学 AB 352 252
7104 西安交通大学 历史A,另一门B 352 255
1104 南京理工大学 AB 351 250
1105 河海大学 AB 349 255
5301 湖南大学 B+B+ 349 258
3132 北京第二外国语学院 BB 348 251
3105 北京交通大学 AB+ 347 258
6201 重庆大学 历史A,另一门B 346 254
2133 上海金融学院 BB 345 255
5302 中南大学 AA 345 2512105 东华大学 BB 344 251
2621 中国海洋大学 AB 344 249
1108 南京师范大学 AB 343 252
1261 苏州大学 AB 342 250
4133 东北财经大学 AA 342 246
1241 河海大学(常州校区) BB 341 255
2104 华东理工大学 AB 340 263
1107 南京农业大学 AB 339 243
1109 中国药科大学 AB 338 239
2661 山东大学威海分校 BB 338 250
4301 哈尔滨工业大学 AA 338 247
5206 中南财经政法大学 AB 338 258
1113 南京中医药大学 BB 337 235
2303 安徽大学 BB 337 247
3154 首都经济贸易大学 BB 337 249
4131 大连理工大学 AA 337 249
5203 华中师范大学 AB 337 255
5407 暨南大学 AB 337 249
7201 兰州大学 AB+ 337 244
1201 江南大学 BB 336 252
2114 上海对外经贸大学 BB 336 244
2117 上海海事大学 BB 336 2512105 东华大学 BB 344 251
2621 中国海洋大学 AB 344 249
1108 南京师范大学 AB 343 252
1261 苏州大学 AB 342 250
4133 东北财经大学 AA 342 246
1241 河海大学(常州校区) BB 341 255
2104 华东理工大学 AB 340 263
1107 南京农业大学 AB 339 243
1109 中国药科大学 AB 338 239
2661 山东大学威海分校 BB 338 250
4301 哈尔滨工业大学 AA 338 247
5206 中南财经政法大学 AB 338 258
1113 南京中医药大学 BB 337 235
2303 安徽大学 BB 337 247
3154 首都经济贸易大学 BB 337 249
4131 大连理工大学 AA 337 249
5203 华中师范大学 AB 337 255
5407 暨南大学 AB 337 249
7201 兰州大学 AB+ 337 244
1201 江南大学 BB 336 252
2114 上海对外经贸大学 BB 336 244
2117 上海海事大学 BB 336 2512105 东华大学 BB 344 251
2621 中国海洋大学 AB 344 249
1108 南京师范大学 AB 343 252
1261 苏州大学 AB 342 250
4133 东北财经大学 AA 342 246
1241 河海大学(常州校区) BB 341 255
2104 华东理工大学 AB 340 263
1107 南京农业大学 AB 339 243
1109 中国药科大学 AB 338 239
2661 山东大学威海分校 BB 338 250
4301 哈尔滨工业大学 AA 338 247
5206 中南财经政法大学 AB 338 258
1113 南京中医药大学 BB 337 235
2303 安徽大学 BB 337 247
3154 首都经济贸易大学 BB 337 249
4131 大连理工大学 AA 337 249
5203 华中师范大学 AB 337 255
5407 暨南大学 AB 337 249
7201 兰州大学 AB+ 337 244
1201 江南大学 BB 336 252
2114 上海对外经贸大学 BB 336 244
2117 上海海事大学 BB 336 2512105 东华大学 BB 344 251
2621 中国海洋大学 AB 344 249
1108 南京师范大学 AB 343 252
1261 苏州大学 AB 342 250
4133 东北财经大学 AA 342 246
1241 河海大学(常州校区) BB 341 255
2104 华东理工大学 AB 340 263
1107 南京农业大学 AB 339 243
1109 中国药科大学 AB 338 239
2661 山东大学威海分校 BB 338 250
4301 哈尔滨工业大学 AA 338 247
5206 中南财经政法大学 AB 338 258
1113 南京中医药大学 BB 337 235
2303 安徽大学 BB 337 247
3154 首都经济贸易大学 BB 337 249
4131 大连理工大学 AA 337 249
5203 华中师范大学 AB 337 255
5407 暨南大学 AB 337 249
7201 兰州大学 AB+ 337 244
1201 江南大学 BB 336 252
2114 上海对外经贸大学 BB 336 244
2117 上海海事大学 BB 336 2513133 首都师范大学 AA 336 243
5404 广东外语外贸大学 AB 336 247
6203 西南政法大学 B+B+ 336 245
1635 苏州大学 AB 335 256
2111 上海师范大学 BB 335 244
2245 宁波诺丁汉大学 BB 335 235
3403 山西财经大学 BB 335 254
5402 华南理工大学 AB 335 239
7102 西北工业大学 AB 335 251
2207 浙江工商大学 BB 334 248
3118 中国石油大学(北京) AB+ 334 247
4132 大连海事大学 AA 334 244
5451 深圳大学 AB 334 247
7101 西北大学 BB 334 249
1116 南京财经大学 AB 333 237
1221 中国矿业大学 B+B 333 237
1381 扬州大学 BB 333 248
3134 北京工业大学 AB 333 243
4101 东北大学 AB 333 232
5207 武汉理工大学 AB 333 247
5211 湖北中医药大学 BB 333 248
1401 江苏大学 BB 332 2391619 南京审计学院 BB 332 244
1921 西交利物浦大学 BC 332 248
2505 南昌大学 BB 332 246
3110 中国农业大学 AB 332 249
3121 北京中医药大学 AB 332 255
5204 华中农业大学 B+B 332 252
5205 中国地质大学(武汉) AB 332 238
6102 西南交通大学 AB 332 258
7103 陕西师范大学 BB 332 245
1106 南京信息工程大学 BB 331 233
1110 南京工业大学 BB 331 241
1126 东南大学医学院 BB 331 242
2115 上海理工大学 BB 331 247
2624 青岛大学 BB 331 233
3209 天津财经大学 BB 331 242
5307 长沙理工大学 BB 331 239
5461 北京师范大学—— 香港浸会大学联合国际学院 BB 331
243
1115 南京林业大学 BB 330 242
2401 福州大学 BB 330 245
3128 华北电力大学(北京) AA 330 237
3311 华北电力大学(保定) AA 330 244 辽宁大学 AB 330 235
5101 郑州大学 历史A,另一门B 330 244
5601 海南大学 BC 330 248
6202 西南大学 B+B 330 246
7107 长安大学 BB 330 262
1262 苏州科技学院 BB 329 244
1402 江苏科技大学 BB 329 247
2203 浙江理工大学 BB 329 238
2221 宁波大学 BB 329 243
2409 闽江学院 BB 329 240
6401 云南大学 BB 329 242
1111 南京邮电大学 BB 328
1119 南京审计学院 AB 328
1222 江苏师范大学 BC 328 238
1242 常州大学 BB 328
1301 南通大学 BB 328
1616 南京财经大学 BB 328
1648 江苏科技大学 BC 328
2112 上海大学 BB 328
2204 浙江工业大学 BB 328
2213 浙江财经大学 BB 328
2302 合肥工业大学 BB 328
字数不够用了

热点内容
四川农业大学申请考核博士 发布:2025-10-20 08:58:11 浏览:981
福田雷沃重工本科生待遇怎么样 发布:2025-10-20 08:53:49 浏览:575
华为要本科生吗 发布:2025-10-20 08:25:41 浏览:550
2008年青岛本科生工资 发布:2025-10-20 08:04:24 浏览:444
东北大学艺术考研 发布:2025-10-20 07:38:35 浏览:299
我的大学生活txt 发布:2025-10-20 07:35:28 浏览:25
人民大学外语系考研 发布:2025-10-20 07:31:12 浏览:894
上海交通大学考研辅导班 发布:2025-10-20 07:24:54 浏览:420
华中农业大学细胞生物学考研群 发布:2025-10-20 07:09:36 浏览:558
南京大学2016考研线 发布:2025-10-20 06:43:12 浏览:930