2016東南大學研究生錄取名單
『壹』 東南大學土木工程研究生錄取情況
我想你這問題,很難回答了。我在考研論壇的新疆大學論壇上發的帖,問同樣的問題,到現在還沒動靜。你在網路,我想很難碰見東南大學的同學啊!
『貳』 2019東南大學綜合測試錄取名單公布
答: 2019東南大學綜合測試錄取名單尚未公布
你若喜歡
便是晴天
『叄』 求東南大學今年材料學研究生錄取名單及成績 謝謝
有個初試326的,最終進了工程碩士,差不多是最低的,有些分數低的又不想進工碩,最後被刷了
『肆』 東南大學研究生的復試名單及錄取比例在哪裡找
東南大學研究生的復試名單及錄取比例在東南大學研究生網上找。
網址是:專http://yz.kaoyan.com/seu/。
東南大學(Southeast University),簡稱東大,屬坐落於南京市,是中央直管、教育部直屬的副部級全國重點大學,中國著名的建築老八校之一,國家「211工程」、「985工程」首批重點建設的大學,是「卓越工程師教育培養計劃」、「卓越醫生教育培養計劃」、「2011計劃」、「111計劃」入選高校,「卓越大學聯盟」、「中俄工科大學聯盟」、「中歐工程教育平台」主要成員。截至2014年1月,東南大學佔地面積5880畝,建有四牌樓、九龍湖、丁家橋等校區;設有29個院(系),擁有75個本科專業;有全日制在校生32000餘人,其中研究生13000餘人,另有在職碩士研究生3100餘人。是一所以工科為主,理學、工學、醫學、文學、法學、哲學、教育學、經濟學、管理學等多學科協調發展的綜合性研究型大學。
『伍』 東南大學生命科學學院2015年研究生復試結果什麼sh
你好,凡是參加復試的考生,學校無論是否錄取,都會將復試的結果通知考生。不過,有的學校會把復試的成績也公布,詳細告訴你復試的情況;有的學校只是簡單出一個預錄取名單,需要你自己在上面查詢是否有自己的名字。一般來說,東南大學生命科學學院各專業在復試結束後在2-3周內就會出來錄取結果,請耐心等待,祝你好運。
有什麼需要了解的可以接著問,希望可以幫到你。
『陸』 東南大學研究生
關於本校的一些考研資料
資料鏈接:
如資料有問題,歡迎追加詢問
『柒』 東南大學土木工程研究生錄取情況
現在基本上所有的研究生錄取情況,都已經出來了,你可以進入東南大學的官網裡面看一看。
『捌』 東南大學研究生錄取比例
2008年碩士研究生報名錄取情況匯總
院系名稱 專業代碼 專業名稱 報名人數 錄取人數 錄取推免生人數
建築學院 050403 美術學 67 11 2
建築學院 081301 建築歷史與理論 25 10 2
建築學院 081302 建築設計及其理論 297 52 18
建築學院 081303 城市規劃與設計 81 26 10
建築學院 081304 建築技術科學 12 12 0
建築學院 081320 ★景觀建築學 28 5 2
建築學院 081321 ★建築遺產保護與管理 2 1 1
機械工程學院 080201 機械製造及其自動化 200 43 19
機械工程學院 080202 機械電子工程 111 42 8
機械工程學院 080203 機械設計及理論 35 9 3
機械工程學院 080204 車輛工程 56 10 2
機械工程學院 080220 ★工業設計 16 5 3
機械工程學院 080221 ★製造業工業工程 39 8 4
能源與環境學院 080402 測試計量技術及儀器 4 3 1
能源與環境學院 080700 動力工程及工程熱物理 208 110 25
能源與環境學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 95 14 8
能源與環境學院 083000 環境科學與工程 90 18 5
信息科學與工程學院 080902 電路與系統 167 36 15
信息科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 140 57 17
信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 739 171 49
土木工程學院 080102 固體力學 1 7 0
土木工程學院 080104 工程力學 19 9 1
土木工程學院 081401 岩土工程 54 15 4
土木工程學院 081402 結構工程 294 54 13
土木工程學院 081403 市政工程 60 14 3
土木工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 78 32 6
土木工程學院 081406 橋梁與隧道工程 58 13 4
土木工程學院 081420 ★土木工程建造與管理 118 26 8
土木工程學院 120100 管理科學與工程 235 28 11
電子科學與工程學院 080300 光學工程 64 22 7
電子科學與工程學院 080901 物理電子學 79 29 5
電子科學與工程學院 080902 電路與系統 148 13 4
電子科學與工程學院 080903 微電子學與固體電子學 263 86 23
數學系 070101 基礎數學 15 4 2
數學系 070102 計算數學 17 5 0
數學系 070103 概率論與數理統計 41 8 5
數學系 070104 應用數學 75 17 5
數學系 070105 運籌學與控制論 7 1 1
自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 36 7 1
自動化學院 081101 控制理論與控制工程 264 67 16
自動化學院 081102 檢測技術與自動化裝置 69 16 5
自動化學院 081104 模式識別與智能系統 77 22 9
計算機科學與工程學院 081201 計算機系統結構 51 17 7
計算機科學與工程學院 081202 計算機軟體與理論 87 32 9
計算機科學與工程學院 081203 計算機應用技術 342 64 18
計算機科學與工程學院 081220 ★圖像處理與科學可視化 17 11 3
物理系 040102 課程與教學論 5 1 0
物理系 070200 物理學 52 24 3
生物科學與醫學工程學院 071011 生物物理學 21 9 0
生物科學與醫學工程學院 083100 生物醫學工程 93 55 15
材料科學與工程學院 080501 材料物理與化學 11 2 0
材料科學與工程學院 080502 材料學 103 51 14
材料科學與工程學院 080503 材料加工工程 48 13 0
材料科學與工程學院 080520 ★生物材料與組織工程 2 0 0
經濟管理學院 020201 國民經濟學 49 11 4
經濟管理學院 020202 區域經濟學 49 10 0
經濟管理學院 020204 金融學 121 9 7
經濟管理學院 020205 產業經濟學 23 11 4
經濟管理學院 020206 國際貿易學 180 35 12
經濟管理學院 071102 系統分析與集成 26 3 1
經濟管理學院 081103 系統工程 120 28 5
經濟管理學院 120100 管理科學與工程 248 50 20
經濟管理學院 120201 會計學 227 25 12
經濟管理學院 120202 企業管理 277 26 11
經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 64 10 3
經濟管理學院 120280 工商管理碩士 346 141 0
電氣工程學院 080800 電氣工程 342 108 34
外國語學院 050201 英語語言文學 183 29 7
外國語學院 050205 日語語言文學 13 1 1
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 133 35 3
體育系 040301 體育人文社會學 1 0 0
體育系 040303 體育教育訓練學 12 3 1
化學化工學院 070304 物理化學 31 31 1
化學化工學院 070305 高分子化學與物理 33 6 0
化學化工學院 080501 材料物理與化學 42 21 5
化學化工學院 080520 ★生物材料與組織工程 15 7 2
化學化工學院 081700 化學工程與技術 77 26 0
化學化工學院 083125 ★制葯工程 52 16 0
交通學院 081401 岩土工程 18 11 3
交通學院 081406 橋梁與隧道工程 71 18 3
交通學院 081505 港口、海岸及近海工程 5 3 2
交通學院 081601 大地測量學與測量工程 9 9 1
交通學院 081603 地圖制圖學與地理信息工程 3 3 2
交通學院 082301 道路與鐵道工程 112 43 13
交通學院 082302 交通信息工程及控制 15 11 1
交通學院 082303 交通運輸規劃與管理 187 58 15
交通學院 082304 載運工具運用工程 37 9 5
交通學院 082321 ★交通地下工程 2 0 0
儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 140 72 10
儀器科學與工程學院 081105 導航、制導與控制 21 9 3
法學院 030101 法學理論 25 7 2
法學院 030103 憲法學與行政法學 72 14 2
法學院 030105 民商法學 75 20 7
法學院 030180 法律碩士 132 30 0
基礎醫學院 071003 生理學 6 3 0
基礎醫學院 071007 遺傳學 49 16 4
基礎醫學院 071008 發育生物學 8 4 0
基礎醫學院 071010 生物化學與分子生物學 13 2 0
基礎醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 3 2 0
基礎醫學院 100102 免疫學 6 2 0
基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 16 5 0
基礎醫學院 100706 葯理學 5 1 0
公共衛生學院 070302 分析化學 10 5 0
公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 19 10 2
公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 13 6 3
公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 16 5 1
公共衛生學院 100405 衛生毒理學 1 1 0
公共衛生學院 120404 社會保障 11 4 3
臨床醫學院 100201 內科學 134 36 7
臨床醫學院 100202 兒科學 15 4 1
臨床醫學院 100204 神經病學 21 3 0
臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 72 12 2
臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 10 1 0
臨床醫學院 100210 外科學 119 20 0
臨床醫學院 100211 婦產科學 48 5 0
臨床醫學院 100212 眼科學 10 0 0
臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 8 2 1
臨床醫學院 100214 腫瘤學 32 7 0
臨床醫學院 100217 麻醉學 15 2 0
臨床醫學院 100218 急診醫學 20 4 1
臨床醫學院 100506 中醫內科學 4 1 0
人文學院 010101 馬克思主義哲學 14 2 0
人文學院 010103 外國哲學 1 1 0
人文學院 010105 倫理學 37 16 1
人文學院 010108 科學技術哲學 13 5 1
人文學院 030201 政治學理論 50 17 2
人文學院 030500 馬克思主義理論 86 22 0
人文學院 040203 應用心理學 157 15 0
人文學院 050105 中國古代文學 31 13 1
人文學院 050106 中國現當代文學 38 9 0
人文學院 120203 旅遊管理 82 19 12
人文學院 120401 行政管理 257 36 1
藝術學院 050401 藝術學 52 17 3
藝術學院 050403 美術學 11 4 0
藝術學院 050404 設計藝術學 100 17 1
建築研究所 081301 建築歷史與理論 1 1 0
建築研究所 081302 建築設計及其理論 1 6 0
高等教育研究所 040106 高等教育學 62 11 0
情報科學技術研究所 120501 圖書館學 7 3 0
學習科學研究中心 040110 教育技術學 15 2 0
學習科學研究中心 040203 應用心理學 26 7 0
學習科學研究中心 070302 分析化學 4 3 0
學習科學研究中心 083120 ★學習科學 9 14 6
軟體學院(蘇州) 081280 軟體工程 30 126 5
遠程教育學院 040108 職業技術教育學 10 4 0
遠程教育學院 040110 教育技術學 13 3 0
集成電路學院 080920 ★集成電路設計 78 14 6
『玖』 2016年東南大學研究生英語翻譯錄取名單公示
去學校研究生官網上找啊,應該會有的
