蘭州大學2013年法碩錄取名單
⑴ 蘭州大學2022年研究生錄取名單
下列為部分研究生錄取名單
011 數學與統計學院 025200 應用統計 100022111511974 付豪 384 82.03 79.41 全日制
011 數學與統計學院 025200 應用統計 100022111523099 武頔 391 86.73 82.47 全日制
011 數學與統計學院 025200 應用統計 100032042003488 楊詩辰 402 79.09 79.75 全日制
011 數學與統計學院 025200 應用統計 100032042102832 張意梅 413 79.79 81.19 全日制
011 數學與統計學院 025200 應用統計 100032042102965 王彬雅 419 86.09 84.95 全日制
011 數學與統計學院 025200 應用統計 100072000000193 周鈴 415 83.27 83.13 全日制
011 數學與統計學院 025200 應用統計 100072000000232 鄒怡賢 398 80.13 79.87 全日制
011 數學與統計學院 025200 應用統計 100272998340268 陳思如 397 81.19 80.29 全日制
011 數學與統計學院 025200 應用統計 100272998340739 谷英彪 399 81.28 80.54 全日制

011 數學與統計學院 025200 應用統計 107302121001069 祁忠霞 406 83.8 82.50 全日制
011 數學與統計學院 025200 應用統計 107302121001070 羅穎 399 80.71 80.25 全日制
011 數學與統計學院 025200 應用統計 107302121001071 龔浩然 420 87.24 85.62 全日制
011 數學與統計學院 025200 應用統計 107302121001072 張新霖 431 80.33 83.27 全日制
011 數學與統計學院 025200 應用統計 107302121001074 徐健一 403 82.79 81.69 全日制
⑵ 蘭州大學經濟學院金融學市場運行與管理考研錄取名單
你好,沒有具體到方向,只有專業
蘭州大學2015年經濟學院擬錄取碩士研究生名單公示
錄取專業 姓名 考生編號 初試成績 復試成績 綜合成績 備注
020103經濟史 梁瑩久 1.05325E+14 396 153 78
020202區域經濟學 李美玥 1.07305E+14 374 149 75
020202區域經濟學 高利娜 1.07305E+14 359 149 73
020202區域經濟學 郭子煊 1.07305E+14 372 150 75
020202區域經濟學 楊燁 1.07305E+14 360 143 72
020202區域經濟學 崔錦峰 1.07305E+14 372 153 75
020202區域經濟學 李雅 1.07305E+14 393 159 79
020202區域經濟學 賈哲 1.07305E+14 389 130 71
020202區域經濟學 歐瀟迪 1.07305E+14 380 143 74
020202區域經濟學 艾力 1.07305E+14 392 140 74
020202區域經濟學 任俊濤 1.07305E+14 393 137 74
020202區域經濟學 范丹雪 1.07305E+14 398 142 75
020202區域經濟學 畢馨藝 1.07305E+14 368 151 75
020202區域經濟學 李文波 1.07305E+14 362 146 73
020202區域經濟學 焦越 1.07305E+14 358 151 74
020202區域經濟學 李玉彪 1.07305E+14 408 145 77
020202區域經濟學 蔣岱位 1.07305E+14 386 168 81
020202區域經濟學 吳東霞 1.07305E+14 385 138 73
020204金融學 郭佳衛 1.07305E+14 375 146 74
020204金融學 李培清 1.07305E+14 390 151 77
020204金融學 張利敏 1.07305E+14 372 136 71
020204金融學 趙現勝 1.07305E+14 378 143 74
020204金融學 張晶 1.07305E+14 365 154 75
020204金融學 董彥汝 1.07305E+14 364 152 74
020204金融學 劉星星 1.07305E+14 360 146 73
020204金融學 張源 1.07305E+14 389 164 80
020204金融學 馬黃龍 1.07305E+14 376 161 78
020204金融學 楊忠霞 1.07305E+14 383 147 75
020204金融學 王曉麗 1.07305E+14 365 145 73
020204金融學 王晨 1.07305E+14 402 153 78
020204金融學 丁文星 1.07305E+14 384 140 73
020204金融學 張小燕 1.07305E+14 376 144 74
020204金融學 王競賢 1.07305E+14 363 156 75
020205產業經濟學 陸震 1.07305E+14 368 144 73
020209數量經濟學 劉莉 1.07305E+14 377 140 73
020209數量經濟學 朱海濱 1.07305E+14 357 144 72
025100金融 王璐 1.00025E+14 336 148 71
025100金融 潘穎昭 1.00025E+14 369 156 76
025100金融 任燊 1.00035E+14 405 146 77
025100金融 陳穎 1.07305E+14 339 165 75
025100金融 劉葉 1.07305E+14 343 149 72
025100金融 李嚴博 1.07305E+14 362 157 75
025100金融 原萱 1.07305E+14 377 147 74
025100金融 宋彥歷 1.07305E+14 340 153 72
025100金融 嚴洪亮 1.07305E+14 373 156 76
025100金融 李倩茹 1.07305E+14 356 142 71
025100金融 於坤 1.07305E+14 372 157 76
025100金融 張慧芝 1.07305E+14 396 137 74
025100金融 徐雷 1.07305E+14 347 142 70
025100金融 田富茂 1.07305E+14 404 137 75
025100金融 曹樂 1.07305E+14 372 145 73
025100金融 崇文明 1.07305E+14 426 162 83
025100金融 陶倩倩 1.07305E+14 362 146 73
025100金融 趙俊平 1.07305E+14 338 138 68
025100金融 李凱 1.07305E+14 366 131 69
025100金融 劉璐 1.07305E+14 400 140 75
025100金融 盧文亮 1.07305E+14 365 146 73
025100金融 郭文 1.07305E+14 348 139 70
025100金融 孟輝 1.07305E+14 378 130 70
025100金融 郭相君 1.07305E+14 364 157 76
025100金融 孫華 1.07305E+14 405 147 77
025100金融 王靜靜 1.07305E+14 344 148 71
025100金融 王立濤 1.07305E+14 371 167 79
025100金融 崔瑤 1.07305E+14 352 136 69
025100金融 陳亮 1.07305E+14 353 132 68
025100金融 蘇萍 1.07305E+14 376 148 75
025100金融 孫長鵬 1.07305E+14 370 140 72
025100金融 牛少傑 1.07305E+14 343 136 68
025100金融 邊瑞 1.07305E+14 338 142 69
025100金融 盧凱霞 1.07305E+14 358 133 69
025100金融 楊儒慧 1.07305E+14 404 170 83
025100金融 汪冬雪 1.07305E+14 358 157 75
025100金融 張侃如 1.07305E+14 361 147 73
025100金融 安琦 1.07305E+14 305 144 67 少數民族骨幹計劃
025100金融 楊苓 1.07305E+14 368 142 72
025100金融 蘇敏 1.07305E+14 349 140 70
025100金融 李佳慧 1.07305E+14 343 138 69
025100金融 李曉俊 1.07305E+14 400 148 77
025100金融 王東寧 1.07305E+14 368 151 75
025100金融 牛景 1.07305E+14 425 155 81
025100金融 郭珍珍 1.07305E+14 375 155 76
025100金融 張志中 1.07305E+14 371 141 72
025100金融 趙東昌 1.07305E+14 381 158 78
025100金融 王曉光 1.07305E+14 345 147 71
⑶ 全國招收法律碩士的高校
可招收法律碩士專業學位研究生的學校共有48所,它們分別是北京大學、中國人民大學、清華大學、對外經濟貿易大學、中國政法大學、中國人民公安大學、中央財經大學、南開大學、河北大學、山西大學、內蒙古大學、遼寧大學、大連海事大學、東北財經大學、吉林大學、黑龍江大學、復旦大學、華東政法學院、上海交通大學、上海財經大學、南京大學、蘇州大學、南京師范大學、浙江大學、安徽大學、廈門大學、福州大學、江西財經大學、山東大學、煙台大學、鄭州大學、河南大學、武漢大學、中南財經政法大學、華中師范大學、華中科技大學、湘潭大學、湖南大學、湖南師范大學、中山大學、海南大學、西南政法大學、四川大學、西南財經大學、貴州大學、雲南大學、西北政法學院、蘭州大學。
2007年30所新增法律碩士專業學位研究生培養單位名單
中央民族大學 北方工業大學
北京師范大學 天津師范大學
河北經貿大學 中國刑事警察學院
沈陽師范大學 上海大學
同濟大學 東南大學
寧波大學 浙江工商大學
安徽財經大學 華僑大學
南昌大學 江西師范大學
中國海洋大學 青島大學
中南民族大學 中南大學
暨南大學 廣東商學院
深圳大學 華南理工大學
廣西師范大學 重慶大學
西安交通大學 西北大學
青海民族學院 新疆大學
09年就是以上那麼多所學校。
我想請你注意的是:
1.能招法律碩士的學校越來越多,考的人越來越多,有泛濫的趨勢。
2.法律碩士一般是自費,學費貴。
3.很多人認為法律碩士=法學學士
⑷ 跪求:歷年各校法碩分數線,報考人數和錄取人數
11樓
法碩歷年國家分數線
年份 類別 總分 政治 外語 基礎 綜合
2007年
A類 340 53 53 80 80
B類 335 51 51 77 77
C類 330 47 47 72 72
2006年
A類 335 54 54 81 81
B類 330 52 52 78 78
C類 325 48 48 72 72
2005年
A類 326 53 53 80 80
B類 321 51 51 77 77
C類 316 47 47 71 71
2004年
A類 330 53 53 80 80
B類 328 51 51 77 77
C類 325 48 48 72 72
2003年
(應屆/往屆)
A類 325/320 52 52 78 78
B類 322/317 49 49 74 74
C類 320/315 47 47 71 71
ABC類院校劃分:
A類系:北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、海南19省(市);
1、北京大學 2、清華大學 3、中央財經大學
4、中國人民大學 5、對外經濟貿易大學 6、中國政法大學
7、中國人民公安大學 8、中山大學 9、南開大學
10、山西大學 11、河北大學 12、遼寧大學
13、吉林大學 14、黑龍江大學 15、復旦大學
16、上海交通大學 17、上海財經大學 18、華東政法學院
19、南京大學 20、浙江大學 21、廈門大學
22、山東大學 23、武漢大學 24、華中科技大學
25、華中師范大學 26、中南財經政法大學 27、湖南大學
28、安徽大學 29、蘇州大學 30、鄭州大學
31、湘潭大學 32、河南大學 33、煙台大學
34、南京師范大學 35、江西財經大學 36、海南大學
37、大連海事大學 38、東北財經大學 39、福州大學
40、湖南師范大學 41、中國社會科學院研究生院(暫不招生)
B類系:重慶、四川、陝西3省(市)
42、四川大學 43、西南財經大學
44、西南政法大學 45、中國人民解放軍西安政治學院
46、西北政法學院
C類系:內蒙、廣西、貴州、雲南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆9省(區)
47、貴州大學 48、雲南大學
49、內蒙古大學 50、蘭州大學
⑸ 蘭州大學2013年錄取分數線
蘭州大學2013年錄取分數線如下:
1、理科:重慶554,河北587,浙江652,江西561,江西562,海南661,上海405,山西538,黑龍江585,安徽551,山東616,湖南545。
2、文科:重慶589,河北597,浙江639,江西565,江西547,海南706,上海448,山西534,黑龍江550,安徽571,山東604,湖南584。
⑹ 2013年法律碩士(法學)專業招生院校全名單,請問誰知道或有個網頁地址啊
第一批法碩院校: 北京大學, 中國人民大學, 中國政法大學, 對外經貿大學, 吉林大學, 西南政法大學, 華東政法大學, 武漢大學
第二批法碩院校: 中山大學, 中南財經政法大學, 西北政法大學, 南京大學, 廈門大學
第三批法碩院校 山東大學, 復旦大學, 黑龍江大學, 四川大學, 湘潭大學, 浙江大學, 鄭州大學, 蘇州大學, 安徽大學
第四批法碩院校: 清華大學, 遼寧大學, 南開大學, 山西大學, 蘭州大學, 雲南大學
第五批法碩院校: 中國人民公安大學, 中國社會科學院, 上海交通大學, 南京師范大學, 江西財經大學, 煙台大學, 河南大學, 湖南大學, 海南大學, 西南財經大學, 貴州大學
第六批法碩院校 華中師范大學, 福州大學, 內蒙古大學, 解放軍西安政治學院, 大連海事大學, 湖南師范大學, 上海財經大學, 中央財經大學, 河北大學, 東北財經態虧大學, 華中科技大學 第七批法碩院校 : 中央民族大學, 北方工業大學, 上海大學, 東南槐灶大學, 寧波大學, 安徽財經大學, 江西師范大學, 中國海洋大學, 青島大學, 中南大學, 暨南大學, 廣東商學院, 華南理工大學, 西安交通大學, 西北大學, 青海民族學院, 新疆大學, 北京師范大學, 中國刑事警察學院, 天津師范大學, 華僑大學, 河北經貿大學, 中南民族大學, 浙江工商大學, 重慶大學, 廣西師范大學, 沈陽師范大學, 南昌大學, 同濟大學, 深圳大學
第八批法碩院校:中國青年政治學院, 廣東外語外貿大學, 華南師范大學, 北京科技大學, 廣西民族大學, 北京交通大學, 北京理工大學, 北京工商大學, 山西財經大學, 東北師范大學, 延邊大學, 華東理工大學, 上海海事大學, 上海師范大學, 武漢理工大學, 廣西大學, 西南科技大學, 雲南民族大學, 西北民族大學, 揚州大學, 北京航空航天大學, 甘肅政法學院, 西南民族大學, 西南交通大學, 山東科技大學, 雲南財經大學, 中國地質大學, 中國鉛閉扮科技大學, 四川省社會科學院, 天津財經大學, 貴州民族學院
