暨南大學各專業錄取分數線
Ⅰ 內蒙古考生多少分能上暨南大學
2023年,暨南大學在內蒙古招生,最低錄取分數線為488分,對應位次為15880名。以下是暨南大學在內蒙古各專業、各批次的具體錄取情況及位次排名信息:
專業名稱 | 科類 | 批次 | 最低分 | 最低位次
---|---|---|---|---
護理學(國家專項計劃)(石牌校區)(僅招收填報有該志願的考生,入學後不允許轉專業;不招收色盲色弱考生) | 理科 | 本科提前批B段 | 488 | 15880
環境科學與工程(番禺校區) | 理科 | 本科一批 | 499 | 13725
漢語言文學(國家專項計劃)(石牌校區) | 文科 | 本科提前批B段 | 502 | 3613
食品科學與工程(石牌校區) | 理科 | 本科一批 | 508 | 12070
土木工程(石牌校區) | 理科 | 本科一批 | 519 | 10271
材料科學與工程(番禺校區) | 理科 | 本科一批 | 524 | 9523
日語(番禺校區) | 文科 | 本科一批 | 526 | 2074
旅遊管理(深圳校區) | 文科 | 本科一批 | 526 | 2074
工業工程(珠海校區) | 理科 | 本科一批 | 532 | 8375
工商管理(國家專項計劃)(珠海校區) | 文科 | 本科提前批B段 | 532 | 1778
國際經濟與貿易(番禺校區) | 理科 | 本科一批 | 535 | 7939
包裝工程(珠海校區) | 理科 | 本科一批 | 535 | 7939
風景園林(深圳校區) | 理科 | 本科一批 | 537 | 7669
中葯學(番禺校區)(不招收色盲色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 539 | 7382
電子商務(深圳校區) | 理科 | 本科一批 | 541 | 7111
生物科學(石牌校區) | 理科 | 本科一批 | 544 | 6693
應用物理學(石牌校區) | 理科 | 本科一批 | 548 | 6182
歷史學(石牌校區) | 文科 | 本科一批 | 549 | 1128
會計學(番禺校區) | 理科 | 本科一批 | 549 | 6042
法學(珠海校區) | 理科 | 本科一批 | 549 | 6042
文化產業管理(珠海校區) | 文科 | 本科一批 | 551 | 1061
密碼科學與技術(番禺校區) | 理科 | 本科一批 | 559 | 4888
信息與計算科學(番禺校區) | 理科 | 本科一批 | 561 | 4653
自動化(珠海校區) | 理科 | 本科一批 | 561 | 4653
物聯網工程(珠海校區) | 理科 | 本科一批 | 561 | 4653
人工智慧(珠海校區) | 理科 | 本科一批 | 562 | 4556
光電信息科學與工程(石牌校區) | 理科 | 本科一批 | 564 | 4370
軟體工程(番禺校區) | 理科 | 本科一批 | 565 | 4279
漢語言文學(石牌校區) | 文科 | 本科一批 | 566 | 635
法學(珠海校區) | 文科 | 本科一批 | 566 | 635
會計學(番禺校區) | 文科 | 本科一批 | 567 | 612
臨床醫學(石牌校區)(省二醫班;不招收色盲色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 581 | 2863
計算機科學與技術(番禺校區) | 理科 | 本科一批 | 583 | 2716
暨南大學是中國第一所由政府創辦的華僑學府,其歷史可追溯至1906年清政府創立的南京暨南學堂。後遷址至上海,1927年更名國立暨南大學。目前,暨南大學是中央統戰部、教育部、廣東省共建的國家「雙一流」建設高校,直屬中央統戰部管理。學校歷史悠久,是中國歷史最悠久的大學之一。