南开大学2015新生名单
⑴ 请问有人知道2015级南开大学化学学院新生群的群号么 急,在线等
468210818
欢迎报考南开化学哦!
⑵ 南开大学2015年在江苏的录取分数线是多少
1、南开大学2015年在江苏的录取分数线:一本文374理380。南开大学2015年高考录取通知书预版计会在本月下权旬陆续发放。
2、2015年高考录取工作从7月初开始,高考录取要按照批次顺序依次进行,首先提前批、本科一批、本科二批,最后高职高专批。高考录取结果会随着每个批次的录取结束随时公布,考生随时可以按照自己的报考批次录取时间到当地的教育考试院官网查询录取结果。投档分数及录取分数线会在投档及录取结束后公布。
3、录取结果公布后,被录取考生要时刻保持预留电话的畅通,录取通知书会陆续发放到考生手中。高考每个批次平行志愿投档录取结束后,教育考试院会公布缺额学校征集计划,没有被录取的考生可以上网填报征集志愿或降分征集志愿,报考没有招够人数的缺额学校。准确的征集志愿填报时间考试院官网会公布。
⑶ 我是2015届安徽高考新生,录取了南开大学生物科学,听说了生物科学的就业前景十分堪忧,打听一下具体
考分不差却填个生物专业到头来可能就业连二本都不如,赶紧换专业或者准备复读明年考清华北大或C9
⑷ 2015级南开大学数学伯苓班名单 公s
南开大学培养了以周恩来、陈省身、吴大猷、曹禺、郭永怀、刘东生等为代表的一大批杰出人才,为民族振兴和国家富强做出了重要的贡献。
⑸ 南开大学2015新生班级分配
南开大学2015新生编辑出版学专业分配在哪个校区,哪个班级
⑹ 南开大学经济学院新生有多少人,人名单
截至2014年4月,学校有专任教师1988名.
⑺ 2015南开大学大一学分绩84排名多少
一般85分应该是 35%左右吧
⑻ 南开大学2015博士生录取名单
这个上官网就可以看到,已经出来了
⑼ 南开大学商学院录取名单
商学院2011年硕士生入学考试成绩
考生编号 复试成绩 录取成绩 专业名称
100551333307959 91.56 83.33 图书馆学
100551333318753 88.4 81.82 图书馆学
100551000005224 89.2 80.38 图书馆学
100551000005225 89.9 80.17 图书馆学
100551000005229 86.1 81.83 情报学
100551333317734 76.1 75.89 情报学
100551333309741 88.3 85.71 企业管理
100551000005027 88.67 83.44 企业管理
100551000004948 86.93 83.34 企业管理
100551333319923 88.63 82.17 企业管理
100551000005030 90 82.16 企业管理
100551333312915 81.6 82.02 企业管理
100551333316516 75.93 80.46 企业管理
100551000004836 87.77 80.37 企业管理
100551000005034 81.57 80.19 企业管理
100551333311249 79.9 79.83 企业管理
100551333314542 74.4 79.72 企业管理
100551333313926 83.37 79.61 企业管理
100551000004901 81.23 79.25 企业管理
100551333308948 82.63 79.11 企业管理
100551000004853 79.1 78.75 企业管理
100551000004925 79.4 78.7 企业管理
100551000004855 74 78.62 企业管理
100551000004822 73.7 78.53 企业管理
100551333314536 80.87 78.44 企业管理
100551333305642 78.8 78.24 企业管理
100551333320159 78.77 78.09 企业管理
100551000004835 78.9 77.85 企业管理
100551333315131 70 77.7 企业管理
100551333318210 78.33 77.68 企业管理
100551333313921 70.97 77.57 企业管理
100551000004916 76.67 77.46 企业管理
100551000004906 77.9 77.41 企业管理
100551333319713 75.37 77.21 企业管理
100551000004926 77.03 77.15 企业管理
100551333316727 73.5 76.93 企业管理
100551333308724 75.4 76.8 企业管理
100551333315955 72.4 76.74 企业管理
100551333313930 72.93 76.34 企业管理
100551000004944 69.47 76 企业管理
100551333309745 72.37 75.61 企业管理
100551333314552 66.73 75.32 企业管理
100551333307952 69.5 75.31 企业管理
100551333314547 68 75.28 企业管理
100551333313924 70.3 74.99 企业管理
100551333321055 70 74.9 企业管理
100551333306957 76.92 83.14 技术经济及管理
100551333310726 78.77 82.85 技术经济及管理
100551333317818 80.68 81.04 技术经济及管理
100551000005052 74.08 79.06 技术经济及管理
100551333317731 72.42 78.99 技术经济及管理
100551333320736 71.67 78.34 技术经济及管理
100551333317732 64 77.44 技术经济及管理
100551000004727 87.4 86.98 会计学
100551000004657 85 85 会计学
100551333309735 79.6 84.08 会计学
100551333306938 78 83.32 会计学
100551000004817 88.8 83.2 会计学
100551333320154 84.4 82.72 会计学
100551333315948 74.6 81.6 会计学
100551000004811 74.6 80.62 会计学
100551333314731 74.4 80.56 会计学
100551000004812 74.8 80.54 会计学
100551333313911 80.2 80.2 会计学
100551333310857 77.8 80.04 会计学
100551333314523 78.6 80 会计学
100551333314531 72.4 79.82 会计学
100551000004653 74.2 79.8 会计学
100551333315845 73.6 79.06 会计学
100551333311738 68.8 78.18 会计学
100551000004731 73.4 78.16 会计学
100551333318720 69.8 78.06 会计学
100551333311739 70.6 77.6 会计学
100551000004658 70.6 77.18 会计学
100551000004660 69.2 77.04 会计学
100551000004636 85.75 83.83 管理科学与工程
100551333318818 83.5 82.87 管理科学与工程
100551333311736 80.8 81.92 管理科学与工程
100551333313855 85.6 81.4 管理科学与工程
100551333318411 79.5 81.39 管理科学与工程
100551333313856 71.4 79.52 管理科学与工程
100551333313853 76.6 78 管理科学与工程
100551333317141 73.6 77.66 管理科学与工程
100551000004626 61.75 76.77 管理科学与工程
100551333315946 65.2 76.12 管理科学与工程
100551333313854 72 76.06 管理科学与工程
100551000004639 69.4 75.14 管理科学与工程
100551333311040 61.6 72.66 管理科学与工程
100551333316225 80.6 81.44 档案学
100551000005236 88.96 79.47 档案学
100551333307016 89.36 78.89 档案学
100551333313958 87.1 78.07 档案学
100551000005239 87.96 73.43 档案学
100551333320202 83.2 84.32 ★人力资源管理
100551000005144 81.2 79.66 ★人力资源管理
100551000005131 89 85.78 ★公司治理
100551333309335 85.2 84.78 ★公司治理
100551333320201 89.8 83.36 ★公司治理
100551333305727 90.2 82.36 ★公司治理
100551333314606 86.4 81.92 ★公司治理
100551000005108 73.4 80.26 ★公司治理
100551333313946 75.6 79.8 ★公司治理
100551333319932 72 79.42 ★公司治理
100551333313947 74.4 78.46 ★公司治理
100551333310621 70.8 78.36 ★公司治理
100551333310620 74.2 76.86 ★公司治理
100551000005132 70.2 76.78 ★公司治理
100551000005116 73.4 76.62 ★公司治理
100551000005115 73 75.94 ★公司治理
100551333318154 70.8 75.56 ★公司治理
